Südwestafrika: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Shillings) |
(→1 Pound) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 607: | Zeile 607: | ||
|SW 1/2 | |SW 1/2 | ||
|478318 | |478318 | ||
− | | | + | |489089 |
|21.09.1953 | |21.09.1953 | ||
|Standard Bank | |Standard Bank | ||
Zeile 614: | Zeile 614: | ||
|SW 1/2 | |SW 1/2 | ||
|531061 | |531061 | ||
− | | | + | |585625 |
|04.10.1954 | |04.10.1954 | ||
|Standard Bank | |Standard Bank | ||
Zeile 642: | Zeile 642: | ||
|SW 1/2 | |SW 1/2 | ||
|864105 | |864105 | ||
− | | | + | |1015674 |
|15.06.1959 | |15.06.1959 | ||
|Standard Bank | |Standard Bank | ||
Zeile 670: | Zeile 670: | ||
|K/1 | |K/1 | ||
|26140 | |26140 | ||
− | | | + | |32921 |
|04.06.1952 | |04.06.1952 | ||
|Volkskas Limited | |Volkskas Limited | ||
Zeile 683: | Zeile 683: | ||
|<b>13b</b> | |<b>13b</b> | ||
|K/3 | |K/3 | ||
− | | | + | |80890 |
− | | | + | |91529 |
|01.09.1958 | |01.09.1958 | ||
|Volkskas Limited | |Volkskas Limited | ||
Zeile 1.112: | Zeile 1.112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>5a</b> |
|BH | |BH | ||
|590001 | |590001 | ||
|600000 | |600000 | ||
− | | | + | |30.11.1954 |
− | | | + | |Barclays Bank D.C.O. |
|- | |- | ||
|<b>5a</b> | |<b>5a</b> | ||
Zeile 1.478: | Zeile 1.478: | ||
|<b>8a</b> | |<b>8a</b> | ||
|SW 1 | |SW 1 | ||
− | | | + | |00001 |
− | | | + | |50003 |
|31.10.1931 | |31.10.1931 | ||
|Standard Bank | |Standard Bank | ||
Zeile 1.535: | Zeile 1.535: | ||
|SW 1 | |SW 1 | ||
|557171 | |557171 | ||
− | | | + | |567818 |
|09.08.1948 | |09.08.1948 | ||
|Standard Bank | |Standard Bank | ||
Zeile 1.562: | Zeile 1.562: | ||
|<b>8c</b> | |<b>8c</b> | ||
|SW 1 | |SW 1 | ||
− | | | + | |860472 |
− | | | + | |969953 |
|21.09.1953 | |21.09.1953 | ||
|Standard Bank | |Standard Bank | ||
Zeile 1.618: | Zeile 1.618: | ||
|<b>14New</b> | |<b>14New</b> | ||
|A/1 | |A/1 | ||
− | | | + | |11489 |
|14594 | |14594 | ||
|11.05.1950 | |11.05.1950 | ||
Zeile 1.632: | Zeile 1.632: | ||
|<b>14a</b> | |<b>14a</b> | ||
|A/1 | |A/1 | ||
+ | |41965 | ||
|48270 | |48270 | ||
− | |||
|04.06.1952 | |04.06.1952 | ||
|Volkskas Limited | |Volkskas Limited | ||
Zeile 1.720: | Zeile 1.720: | ||
|<b>6b</b> | |<b>6b</b> | ||
|F | |F | ||
− | | | + | |312817 |
|354944 | |354944 | ||
|29.11.1958 | |29.11.1958 | ||
Zeile 1.783: | Zeile 1.783: | ||
|<b>12a</b> | |<b>12a</b> | ||
|SW 5 | |SW 5 | ||
− | | | + | |281627 |
| | | | ||
|16.09.1955 | |16.09.1955 |
Aktuelle Version vom 29. August 2024, 16:36 Uhr
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Datum | Bank |
1a | A | 000001 | 010000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | B | 010001 | 020000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | C | 020001 | 030000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | D | 030001 | 040000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | E | 040001 | 050000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | F | 050001 | 060000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | G | 060001 | 070000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | H | 070001 | 080000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
1a | I | 080001 | 090000 | 01.06.1931 | Barclays Bank |
J | 090001 | 100000 | Barclays Bank | ||
K | 100001 | 110000 | Barclays Bank | ||
L | 110001 | 120000 | Barclays Bank | ||
M | 120001 | 130000 | Barclays Bank | ||
1b | N | 130001 | 140000 | 01.05.1943 | Barclays Bank |
O | 140001 | 150000 | Barclays Bank | ||
P | 150001 | 160000 | Barclays Bank | ||
Q | 160001 | 170000 | Barclays Bank | ||
R | 170001 | 180000 | Barclays Bank | ||
S | 180001 | 190000 | Barclays Bank | ||
T | 190001 | 200000 | Barclays Bank | ||
U | 200001 | 210000 | Barclays Bank | ||
1c | V | 210001 | 220000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
1c | W | 220001 | 230000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
1c | X | 230001 | 240000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
Y | 240001 | 250000 | Barclays Bank | ||
Z | 250001 | 260000 | Barclays Bank | ||
AA | 260001 | 270000 | Barclays Bank | ||
AB | 270001 | 280000 | Barclays Bank | ||
AC | 280001 | 290000 | Barclays Bank | ||
1c | AD | 290001 | 300000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
AE | 300001 | 310000 | Barclays Bank | ||
AF | 310001 | 320000 | Barclays Bank | ||
AG | 320001 | 330000 | Barclays Bank | ||
4a | AH | 330001 | 340000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AI | 340001 | 350000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AJ | 350001 | 360000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AK | 360001 | 370000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AL | 370001 | 380000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AM | 380001 | 390000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AN | 390001 | 400000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AO | 400001 | 410000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AP | 410001 | 420000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AQ | 420001 | 430000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AR | 430001 | 440000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AS | 440001 | 450000 | Barclays Bank D.C.O. | |
4a | AT | 450001 | 460000 | Barclays Bank D.C.O. | |
4a | AU | 460001 | 470000 | Barclays Bank D.C.O. | |
4a | AV | 470001 | 480000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AW | 480001 | 490000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AX | 490001 | 500000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AY | 500001 | 510000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | AZ | 510001 | 520000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BA | 520001 | 530000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BB | 530001 | 540000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BC | 540001 | 550000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BD | 550001 | 560000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BE | 560001 | 570000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BF | 570001 | 580000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BG | 580001 | 590000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BH | 590001 | 600000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BI | 600001 | 610000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BJ | 610001 | 620000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
4a | BK | 620001 | 630000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
BL | 630001 | 640000 | Barclays Bank D.C.O. | ||
BM | 640001 | 650000 | Barclays Bank D.C.O. | ||
BN | 650001 | 660000 | Barclays Bank D.C.O. | ||
4b | BO | 660001 | 670000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BP | 670001 | 680000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BQ | 680001 | 690000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BR | 690001 | 700000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BS | 700001 | 710000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BT | 710001 | 720000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BU | 720001 | 730000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
4b | BV | 730001 | 740000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
7a | SW 1/2 | 31.10.1931 | Standard Bank | ||
7a | SW 1/2 | 27561 | 27580 | 12.04.1935 | Standard Bank |
7a | SW 1/2 | 35567 | 43150 | 17.04.1936 | Standard Bank |
7a | SW 1/2 | 83658 | 97471 | 01.03.1939 | Standard Bank |
7b | SW 1/2 | 104165 | 128195 | 02.04.1940 | Standard Bank |
7b | SW 1/2 | 31.03.1942 | Standard Bank | ||
7b | SW 1/2 | 22.04.1943 | Standard Bank | ||
7c | SW 1/2 | 09.02.1945 | Standard Bank | ||
7c | SW 1/2 | 240764 | 05.08.1947 | Standard Bank | |
7c | SW 1/2 | 376334 | 405853 | 25.06.1951 | Standard Bank |
7c | SW 1/2 | 440103 | 04.12.1952 | Standard Bank | |
7c | SW 1/2 | 478318 | 489089 | 21.09.1953 | Standard Bank |
10 | SW 1/2 | 531061 | 585625 | 04.10.1954 | Standard Bank |
10 | SW 1/2 | 04.09.1955 | Standard Bank | ||
10 | SW 1/2 | 666501 | 682423 | 16.09.1955 | Standard Bank |
10 | SW 1/2 | 724363 | 803990 | 31.01.1958 | Standard Bank |
10 | SW 1/2 | 864105 | 1015674 | 15.06.1959 | Standard Bank |
13a | K/1 | 01.06.1949 | Volkskas Limited | ||
13a | K/1 | 07901 | 11.05.1950 | Volkskas Limited | |
13a | K/1 | 17320 | 17957 | 17.04.1951 | Volkskas Limited |
13a | K/1 | 26140 | 32921 | 04.06.1952 | Volkskas Limited |
13a | K/2 | 55789 | 76830 | 04.06.1952 | Volkskas Limited |
13b | K/3 | 80890 | 91529 | 01.09.1958 | Volkskas Limited |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Datum | Bank |
A | 000001 | 010000 | Barclays Bank | ||
B | 010001 | 020000 | Barclays Bank | ||
C | 020001 | 030000 | Barclays Bank | ||
D | 030001 | 040000 | Barclays Bank | ||
E | 040001 | 050000 | Barclays Bank | ||
F | 050001 | 060000 | Barclays Bank | ||
G | 060001 | 070000 | Barclays Bank | ||
H | 070001 | 080000 | Barclays Bank | ||
I | 080001 | 090000 | Barclays Bank | ||
J | 090001 | 100000 | Barclays Bank | ||
K | 100001 | 110000 | Barclays Bank | ||
L | 110001 | 120000 | Barclays Bank | ||
2b | M | 120001 | 130000 | 01.10.1938 | Barclays Bank |
N | 130001 | 140000 | Barclays Bank | ||
O | 140001 | 150000 | Barclays Bank | ||
P | 150001 | 160000 | Barclays Bank | ||
Q | 160001 | 170000 | Barclays Bank | ||
R | 170001 | 180000 | Barclays Bank | ||
S | 180001 | 190000 | Barclays Bank | ||
T | 190001 | 200000 | Barclays Bank | ||
2c | U | 200001 | 210000 | 01.11.1943 | Barclays Bank |
V | 210001 | 220000 | Barclays Bank | ||
W | 220001 | 230000 | Barclays Bank | ||
X | 230001 | 240000 | Barclays Bank | ||
Y | 240001 | 250000 | Barclays Bank | ||
Z | 250001 | 260000 | Barclays Bank | ||
AA | 260001 | 270000 | Barclays Bank | ||
AB | 270001 | 280000 | Barclays Bank | ||
AC | 280001 | 290000 | Barclays Bank | ||
2c | AD | 290001 | 300000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2c | AE | 300001 | 310000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2c | AF | 310001 | 320000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2c | AG | 320001 | 330000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2c | AH | 330001 | 340000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2c | AI | 340001 | 350000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2c | AJ | 350001 | 360000 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
2d | AK | 360001 | 370000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AL | 370001 | 380000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AM | 380001 | 390000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AN | 390001 | 400000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AO | 400001 | 410000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AP | 410001 | 420000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AQ | 420001 | 430000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AR | 430001 | 440000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AS | 440001 | 450000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AT | 450001 | 460000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AU | 460001 | 470000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
2d | AV | 470001 | 480000 | 02.01.1951 | Barclays Bank |
AW | 480001 | 490000 | Barclays Bank | ||
AX | 490001 | 500000 | Barclays Bank | ||
AY | 500001 | 510000 | Barclays Bank | ||
2d | AZ | 510001 | 520000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
2d | BA | 520001 | 530000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
2d | BB | 530001 | 540000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
2d | BC | 540001 | 550000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
2d | BD | 550001 | 560000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
2d | BE | 560001 | 570000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
2d | BF | 570001 | 580000 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
BG | 580001 | 590000 | |||
5a | BH | 590001 | 600000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BI | 600001 | 610000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BJ | 610001 | 620000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BK | 620001 | 630000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BL | 630001 | 640000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BM | 640001 | 650000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BN | 650001 | 660000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BO | 660001 | 670000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BP | 670001 | 680000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BQ | 680001 | 690000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BR | 690001 | 700000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BS | 700001 | 710000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BT | 710001 | 720000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BU | 720001 | 730000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BV | 730001 | 740000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BW | 740001 | 750000 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | BX | 750001 | 760000 | Barclays Bank D.C.O. | |
5a | BY | 760001 | 770000 | Barclays Bank D.C.O. | |
5a | BZ | 770001 | 780000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CA | 780001 | 790000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CB | 790001 | 800000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CC | 800001 | 810000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CD | 810001 | 820000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CE | 820001 | 830000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CF | 830001 | 840000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CG | 840001 | 850000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CH | 850001 | 860000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CI | 860001 | 870000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CJ | 870001 | 880000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CK | 880001 | 890000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CL | 890001 | 900000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CM | 900001 | 910000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CN | 910001 | 920000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CO | 920001 | 930000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CP | 930001 | 940000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CQ | 940001 | 950000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CR | 950001 | 960000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
5a | CS | 960001 | 970000 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
CT | 970001 | 980000 | Barclays Bank D.C.O. | ||
CU | 980001 | 990000 | Barclays Bank D.C.O. | ||
5b | CV | 990001 | 000000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | CW | 000001 | 010000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | CX | 010001 | 020000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | CY | 020001 | 030000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | CZ | 030001 | 040000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DA | 040001 | 050000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DB | 050001 | 060000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DC | 060001 | 070000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DD | 070001 | 080000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DE | 080001 | 090000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DF | 090001 | 100000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
5b | DG | 100001 | 110000 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
8a | SW 1 | 00001 | 50003 | 31.10.1931 | Standard Bank |
8a | SW 1 | 90360 | 07.04.1936 | Standard Bank | |
8b | SW 1 | 158219 | 11.01.1938 | Standard Bank | |
8b | SW 1 | 02.04.1940 | Standard Bank | ||
8b | SW 1 | 02.05.1941 | Standard Bank | ||
8b | SW 1 | 269707 | 299853 | 31.03.1942 | Standard Bank |
8b | SW 1 | 360164 | 01.10.1943 | Standard Bank | |
8b | SW 1 | 05.08.1947 | Standard Bank | ||
8b | SW 1 | 557171 | 567818 | 09.08.1948 | Standard Bank |
8c | SW 1 | 06.02.1950 | Standard Bank | ||
8c | SW 1 | 693949 | 763135 | 25.06.1951 | Standard Bank |
8c | SW 1 | 810038 | 826171 | 04.12.1952 | Standard Bank |
8c | SW 1 | 860472 | 969953 | 21.09.1953 | Standard Bank |
8c | SW 1 | 975102 | 1008836 | 04.10.1954 | Standard Bank |
11 | SW 1 | 1063921 | 1145797 | 16.09.1955 | Standard Bank |
11 | SW 1 | 1177725 | 03.12.1956 | Standard Bank | |
11 | SW 1 | 1280532 | 1296703 | 31.01.1958 | Standard Bank |
11 | SW 1 | 1323493 | 1448428 | 01.05.1958 | Standard Bank |
11 | SW 1 | 1483864 | 1674342 | 15.06.1959 | Standard Bank |
14a | A/1 | 03146 | 01.06.1949 | Volkskas Limited | |
14New | A/1 | 11489 | 14594 | 11.05.1950 | Volkskas Limited |
14a | A/1 | 27621 | 17.04.1951 | Volkskas Limited | |
14a | A/1 | 41965 | 48270 | 04.06.1952 | Volkskas Limited |
14a | A/2 | 93821 | 04.06.1952 | Volkskas Limited | |
14b | A/3 | 118460 | 164940 | 01.09.1958 | Volkskas Limited |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | Präfix | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Datum | Bank |
3a | 01.06.1931 | Barclays Bank | |||
3New | A | 60921 | 02.02.1942 | Barclays Bank | |
3b | 01.07.1944 | Barclays Bank | |||
3b | B | 85897 | 133023 | 01.04.1949 | Barclays Bank |
3c | 02.01.1951 | Barclays Bank | |||
3New | D | 191000 | 201163 | 31.07.1954 | Barclays Bank |
6a | D | 215835 | 261245 | 30.11.1954 | Barclays Bank D.C.O. |
6a | E | 287398 | 291032 | 01.09.1956 | Barclays Bank D.C.O. |
6b | F | 312817 | 354944 | 29.11.1958 | Barclays Bank D.C.O. |
9a | SW 5 | 31.10.1931 | Standard Bank | ||
9b | SW 5 | 109230 | 09.02.1945 | Standard Bank | |
9b | SW 5 | 130527 | 09.08.1948 | Standard Bank | |
9c | SW 5 | 152739 | 06.02.1950 | Standard Bank | |
9c | SW 5 | 25.06.1951 | Standard Bank | ||
9c | SW 5 | 209406 | 04.12.1952 | Standard Bank | |
9c | SW 5 | 215871 | 232168 | 21.09.1953 | Standard Bank |
12a | SW 5 | 273655 | 278744 | 04.10.1954 | Standard Bank |
12a | SW 5 | 281627 | 16.09.1955 | Standard Bank | |
12b | SW 5 | 316541 | 318958 | 01.09.1957 | Standard Bank |
12b | SW 5 | 325263 | 334960 | 01.05.1958 | Standard Bank |
12b | SW 5 | 350330 | 18.10.1958 | Standard Bank | |
12b | SW 5 | 367768 | 476583 | 20.11.1958 | Standard Bank |
15a | 01.06.1949 | Volkskas Limited | |||
15a | S/1 | 06562 | 07739 | 12.05.1950 | Volkskas Limited |
15a | 04.06.1952 | Volkskas Limited | |||
15b | 01.09.1958 | Volkskas Limited | |||
15b | S/4 | 41610 | 42716 | 01.09.1959 | Volkskas Limited |