Signatur: Madagaskar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(85 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="6" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>'''Signaturen auf Banknoten von Madagaskar'''<br> | |
− | + | <tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <td colspan="6" align="center">'''COLONIE DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td align="center">''' Nr. ''' |
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Bemerkung ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr><td align="center"><span style="color:red;"> A</span> | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur des Finances<br>[[Bild:Guise.jpg]]<br>Robert-Paul de Guise | ||
+ | </td><td align="center">Le Trésorier-Payeur<br>[[Bild:Vuillod.jpg]]<br>Jean-Baptiste Vuillod | ||
+ | </td><td align="center"><span style="color:red;">Diese Noten wurden nie ausgegeben<br> und sind nicht im SCWPM gelistet !</span> | ||
+ | </td><td align="left">P-1<br>P-2<br>P-3 | ||
+ | </td><td align="right">5 [[Franc|Francs]] Francs (1914)<br>10 (29.03.1917)<br>20 Francs (1917) | ||
+ | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <td colspan="6" align="center">'''POSTES - MADAGASCAR ET DÉPENDANCES'''<br>Briefmarken Ersatzgeld |
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">''' Nr. ''' | <td align="center">''' Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
</td><td align="center">''' Signatur ''' | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
</td><td align="center">''' Signatur ''' | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
Zeile 265: | Zeile 31: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">. | </tr><tr><td align="center">. | ||
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">OHNE SIGNATUR |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">OHNE SIGNATUR |
− | </td><td align=" | + | </td><td align="center">OHNE SIGNATUR |
− | </td><td align=" | + | </td><td align="center">'''P-4<br>bis<br> P-33D''' |
+ | </td><td align="center">'''0,05 Francs bis 2 Francs Marken''' | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td colspan="6" align="center">'''BANQUE DE MADAGASCAR'''<br>Überdruck auf 100 Francs "Banque de France" | <td colspan="6" align="center">'''BANQUE DE MADAGASCAR'''<br>Überdruck auf 100 Francs "Banque de France" | ||
<tr><td align="center">''' Nr. ''' | <tr><td align="center">''' Nr. ''' | ||
Zeile 289: | Zeile 45: | ||
</td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
</td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center"><span style="color:red;"> B</span> |
− | </td><td align="center">Le Caissier principal<br>[[Bild:Anfreville.jpg]]<br> | + | </td><td align="center">Le Caissier principal<br>[[Bild:Anfreville.jpg]]<br>Victor d'Anfreville |
− | </td><td align="center">Le Secrétaire général<br>[[Bild:Billotte.jpg]]<br>Billotte | + | </td><td align="center">Le Secrétaire général<br>[[Bild:Billotte.jpg]]<br>Jean-Baptiste Billotte |
− | </td><td align="center">Le Contrôleur général<br>[[Bild:Delmotte.jpg]]<br>Delmotte | + | </td><td align="center">Le Contrôleur général<br>[[Bild:Delmotte.jpg]]<br>Armand Delmotte |
</td><td align="left">P-34 | </td><td align="left">P-34 | ||
</td><td align="right">100 Francs (03.12.1892 - 13.02.1893) | </td><td align="right">100 Francs (03.12.1892 - 13.02.1893) | ||
Zeile 304: | Zeile 60: | ||
</td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
</td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
− | </td></tr><tr><td align="center">1 | + | </td></tr><tr><td align="center">1<span style="color:red;"> a</span> |
+ | </td><td align="center">Le Contrôleur Gal<br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br>André Dejouany | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur Gal<br>[[Bild:Henri Saurin.jpg]]<br>Henri Saurin | ||
+ | </td><td align="left">P-35 (1) | ||
+ | </td><td align="right">5 [[Franc|Francs]] (1937) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">1<span style="color:red;"> b</span> | ||
</td><td align="center">Le Directeur Général<br>[[Bild:Henri Saurin.jpg]]<br>Henri Saurin | </td><td align="center">Le Directeur Général<br>[[Bild:Henri Saurin.jpg]]<br>Henri Saurin | ||
</td><td align="center">Le Contrôleur Général<br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br>André Dejouany | </td><td align="center">Le Contrôleur Général<br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br>André Dejouany | ||
− | </td><td align="left" | + | </td><td align="left">P-36<br> P-37<br> P-38<br> P-40<br> P-41<br> P-42 |
− | </td><td align="right"> | + | </td><td align="right">10 [[Franc|Francs]] (1937 - 1947)<br> 20 Francs (1937 - 1947)<br> 50 Francs (1937 - 1947)<br> 100 Francs (1933 - 1947)<br> 1.000 Francs (1933 - 1948)<br> 1.000 Francs (1926) |
− | </td></tr><tr><td align="center">2 | + | </td></tr><tr><td align="center">2<span style="color:red;"> a</span> |
− | </td><td align="center">Le Directeur Général<br>[[Bild:Chaudun.jpg]]<br>Pierre Chaudun | + | </td><td align="center">Le Contrôleur Gal<br><br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br><br>André Dejouany |
+ | </td><td align="center">Le Directeur Gal<br><br>[[Bild:Chaudun.jpg]]<br><br>Pierre Chaudun | ||
+ | </td><td align="left">P-35 (2) | ||
+ | </td><td align="right">5 [[Franc|Francs]] (1937) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">2<span style="color:red;"> b</span> | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur Général<br><br>[[Bild:Chaudun.jpg]]<br><br>Pierre Chaudun | ||
</td><td align="center">Le Contrôleur Général<br><br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br><br>André Dejouany | </td><td align="center">Le Contrôleur Général<br><br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br><br>André Dejouany | ||
− | </td><td align="left" | + | </td><td align="left">P-36<br> P-37<br> P-38<br> P-40<br> P-41 |
− | </td><td align="right"> | + | </td><td align="right">10 [[Franc|Francs]] (1937 - 1947)<br> 20 Francs (1937 - 1947)<br> 50 Francs (1937 - 1947)<br> 100 Francs (1937)<br> 1.000 Francs (1933 - 1948) |
− | </td></tr><tr><td align="center">3 | + | </td></tr><tr><td align="center">3<span style="color:red;"> a</span> |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br>[[Bild:Gonon.jpg]]<br>Maurice Gonon |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE CONTROLEUR GÉNÉRAL<br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br>André Dejouany |
</td><td align="left">P-36<br> P-37<br> P-38<br>P-40<br>P-41<br>P-45a<br>P-46a<br>P-47a<br>P-48a<br>P-49a<br>P-51a<br>P-52<br>P-53<br>P-54<br>P-55 | </td><td align="left">P-36<br> P-37<br> P-38<br>P-40<br>P-41<br>P-45a<br>P-46a<br>P-47a<br>P-48a<br>P-49a<br>P-51a<br>P-52<br>P-53<br>P-54<br>P-55 | ||
− | </td><td align="right">10 [[Franc|Francs]] (1937 - 1947)<br> 20 Francs (1937 - 1947)<br> 50 Francs (1937 - 1947)<br> 100 Francs (1937)<br> 1.000 Francs 1933 - 1948<br> 50 Francs (1950 - 1951)<br> 100 Francs (1950 - 1951)<br> 500 Francs 1950 - 1958<br> 1.000 Francs 1950 - 1951<br> 5.000 Francs 1950 | + | </td><td align="right">10 [[Franc|Francs]] (1937 - 1947)<br> 20 Francs (1937 - 1947)<br> 50 Francs (1937 - 1947)<br> 100 Francs (1937)<br> 1.000 Francs (1933 - 1948)<br> 50 Francs (1950 - 1951)<br> 100 Francs (1950 - 1951)<br> 500 Francs (1950 - 1958)<br> 1.000 Francs (1950 - 1951)<br> 5.000 Francs (30.06.1950)<br> 50 Francs (1961)<br> 100 Francs (1961)<br> 500 Francs (1961)<br> 1.000 Francs (1961)<br> 5.000 Francs (1961) |
+ | </td></tr><tr><td align="center">3<span style="color:red;"> b</span> | ||
+ | </td><td align="center">LE CONTROLEUR GAL<br>[[Bild:Dejouany.jpg]]<br>André Dejouany | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GAL<br>[[Bild:Gonon.jpg]]<br>Maurice Gonon | ||
+ | </td><td align="left">P-49b | ||
+ | </td><td align="right">5.000 [[Franc|Francs]] (23.11.1955) | ||
</td></tr><tr><td align="center">4 | </td></tr><tr><td align="center">4 | ||
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL<br>[[Bild:Gonon.jpg]]<br>Maurice Gonon |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT<br>[[Bild:Dupont.jpg]]<br>Louis Robert Dupont |
− | </td><td align="left">P-45b<br>P-46b<br>P-47b<br>P-48b | + | </td><td align="left">P-45b<br>P-46b<br>P-47b<br>P-48b<br>P-51b<br>P-52<br>P-53<br>P-54<br>P-55 |
− | </td><td align="right">50 [[Franc|Francs]] (1950 - 1951)<br> 100 Francs (1950 - 1951)<br> 500 Francs 1950 - 1958<br> 1.000 Francs 1950 - 1951 | + | </td><td align="right">50 [[Franc|Francs]] (1950 - 1951)<br> 100 Francs (1950 - 1951)<br> 500 Francs (1950 - 1958)<br> 1.000 Francs (1950 - 1951)<br> 50 Francs (1961)<br> 100 Francs (1961)<br> 500 Francs (1961)<br> 1.000 Francs (1961)<br> 5.000 Francs (1961) |
− | </td></tr><tr><td align="center">5 | + | </td></tr><tr><td align="center">5 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">Le Caissier<br>[[Bild:Delange.jpg]]<br>René Delange |
+ | </td><td align="center">Le Directeur<br>[[Bild:Dupont.jpg]]<br>Louis Robert Dupont | ||
+ | </td><td align="left">P-43a | ||
+ | </td><td align="right">1.000 [[Franc|Francs]] (15.12.1941) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">6 | ||
+ | </td><td align="center">Le Caissier<br>[[Bild:Seguy.jpg]]<br>P. Seguy | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur<br>[[Bild:Dupont.jpg]]<br>Louis Robert Dupont | ||
+ | </td><td align="left">P-43a | ||
+ | </td><td align="right">1.000 [[Franc|Francs]] (15.12.1941) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">7 | ||
+ | </td><td align="center">Le Caissier<br>[[Bild:Hénonin.jpg]]<br>Arnaud Hénonin | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur<br>[[Bild:Dupont.jpg]]<br>Louis Robert Dupont | ||
+ | </td><td align="left">P-43b | ||
+ | </td><td align="right">1.000 [[Franc|Francs]] (15.03.1946) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">8 | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION<br><br>[[Bild:Miadana.jpg]]<br><br>Victor Miadana | ||
</td><td align="center">. | </td><td align="center">. | ||
</td><td align="left">P-56b<br>P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60<br>P-61 | </td><td align="left">P-56b<br>P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60<br>P-61 | ||
</td><td align="right">1.000 [[Franc|Francs]] (1963)<br> 100 Francs (1966)<br> 500 Francs (1966)<br> 1.000 Francs (1966)<br> 5.000 Francs (1966)<br> 50 Francs (1969) | </td><td align="right">1.000 [[Franc|Francs]] (1963)<br> 100 Francs (1966)<br> 500 Francs (1966)<br> 1.000 Francs (1966)<br> 5.000 Francs (1966)<br> 50 Francs (1969) | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">9 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION<br>[[Bild:Ramaroson.jpg]]<br>Ramaroson |
</td><td align="center">. | </td><td align="center">. | ||
</td><td align="left">P-57<br>P-58<br>P-61 | </td><td align="left">P-57<br>P-58<br>P-61 | ||
</td><td align="right">100 [[Franc|Francs]] (1966)<br> 500 Francs (1966)<br> 50 Francs (1969) | </td><td align="right">100 [[Franc|Francs]] (1966)<br> 500 Francs (1966)<br> 50 Francs (1969) | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">10 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE GOUVERNEUR<br>[[Bild:Rajaobelina.jpg]]<br>Léon Maxime Rajaobelina |
</td><td align="center">. | </td><td align="center">. | ||
</td><td align="left">P-62<br>P-63<br>P-64<br>P-65<br>P-66<br>P-67<br>P-68<br>P-69<br>P-70 | </td><td align="left">P-62<br>P-63<br>P-64<br>P-65<br>P-66<br>P-67<br>P-68<br>P-69<br>P-70 | ||
</td><td align="right">50 [[Franc|Francs]] (1974 - 1975)<br> 100 Francs (1974)<br> 500 Francs (1974)<br> 1.000 Francs (1974)<br> 5.000 Francs (1974)<br> 500 Francs (1983 - 1987)<br> 1.000 Francs (1983 - 1987)<br> 5.000 Francs (1983 - 1987)<br> 10.000 Francs (1983 - 1987) | </td><td align="right">50 [[Franc|Francs]] (1974 - 1975)<br> 100 Francs (1974)<br> 500 Francs (1974)<br> 1.000 Francs (1974)<br> 5.000 Francs (1974)<br> 500 Francs (1983 - 1987)<br> 1.000 Francs (1983 - 1987)<br> 5.000 Francs (1983 - 1987)<br> 10.000 Francs (1983 - 1987) | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">11 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Randriamaholy.jpg]]<br><br>Richard Randriamaholy |
</td><td align="center">. | </td><td align="center">. | ||
</td><td align="left">P-67<br>P-68<br>P-69<br>P-70<br>P-71<br>P-72<br>P-73 | </td><td align="left">P-67<br>P-68<br>P-69<br>P-70<br>P-71<br>P-72<br>P-73 | ||
</td><td align="right">500 [[Franc|Francs]] (1983 - 1987)<br> 1.000 Francs (1983 - 1987)<br> 5.000 Francs (1983 - 1987)<br> 10.000 Francs (1983 - 1987)<br>500 Francs (1988 - 1993)<br> 1.000 Francs (1988 - 1993)<br> 5.000 Francs (1988 - 1994) | </td><td align="right">500 [[Franc|Francs]] (1983 - 1987)<br> 1.000 Francs (1983 - 1987)<br> 5.000 Francs (1983 - 1987)<br> 10.000 Francs (1983 - 1987)<br>500 Francs (1988 - 1993)<br> 1.000 Francs (1988 - 1993)<br> 5.000 Francs (1988 - 1994) | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">12 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Razafimanjato.jpg]]<br><br>Blandin Razafimanjato |
</td><td align="center">. | </td><td align="center">. | ||
− | </td><td align="left">P-71<br>P-72<br>P-72A<br>P-73<br>P-74<br>P-74A | + | </td><td align="left">P-71<br>P-72<br>P-72A a<br>P-73<br>P-74<br>P-74A a |
</td><td align="right">500 [[Franc|Francs]] (1988 - 1993)<br> 1.000 Francs (1988 - 1993)<br> 2.500 Francs (1983)<br> 5.000 Francs (1988 - 1994)<br> 10.000 Francs (1988 - 1994)<br>25.000 Francs (1993) | </td><td align="right">500 [[Franc|Francs]] (1988 - 1993)<br> 1.000 Francs (1988 - 1993)<br> 2.500 Francs (1983)<br> 5.000 Francs (1988 - 1994)<br> 10.000 Francs (1988 - 1994)<br>25.000 Francs (1993) | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">13 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE GOUVERNEUR<br>[[Bild:Ravelomanana.jpg]]<br>Raoul Joëlson Ravelomanana |
</td><td align="center">. | </td><td align="center">. | ||
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-75a<br>P-76a<br>P-78a<br>P-79a |
</td><td align="right">500 [[Franc|Francs]] (1994)<br> 1.000 Francs (1994)<br>5.000 Francs (1995)<br> 10.000 Francs (1995) | </td><td align="right">500 [[Franc|Francs]] (1994)<br> 1.000 Francs (1994)<br>5.000 Francs (1995)<br> 10.000 Francs (1995) | ||
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">14 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Ravelojaona.jpg]]<br><br>Gaston Edouard Ravelojaona |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center"><span style="color:red;">'''BEMERKUNG ZUR WERTANGABE :'''</span><br>Die hervorgehobene Wertangabe wechselt bei P-83 |
− | </td><td align="left">P-72A<br>P-74A<br>P- | + | </td><td align="left">P-72A b<br>P-74A b<br>P-75b<br>P-76b<br>P-78b<br>P-79b<br>P-81<br>P-82<br><br>P-83<br>P-84<br>P-85a<br>P-86a<br>P-87a<br>P-88a<br>P-89a<br>P-91a<br>P-92a |
− | </td><td align="right">2.500 [[Franc|Francs]] (1993)<br> 25.000 Francs (1993)<br>500 Francs (1994)<br>1.000 Francs (1994)<br> 5.000 Francs (1995)<br> 10.000 Francs (1995)<br> 2.500 Francs (1998)<br> 25.000 Francs (1998)<br> 2.000 Ariary (2003)<br> 5.000 Ariary (2003)<br> 10.000 Ariary (2003)<br> 100 Ariary 2004<br> 200 Ariary 2004<br> 500 Ariary 2004<br> 1.000 Ariary 2004<br> 5.000 Ariary (2006)<br> 10.000 Ariary (2007) | + | </td><td align="right">2.500 [[Franc|Francs]] (1993)<br> 25.000 Francs (1993)<br>500 Francs (1994)<br>1.000 Francs (1994)<br> 5.000 Francs (1995)<br> 10.000 Francs (1995)<br> 2.500 Francs (1998)<br> 25.000 Francs (1998)<br><br> 2.000 Ariary (2003)<br> 5.000 Ariary (2003)<br> 10.000 Ariary (2003)<br> 100 Ariary (2004)<br> 200 Ariary (2004)<br> 500 Ariary (2004)<br> 1.000 Ariary (2004)<br> 5.000 Ariary (2006)<br> 10.000 Ariary (2007) |
− | </td></tr><tr><td align="center"> | + | </td></tr><tr><td align="center">15 |
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">LE GOUVERNEUR / GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Rasamoely.jpg]]<br><br>Frédéric Rasamoely |
− | </td><td align="center">'''BEMERKUNG ZUM SIGNATURTITEL :'''<br><br><br><br> '''Le Gouverneur'''<br> auf 100, 200, 500 und 1.000 Ariary<br>bzw.<br> '''Gouverneur'''<br> auf 2.000, 5.000 und 10.000 Ariary | + | </td><td align="center"><span style="color:red;">'''BEMERKUNG ZUM SIGNATURTITEL :'''</span><br><br><br><br> '''Le Gouverneur'''<br> auf 100, 200, 500 und 1.000 Ariary<br>bzw.<br> '''Gouverneur'''<br> auf 2.000, 5.000 und 10.000 Ariary |
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-86b<br>P-87b<br>P-88b<br>P-89b<br>P-90a<br>P-90b<br>P-91b<br>P-92b<br>P-93a<br>P-94a<br>P-95a<br>P-96 |
− | </td><td align="right">2.000 Ariary (2007)<br>2.000 Ariary (2007, Gedenkausgabe)<br>100 Ariary 2004 ( | + | </td><td align="right">100 Ariary 2004 (2008)<br>200 Ariary 2004 (2008)<br>500 Ariary 2004 (2008)<br>1.000 Ariary 2004 (2008)<br>2.000 Ariary (2007-2014)<br>2.000 Ariary (2008, ohne Wertangabe 10000 FRANCS)<br>5.000 Ariary (2008, ohne Wertangabe 25000 FRANCS)<br>10.000 Ariary (2008, ohne Wertangabe 50000 FRANCS)<br>2.000 Ariary (2007, Gedenkausgabe)<br>5.000 Ariary (2008, Gedenkausgabe)<br>500 Ariary 2004 - ... (2014, ohne Angabe)<br>2.000 Ariary 2014 - ... (2014, ohne Angabe) |
+ | </td></tr><tr><td align="center">16 | ||
+ | </td><td align="center">GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Rasolofondraibe.jpg]]<br><br>Alain Hervé M. Rasolofondraibe | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-86c<br>P-87c<br>P-88c<br>P-89c<br>P-90c<br>P-91c<br>P-92c<br>P-95b<br><br>P-97 (1)<br>P-98 (1)<br>P-99 (1)<br>P-100 (1)<br>P-101 (1)<br>P-102 (1)<br>P-103<br>P-104 | ||
+ | </td><td align="right">100 Ariary 2004 (2016, ohne Angabe)<br>200 Ariary 2004 (2016, ohne Angabe)<br>500 Ariary 2004 (2016, ohne Angabe)<br>1.000 Ariary 2004 (2015, ohne Angabe)<br>2.000 Ariary 2015 (ohne Angabe)<br>5.000 Ariary 2015 (ohne Angabe)<br>10.000 Ariary 2015 (ohne Angabe)<br>500 Ariary 2004 (2016, ohne Angabe)<br><br>100 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>200 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>500 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>1.000 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>2.000 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>5.000 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>10.000 Ariary 2017 (Ohne Angabe)<br>20.000 Ariary 2017 (Ohne Angabe) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">17 | ||
+ | </td><td align="center">GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Rabarijohn.jpg]]<br><br>Henri Edmond Rabarijohn | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-97 (2)<br>P-98 (2)<br>P-99 (2)<br>P-100 (2)<br>P-101 (2)<br>P-102 (2) | ||
+ | </td><td align="right">100 Ariary 2022 (Ohne Angabe)<br>200 Ariary 2022 (Ohne Angabe)<br>500 Ariary 2022 (Ohne Angabe)<br>1.000 Ariary 2022 (Ohne Angabe)<br>2.000 Ariary 2022 (Ohne Angabe)<br>5.000 Ariary 2022 (Ohne Angabe) | ||
+ | </td></tr><tr><td align="center">18 | ||
+ | </td><td align="center">GOUVERNEUR<br><br>[[Bild:Andrianarivelo.jpg]]<br><br>Aivo Handriatiana Andrianarivelo | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-99 (3)<br>P-101 (3) | ||
+ | </td><td align="right">500 Ariary 2023 (Ohne Angabe)<br>2.000 Ariary 2023 (Ohne Angabe) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 16:55 Uhr
Signaturen auf Banknoten von Madagaskar | |||||
COLONIE DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES | |||||
Nr. | Signatur | Signatur | Bemerkung | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
A | Le Directeur des Finances Robert-Paul de Guise | Le Trésorier-Payeur Jean-Baptiste Vuillod | Diese Noten wurden nie ausgegeben und sind nicht im SCWPM gelistet ! | P-1 P-2 P-3 | 5 Francs Francs (1914) 10 (29.03.1917) 20 Francs (1917) |
POSTES - MADAGASCAR ET DÉPENDANCES Briefmarken Ersatzgeld | |||||
Nr. | Signatur | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
. | OHNE SIGNATUR | OHNE SIGNATUR | OHNE SIGNATUR | P-4 bis P-33D | 0,05 Francs bis 2 Francs Marken |
BANQUE DE MADAGASCAR Überdruck auf 100 Francs "Banque de France" | |||||
Nr. | Signatur | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
B | Le Caissier principal Victor d'Anfreville | Le Secrétaire général Jean-Baptiste Billotte | Le Contrôleur général Armand Delmotte | P-34 | 100 Francs (03.12.1892 - 13.02.1893) |
Nr. | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
1 a | Le Contrôleur Gal André Dejouany | Le Directeur Gal Henri Saurin | P-35 (1) | 5 Francs (1937) |
1 b | Le Directeur Général Henri Saurin | Le Contrôleur Général André Dejouany | P-36 P-37 P-38 P-40 P-41 P-42 | 10 Francs (1937 - 1947) 20 Francs (1937 - 1947) 50 Francs (1937 - 1947) 100 Francs (1933 - 1947) 1.000 Francs (1933 - 1948) 1.000 Francs (1926) |
2 a | Le Contrôleur Gal André Dejouany | Le Directeur Gal Pierre Chaudun | P-35 (2) | 5 Francs (1937) |
2 b | Le Directeur Général Pierre Chaudun | Le Contrôleur Général André Dejouany | P-36 P-37 P-38 P-40 P-41 | 10 Francs (1937 - 1947) 20 Francs (1937 - 1947) 50 Francs (1937 - 1947) 100 Francs (1937) 1.000 Francs (1933 - 1948) |
