Bank: Provincial Bank of Kwangsi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
K (→1 Dollar) |
K (→5 Dollars) |
||
(76 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|<b>P-S2339b</b> | |<b>P-S2339b</b> | ||
|Kweilin | |Kweilin | ||
+ | |952905 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339c</b> | |<b>P-S2339c</b> | ||
|Liuchow | |Liuchow | ||
− | | | + | |405969 |
− | | | + | |849511 |
− | | | + | |443.542 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339d</b> | |<b>P-S2339d</b> | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
|<b>P-S2339e</b> | |<b>P-S2339e</b> | ||
|Nanning | |Nanning | ||
+ | |087425 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339e</b> | ||
+ | |Nanning | ||
+ | |851612 A | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339f</b> | |<b>P-S2339f</b> | ||
Zeile 58: | Zeile 65: | ||
|651228 | |651228 | ||
|903440 | |903440 | ||
− | | | + | |252.212 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339g</b> | |<b>P-S2339g</b> | ||
|Wuchow | |Wuchow | ||
− | | | + | |350088 |
− | | | + | |914723 |
− | | | + | |564.635 |
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339g</b> | ||
+ | |Wuchow | ||
+ | |682131 A | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339g</b> | |<b>P-S2339g</b> | ||
|Wuchow | |Wuchow | ||
|004183 B | |004183 B | ||
− | | | + | |226982 B |
− | | | + | |222.799 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339g</b> | |<b>P-S2339g</b> | ||
|Wuchow | |Wuchow | ||
− | | | + | |081975 C |
+ | |365371 C | ||
+ | |283.396 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339h</b> | ||
+ | |Wuchow / Überdruck Babu | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 82: | Zeile 101: | ||
|A 860846 A | |A 860846 A | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |A | + | |C 721901 A |
− | |||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
+ | |D 408100 A | ||
|D 942708 A | |D 942708 A | ||
+ | |534.608 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |E 662895 A | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |F 868179 A | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |G 003757 A | ||
+ | |G 946342 A | ||
+ | |942.585 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |J 447410 A | ||
+ | |J 932366 A | ||
+ | |484.956 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |K | + | |K 601915 A |
− | | | + | |K 928578 A |
− | | | + | |326.663 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
|L 054010 A | |L 054010 A | ||
+ | |L 925905 A | ||
+ | |871.895 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |M 447431 A | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
|N 637351 A | |N 637351 A | ||
− | |N | + | |N 840907 A |
− | | | + | |203.556 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
Zeile 118: | Zeile 167: | ||
|P 545445 A | |P 545445 A | ||
|P 626198 A | |P 626198 A | ||
− | | | + | |80.753 |
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |Q 587352 A | ||
+ | |Q 950967 A | ||
+ | |363.615 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
|R 745351 A | |R 745351 A | ||
+ | |R 882565 A | ||
+ | |137.214 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |S 876375 A | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |T 060772 A | ||
+ | |T 829251 A | ||
+ | |768.479 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |U 312370 A | ||
+ | |U 598756 A | ||
+ | |286.386 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |V 288053 A | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |W 027450 A |
− | | | + | |W 874873 A |
− | | | + | |847.423 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |X 031945 A |
− | | | + | |X 876464 A |
+ | |844.519 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |Y 413780 A | ||
+ | |Y 560344 A | ||
+ | |146.564 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2339r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |Z 833265 A | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |A 816463 B |
− | |||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
Zeile 148: | Zeile 239: | ||
|B 768622 B | |B 768622 B | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
+ | |C 026740 B | ||
|C 359480 B | |C 359480 B | ||
− | | | + | |332.740 |
− | |||
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |E | + | |E 464101 B |
|E 995173 B | |E 995173 B | ||
− | | | + | |531.072 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2339r</b> | |<b>P-S2339r</b> | ||
Zeile 166: | Zeile 257: | ||
|F 482770 B | |F 482770 B | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 183: | Zeile 274: | ||
|<b>P-S2340b</b> | |<b>P-S2340b</b> | ||
|Kweilin | |Kweilin | ||
− | | | + | |V 000544 |
− | | | + | |V 094371 |
+ | |94371 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2340c</b> | |<b>P-S2340c</b> | ||
|Liuchow | |Liuchow | ||
− | | | + | |V 007379 |
− | | | + | |V 095079 |
− | | | + | |87701 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2340d</b> | |<b>P-S2340d</b> | ||
|Lungchow | |Lungchow | ||
− | | | + | |V 05789 |
− | | | + | |V 34766 |
− | | | + | |28978 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2340e</b> | |<b>P-S2340e</b> | ||
|Nanning | |Nanning | ||
− | | | + | |V 025893 |
− | | | + | |V 257621 |
− | | | + | |231.729 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2340f</b> | |<b>P-S2340f</b> | ||
|Watlam | |Watlam | ||
− | | | + | |V 002511 |
− | | | + | |V 099887 |
− | | | + | |97377 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2340g</b> | |<b>P-S2340g</b> | ||
|Wuchow | |Wuchow | ||
+ | |V 018170 | ||
+ | |V 391459 | ||
+ | |373290 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2340h</b> | ||
+ | |Wuchow / Überdruck Babu | ||
+ | |V 088461 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |- |
+ | |<b>P-S2340r</b> | ||
+ | |ohne | ||
+ | |A 010121 A | ||
+ | |A 978809 A | ||
+ | |968689 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2340r</b> | |<b>P-S2340r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |B 026668 A |
− | | | + | |B 984840 A |
− | | | + | |958173 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 237: | Zeile 341: | ||
|<b>P-S2341b</b> | |<b>P-S2341b</b> | ||
|Kweilin | |Kweilin | ||
− | | | + | |X 04364 |
− | | | + | |X 42723 |
+ | |38.360 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2341c</b> | |<b>P-S2341c</b> | ||
|Liuchow | |Liuchow | ||
− | | | + | |X 01720 |
− | | | + | |X 42875 |
− | | | + | |41.156 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2341d</b> | |<b>P-S2341d</b> | ||
|Lungchow | |Lungchow | ||
− | | | + | |X 25663 |
− | | | + | |X 28050 |
− | | | + | |2.388 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2341e</b> | |<b>P-S2341e</b> | ||
|Nanning | |Nanning | ||
− | | | + | |X 007946 |
− | | | + | |X 107692 |
− | | | + | |99.746 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2341f</b> | |<b>P-S2341f</b> | ||
|Watlam | |Watlam | ||
− | | | + | |X 14270 |
− | | | + | |X 42083 |
− | | | + | |27.814 |
|- | |- | ||
|<b>P-S2341g</b> | |<b>P-S2341g</b> | ||
|Wuchow | |Wuchow | ||
− | | | + | |X 015314 |
− | | | + | |X 168967 |
− | | | + | |153.654 |
+ | |- | ||
+ | |<b>P-S2341h</b> | ||
+ | |Wuchow / Überdruck Babu | ||
+ | |X 053157 | ||
+ | |X 055207 | ||
+ | |2.051 | ||
|- | |- | ||
|<b>P-S2341r</b> | |<b>P-S2341r</b> | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |A 047524 A |
− | | | + | |A 991325 A |
− | | | + | |943.802 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 19:29 Uhr
Ausgabe 1929
Kweilin | Liuchow | Lungchow | Nanning | Watlam | Wuchow |
---|---|---|---|---|---|
1 Dollar
SCWPM-Nr. | Ausgabeort | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
P-S2339b | Kweilin | 952905 | 1 | |
P-S2339c | Liuchow | 405969 | 849511 | 443.542 |
P-S2339d | Lungchow | |||
P-S2339e | Nanning | 087425 | 1 | |
P-S2339e | Nanning | 851612 A | 1 | |
P-S2339f | Watlam | 651228 | 903440 | 252.212 |
P-S2339g | Wuchow | 350088 | 914723 | 564.635 |
P-S2339g | Wuchow | 682131 A | 1 | |
P-S2339g | Wuchow | 004183 B | 226982 B | 222.799 |
P-S2339g | Wuchow | 081975 C | 365371 C | 283.396 |
P-S2339h | Wuchow / Überdruck Babu | |||
P-S2339r | ohne | A 860846 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | C 721901 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | D 408100 A | D 942708 A | 534.608 |
P-S2339r | ohne | E 662895 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | F 868179 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | G 003757 A | G 946342 A | 942.585 |
P-S2339r | ohne | J 447410 A | J 932366 A | 484.956 |
P-S2339r | ohne | K 601915 A | K 928578 A | 326.663 |
P-S2339r | ohne | L 054010 A | L 925905 A | 871.895 |
P-S2339r | ohne | M 447431 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | N 637351 A | N 840907 A | 203.556 |
P-S2339r | ohne | P 545445 A | P 626198 A | 80.753 |
P-S2339r | ohne | Q 587352 A | Q 950967 A | 363.615 |
P-S2339r | ohne | R 745351 A | R 882565 A | 137.214 |
P-S2339r | ohne | S 876375 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | T 060772 A | T 829251 A | 768.479 |
P-S2339r | ohne | U 312370 A | U 598756 A | 286.386 |
P-S2339r | ohne | V 288053 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | W 027450 A | W 874873 A | 847.423 |
P-S2339r | ohne | X 031945 A | X 876464 A | 844.519 |
P-S2339r | ohne | Y 413780 A | Y 560344 A | 146.564 |
P-S2339r | ohne | Z 833265 A | 1 | |
P-S2339r | ohne | A 816463 B | 1 | |
P-S2339r | ohne | B 768622 B | 1 | |
P-S2339r | ohne | C 026740 B | C 359480 B | 332.740 |
P-S2339r | ohne | E 464101 B | E 995173 B | 531.072 |
P-S2339r | ohne | F 482770 B | 1 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Ausgabeort | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
P-S2340b | Kweilin | V 000544 | V 094371 | 94371 |
P-S2340c | Liuchow | V 007379 | V 095079 | 87701 |
P-S2340d | Lungchow | V 05789 | V 34766 | 28978 |
P-S2340e | Nanning | V 025893 | V 257621 | 231.729 |
P-S2340f | Watlam | V 002511 | V 099887 | 97377 |
P-S2340g | Wuchow | V 018170 | V 391459 | 373290 |
P-S2340h | Wuchow / Überdruck Babu | V 088461 | 1 | |
P-S2340r | ohne | A 010121 A | A 978809 A | 968689 |
P-S2340r | ohne | B 026668 A | B 984840 A | 958173 |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Ausgabeort | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
P-S2341b | Kweilin | X 04364 | X 42723 | 38.360 |
P-S2341c | Liuchow | X 01720 | X 42875 | 41.156 |
P-S2341d | Lungchow | X 25663 | X 28050 | 2.388 |
P-S2341e | Nanning | X 007946 | X 107692 | 99.746 |
P-S2341f | Watlam | X 14270 | X 42083 | 27.814 |
P-S2341g | Wuchow | X 015314 | X 168967 | 153.654 |
P-S2341h | Wuchow / Überdruck Babu | X 053157 | X 055207 | 2.051 |
P-S2341r | ohne | A 047524 A | A 991325 A | 943.802 |