|
|
(332 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==<h2>Einleitung</h2>==
| + | Da es in Mexico viele Banken mit dem Recht zur Ausgabe von Banknoten gab, wurde diese Auflistung aus Gründen der Übersichtlichkeit auf mehrere Unterseiten verteilt.<br> |
| | | |
− | Diese unvollständige Signatur- und Serientabelle will eine Übersicht über die Unterschriften und Serien auf den Banknoten des mittelamerikanischen Landes ab 2000 bieten.<br>
| |
− | Auf den Banknoten sind jeweils zwei Unterschriften zu finden: ''CAJERO PRINCIPAL'' und ''JUNTA DE GOBIERNO''. Letztere variiert, da ein Direktorium besteht, dem 5 Mitglieder (Angestellte der ''Banco de Mexico'') angehören. Die Buchstaben ''I'' und ''O'' wurden bei Serie und Präfix nicht verwendet.
| |
| | | |
− | ==<h2>Signaturen</h2>==
| + | [[Signatur: Mexico-BANCO DE MEXICO|'''BANCO DE MEXICO (ab 2000)''']]<br> |
| + | [[SCWPM]] ab P-111<br> |
| | | |
− | ==='''<h3>Cajero Principal</h3>'''===
| + | [[Bank: Banco Londres y Mexico|'''BANCO LONDRES Y MEXICO (1889 - 1914)''']]<br> |
− | | + | [[SCWPM]] PS-233 bis PS-241<br> |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |'''Name'''
| |
− | |'''Signatur'''
| |
− | |-
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Raúl Sierra Otero.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Maria Elvira Herendira Hernandez.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Raúl Valdés Ramos.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ----
| |
− | | |
− | ==='''<h3>Junta de Gobierno</h3>'''===
| |
− | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |'''Name'''
| |
− | |'''Amtszeit'''
| |
− | |'''Signatur'''
| |
− | |-
| |
− | |Roberto del Cueto Legaspi
| |
− | |07.2007 - ''31.12.2014''
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |1998 - 31.12.2008
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Everardo Elizondo Almaguer.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |Agustín Guillermo Carstens Carstens
| |
− | |01.01.2010 - …
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |01.01.1994 - ''31.12.2010''
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Guillermo Güémez García.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |04.1994 - 31.12.2006
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Jesus Marcos Yacaman.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |01.12.1998 - 31.12.2009
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Guillermo Ortiz Martínez.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |Manuel Sánchez González
| |
− | |27.05.2009 - …
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |01.1997 - …
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - José Julian Sidaoui Dib.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Unbekannt.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |[[Bild:Signatur Mexico - Unbekannt II.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ----
| |
− | ----
| |
− | | |
− | ==<h2>Signaturenverteilung je Nominal und Serie</h2>==
| |
− | ===<h3>20 Pesos</h3>===
| |
− | | |
− | ===='''<h4>17.05.2001</h4>'''====
| |
− | | |
− | [[Bild:MEX0116ao.jpg|thumb|none|400px]]
| |
− | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |'''Serie'''
| |
− | |'''Präfix'''
| |
− | |'''2. Ziffer der Kontrollnummer'''
| |
− | |'''Junta de Gobierno'''
| |
− | |'''Cajero Principal'''
| |
− | |-
| |
− | |A
| |
− | |A-B
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |A
| |
− | |A-B
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |A
| |
− | |A-B
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |A
| |
− | |A-B
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |A
| |
− | |A-B
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |B
| |
− | |C-D
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |B
| |
− | |C-D
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |B
| |
− | |C-D
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |B
| |
− | |C-D
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |B
| |
− | |C-D
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |C
| |
− | |E-F
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |C
| |
− | |E-F
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |C
| |
− | |E-F
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |C
| |
− | |E-F
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |C
| |
− | |E-F
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |D
| |
− | |G
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |D
| |
− | |G
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |D
| |
− | |G
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |D
| |
− | |G
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |D
| |
− | |G
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |E
| |
− | |J-K
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |E
| |
− | |J-K
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |E
| |
− | |J-K
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |E
| |
− | |J-K
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |E
| |
− | |J-K
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |F
| |
− | |L-M
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |F
| |
− | |L-M
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |F
| |
− | |L-M
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |F
| |
− | |L-M
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |F
| |
− | |L-M
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |G
| |
− | |N
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |G
| |
− | |N
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |G
| |
− | |N
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |G
| |
− | |N
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |G
| |
− | |N
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |H
| |
− | |Q
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |H
| |
− | |Q
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |H
| |
− | |Q
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |H
| |
− | |Q
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |H
| |
− | |Q
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |J
| |
− | |S-T
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |J
| |
− | |S-T
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |J
| |
− | |S-T
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |J
| |
− | |S-T
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |J
| |
− | |S-T
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |K
| |
− | |U-V
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |K
| |
− | |U-V
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |K
| |
− | |U-V
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |K
| |
− | |U-V
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |K
| |
− | |U-V
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |L
| |
− | |W-X
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |L
| |
− | |W-X
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |L
| |
− | |W-X
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |L
| |
− | |W-X
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |L
| |
− | |W-X
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |M
| |
− | |Y-Z
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |M
| |
− | |Y-Z
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |M
| |
− | |Y-Z
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |M
| |
− | |Y-Z
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |M
| |
− | |Y-Z
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |N
| |
− | |A
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |N
| |
− | |A
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |N
| |
− | |A
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |N
| |
− | |A
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |N
| |
− | |A
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |P
| |
− | |C
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |P
| |
− | |C
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |P
| |
− | |C
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |P
| |
− | |C
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |P
| |
− | |C
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |R
| |
− | |G
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |R
| |
− | |G
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |R
| |
− | |G
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |R
| |
− | |G
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |R
| |
− | |G
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |S
| |
− | |J
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |S
| |
− | |J
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |S
| |
− | |J
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |S
| |
− | |J
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |S
| |
− | |J
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |T
| |
− | |L
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |T
| |
− | |L
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |T
| |
− | |L
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |T
| |
− | |L
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |T
| |
− | |L
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ----
| |
− | | |
− | ===='''<h4>26.03.2002 - 29.03.2006</h4>'''====
| |
− | | |
− | [[Bild:Mexiko 20.jpg|thumb|none|400px]]
| |
− | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |'''Datum'''
| |
− | |'''Serie'''
| |
− | |'''Präfix'''
| |
− | |'''Junta de Gobierno'''
| |
− | |'''Cajero Principal'''
| |
− | |-
| |
− | |26.03.2002
| |
− | |U
| |
− | |N-T
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |23.05.2003
| |
− | |V
| |
− | |U-Z
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba
| |
− | |-
| |
− | |23.05.2003
| |
− | |W
| |
− | |A-F
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba
| |
− | |-
| |
− | |09.11.2005
| |
− | |X
| |
− | |G-M
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |29.03.2006
| |
− | |Y
| |
− | |N-T
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ----
| |
− | | |
− | ===='''<h4>19.06.2006 - 23.04.2009</h4>'''====
| |
− | | |
− | [[Bild:MEX0122bo.jpg|thumb|none|400px]]
| |
− | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |'''Datum'''
| |
− | |'''Serie'''
| |
− | |'''Präfix'''
| |
− | |'''Junta de Gobierno'''
| |
− | |'''Cajero Principal'''
| |
− | |-
| |
− | |19.06.2006
| |
− | |A
| |
− | |A-F
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |19.06.2006
| |
− | |B
| |
− | |G-M
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |22.11.2006
| |
− | |C
| |
− | |N-S, <span style="color:#ff0000;">T</span>
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |14.05.2007
| |
− | |D
| |
− | |<span style="color:#ff0000;">U</span>, V-Z
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |14.05.2007
| |
− | |E
| |
− | |A-F
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |20.11.2007
| |
− | |F
| |
− | |G-M
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |28.04.2008
| |
− | |G
| |
− | |N-T
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |28.10.2008
| |
− | |H
| |
− | |<span style="color:#ff0000;">U-V</span>, W-Z
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |23.04.2009
| |
− | |J
| |
− | |<span style="color:#ff0000;">A</span>, B-C, <span style="color:#ff0000;">D-E</span>, F
| |
− | |Roberto del Cueto Legaspi
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |23.04.2009
| |
− | |K
| |
− | |G, <span style="color:#ff0000;">H-K</span>, L, <span style="color:#ff0000;">M</span>
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Valdés Ramos
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ----
| |
− | ----
| |
− | | |
− | ===<h3>50 Pesos</h3>===
| |
− | | |
− | ===='''<h4>18.10.2000</h4>'''====
| |
− | | |
− | [[Bild:MEX0117ao.jpg|thumb|none|400px]]
| |
− | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
| |
− | |'''Serie'''
| |
− | |'''Präfix'''
| |
− | |'''2. Ziffer der Kontrollnummer'''
| |
− | |'''Junta de Gobierno'''
| |
− | |'''Cajero Principal'''
| |
− | |-
| |
− | |DB
| |
− | |C
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DB
| |
− | |C
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DB
| |
− | |C
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DB
| |
− | |C
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DB
| |
− | |C
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DC
| |
− | |E
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DC
| |
− | |E
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DC
| |
− | |E
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DC
| |
− | |E
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DC
| |
− | |E
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DE
| |
− | |J
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DE
| |
− | |J
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DE
| |
− | |J
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DE
| |
− | |J
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DE
| |
− | |J
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DG
| |
− | |N
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DG
| |
− | |N
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DG
| |
− | |N
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DG
| |
− | |N
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DG
| |
− | |N
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DH
| |
− | |Q
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DH
| |
− | |Q
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DH
| |
− | |Q
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DH
| |
− | |Q
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DH
| |
− | |Q
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DK
| |
− | |V
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DK
| |
− | |V
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DK
| |
− | |V
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DK
| |
− | |V
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DK
| |
− | |V
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DL
| |
− | |X
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DL
| |
− | |X
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DL
| |
− | |X
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DL
| |
− | |X
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DL
| |
− | |X
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DN
| |
− | |A
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DN
| |
− | |A
| |
− | |2 oder 7
| |
− | |Everardo Elizondo Almaguer
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DN
| |
− | |A
| |
− | |3 oder 8
| |
− | |José Julián Sidaoui Dib
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DN
| |
− | |A
| |
− | |4 oder 9
| |
− | |Jesus Marcos Yacaman
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DN
| |
− | |A
| |
− | |5 oder 0
| |
− | |Guillermo Ortiz Martínez
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DP
| |
− | |C-D
| |
− | |1 oder 6
| |
− | |Guillermo Güémez García
| |
− | |Raúl Sierra Otero
| |
− | |-
| |
− | |DP
| |
