Portugiesisch-Guinea: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K (hat „Portugiesisch Guinea: Kontrollnummern“ nach „Portugiesisch-Guinea: Kontrollnummern“ verschoben) |
K (→500 Escudos) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Im Jahr 1903 wurde eine Niederlassung der [[Banco Nacional Ultramarino]] in Bolama eröffnet und 1909 wurden die ersten Noten der [[Banco Nacional Ultramarino]] in Reis ausgegeben.<br> | Im Jahr 1903 wurde eine Niederlassung der [[Banco Nacional Ultramarino]] in Bolama eröffnet und 1909 wurden die ersten Noten der [[Banco Nacional Ultramarino]] in Reis ausgegeben.<br> | ||
− | 1917 wurden Centavos- und 1922 | + | 1917 wurden Centavos- und 1922 Escudos-Noten ausgegeben. |
Die Angaben stammen zum Teil aus dem Artikel "Catalogo das Notas e Cedulas emitidas pelo Banco Nacional Ultramarino II – Guine" von Antonio Miguel Trigueiros. | Die Angaben stammen zum Teil aus dem Artikel "Catalogo das Notas e Cedulas emitidas pelo Banco Nacional Ultramarino II – Guine" von Antonio Miguel Trigueiros. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-1''' |
− | + | |01.03.1909 | |
− | + | |?<br> António Teixeira de Sousa<br> Luís Diogo da Silva | |
− | | | + | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador |
− | | | + | |23343 |
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |135x81 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-1''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | |?<br> António Teixeira de Sousa<br> M. C. de Freitas Alzina | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
+ | |536574 | ||
+ | |597477 | ||
+ | |60903 | ||
+ | |135x81 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-1A''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | |?<br> António Teixeira de Sousa<br> Luís Diogo da Silva | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
+ | |761386 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |135x81 | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 66: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-2''' |
− | | | + | |01.03.1909 |
− | + | |<br> <br> | |
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |147x93 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-2A''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | |<br> <br> | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |147x93 | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 71: | Zeile 101: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-3''' |
− | | | + | |01.03.1909 |
− | | | + | |João Baltazar Moreira Júnior <br>António Teixeira de Sousa <br>M. C. de Freitas Alzina |
− | + | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | |
+ | |20650 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |161x101 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-3A''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | |<br> <br> | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |161x101 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-5F<br>Überdruck''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | |? <br>António Teixeira de Sousa <br>M. C. de Freitas Alzina | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
+ | |194480 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |161x101 | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 96: | Zeile 146: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-4''' |
− | | | + | |01.03.1909 |
− | + | | <br> <br> | |
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |177x106 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-4A''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | | <br> <br> | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |177x106 | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 121: | Zeile 181: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-5''' |
− | | | + | |01.03.1909 |
+ | | <br> <br> | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |181x114 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-5A''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | | <br> <br> | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |181x114 | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===<h2>50.000 Reis</h2>=== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''Signaturtitel''' | ||
+ | |'''niedrigste<br>Nummer''' | ||
+ | |'''höchste<br>Nummer''' | ||
+ | |'''[bekannte]<br>Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-5B''' | ||
+ | |01.03.1909 | ||
+ | |João Baltazar Moreira Júnior <br>António Teixeira de Sousa <br>M. C. de Freitas Alzina | ||
+ | |O Gerente<br> O Governador<br> O Vice Governador | ||
+ | |13963 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |200x121 | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 148: | Zeile 243: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 173: | Zeile 268: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 198: | Zeile 293: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 223: | Zeile 318: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 248: | Zeile 343: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 273: | Zeile 368: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 298: | Zeile 393: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 323: | Zeile 418: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''P-''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 348: | Zeile 443: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-40''' |
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Luís Pereira Coutinho<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C089672 | ||
+ | |C092457 | ||
+ | |2786 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-40''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |António Júlio de Castro Fernandes<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C382801 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-40''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Abel Beja Corte Real<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C431749 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-40''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Pedro de Mascarenhas Gaivão<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C563053 | ||
+ | |C652546 | ||
+ | |89494 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | |'''P-40''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |José Guerreiro Murta<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C785226 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="9"| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>António Júlio de Castro Fernandes | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |056036 | ||
+ | |057111 | ||
+ | |1075 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Abel Beja Corte Real | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |176517 | ||
+ | |253005 | ||
+ | |76488 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Camilo Afonso Máximo Cimourdain Ferreira de Oliveira | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |302100 | ||
+ | |413707 | ||
+ | |111607 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>José Manuel Passeiro | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |507162 | ||
+ | |524820 | ||
+ | |17658 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Luís Esteves Fernandes | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |568887 | ||
+ | |689187 | ||
+ | |120300 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Pedro de Mascarenhas Gaivão | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |705406 | ||
+ | |803934 | ||
+ | |98528 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |'''P-44''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Samuel Rodrigues Sanches | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |848841 | ||
+ | |995117 | ||
+ | |146276 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 373: | Zeile 579: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-41''' |
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |José Guerreiro Murta<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C113177 | ||
+ | |C113334 | ||
+ | |158 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-41''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Pedro de Mascarenhas Gaivão<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C162728 | ||
+ | |C198410 | ||
+ | |35683 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-41''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |António Júlio de Castro Fernandes<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C379635 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-41''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |António Júlio de Castro Fernandes<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C457212 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-41''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Gastão Bessone Basto<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C547256 | ||
+ | |C554668 | ||
+ | |7412 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | |'''P-41''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Luís Pereira Coutinho<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C652227 | ||
+ | |C654511 | ||
+ | |2185 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="9"| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>António Júlio de Castro Fernandes | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |112924 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Abel Beja Corte Real | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |187535 | ||
+ | |203383 | ||
+ | |15848 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Camilo Afonso Máximo Cimourdain Ferreira de Oliveira | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |392420 | ||
+ | |402641 | ||
+ | |10221 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>José Manuel Passeiro | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |430778 | ||
+ | |483179 | ||
+ | |52401 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Luís Esteves Fernandes | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |623405 | ||
+ | |681457 | ||
+ | |58052 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Pedro de Mascarenhas Gaivão | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |775902 | ||
+ | |817434 | ||
+ | |41532 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-45''' | ||
+ | |17.12.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Samuel Rodrigues Sanches | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |846615 | ||
+ | |998606 | ||
+ | |151991 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 398: | Zeile 726: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-42''' |
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Luís Pereira Coutinho<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C030337 | ||
+ | |C036064 | ||
+ | |5728 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-42''' | ||
+ | |30.06.1964 | ||
+ | |Luís Pereira Coutinho<br>Francisco José Vieira Machado | ||
+ | |O Administrador<br>O Governador | ||
+ | |C089403 | ||
+ | |C089450 | ||
+ | |48 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="9"| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-46''' | ||
+ | |27.07.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>José Manuel Passeiro | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |101029 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-46''' | ||
+ | |27.07.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Luís Esteves Fernandes | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |115972 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 408: | Zeile 768: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |'''P-46''' | ||
+ | |27.07.1971 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br>Samuel Rodrigues Sanches | ||
+ | |O Governador<br>O Administrador | ||
+ | |170685 | ||
+ | |199399 | ||
+ | |28715 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 423: | Zeile 792: | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |'''P-43a''' |
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> António Júlio de Castro Fernandes | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |008196 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> Pedro de Mascarenhas Gaivão | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |020932 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> Abel Beja Corte Real | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |054775 | ||
+ | |063265 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> Pedro de Mascarenhas Gaivão | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |086090 | ||
+ | |096729 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> Luís Pereira Coutinho | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |114686 | ||
+ | |118915 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> António Júlio de Castro Fernandes | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |132021 | ||
+ | |151362 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> Abel Beja Corte Real | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |164290 | ||
+ | |175977 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |'''P-43a''' | ||
+ | |30.04.1964 | ||
+ | |Francisco José Vieira Machado<br> Pedro de Mascarenhas Gaivão | ||
+ | |O Governador<br> O Administrador | ||
+ | |183557 | ||
+ | |203777 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2019, 17:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Im Jahr 1903 wurde eine Niederlassung der Banco Nacional Ultramarino in Bolama eröffnet und 1909 wurden die ersten Noten der Banco Nacional Ultramarino in Reis ausgegeben.
1917 wurden Centavos- und 1922 Escudos-Noten ausgegeben.
Die Angaben stammen zum Teil aus dem Artikel "Catalogo das Notas e Cedulas emitidas pelo Banco Nacional Ultramarino II – Guine" von Antonio Miguel Trigueiros.
Reis-System
1.000 Reis
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-1 | 01.03.1909 | ? António Teixeira de Sousa Luís Diogo da Silva |
O Gerente O Governador O Vice Governador |
23343 | 1 | 135x81 | BWC | |
P-1 | 01.03.1909 | ? António Teixeira de Sousa M. C. de Freitas Alzina |
O Gerente O Governador O Vice Governador |
536574 | 597477 | 60903 | 135x81 | BWC |
P-1A | 01.03.1909 | ? António Teixeira de Sousa Luís Diogo da Silva |
O Gerente O Governador O Vice Governador |
761386 | 1 | 135x81 | BWC |
2.500 Reis
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-2 | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
147x93 | BWC | ||||
P-2A | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
147x93 | BWC |
5.000 Reis
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-3 | 01.03.1909 | João Baltazar Moreira Júnior António Teixeira de Sousa M. C. de Freitas Alzina |
O Gerente O Governador O Vice Governador |
20650 | 1 | 161x101 | BWC | |
P-3A | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
161x101 | BWC | ||||
P-5F Überdruck |
01.03.1909 | ? António Teixeira de Sousa M. C. de Freitas Alzina |
O Gerente O Governador O Vice Governador |
194480 | 1 | 161x101 | BWC |
10.000 Reis
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-4 | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
177x106 | BWC | ||||
P-4A | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
177x106 | BWC |
20.000 Reis
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-5 | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
181x114 | BWC | ||||
P-5A | 01.03.1909 | O Gerente O Governador O Vice Governador |
181x114 | BWC |
50.000 Reis
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-5B | 01.03.1909 | João Baltazar Moreira Júnior António Teixeira de Sousa M. C. de Freitas Alzina |
O Gerente O Governador O Vice Governador |
13963 | 1 | 200x121 | BWC |
Escudo-System
10 Centavos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
20 Centavos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
50 Centavos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
1 Escudo
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
2 ½ Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
5 Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
10 Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
20 Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P- |
50 Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-40 | 30.06.1964 | Luís Pereira Coutinho Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C089672 | C092457 | 2786 | ||
P-40 | 30.06.1964 | António Júlio de Castro Fernandes Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C382801 | 1 | |||
P-40 | 30.06.1964 | Abel Beja Corte Real Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C431749 | 1 | |||
P-40 | 30.06.1964 | Pedro de Mascarenhas Gaivão Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C563053 | C652546 | 89494 | ||
P-40 | 30.06.1964 | José Guerreiro Murta Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C785226 | 1 | |||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado António Júlio de Castro Fernandes |
O Governador O Administrador |
056036 | 057111 | 1075 | ||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Abel Beja Corte Real |
O Governador O Administrador |
176517 | 253005 | 76488 | ||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Camilo Afonso Máximo Cimourdain Ferreira de Oliveira |
O Governador O Administrador |
302100 | 413707 | 111607 | ||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado José Manuel Passeiro |
O Governador O Administrador |
507162 | 524820 | 17658 | ||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Luís Esteves Fernandes |
O Governador O Administrador |
568887 | 689187 | 120300 | ||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Pedro de Mascarenhas Gaivão |
O Governador O Administrador |
705406 | 803934 | 98528 | ||
P-44 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Samuel Rodrigues Sanches |
O Governador O Administrador |
848841 | 995117 | 146276 |
100 Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-41 | 30.06.1964 | José Guerreiro Murta Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C113177 | C113334 | 158 | ||
P-41 | 30.06.1964 | Pedro de Mascarenhas Gaivão Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C162728 | C198410 | 35683 | ||
P-41 | 30.06.1964 | António Júlio de Castro Fernandes Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C379635 | 1 | |||
P-41 | 30.06.1964 | António Júlio de Castro Fernandes Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C457212 | 1 | |||
P-41 | 30.06.1964 | Gastão Bessone Basto Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C547256 | C554668 | 7412 | ||
P-41 | 30.06.1964 | Luís Pereira Coutinho Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C652227 | C654511 | 2185 | ||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado António Júlio de Castro Fernandes |
O Governador O Administrador |
112924 | 1 | |||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Abel Beja Corte Real |
O Governador O Administrador |
187535 | 203383 | 15848 | ||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Camilo Afonso Máximo Cimourdain Ferreira de Oliveira |
O Governador O Administrador |
392420 | 402641 | 10221 | ||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado José Manuel Passeiro |
O Governador O Administrador |
430778 | 483179 | 52401 | ||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Luís Esteves Fernandes |
O Governador O Administrador |
623405 | 681457 | 58052 | ||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Pedro de Mascarenhas Gaivão |
O Governador O Administrador |
775902 | 817434 | 41532 | ||
P-45 | 17.12.1971 | Francisco José Vieira Machado Samuel Rodrigues Sanches |
O Governador O Administrador |
846615 | 998606 | 151991 |
500 Escudos
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | Signaturtitel | niedrigste Nummer |
höchste Nummer |
[bekannte] Auflage |
Größe | Druckerei |
P-42 | 30.06.1964 | Luís Pereira Coutinho Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C030337 | C036064 | 5728 | ||
P-42 | 30.06.1964 | Luís Pereira Coutinho Francisco José Vieira Machado |
O Administrador O Governador |
C089403 | C089450 | 48 | ||
