Sierra Leone: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→50 Leones) |
(→1.000 Leones) |
||
(154 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|<b>4a</b> | |<b>4a</b> | ||
|ND (1972) | |ND (1972) | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>T. S. Johnson<br>Sylvester Modupe Broderick<br>H. Eccles-James |
|D/1 000001 | |D/1 000001 | ||
− | |D/2 | + | |D/2 1000000 |
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
− | | | + | |140 x 64 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>4b</b> | |<b>4b</b> | ||
|ND (1974) | |ND (1974) | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>T. S. Johnson<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili |
|D/3 000001 | |D/3 000001 | ||
− | |D/5 | + | |D/5 1000000 |
|3.000.000 | |3.000.000 | ||
− | | | + | |140 x 64 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>4c</b> | |<b>4c</b> | ||
|01.07.1979 | |01.07.1979 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Sheku Siaka Magona<br>H. Eccles-James<br>George Lawrence Valentine Williams |
|D/6 000001 | |D/6 000001 | ||
− | |D/8 | + | |D/8 1000000 |
|3.000.000 | |3.000.000 | ||
− | | | + | |140 x 64 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>4d</b> | |<b>4d</b> | ||
|01.07.1981 | |01.07.1981 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham<br>Cecil Magbaily Fyle |
|D/9 000001 | |D/9 000001 | ||
− | |D/10 | + | |D/10 1000000 |
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
− | | | + | |140 x 64 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>4e</b> | |<b>4e</b> | ||
|04.08.1984 | |04.08.1984 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
|D/11 000001 | |D/11 000001 | ||
− | |D/16 | + | |D/16 1000000 |
|6.000.000 | |6.000.000 | ||
− | | | + | |140 x 64 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>9</b> | |<b>9</b> | ||
|01.07.1980 | |01.07.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/1 001800 | |A/1 001800 | ||
|1.800 | |1.800 | ||
− | | | + | |140 x 64 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|} | |} | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|<b>1a</b> | |<b>1a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
− | | | + | |Gordon E. Hall<br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole<br>McCormack Charles Easmon<br>Davidson Abioseh Nicol<br>Claude Nelson-Williams |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
− | |A/6 | + | |A/6 1000000 |
|6.000.000 | |6.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 72 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>1b</b> | |<b>1b</b> | ||
|ND (1967) | |ND (1967) | ||
− | | | + | |Sylvanus Bamidele Nicol-Cole<br>Samuel Lansana Bangura<br>Bai Sherbro S. Bailey Kornkanda II<br>T. S. Johnson<br>Sylvester Modupe Broderick |
|A/7 000001 | |A/7 000001 | ||
− | |A/8 | + | |A/8 1000000 |
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 72 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>1c</b> | |<b>1c</b> | ||
|ND (1970) | |ND (1970) | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>William Henry Fitzjohn<br>T. S. Johnson<br>Sylvester Modupe Broderick |
|A/9 000001 | |A/9 000001 | ||
− | |A/12 | + | |A/12 1000000 |
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 72 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>5a</b> | |<b>5a</b> | ||
|19.04.1974 | |19.04.1974 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>T. S. Johnson<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
− | |A/7 | + | |A/7 1000000 |
|7.000.000 | |7.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 70 mm |
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>5ar</b> | ||
+ | |19.04.1974 | ||
+ | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>T. S. Johnson<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili | ||
+ | |Z/1 000001 | ||
+ | |Z/1 023960 | ||
+ | |23.960 | ||
+ | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>5b</b> | |<b>5b</b> | ||
|01.01.1978 | |01.01.1978 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Sheku Siaka Magona<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili |
|A/8 000001 | |A/8 000001 | ||
− | |A/12 | + | |A/12 1000000 |
|5.000.000 | |5.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>5c</b> | |<b>5c</b> | ||
|01.03.1980 | |01.03.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|A/13 000001 | |A/13 000001 | ||
− | |A/17 | + | |A/17 1000000 |
|5.000.000 | |5.000.000 | ||
+ | |150 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>5cr</b> | ||
+ | |01.03.1980 | ||
+ | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham | ||
+ | |Z/1 268852 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>5d</b> | |<b>5d</b> | ||
|01.07.1981 | |01.07.1981 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham<br>Cecil Magbaily Fyle |
|A/18 000001 | |A/18 000001 | ||
− | |A/26 | + | |A/26 1000000 |
|9.000.000 | |9.000.000 | ||
+ | |150 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>5dr</b> | ||
+ | |01.07.1981 | ||
+ | |James S. A. Funna<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham<br>Cecil Magbaily Fyle | ||
+ | |Z/1 347592 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>5e</b> | |<b>5e</b> | ||
|04.08.1984 | |04.08.1984 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
|A/27 000001 | |A/27 000001 | ||
− | |A/41 | + | |A/41 1000000 |
|15.000.000 | |15.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 70 mm |
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>5er</b> | ||
+ | |04.08.1984 | ||
+ | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker | ||
+ | |Z/1 446663 | ||
+ | |Z/1 466687 | ||
+ | |20.225 | ||
+ | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>10</b> | |<b>10</b> | ||
|01.07.1980 | |01.07.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/1 001800 | |A/1 001800 | ||
Zeile 174: | Zeile 210: | ||
|<b>2a</b> | |<b>2a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
− | | | + | |Gordon E. Hall<br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole<br>McCormack Charles Easmon<br>Davidson Abioseh Nicol<br>Claude Nelson-Williams |
|B/1 000001 | |B/1 000001 | ||
− | |B/21 | + | |B/21 1000000 |
|21.000.000 | |21.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 73 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>2b</b> | |<b>2b</b> | ||
|ND (1967) | |ND (1967) | ||
− | | | + | |Sylvanus Bamidele Nicol-Cole<br>Samuel Lansana Bangura<br>Davidson Abioseh Nicol<br>Bai Sherbro S. Bailey Kornkanda II<br>Sahrfillie Matturi |
|B/22 000001 | |B/22 000001 | ||
− | |B/25 | + | |B/25 1000000 |
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 73 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>2c</b> | |<b>2c</b> | ||
|ND (1969) | |ND (1969) | ||
− | | | + | |Sylvanus Bamidele Nicol-Cole<br>Samuel Lansana Bangura<br>Bai Sherbro S. Bailey Kornkanda II<br>T. S. Johnson<br>Sylvester Modupe Broderick |
|B/26 000001 | |B/26 000001 | ||
− | |B/30 | + | |B/30 1000000 |
|5.000.000 | |5.000.000 | ||
− | | | + | |150 x 73 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>2d</b> | |<b>2d</b> | ||
|ND (1970) | |ND (1970) | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>William Henry Fitzjohn<br>T. S. Johnson<br>Sylvester Modupe Broderick |
|B/31 000001 | |B/31 000001 | ||
− | |B/41 | + | |B/41 1000000 |
|11.000.000 | |11.000.000 | ||
+ | |150 x 73 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>2dr</b> | ||
+ | |ND (1970) | ||
+ | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>William Henry Fitzjohn<br>T. S. Johnson<br>Sylvester Modupe Broderick | ||
+ | |Z/1 003688 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |150 x 73 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6a</b> | |<b>6a</b> | ||
|19.04.1974 | |19.04.1974 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>T. S. Johnson<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili |
|B/1 000001 | |B/1 000001 | ||
− | |B/20 | + | |B/20 1000000 |
|20.000.000 | |20.000.000 | ||
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6b</b> | |<b>6b</b> | ||
|01.01.1978 | |01.01.1978 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Sheku Siaka Magona<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili |
|B/21 000001 | |B/21 000001 | ||
− | |B/22 | + | |B/22 1000000 |
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6c</b> | |<b>6c</b> | ||
|01.07.1978 | |01.07.1978 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Sheku Siaka Magona<br>H. Eccles-James<br>George Lawrence Valentine Williams |
|B/23 000001 | |B/23 000001 | ||
− | |B/27 | + | |B/27 1000000 |
|5.000.000 | |5.000.000 | ||
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6d</b> | |<b>6d</b> | ||
|01.07.1979 | |01.07.1979 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Sheku Siaka Magona<br>H. Eccles-James<br>George Lawrence Valentine Williams |
|B/28 000001 | |B/28 000001 | ||
− | |B/31 | + | |B/31 1000000 |
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6e</b> | |<b>6e</b> | ||
|01.05.1980 | |01.05.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|B/32 000001 | |B/32 000001 | ||
− | |B/37 | + | |B/37 1000000 |
|6.000.000 | |6.000.000 | ||
+ | |152 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>6er</b> | ||
+ | |01.05.1980 | ||
+ | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham | ||
+ | |Z/1 449509 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |152 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6f</b> | |<b>6f</b> | ||
|01.07.1983 | |01.07.1983 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
|B/38 000001 | |B/38 000001 | ||
− | |B/ | + | |B/69 484232 |
− | | | + | |31.484.232 |
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6g</b> | |<b>6g</b> | ||
|04.08.1984 | |04.08.1984 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
|B/72 000001 | |B/72 000001 | ||
− | |B/104 | + | |B/104 1000000 |
|33.000.000 | |33.000.000 | ||
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6h</b> | |<b>6h</b> | ||
|04.08.1985 | |04.08.1985 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
− | |B/ | + | |B/117 459432 |
− | |B/160 | + | |B/160 1000000 |
− | | | + | |43.540.569 |
− | | | + | |152 x 70 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>11</b> | |<b>11</b> | ||
|01.07.1980 | |01.07.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/1 001800 | |A/1 001800 | ||
Zeile 304: | Zeile 358: | ||
|<b>3</b> | |<b>3</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
− | | | + | |Gordon E. Hall<br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole<br>McCormack Charles Easmon<br>Davidson Abioseh Nicol<br>Claude Nelson-Williams |
|C/1 000001 | |C/1 000001 | ||
− | |C/1 | + | |C/1 781936 |
− | | | + | |781.936 |
− | | | + | |158 x 80 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>7a</b> | |<b>7a</b> | ||
|04.06.1975 | |04.06.1975 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>T. S. Johnson<br>H. Eccles-James<br>Michael Keili |
|C/1 000001 | |C/1 000001 | ||
− | |C/1 | + | |C/1 1000000 |
|1.000.000 | |1.000.000 | ||
− | | | + | |160 x 74 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>7b</b> | |<b>7b</b> | ||
|01.07.1978 | |01.07.1978 | ||
− | | | + | |Samuel Lansana Bangura<br>Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Sheku Siaka Magona<br>H. Eccles-James<br>George Lawrence Valentine Williams |
|C/2 000001 | |C/2 000001 | ||
− | |C/2 | + | |C/2 1000000 |
|1.000.000 | |1.000.000 | ||
− | | | + | |160 x 74 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>7c</b> | |<b>7c</b> | ||
|01.03.1980 | |01.03.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|C/3 000001 | |C/3 000001 | ||
− | |C/3 | + | |C/3 1000000 |
|1.000.000 | |1.000.000 | ||
− | | | + | |160 x 74 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>7d</b> |
− | | | + | |01.07.1981 |
− | | | + | |James S. A. Funna<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham<br>Cecil Magbaily Fyle |
− | | | + | |C/4 000001 |
− | | | + | |C/6 1000000 |
− | | | + | |3.000.000 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
− | | | + | |TDLR |
|- | |- | ||
+ | |<b>7e</b> | ||
+ | |19.04.1984 | ||
+ | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker | ||
+ | |C/8 034608 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
− | | | + | |TDLR |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>7f</b> |
− | | | + | |04.08.1984 |
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
− | | | + | |C/16 855335 |
− | | | + | |C/23 147067 |
− | | | + | |6.291.726 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
− | | | + | |TDLR |
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>7g</b> |
− | | | + | |04.08.1985 |
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
− | | | + | |C/27 544190 |
− | | | + | |C/42 314833 |
− | | | + | |14.770.644 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
− | | | + | |TDLR |
|- | |- | ||
− | | | + | |<b>12</b> |
− | | | + | |01.07.1980 |
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
− | | | + | |A/1 000001 |
− | | | + | |A/1 001800 |
− | | | + | |1.800 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
− | | | + | |TDLR |
|} | |} | ||
Zeile 397: | Zeile 451: | ||
|- | |- | ||
|<b>8a</b> | |<b>8a</b> | ||
− | |01.07. | + | |01.07.1980 |
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|E/1 000001 | |E/1 000001 | ||
− | |E/4 | + | |E/4 1000000 |
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
− | | | + | |155 x 78 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>8b</b> | |<b>8b</b> | ||
|19.04.1984 | |19.04.1984 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
|E/5 000001 | |E/5 000001 | ||
− | | | + | |E/7 692271 |
− | | | + | |2.692.271 |
− | | | + | |155 x 78 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>8c</b> | |<b>8c</b> | ||
|04.08.1984 | |04.08.1984 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna<br>J. T. Sarjah-Wright<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker |
|E/14 084068 | |E/14 084068 | ||
− | |E/ | + | |E/19 754480 |
− | | | + | |5.670.413 |
− | | | + | |155 x 78 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>13</b> | |<b>13</b> | ||
|01.07.1980 | |01.07.1980 | ||
− | | | + | |Arthur Salaco Christopher Johnson<br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/1 001800 | |A/1 001800 | ||
|1.800 | |1.800 | ||
− | | | + | |160 x 74 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>15</b> | |<b>15</b> | ||
|27.04.1988 | |27.04.1988 | ||
− | | | + | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole |
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/20 541482 | |A/20 541482 | ||
|19.541.482 | |19.541.482 | ||
− | | | + | |160 x 74 mm |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 457: | Zeile 511: | ||
|<b>14a</b> | |<b>14a</b> | ||
|24.08.1982 | |24.08.1982 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna / J. T. Sarjah-Wright |
|FF 0000001 | |FF 0000001 | ||
|FF 1060196 | |FF 1060196 | ||
|1.060.196 | |1.060.196 | ||
− | | | + | |160 x 74 mm |
|BWC | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>14b</b> | |<b>14b</b> | ||
|24.08.1984 | |24.08.1984 | ||
− | | | + | |James S. A. Funna / J. T. Sarjah-Wright |
− | |FF | + | |FF 7436364 |
− | |FF | + | |FF 73111993 |
− | | | + | |65.675.630 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
|BWC | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>16</b> | |<b>16</b> | ||
|27.04.1988 | |27.04.1988 | ||
− | | | + | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole |
|B/1 000001 | |B/1 000001 | ||
− | |B/ | + | |B/19 519248 |
− | | | + | |18.519.248 |
+ | |160 x 74 mm | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>16r</b> | ||
+ | |27.04.1988 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |Z/1 000001 | ||
+ | |Z/1 007508 | ||
+ | |7.508 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 498: | Zeile 561: | ||
|<b>17a</b> | |<b>17a</b> | ||
|27.04.1988 | |27.04.1988 | ||
− | | | + | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole |
|C/1 000001 | |C/1 000001 | ||
− | |C/ | + | |C/13 058733 |
− | | | + | |12.058.733 |
− | | | + | |160 x 74 mm |
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>17b</b> | |<b>17b</b> | ||
|27.04.1989 | |27.04.1989 | ||
− | | | + | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole |
− | |C/39 | + | |C/39 825209 |
|C/45 844569 | |C/45 844569 | ||
|6.029.283 | |6.029.283 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>17br</b> | ||
+ | |27.04.1989 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |Z/1 091025 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
Zeile 525: | Zeile 597: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
− | |''' | + | |'''WZ''' |
+ | |- | ||
+ | |<b>18a</b> | ||
+ | |27.04.1988 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |D/1 000001 | ||
+ | |D/5 1000000 | ||
+ | |5.000.000 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18b</b> | ||
+ | |27.04.1989 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |D/6 000001 | ||
+ | |D/55 1000000 | ||
+ | |50.000.000 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18c</b> | ||
+ | |26.09.1990 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |D/56 000001 | ||
+ | |D/135 745604 | ||
+ | |79.745.604 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18cr</b> | ||
+ | |26.09.1990 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |Z/1 237314 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 538: | Zeile 652: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
− | |''' | + | |'''WZ''' |
+ | |- | ||
+ | |<b>19</b> | ||
+ | |27.04.1991 | ||
+ | |Abdul R. Turay / James K. E. Cole | ||
+ | |E/1 000001 | ||
+ | |E/44 386830 | ||
+ | |43.386.787 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23a</b> | ||
+ | |27.04.1995 | ||
+ | |Stephen Swaray / Yvonne N. Gibril | ||
+ | |E/52 225830 | ||
+ | |E/80 916859 | ||
+ | |28.691.030 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23b</b> | ||
+ | |15.07.1998 | ||
+ | |James Sanpha Koroma / G. Melvin Tucker | ||
+ | |E/81 037636 | ||
+ | |E/89 242205 | ||
+ | |8.204.562 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23br</b> | ||
+ | |15.07.1998 | ||
+ | |James Sanpha Koroma / G. Melvin Tucker | ||
+ | |Z/1 164041 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23c</b> | ||
+ | |01.03.2003 | ||
+ | |James D. Rogers / Mohamed Sanpha Fofana | ||
+ | |E/91 143805 | ||
+ | |E/97 418408 | ||
+ | |6.274.598 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Kopf eines Löwen | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 551: | Zeile 717: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
− | |''' | + | |'''WZ''' |
+ | |- | ||
+ | |<b>20a</b> | ||
+ | |04.08.1993 | ||
+ | |Stephen Swaray / Yvonne N. Gibril | ||
+ | |F/1 000001 | ||
+ | |F/20 082799 | ||
+ | |19.082.780 | ||
+ | |160 x 74 mm | ||
