Britisch Honduras: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Dollars Information from Simon Biddlestone) |
(→2 Dollars) |
||
(167 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-7</b> | ||
+ | |01.01.1895 | ||
+ | |Ernest Bickham Sweet-Escott / Benjamin Fairweather / Henry Charles Usher | ||
+ | |A 013593 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-7</b> | ||
+ | |03.09.1901 | ||
+ | |Francis James Newton / Benjamin Fairweather / Henry Charles Usher | ||
+ | |A 021594 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-9</b> | ||
+ | |01.03.1920 | ||
+ | |Robert Walter / Walter Leonard McKinstry / Sydney Cuthbert | ||
+ | |A 038693 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-14</b> | ||
+ | |01.05.1924 | ||
+ | |Max Smith / Gerald Stanley Wells Smith / Sydney Cuthbert | ||
+ | |A 000001 A | ||
+ | |A 019104 A | ||
+ | |19.104 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-14</b> | ||
+ | |01.10.1928 | ||
+ | |Edward Walker Evans / Hugh Arthur William Moulder / Sydney Cuthbert | ||
+ | |A 023026 A | ||
+ | |A 074514 A | ||
+ | |51.489 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-20</b> | |<b>P-20</b> | ||
− | | | + | |02.10.1939 |
+ | |William Johnston / Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
|A 110000 | |A 110000 | ||
|110.000 | |110.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-20</b> | |<b>P-20</b> | ||
− | | | + | |15.04.1942 |
+ | |Roland Evelyn Turnbull / Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado | ||
|A 110001 | |A 110001 | ||
|A 260000 | |A 260000 | ||
|150.000 | |150.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-24a</b> | |<b>P-24a</b> | ||
− | | | + | |30.01.1947 |
− | | | + | |Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado / Frederick Charles Peoley Bowen |
− | | | + | |A/2 051843 |
− | | | + | |A/2 060609 |
+ | |8.766 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-24b</b> | |<b>P-24b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1949 |
− | |A/2 | + | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |A/2 115375 |
− | | | + | |A/2 266701 |
+ | |151.327 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-24c</b> | |<b>P-24c</b> | ||
− | | | + | |01.02.1952 |
− | | | + | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |A/3 000001 |
− | | | + | |A/3 050000 |
+ | |50.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28a</b> | |<b>P-28a</b> | ||
− | | | + | |15.04.1953 |
+ | |Robert Ewart Gabourel / Philip S. Ross / Henry Ignatius Melhado | ||
|F/1 000001 | |F/1 000001 | ||
− | |F/1 | + | |F/1 100000 |
− | | | + | |100.000 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28a</b> | |<b>P-28a</b> | ||
− | | | + | |15.01.1955 |
− | |G/1 | + | |Robert Ewart Gabourel / Donald Edmund Blair Gill / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |G/1 026518 |
− | | | + | |G/1 097784 |
+ | |71.267 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28a</b> | |<b>P-28a</b> | ||
− | | | + | |01.03.1956 |
+ | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado | ||
|G/2 128779 | |G/2 128779 | ||
− | |G/3 | + | |G/3 293106 |
− | |1. | + | |1.164.328 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28a</b> | |<b>P-28a</b> | ||
− | | | + | |01.10.1958 |
− | |G/3 | + | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/3 | + | |G/3 300481 |
− | | | + | |G/3 479256 |
+ | |178.776 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-28b</b> | ||
+ | |01.01.1961 | ||
+ | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |G/3 509249 | ||
+ | |G/3 575000 | ||
+ | |65.752 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28b</b> | |<b>P-28b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1961 |
− | |G/3 | + | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/4 | + | |G/3 575001 |
− | | | + | |G/4 175000 |
+ | |600.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28b</b> | |<b>P-28b</b> | ||
− | | | + | |01.04.1964 |
− | |G/4 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/4 | + | |G/4 175001 |
− | | | + | |G/4 275000 |
+ | |100.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28b</b> | |<b>P-28b</b> | ||
− | | | + | |01.05.1965 |
− | |G/4 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/4 | + | |G/4 275001 |
− | | | + | |G/4 775000 |
+ | |500.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28b</b> | |<b>P-28b</b> | ||
− | | | + | |01.07.1967 |
− | |G/4 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/5 | + | |G/4 775001 |
− | | | + | |G/5 175000 |
+ | |400.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28b</b> | |<b>P-28b</b> | ||
− | | | + | |01.05.1969 |
+ | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado | ||
|G/5 175001 | |G/5 175001 | ||
− | |G/5 | + | |G/5 675000 |
− | | | + | |500.000 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28c</b> | |<b>P-28c</b> | ||
− | | | + | |01.06.1970 |
− | |G/5 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/6 | + | |G/5 675001 |
− | | | + | |G/6 075000 |
+ | |400.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28c</b> | |<b>P-28c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1971 |
− | |G/6 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/6 | + | |G/6 075001 |
− | | | + | |G/6 275000 |
+ | |200.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28c</b> | |<b>P-28c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1972 |
− | |G/6 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |G/6 | + | |G/6 275001 |
− | | | + | |G/6 625000 |
+ | |350.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-28c</b> | |<b>P-28c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1973 |
− | |G/6 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
− | |G/6 | + | |G/6 625001 |
− | | | + | |G/6 975000 |
+ | |350.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|} | |} | ||
Zeile 122: | Zeile 233: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-15</b> | ||
+ | |01.05.1924 | ||
+ | |Max Smith / Gerald Stanley Wells Smith / Sydney Cuthbert | ||
+ | |B 023543 B | ||
+ | |B 037360 B | ||
+ | |13.818 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-15</b> | ||
+ | |01.10.1928 | ||
+ | |Edward Walker Evans / Hugh Arthur William Moulder / Sydney Cuthbert | ||
+ | |B 041542 B | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |180 x 82 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|<b>P-21</b> | |<b>P-21</b> | ||
− | | | + | |02.10.1939 |
+ | |William Johnston / Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado | ||
|B 000001 | |B 000001 | ||
− | |B | + | |B 040000 |
− | | | + | |40.000 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-21</b> | |<b>P-21</b> | ||
− | | | + | |15.04.1942 |
− | |B | + | |Roland Evelyn Turnbull / Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado |
− | |B | + | |B 040001 |
− | | | + | |B 080650 |
+ | |40.650 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-25a</b> | |<b>P-25a</b> | ||
− | | | + | |30.01.1947 |
− | |B/2 | + | |Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado / Frederick Charles Peoley Bowen |
− | | | + | |B/2 006678 |
− | | | + | |B/2 092568 |
+ | |85.891 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-25b</b> | |<b>P-25b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1949 |
− | | | + | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |B/2 119518 |
− | | | + | |B/2 123919 |
+ | |4.402 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-25c</b> | |<b>P-25c</b> | ||
− | | | + | |01.02.1952 |
+ | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29a</b> | |<b>P-29a</b> | ||
− | | | + | |15.04.1953 |
− | | | + | |Robert Ewart Gabourel / Philip S. Ross / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |F/1 000001 |
− | | | + | |F/1 025000 |
+ | |25.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29a</b> | |<b>P-29a</b> | ||
− | | | + | |15.01.1955 |
− | |H/1 | + | |Robert Ewart Gabourel / Donald Edmund Blair Gill / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |H/1 000001 |
− | | | + | |H/1 025000 |
+ | |25.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29a</b> | |<b>P-29a</b> | ||
− | | | + | |01.03.1956 |
+ | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado | ||
|H/1 025001 | |H/1 025001 | ||
|H/1 075000 | |H/1 075000 | ||
|50.000 | |50.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29a</b> | |<b>P-29a</b> | ||
− | | | + | |01.10.1958 |
− | |H/1 | + | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |H/1 075001 |
− | | | + | |H/1 117630 |
+ | |42.630 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29b</b> | |<b>P-29b</b> | ||
− | | | + | |01.10.1960 |
+ | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |H/1 125161 | ||
|H/1 169178 | |H/1 169178 | ||
− | | | + | |44.018 |
− | | | + | |159 x 64,5 mm |
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29b</b> | |<b>P-29b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1961 |
− | |H/1 | + | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado |
+ | |H/1 183727 | ||
|H/1 369851 | |H/1 369851 | ||
− | | | + | |186.125 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29b</b> | |<b>P-29b</b> | ||
− | | | + | |01.04.1964 |
− | |H/1 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
+ | |H/1 375402 | ||
|H/1 557259 | |H/1 557259 | ||
− | | | + | |181.858 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29b</b> | |<b>P-29b</b> | ||
− | | | + | |01.05.1965 |
− | |H/1 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |H/1 | + | |H/1 620632 |
− | | | + | |H/1 774658 |
+ | |154.027 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29c</b> | |<b>P-29c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1971 |
+ | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |H/1 782447 | ||
|H/1 871069 | |H/1 871069 | ||
− | | | + | |88.623 |
− | | | + | |159 x 64,5 mm |
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29c</b> | |<b>P-29c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1972 |
− | |H/1 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
− | |H/1 | + | |H/1 882517 |
− | | | + | |H/1 959157 |
+ | |76.641 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-29c</b> | |<b>P-29c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1973 |
+ | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|H/1 985972 | |H/1 985972 | ||
|H/2 059997 | |H/2 059997 | ||
|74.025 | |74.025 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|} | |} | ||
Zeile 228: | Zeile 409: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-22</b> | |<b>P-22</b> | ||
− | | | + | |02.10.1939 |
− | | | + | |William Johnston / Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |C 030001 |
− | | | + | |C 040000 |
+ | |10.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-22</b> | |<b>P-22</b> | ||
− | | | + | |15.04.1942 |
− | | | + | |Roland Evelyn Turnbull / Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |C 070667 |
− | | | + | |C 086052 |
+ | |15.386 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-26a</b> | |<b>P-26a</b> | ||
− | | | + | |30.01.1947 |
− | | | + | |Arthur Norman Wolffson / Henry Ignatius Melhado / Frederick Charles Peoley Bowen |
− | | | + | |C/2 000001 |
− | | | + | |C/2 100000 |
+ | |100.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-26b</b> | |<b>P-26b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1949 |
− | |C/2 | + | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado |
− | |C/2 | + | |C/2 100001 |
− | | | + | |C/2 124618 |
+ | |24.618 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-26c</b> | |<b>P-26c</b> | ||
− | | | + | |01.02.1952 |
+ | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado | ||
|C/3 003550 | |C/3 003550 | ||
− | |C/3 | + | |C/3 047076 |
− | | | + | |43.527 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-30a</b> | ||
+ | |15.04.1953 | ||
+ | |Robert Ewart Gabourel / Philip S. Ross / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |F/1 000001 | ||
+ | |F/1 050000 | ||
+ | |50.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30a</b> | |<b>P-30a</b> | ||
− | | | + | |01.10.1956 |
− | |F/1 | + | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |F/1 050001 |
− | | | + | |F/1 100000 |
+ | |50.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30a</b> | |<b>P-30a</b> | ||
− | | | + | |01.01.1958 |
+ | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-30a</b> | ||
+ | |01.10.1958 | ||
+ | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |F/1 150001 | ||
+ | |F/1 250000 | ||
+ | |100.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30b</b> | |<b>P-30b</b> | ||
− | | | + | |01.10.1960 |
+ | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30b</b> | |<b>P-30b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1961 |
− | |F/1 | + | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado |
− | |F/1 | + | |F/1 309451 |
− | | | + | |F/1 618957 |
+ | |309.507 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30b</b> | |<b>P-30b</b> | ||
− | | | + | |01.04.1964 |
− | |F/1 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
+ | |F/1 693925 | ||
|F/1 766906 | |F/1 766906 | ||
− | | | + | |72.982 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30b</b> | |<b>P-30b</b> | ||
− | | | + | |01.05.1965 |
+ | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado | ||
|F/1 790052 | |F/1 790052 | ||
− | |F/2 | + | |F/2 189934 |
− | | | + | |399.882 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30c</b> | |<b>P-30c</b> | ||
− | | | + | |01.06.1970 |
− | |F/2 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | |F/2 | + | |F/2 213180 |
− | | | + | |F/2 487595 |
+ | |274.416 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-30c</b> | |<b>P-30c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1973 |
− | |F/2 | + | |Edney Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
− | |F/2 | + | |F/2 515059 |
− | | | + | |F/2 818076 |
+ | |303.018 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 316: | Zeile 558: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-23</b> | |<b>P-23</b> | ||
− | | | + | |02.10.1939 |
− | | | + | |William Johnston / Arthur Norman Wolffsohn / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |D 000001 |
− | | | + | |D 003954 |
+ | |3.954 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-23</b> | |<b>P-23</b> | ||
− | | | + | |15.04.1942 |
+ | |Roland Evelyn Turnbull / Arthur Norman Wolffsohn / Henry Ignatius Melhado | ||
|D 016118 | |D 016118 | ||
− | | | + | |D 018881 |
− | | | + | |2.764 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-27a</b> | |<b>P-27a</b> | ||
− | | | + | |30.01.1947 |
+ | |Arthur Norman Wolffsohn / Henry Ignatius Melhado / Frederick Charles Peoley Bowen | ||
|D/2 000001 | |D/2 000001 | ||
|D/2 025000 | |D/2 025000 | ||
|25.000 | |25.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-27b</b> | |<b>P-27b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1949 |
+ | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-27c</b> | |<b>P-27c</b> | ||
− | | | + | |01.06.1951 |
+ | |Evelyn Dennison Hone / Samuel A. Stone / Henry Ignatius Melhado | ||
|D/2 025198 | |D/2 025198 | ||
|D/2 039952 | |D/2 039952 | ||
|14.755 | |14.755 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31a</b> | |<b>P-31a</b> | ||
− | | | + | |15.04.1953 |
+ | |Robert Ewart Gabourel / Philip S. Ross / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |F/1 007122 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-31a</b> | ||
+ | |01.10.1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-31a</b> | ||
+ | |01.10.1960 | ||
+ | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado | ||
+ | |F/1 046599 | ||
+ | |F/1 049706 | ||
+ | |3.108 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31a</b> | |<b>P-31a</b> | ||
− | | | + | |01.11.1961 |
+ | |Michael Somerville Parcher / Richard Beresford Cottrell / Henry Ignatius Melhado | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31b</b> | |<b>P-31b</b> | ||
− | | | + | |01.04.1964 |
− | | | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |F/1 161077 |
− | | | + | |F/1 176755 |
+ | |15.679 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31b</b> | |<b>P-31b</b> | ||
− | | | + | |01.05.1965 |
− | |F/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
+ | |F/1 206452 | ||
|F/1 392582 | |F/1 392582 | ||
− | | | + | |186.131 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31b</b> | |<b>P-31b</b> | ||
− | | | + | |01.05.1969 |
− | |F/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |F/1 408899 |
− | | | + | |F/1 498841 |
+ | |89.943 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31c</b> | |<b>P-31c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1971 |
− | |F/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |F/1 503134 |
− | | | + | |F/1 599938 |
+ | |96.805 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-31c</b> | |<b>P-31c</b> | ||
− | | | + | |01.01.1973 |
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|F/1 605608 | |F/1 605608 | ||
|F/1 690770 | |F/1 690770 | ||
|85.163 | |85.163 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|} | |} | ||
Zeile 398: | Zeile 697: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-32a</b> | |<b>P-32a</b> | ||
− | | | + | |01.12.1952 |
− | | | + | |Evelyn Dennison Hone / Philip S. Ross / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |E/1 000001 |
− | | | + | |E/1 010000 |
+ | |10.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-32a</b> | |<b>P-32a</b> | ||
− | | | + | |01.10.1958 |
− | | | + | |Thomas Douglas Vickers / Thomas Oates / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |E/1 010001 |
− | | | + | |E/1 020000 |
+ | |10.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-32b</b> | |<b>P-32b</b> | ||
− | | | + | |01.03.1960 |
− | | | + | |Thomas Douglas Vickers / Donald Redmund Blair Gill / Henry Ignatius Melhado |
− | | | + | |E/1 020001 |
− | | | + | |E/1 030000 |
+ | |10.000 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-32b</b> | |<b>P-32b</b> | ||
− | | | + | |01.11.1961 |
