ATM-Testnoten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→O) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[ATM - Testnoten: Arius|Arius]] | *[[ATM - Testnoten: Arius|Arius]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Armatic|Armatic]] | *[[ATM - Testnoten: Armatic|Armatic]] | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Ascom|Ascom]] | + | *[[ATM - Testnoten: Ascom|Ascom]] (Schweiz) |
*[[ATM - Testnoten: ATM Cash|ATM Cash]] | *[[ATM - Testnoten: ATM Cash|ATM Cash]] | ||
*[[ATM - Testnoten: ATM Exchange|ATM Exchange]] | *[[ATM - Testnoten: ATM Exchange|ATM Exchange]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*[[ATM - Testnoten: Banqit|Banqit]] | *[[ATM - Testnoten: Banqit|Banqit]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Banqtec|Banqtec]] | *[[ATM - Testnoten: Banqtec|Banqtec]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Banque de France|Banque de France]] | ||
*[[ATM - Testnoten: BEB|BEB]] | *[[ATM - Testnoten: BEB|BEB]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Bellcon|Bellcon]] | *[[ATM - Testnoten: Bellcon|Bellcon]] | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
*[[ATM - Testnoten: Borsu Systema|Borsu Systema]] | *[[ATM - Testnoten: Borsu Systema|Borsu Systema]] | ||
*[[ATM - Testnoten: C.P. Bourg|C.P. Bourg]] | *[[ATM - Testnoten: C.P. Bourg|C.P. Bourg]] | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Brandt|Brandt]] | + | *[[ATM - Testnoten: Brandt|Brandt]] (Tschech. Republik) |
*[[ATM - Testnoten: BSP|BSP]] | *[[ATM - Testnoten: BSP|BSP]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Buic|Buic]] | *[[ATM - Testnoten: Buic|Buic]] | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
*[[ATM - Testnoten: Cash Express|Cash Express]] | *[[ATM - Testnoten: Cash Express|Cash Express]] | ||
*[[ATM - Testnoten: CGK|CGK]] | *[[ATM - Testnoten: CGK|CGK]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Agricultural Bank of China|China: Agricultural Bank (中国农业银行)]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Chinesische Volksbank|China: Chinesische Volksbank (Zhōngguó Rénmín Yínháng)]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: China Construction Bank|China: Construction Bank]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Unbekannte chinesische Testnoten|China: Unbekannte Testnoten]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Cikam|Cikam]] | *[[ATM - Testnoten: Cikam|Cikam]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Commercial Bank of Australia|Commercial Bank of Australia]] | *[[ATM - Testnoten: Commercial Bank of Australia|Commercial Bank of Australia]] | ||
Zeile 60: | Zeile 65: | ||
*[[ATM - Testnoten: DATA-SERWIS|DATA-SERWIS]] | *[[ATM - Testnoten: DATA-SERWIS|DATA-SERWIS]] | ||
*[[ATM - Testnoten: De la Rue|De la Rue]] | *[[ATM - Testnoten: De la Rue|De la Rue]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: De la Rue Crosfield|De la Rue Crosfield]] | ||
*[[ATM - Testnoten: De la Rue Garny|De la Rue Garny]] | *[[ATM - Testnoten: De la Rue Garny|De la Rue Garny]] | ||
*[[ATM - Testnoten: De la Rue Giori|De la Rue Giori]] | *[[ATM - Testnoten: De la Rue Giori|De la Rue Giori]] | ||
Zeile 83: | Zeile 89: | ||
==G== | ==G== | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Garny Systema|Garny Systema]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Giesecke & Devrient|Giesecke & Devrient]] | *[[ATM - Testnoten: Giesecke & Devrient|Giesecke & Devrient]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Glory Cash|Glory Cash]] | *[[ATM - Testnoten: Glory Cash|Glory Cash]] | ||
Zeile 116: | Zeile 123: | ||
*[[ATM - Testnoten: Keba|Keba]] | *[[ATM - Testnoten: Keba|Keba]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Kienzle|Kienzle]] | *[[ATM - Testnoten: Kienzle|Kienzle]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Kleindienst|Kleindienst]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Klüssendorf|Klüssendorf]] | *[[ATM - Testnoten: Klüssendorf|Klüssendorf]] | ||
Zeile 143: | Zeile 151: | ||
*[[ATM - Testnoten: Olivetti|Olivetti]] | *[[ATM - Testnoten: Olivetti|Olivetti]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Otis|Otis]] | *[[ATM - Testnoten: Otis|Otis]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Oldenbourg|Oldenbourg]] | ||
==P== | ==P== | ||
*[[ATM - Testnoten: Papelaco|Papelaco]] | *[[ATM - Testnoten: Papelaco|Papelaco]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Perto|Perto]] | *[[ATM - Testnoten: Perto|Perto]] | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Philips|Philips]] | + | *[[ATM - Testnoten: Philips|Philips]] (Niederlande) |
*[[ATM - Testnoten: PlaNet|PlaNet]] | *[[ATM - Testnoten: PlaNet|PlaNet]] | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Plus Co. Ltd.|Plus Co. Ltd.]] | + | *[[ATM - Testnoten: Plus Co. Ltd.|Plus Co. Ltd.]] (Korea) |
*[[ATM - Testnoten: PolCard|PolCard]] | *[[ATM - Testnoten: PolCard|PolCard]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Pohlschröder|Pohlschröder]] | *[[ATM - Testnoten: Pohlschröder|Pohlschröder]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Prema|Prema]] | *[[ATM - Testnoten: Prema|Prema]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Protokon|Protokon]] | *[[ATM - Testnoten: Protokon|Protokon]] | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Protomat|Protomat]] | + | *[[ATM - Testnoten: Protomat|Protomat]] (Tschechische Republik) |
+ | *[[ATM - Testnoten: Provus|Provus]] | ||
*[[ATM - Testnoten: PSC|PSC]] | *[[ATM - Testnoten: PSC|PSC]] | ||
Zeile 161: | Zeile 171: | ||
==R== | ==R== | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Rabo Bank|Rabo Bank]] | + | *[[ATM - Testnoten: Rabo Bank|Rabo Bank]] (Niederlande) |
*[[ATM - Testnoten: ratiotec|ratiotec]] | *[[ATM - Testnoten: ratiotec|ratiotec]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Reis|Reis]] | *[[ATM - Testnoten: Reis|Reis]] | ||
Zeile 178: | Zeile 188: | ||
*[[ATM - Testnoten: Serbatech|Serbatech]] | *[[ATM - Testnoten: Serbatech|Serbatech]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Service Systema|Service Systema]] | *[[ATM - Testnoten: Service Systema|Service Systema]] | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Siemens|Siemens]] | + | *[[ATM - Testnoten: Siemens|Siemens]] (Deutschland) |
*[[ATM - Testnoten: Siemens Nixdorf|Siemens Nixdorf]] | *[[ATM - Testnoten: Siemens Nixdorf|Siemens Nixdorf]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Sigma|Sigma]] | *[[ATM - Testnoten: Sigma|Sigma]] | ||
Zeile 201: | Zeile 211: | ||
==V== | ==V== | ||
− | *[[ATM - Testnoten: Veka-Systems|Veka-Systems]] | + | *[[ATM - Testnoten: Veka-Systems|Veka-Systems]] (Niederlande) |
==W== | ==W== | ||
*[[ATM - Testnoten: Wang|Wang]] | *[[ATM - Testnoten: Wang|Wang]] | ||
+ | *[[ATM - Testnoten: Western Money Systems|Western Money Systems]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Western Reserve Group|Western Reserve Group]] | *[[ATM - Testnoten: Western Reserve Group|Western Reserve Group]] | ||
*[[ATM - Testnoten: Wincor Nixdorf|Wincor Nixdorf]] | *[[ATM - Testnoten: Wincor Nixdorf|Wincor Nixdorf]] | ||
Zeile 215: | Zeile 226: | ||
==Z== | ==Z== | ||
− | |||
*[[ATM - Testnoten: Zimmermann|Zimmermann]] | *[[ATM - Testnoten: Zimmermann|Zimmermann]] | ||
+ | ==Sonstiges== | ||
*[[ATM - Testnoten: Unbekannte Testnoten|Unbekannte Testnoten]] | *[[ATM - Testnoten: Unbekannte Testnoten|Unbekannte Testnoten]] | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | Zurück zur [[GPN Galerie]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2017, 11:20 Uhr
A
- ABN-AMRO
- Accu-Banker
- ADS Anker
- Aecis Borsu
- Arcatech
- Arius
- Armatic
- Ascom (Schweiz)
- ATM Cash
- ATM Exchange
- AT&T
- Autelca
- Axlon
B
- Bank of Australia
- Bankart
- Banqit
- Banqtec
- Banque de France
- BEB
- Bellcon
- Billcon
- Bode-Panzer
- Borsu Systema
- C.P. Bourg
- Brandt (Tschech. Republik)
- BSP
- Buic
- Bull Group
- Bundesdruckerei
- Bunker Ramo
- Burroughs
C
- Cable Print
- Canadian Imperial Bank
- CashGuard
- Cashscan
- Cash-Tester
- Cash Express
- CGK
- China: Agricultural Bank (中国农业银行)
- China: Chinesische Volksbank (Zhōngguó Rénmín Yínháng)
- China: Construction Bank
- China: Unbekannte Testnoten
- Cikam
- Commercial Bank of Australia
- Cross-ATM
- CTcoin
- CTS
- Cummins
D
- Datacol
- DATA-SERWIS
- De la Rue
- De la Rue Crosfield
- De la Rue Garny
- De la Rue Giori
- De la Rue Instruments
- De la Rue Systems
- DECbank
- Diebold
- digital
- DoCash
- DORS
- Dresdner Bank
E
F
G
H
I
- Iberselex
- IBM
- ICE Currency Service
- Imperial
- Infonox
- Inform
- Interbold
- International Merchant Service
- Inter Innovation
- Inter Pay
- ISH Electronic
- Itautec
J
K
L
M
N
O
P
- Papelaco
- Perto
- Philips (Niederlande)
- PlaNet
- Plus Co. Ltd. (Korea)
- PolCard
- Pohlschröder
- Prema
- Protokon
- Protomat (Tschechische Republik)
- Provus
- PSC
Q
R
- Rabo Bank (Niederlande)
- ratiotec
- Reis
- Robotics Corp
- Robotron
- Rosengrens
- Russland
S
- Sallén
- Scan Coin
- Schulze
- SCS
- Secure Projekt
- Security Pacific
- Serbatech
- Service Systema
- Siemens (Deutschland)
- Siemens Nixdorf
- Sigma
- Sipre
- Spaarbanken
- Statni Tiskarna Cenin
- Synfis
- S1 Corporation
T
U
V
- Veka-Systems (Niederlande)
W
X
Y
Z
Sonstiges
Links
Zurück zur GPN Galerie