Eritrea: Unterschied zwischen den Versionen
HDMSUM (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- ========== Navigationsleiste ========== --> | <!-- ========== Navigationsleiste ========== --> | ||
− | {{ | + | {{:Navigationsleiste: Länderlexikon}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
<!-- ==================== Titelleiste ==================== --> | <!-- ==================== Titelleiste ==================== --> | ||
Zeile 87: | Zeile 9: | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
<div style="font-size:200%;">'''Eritrea'''</div><br/> | <div style="font-size:200%;">'''Eritrea'''</div><br/> | ||
− | <div style="font-size: | + | <div style="font-size:150%;">''' إيريتريا '''</div> |
| style="text-align:center" | [[Bild:Wappen Eritrea.png|110px|Wappen von Eritrea]] | | style="text-align:center" | [[Bild:Wappen Eritrea.png|110px|Wappen von Eritrea]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 132: | Zeile 54: | ||
*'''Währungskürzel (ISO):''' ERN | *'''Währungskürzel (ISO):''' ERN | ||
− | *'''Banknoten Nennwerte:''' 1, 5, 10, 20, 50 und 100 | + | *'''Banknoten Nennwerte:''' 1, 5, 10, 20, 50 und 100 Nakfa |
− | *'''Münzen Nennwerte:''' 1, 5, 10, 25, 50 und 100 Cents (= 1 | + | *'''Münzen Nennwerte:''' 1, 5, 10, 25, 50 und 100 Cents (= 1 Nakfa) |
*'''Wechselkurs:''' The Full Universal Currency Converter® [http://www.xe.com/ucc/full.shtml]<br> | *'''Wechselkurs:''' The Full Universal Currency Converter® [http://www.xe.com/ucc/full.shtml]<br> | ||
Zeile 144: | Zeile 66: | ||
*'''Reiseschecks:''' Nur in [[Euro]] oder US-[[Dollar]], die Einlösung außerhalb der großen Städte ist meist nicht möglich. | *'''Reiseschecks:''' Nur in [[Euro]] oder US-[[Dollar]], die Einlösung außerhalb der großen Städte ist meist nicht möglich. | ||
− | *'''Devisenbestimmungen:''' Der Höchstbetrag der Landeswährung bei der Ein- oder Ausreise ist auf 100 | + | *'''Devisenbestimmungen:''' Der Höchstbetrag der Landeswährung bei der Ein- oder Ausreise ist auf 100 Nakfa beschränkt. Fremdwährungen dürfen unbegrenzt ein- und ausgeführt werden. Es besteht keine Deklarationspflicht. |
− | *'''Bemerkungen:''' Der | + | *'''Bemerkungen:''' Der Nakfa ist zwar an den US-Dollar gebunden, auf dem Schwarzmarkt im Land aber weitaus weniger wert. (Der Erwerb von Devisen auf dem Schwarzmarkt ist trotzdem nicht zu empfehlen.) Ausländer müssen meist ihre Rechnungen (Hotels etc.) in Devisen bezahlen. |
Zeile 187: | Zeile 109: | ||
== Abbildungen auf Banknoten == | == Abbildungen auf Banknoten == | ||
+ | |||
+ | *[[Schiffsmotive:_St%C3%BCckgutschiffe#Eritrea|Schiffsmotive: Stückgutschiffe]] | ||
== Biografien == | == Biografien == | ||
Zeile 193: | Zeile 117: | ||
*[[Geschichte Eritrea]] | *[[Geschichte Eritrea]] | ||
+ | *[[Eritrea: Kontrollnummern|Kontrollnummern auf den Banknoten Eritreas]] | ||
*[[Nakfa]] | *[[Nakfa]] | ||
*[[Papiergeldgeschichte Eritrea]] | *[[Papiergeldgeschichte Eritrea]] | ||
+ | *[[Fehler im SCWPM III - Teil 1 (Buchstaben A - E)#Eritrea|SCWPM III-Fehler bei Eritrea]] | ||
|INHALT2= | |INHALT2= | ||
Zeile 210: | Zeile 136: | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
− | + | <td>[[Bild:Eritrea 0001 1Nakfa Vs.jpg|thumb|none|250px|'''1 Nakfa''']]</td> | |
− | + | <td>[[Bild:Eritrea 0002 5Nakfa Vs.jpg|thumb|none|250px|'''5 Nakfa''']]</td> | |
− | <td>[[Bild:Eritrea 0001 1Nakfa Vs.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Eritrea 0003 10Nakfa Vs.jpg|thumb|none|250px|'''10 Nakfa''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Eritrea 0002 5Nakfa Vs.jpg|thumb|none| | ||
− | <td>[[Bild:Eritrea 0003 10Nakfa Vs.jpg|thumb|none| | ||
</table> | </table> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
− | + | <td>[[Bild:Eritrea 0004 20Nakfa Vs.jpg|thumb|none|250px|'''20 Nakfa''']]</td> | |
− | <td>[[Bild:Eritrea 0004 20Nakfa Vs.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Eritrea NEW2004 50Nakfa Vs.jpg|thumb|none|250px|'''50 Nakfa''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Eritrea NEW2004 50Nakfa Vs.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Eritrea NEW2004100Nakfa Vs.jpg|thumb|none|250px|'''100 Nakfa''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Eritrea NEW2004100Nakfa Vs.jpg|thumb|none| | ||
</table> | </table> | ||
|INHALT2= | |INHALT2= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2012, 17:45 Uhr
Ägypten | Algerien | Angola | Äquatorial-Guinea | Äthiopien | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Djibouti | Elfenbeinküste | Eritrea | Gabun | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea Bissau | Kamerun | Kapverden | Kenia | Komoren | Kongo, Demokratische Republik | Kongo, Republik | Lesotho | Liberia | Libyen | Madagaskar | Malawi | Mali | Marokko | Mauritius | Mosambik | Namibia | Niger | Nigeria | Ruanda | Sambia | São Tomé und Príncipe | Senegal | Seychellen | Sierra Leone | Simbabwe | Somalia | Somaliland | Südafrika | Sudan | Südsudan | Swasiland | Syrien | Tansania | Togo | Tschad | Tunesien | Uganda | Zentralafrikanische Republik
Anguilla | Antigua und Barbuda | Argentinien | Aruba | Bahamas | Barbados | Belize | Bermuda | Bolivien | Brasilien | Chile | Costa Rica | Dominica | Dominikanische Republik | Ecuador | El Salvador | Falklandinseln | Grenada | Guyana | Guatemala | Haiti | Honduras | Jamaika | Kaiman-Inseln | Kanada | Kolumbien | Kuba | Mexiko | Montserrat | Nicaragua | Panama | Paraguay | Peru | St. Kitts und Nevis | St. Lucia | St. Vincent und die Grenadinen | Suriname | Trinidad und Tobago | Uruguay | USA | Venezuela
Afghanistan | Armenien | Aserbaidschan | Bahrain | Bangladesch Bhutan | Brunei | China | Georgien | Hongkong | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Israel | Japan | Jemen | Jordanien | Kambodscha | Kasachstan | Katar | Kirgisistan | Korea-Nord | Korea-Süd | Kuwait | Laos | Libanon | Macao | Malaysia | Malediven | Mongolei | Myanmar | Nepal | Oman | Osttimor | Pakistan | Philippinen | Saudi Arabien | Singapur | Sri Lanka | Syrien | Tadschikistan | Taiwan | Thailand | Turkmenistan | Türkei | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam
Australien | Cook-Inseln | Fidschi | Kiribati | Marshallinseln | Mikronesien | Nauru | Palau | Papua-Neuguinea | Salomonen | Samoa | Tonga | Tuvalu | Vanuatu
Albanien | Andorra | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Gibraltar | Griechenland | Großbritannien | Guernsey | Insel Man | Irland | Island | Italien | Jersey | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Monaco | Montenegro | Niederlande | Norwegen | Nordirland | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Vatikanstadt | Weißrussland | Zypern
Eritrea إيريتريا
|
Länderdaten
|
Finanzen
|
Flaggen und Landkarte
|
Rund um Banknoten
|
Abbildungen der Banknoten
|