Notgeld: Aschaffenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Hochinflation) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Wilhelm Arnold A.G.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Steckbrief der Stadt == | == Steckbrief der Stadt == | ||
− | |||
Aschaffenburg ist Teil der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, größte Stadt der Region Bayerischer Untermain und nach Würzburg die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken | Aschaffenburg ist Teil der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, größte Stadt der Region Bayerischer Untermain und nach Würzburg die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Postleitzahl 4-stellig: 8750<br> | ||
+ | Postleitzahl 5-stellig: 63739, 63741, 63743 <br> | ||
<br> | <br> | ||
Autokennzeichen: AB<br> | Autokennzeichen: AB<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Amtliche Ausgaben== | ==Amtliche Ausgaben== | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Aschaffenburg_25PF_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''25 Pfennig, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Aschaffenburg_25PF_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''25 Pfennig, Vs (Variante ohne KN)''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Aschaffenburg_25PF_I_RS.jpg|thumb|none|300px|'''25 Pfennig, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Aschaffenburg_25PF_I_RS.jpg|thumb|none|300px|'''25 Pfennig, Rs (Variante ohne KN)''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs (Variante ohne KN)''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_I_RS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_I_RS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs (Variante ohne KN)''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs (Variante ohne KN)''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_II_RS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Aschaffenburg_50PF_II_RS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs (Variante ohne KN)''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
=== Hochinflation === | === Hochinflation === | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_500Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd. Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_500Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd. Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd. Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Aschaffenburg_500Mrd2_VS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd. Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd. Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd. Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 119: | Zeile 120: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_Arnold_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mrd Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_Arnold_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mrd Mark, Vs''']]</td> | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_Arnold_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''100 Mrd Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_Arnold_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''100 Mrd Mark, Vs''']]</td> | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_Arnold_III_VS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_Arnold_III_VS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Mrd Mark, Vs''']]</td> | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
=== Kleiderfabrik Vordemfelde === | === Kleiderfabrik Vordemfelde === | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_Vordemfelde_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mrd Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_Vordemfelde_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mrd Mark, Vs''']]</td> | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_Vordemfelde_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''200 Mrd Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_Vordemfelde_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''200 Mrd Mark, Vs''']]</td> | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Aschaffenburg_Kleinmoebel_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''3 Mio Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Aschaffenburg_Kleinmoebel_I_VS.jpg|thumb|none|300px|'''3 Mio Mark, Vs''']]</td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 16:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Aschaffenburg ist Teil der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, größte Stadt der Region Bayerischer Untermain und nach Würzburg die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken
Postleitzahl 4-stellig: 8750
Postleitzahl 5-stellig: 63739, 63741, 63743
Autokennzeichen: AB
Amtliche Ausgaben
Nachkriegszeit und beginnende Inflation
Hochinflation
Private Notgeldausgaben
Wilhelm Arnold A.G.
Kleiderfabrik Vordemfelde
Kleinmöblwerkstätte
Siehe auch
- Kenom
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie