Notgeld: Roth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Serienscheine) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Bayerische Disconto- und Wechselbank) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | == Steckbrief der Stadt == | ||
+ | |||
+ | Roth ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises, sie gehört zur Europäischen Metropolregion Nürnberg.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Amtliche Ausgaben == | ||
+ | Es sind keine amtlichen Ausgaben bekannt.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Private Ausgaben== | ||
+ | ===Bayerische Disconto- und Wechselbank=== | ||
+ | Es gibt eine Ausgabe als sog. Postkartenscheck vom 14.8.1923 über 500.000 Mark - diese ist von allergrößter Seltenheit und kann hier leider nicht gezeigt werden.<br> | ||
+ | |||
+ | === Johann Philipp Stieber === | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Roth_Stieber_10.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Roth_Stieber_5.jpg|thumb|none|100px|'''5 Pf, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Roth_Stieber_10.jpg|thumb|none|100px|'''10 Pf, Vs''']]</td> |
+ | <td>[[Bild:Roth_Stieber_50.jpg|thumb|none|100px|'''50 Pf, Vs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Roth_Stieber_5b.jpg|thumb|none|100px|'''5 Pf, Rs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Roth_Stieber_50b.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Roth_Stieber_10b.jpg|thumb|none|100px|'''10 Pf, Rs''']]</td> |
+ | <td>[[Bild:Roth_Stieber_50b.jpg|thumb|none|100px|'''50 Pf, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <br> | |
− | == | + | == Siehe auch == |
* [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Roth%29+OR+FULLTEXT%3A%28Roth%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28Roth%29+OR+UGCTERMS%3A%28Roth%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Roth%29+OR+FULLTEXT%3A%28Roth%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28Roth%29+OR+UGCTERMS%3A%28Roth%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] | ||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Aktuelle Version vom 9. November 2024, 20:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Roth ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises, sie gehört zur Europäischen Metropolregion Nürnberg.
Amtliche Ausgaben
Es sind keine amtlichen Ausgaben bekannt.
Private Ausgaben
Bayerische Disconto- und Wechselbank
Es gibt eine Ausgabe als sog. Postkartenscheck vom 14.8.1923 über 500.000 Mark - diese ist von allergrößter Seltenheit und kann hier leider nicht gezeigt werden.
Johann Philipp Stieber
Siehe auch
- Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie