Notgeld: Burghausen: Unterschied zwischen den Versionen
Jause (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Steckbrief der Stadt == Die alte Herzogsstadt Burghausen ist die einwohnerstärkste Stadt im oberbayerischen Landkreis Altötting.<br> Hauptsehenswürdigk…“) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Depositenkasse Burghausen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Amtliche Ausgaben == | == Amtliche Ausgaben == | ||
− | ===Stadt | + | ===Stadt Burghausen=== |
<br> | <br> | ||
===Städtisches Elektrizitätswerk=== | ===Städtisches Elektrizitätswerk=== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die jeweiligen Scheine wurden mit dem neuen Wert überdruckt, mit einem Stempel des Stadtmagistrats, einem Unterschriftenstempel versehen und neu emmittiert.<br> | Die jeweiligen Scheine wurden mit dem neuen Wert überdruckt, mit einem Stempel des Stadtmagistrats, einem Unterschriftenstempel versehen und neu emmittiert.<br> | ||
− | table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> |
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Burghausen_10Gpfg Vs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Goldpfennig auf 1000 Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Burghausen_10Gpfg Vs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Goldpfennig auf 1000 Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Burghausen_10Gpfg Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Goldpfennig auf 1000 Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Burghausen_10Gpfg Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Goldpfennig auf 1000 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Burghausen_50Gpfg_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Goldpfennig auf 20.000 Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Burghausen_50Gpfg_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Goldpfennig auf 20.000 Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Burghausen_50Gpfg_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Goldpfennig auf 20.000 Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Burghausen_50Gpfg_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Goldpfennig auf 20.000 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Burghausen_100Gpfg Vs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Goldpfennig auf 10.000 Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Burghausen_100Gpfg Vs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Goldpfennig auf 10.000 Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Burghausen_100Gpfg Rs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Goldpfennig auf 10.000 Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Burghausen_100Gpfg Rs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Goldpfennig auf 10.000 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==Private Notgeldausgaben== | ==Private Notgeldausgaben== | ||
+ | ===Bäckerei Pflaum, Bäckerei Pfluger=== | ||
+ | Für diese beiden Bäckereien soll es Ausgaben mit 1 bzw. 3 Pfennig gegeben haben.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft f. elektrische Industrie G.m.b.H., Werkleitung Burghausen=== | ||
+ | Hier sind 3 ausgegebene Werte nachgewiesen.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Depositenkasse Burghausen=== | ||
+ | Diese Ausgabestelle bzw. Notgeldausgaben der Hypobank Burghausen sind im Bayernkatalog von A.Pick nicht erfasst.<br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Burghausen_Hypo_1Mrd_231023_vs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Burghausen_Hypo_1Mrd_231023_rs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 16:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Die alte Herzogsstadt Burghausen ist die einwohnerstärkste Stadt im oberbayerischen Landkreis Altötting.
Hauptsehenswürdigkeit ist neben der Burganlage die Altstadt im südlichen Inn-Salzach-Stil. Die gotische Burg Burghausen erstreckt sich oberhalb der Altstadt, mit 1051 m ist sie die längst Burganlage Europas bzw. "der Welt".
Postleitzahl 4-stellig: 8263
Postleitzahl 5-stellig: 84489
KFZ-Kennzeichen: AÖ (Altötting), LF (Laufen).
Amtliche Ausgaben
Stadt Burghausen
Städtisches Elektrizitätswerk
Die städtischen Elektrizitätswerke Burghausen verwendeten für Ihre auf Goldpfennige lautenden Scheine die in großen Mengen vorhandenen und nun wertlosen Reichsbankscheine aus dem Jahr 1922.
Die jeweiligen Scheine wurden mit dem neuen Wert überdruckt, mit einem Stempel des Stadtmagistrats, einem Unterschriftenstempel versehen und neu emmittiert.
Private Notgeldausgaben
Bäckerei Pflaum, Bäckerei Pfluger
Für diese beiden Bäckereien soll es Ausgaben mit 1 bzw. 3 Pfennig gegeben haben.
Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft f. elektrische Industrie G.m.b.H., Werkleitung Burghausen
Hier sind 3 ausgegebene Werte nachgewiesen.
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Depositenkasse Burghausen
Diese Ausgabestelle bzw. Notgeldausgaben der Hypobank Burghausen sind im Bayernkatalog von A.Pick nicht erfasst.
Siehe auch
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie