Notgeld: Sigmaringen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Hoenzollerischer Landeskommunalverband) |
Jause (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Steckbrief der Stadt == |
− | === | + | Sigmaringen ist eine baden-württembergische Kreisstadt und liegt am Rande der Schwäbischen Alb im Naturpark Obere Donau. <br> |
+ | |||
+ | |||
+ | Autokennzeichen: SIG, SLG, STO, ÜB <br> | ||
+ | |||
+ | Postleitzahl 5-stellig: 72488 <br> | ||
+ | Postleitzahl 4-stellig: 7480 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Amtliche Ausgaben == | ||
+ | <br> | ||
+ | === Stadt Sigmaringen === | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Sieg_50PfVS.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Sieg_50PfVS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Sieg_50PfRS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Hohenzollerischer Landeskommunalverband === | ||
− | < | + | <br> |
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Siegmaringen1.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen1.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Siegmaringen2.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen2.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <td>[[Bild:Siegmaringen3.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen3.jpg|thumb|none|300px|'''500 Millionen Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Siegmaringen4.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen4.jpg|thumb|none|300px|'''500 Millionen Mark, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <td>[[Bild:Siegmaringen5.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen5.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarden Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Siegmaringen6.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen6.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarden Mark, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <td>[[Bild:Siegmaringen7.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen7.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Siegmaringen8.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Siegmaringen8.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ==Siehe auch== | |
Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Aktuelle Version vom 31. August 2023, 08:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Sigmaringen ist eine baden-württembergische Kreisstadt und liegt am Rande der Schwäbischen Alb im Naturpark Obere Donau.
Autokennzeichen: SIG, SLG, STO, ÜB
Postleitzahl 5-stellig: 72488
Postleitzahl 4-stellig: 7480
Amtliche Ausgaben
Stadt Sigmaringen
Hohenzollerischer Landeskommunalverband
Siehe auch
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie