Stettin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→N) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
!Nr. || Deutsch || Polnisch || Kataloginfos || Stadtwappen | !Nr. || Deutsch || Polnisch || Kataloginfos || Stadtwappen | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |'''1'''|| <center>'''Stettin'''<br></center>||<center>'''Szczecin'''</center>||<center>Geiger 510<br>Keller 4880 - 4884<br>Kranz 360 - 373<br>Mehl 1269 - 1270<br>Müller 4750 - 4775<br>Müller 020 / 335 - 336<br>Tieste 7145 </center>||[[Bild:WAP_Stettin.jpg|thumb|none|100px]] | + | |align="center" |'''1'''|| <center>'''Stettin'''<br></center>||<center>'''Szczecin'''</center>||<center>Geiger 510<br>Keller 4880 - 4884<br>Kranz 360 - 373<br>Mehl 1269 - 1270<br>Müller 4750 - 4775<br>Müller 020 / 335 - 336 (RBD)<br>Müller 510 (OPD)<br>Tieste 7145 </center>||[[Bild:WAP_Stettin.jpg|thumb|none|100px]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | '''Weitere Hinweise zu Stettin'''<br> | ||
+ | [[https://www.moneypedia.de/index.php/Buch:_Briefmarkengeld Briefmarkengeld]]<br> | ||
+ | [[https://www.moneypedia.de/index.php/Buch:_Kapselgeld_%26_Briefmarkennotgeld Kapselgeld]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
[https://www.moneypedia.de/index.php/Stettin nach oben]<br> | [https://www.moneypedia.de/index.php/Stettin nach oben]<br> | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://www.moneypedia.de/index.php/Stettin nach oben]<br> | ||
+ | <hr> | ||
+ | |||
==C== | ==C== | ||
{| border="1" cellspacing="10" cellpadding="10" | {| border="1" cellspacing="10" cellpadding="10" | ||
Zeile 100: | Zeile 107: | ||
|align="center" |'''1'''||<center>Naugard</center>||<center>Nowogard</center>||<center>Keller 3728</center>||[[Bild:WAP_Naugard.jpg|thumb|none|100px]] | |align="center" |'''1'''||<center>Naugard</center>||<center>Nowogard</center>||<center>Keller 3728</center>||[[Bild:WAP_Naugard.jpg|thumb|none|100px]] | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" |'''2'''||<center>Nörenberg</center>||<center>Ińsko</center>||<center>Keller 3944<br>Tieste 5145</center>||[[Bild:WAP_Nörenberg.jpg|thumb|none|100px]] | + | |align="center" |'''2'''||<center>Nörenberg</center>||<center>Ińsko</center>||<center>Geiger 386<br>Mehl 979<br>Müller 3340<br>Keller 3944<br>Tieste 5145</center>||[[Bild:WAP_Nörenberg.jpg|thumb|none|100px]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2023, 15:39 Uhr
[Pommern Wikipedia]
[Pommern Schutzgebiete]
[Notgeld aus dieser Region]
► Regierungsbezirk Köslin
Regierungsbezirk Stettin | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 | Keller 4880 - 4884 Kranz 360 - 373 Mehl 1269 - 1270 Müller 4750 - 4775 Müller 020 / 335 - 336 (RBD) Müller 510 (OPD) Tieste 7145 |
Weitere Hinweise zu Stettin
[Briefmarkengeld]
[Kapselgeld]
nach oben
A
Orte mit A | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 | (Kreis Randow) |
C
Orte mit C | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 |
G
Orte mit G | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 | Lindman 453 |
|||
2 | Mehl 468 Müller 2200 Tieste 2440 |
L
Orte mit L | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 |
M
Orte mit M | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 |
N
Orte mit N | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Mehl 979 Müller 3340 Keller 3944 Tieste 5145 |
P
Orte mit P | ||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | (Kreis Randow) |
|||
3 | ||||
4 |
R
Der Randowkreis stellt eine Sonderregelung dar, er war sowohl auf dem heutigen deutschen, als auch auf dem polnischen Gebiet vorhanden und wurde 1945 aufgelöst.
Orte mit R & Randow | ||||
Nr. | Kreisgebiet | Ortschaften | Kataloginfos | Kreiswappen |
---|---|---|---|---|
1 | Pölitz Scholwin Stettin |
Keller 4424 |
||
2 | ||||
3 |
S
Orte mit S | |||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen | Regionalkatalog |
---|---|---|---|---|---|
1 | (Kreis Randow) Feldmühle/Odermünde |
||||
2 | Keller 4859 Tieste 737 (KGL) |
||||
3 |
T
Orte mit T | |||||
Nr. | Deutsch | Polnisch | Kataloginfos | Stadtwappen | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Zurück zur Übersicht
Zurück nach Polen