Jamaika: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(100 Dollars)
(50 Dollars)
 
(80 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
 
|ND
 
|ND
 
|Charles Campbell Anderson
 
|Charles Campbell Anderson
|A1 27104
+
|A1 00001
 
|A4 22876
 
|A4 22876
|295.773
+
|322.876
 
|140 x 76 mm
 
|140 x 76 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 38: Zeile 38:
 
|ND
 
|ND
 
|Walter Mortimer Fraser
 
|Walter Mortimer Fraser
|A8 56009
+
|A7 40967
 
|A8 62188
 
|A8 62188
|6.180
+
|121.222
 
|140 x 76 mm
 
|140 x 76 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 261: Zeile 261:
 
|ND
 
|ND
 
|Charles Campbell Anderson
 
|Charles Campbell Anderson
|
+
|A1 00001
|
+
|A1 27094
|
+
|27.094
 
|153 x 82 mm
 
|153 x 82 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 396: Zeile 396:
 
|ND (1964)
 
|ND (1964)
 
|Stanley Walden Payton
 
|Stanley Walden Payton
|GL 539798
+
|GL 421304
 
|GQ 515745
 
|GQ 515745
|3.975.944
+
|4.094.442
 
|143 x 63 mm
 
|143 x 63 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 414: Zeile 414:
 
|ND (1964)
 
|ND (1964)
 
|Richard Thomas Pomonby Hall
 
|Richard Thomas Pomonby Hall
|HB 788026
+
|HB 047122
 
|HD 337145
 
|HD 337145
|1.549.120
+
|2.290.024
 
|143 x 63 mm
 
|143 x 63 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 455: Zeile 455:
 
|01.11.1940
 
|01.11.1940
 
|Arthur Harris Hodges
 
|Arthur Harris Hodges
 +
|A/10 76958
 
|A/14 11220
 
|A/14 11220
|
+
|334.263
|1
 
 
|138 x 77 mm
 
|138 x 77 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 723: Zeile 723:
 
|ND (1964)
 
|ND (1964)
 
|Richard Thomas Pomonby Hall
 
|Richard Thomas Pomonby Hall
|JJ 262416
+
|JJ 072637
 
|JK 432707
 
|JK 432707
|1.170.291
+
|1.360.071
 
|150 x 70 mm
 
|150 x 70 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 804: Zeile 804:
 
|ND (1978)
 
|ND (1978)
 
|5 (Herbert Samuel Walker)
 
|5 (Herbert Samuel Walker)
|DE 974598
+
|DE 647578
 
|ES 934240
 
|ES 934240
|37.959.643
+
|38.286.663
 
|145 x 65 mm
 
|145 x 65 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 855: Zeile 855:
 
|8 (Headley Adolphus Brown)
 
|8 (Headley Adolphus Brown)
 
|BS 577858
 
|BS 577858
|BZ 991981
+
|CB 053863
|7.414.124
+
|8.476.006
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.039: Zeile 1.039:
 
|01.09.1987
 
|01.09.1987
 
|8 (Headley Adolphus Brown)
 
|8 (Headley Adolphus Brown)
|DA 572448
+
|CZ 857278
 
|DN 856009
 
|DN 856009
|12.283.562
+
|12.998.732
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.050: Zeile 1.050:
 
|9 (Owen Colin Jefferson)
 
|9 (Owen Colin Jefferson)
 
|DP 123421
 
|DP 123421
|ET 414630
+
|EU 434741
|28.291.210
+
|29.311.321
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.290: Zeile 1.290:
 
|6 (Dr. Owen C. Jefferson)
 
|6 (Dr. Owen C. Jefferson)
 
|NX 000001
 
|NX 000001
|QN 493932
+
|QN 810545
|39.493.932
+
|39.810.545
 
|154 x 72 mm
 
|154 x 72 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.494: Zeile 1.494:
 
|01.09.1989
 
|01.09.1989
 
|9 (Dr. Owen C. Jefferson)
 
|9 (Dr. Owen C. Jefferson)
|DZ 648436
+
|DU 301751
|FK 667872
+
|FK 733639
|35.019.437
+
|39.431.889
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.504: Zeile 1.504:
 
|01.10.1991
 
|01.10.1991
 
|10 (G. A. Brown)
 
|10 (G. A. Brown)
|FM 325423
+
|FL 380378
 
|GR 465304
 
|GR 465304
|28.139.882
+
|29.084.927
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.524: Zeile 1.524:
 
|24.05.1996
 
|24.05.1996
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
|LD 050095
+
|LA 132712
 
|LD 767886
 
|LD 767886
|717.791
+
|3.635.175
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|Ananas
 
|Ananas
 
|-
 
|-
|<b>P-NEW</b>
+
|<b>P-72g</b>
 
|12.01.1998
 
|12.01.1998
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|LH 526573
 
|LH 526573
|LJ 768250
+
|LK 580332
|1.241.678
+
|2.053.760
 
|145 x 68 mm
 
|145 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|Ananas
 
|Ananas
 
|-
 
|-
|<b>P-72g</b>
+
|<b>P-72h</b>
 
|15.02.1999
 
|15.02.1999
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
Zeile 1.590: Zeile 1.590:
 
|12 (Jacques Bussieres)
 
|12 (Jacques Bussieres)
 
|BB 358371
 
|BB 358371
|CF 621829
+
|CF 672947
|28.263.459
+
|28.314.577
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.800: Zeile 1.800:
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|AAH 189071
 
|AAH 189071
|
+
|AAX 825780
|1
+
|14.636.710
 +
|146 x 68 mm
 +
|G&D
 +
|Samuel Sharpe
 +
|-
 +
|<b>P-94g</b>
 +
|01.06.2021
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AAY 150602
 +
|ABD 054889
 +
|4.904.288
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
 
|Samuel Sharpe
 
|Samuel Sharpe
 +
|-
 +
|<b>P-96a</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AA 000001
 +
|AQ 216270
 +
|14.216.270
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 +
|-
 +
|<b>P-96ar</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|ZZ 000001
 +
|ZZ 682632
 +
|682.632
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 1.892: Zeile 1.922:
 
|-
 
|-
 
|<b>P-76b</b>
 
|<b>P-76b</b>
|12.01.1998
+
|12.02.1998
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|JF 188654
 
|JF 188654
Zeile 1.898: Zeile 1.928:
 
|1
 
|1
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|TDLR
 
|Ananas
 
|-
 
|<b>P-76b</b>
 
|12.02.1998
 
|13 (Derick Milton Latibeaudiere)
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|Ananas
 
|Ananas
Zeile 2.045: Zeile 2.065:
 
|14 (Brian Winter)
 
|14 (Brian Winter)
 
|AVY 000001
 
|AVY 000001
|AYT 643047
+
|AZF 646889
|67.643.047
+
|79.646.889
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
Zeile 2.084: Zeile 2.104:
 
|01.06.2016
 
|01.06.2016
 
|14 (Brian Winter)
 
|14 (Brian Winter)
|BBR 248099
+
|BBR 240401
 
|BDJ 836800
 
|BDJ 836800
|40.588.702
+
|40.596.400
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
Zeile 2.114: Zeile 2.134:
 
|01.06.2019
 
|01.06.2019
 
|14 (Brian Winter)
 
|14 (Brian Winter)
 +
|BGT 876293
 
|BGV 026087
 
|BGV 026087
|
+
|1.149.795
|1
 
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
Zeile 2.125: Zeile 2.145:
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|BHF 730251
 
|BHF 730251
|BJG 189601
+
|BJN 553946
|24.459.351
+
|30.823.696
 +
|146 x 68 mm
 +
|G&D
 +
|Donald Sangster
 +
|-
 +
|<b>P-95h</b>
 +
|01.06.2021
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|BJW 383136
 +
|BKJ 941201
 +
|12.558.066
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|G&D
 
|G&D
 
|Donald Sangster
 
|Donald Sangster
 +
|-
 +
|<b>P-97a</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AA 000001
 +
|BU 145726
 +
|42.145.726
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 2.150: Zeile 2.190:
 
|12 (Jacques Bussieres)
 
|12 (Jacques Bussieres)
 
|AA 000001
 
|AA 000001
|BH 324347
+
|BJ 138137
|31.324.347
+
|32.138.137
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 2.269: Zeile 2.309:
 
|15.01.2011
 
|15.01.2011
 
|14 (Brian Wynter)
 
|14 (Brian Wynter)
|VR 462723
+
|VR 462111
 
|WQ 1000000
 
|WQ 1000000
|23.537.278
+
|23.537.890
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 2.283: Zeile 2.323:
 
|45.688.367
 
|45.688.367
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|DLR
+
|DlR
 
|Nanny of the Maroons
 
|Nanny of the Maroons
 
|-
 
|-
Zeile 2.293: Zeile 2.333:
 
|6.861.650
 
|6.861.650
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|DLR
+
|DlR
 
|Nanny of the Maroons
 
|Nanny of the Maroons
 
|-
 
|-
Zeile 2.303: Zeile 2.343:
 
|9.333.109
 
|9.333.109
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|DLR
+
|DlR
 
|Nanny of the Maroons
 
|Nanny of the Maroons
 
|-
 
|-
Zeile 2.323: Zeile 2.363:
 
|16.880.199
 
|16.880.199
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|DLR
+
|DlR
 
|Nanny of the Maroons
 
|Nanny of the Maroons
 
|-
 
|-
Zeile 2.329: Zeile 2.369:
 
|01.06.2019
 
|01.06.2019
 
|14 (Brian Wynter)
 
|14 (Brian Wynter)
|DL 733301
+
|DL 569751
 
|DW 792487
 
|DW 792487
|10.059.187
+
|10.222.737
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|CC
 
|CC
Zeile 2.339: Zeile 2.379:
 
|01.06.2020
 
|01.06.2020
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|15 (Richard Owen Byles)
|FG 236019
+
|EV 000001
 
|FG 236194
 
|FG 236194
|176
+
|11.236.194
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
|DLR
+
|DlR
 +
|Nanny of the Maroons
 +
|-
 +
|<b>P-85o</b>
 +
|01.06.2021
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|FN 246348
 +
|GC 407406
 +
|14.161.059
 +
|146 x 68 mm
 +
|DlR
 
|Nanny of the Maroons
 
|Nanny of the Maroons
 +
|-
 +
|<b>P-98a</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AA 000001
 +
|AR 801122
 +
|15.801.122
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 2.545: Zeile 2.605:
 
|14 (Brian Wynter)
 
|14 (Brian Wynter)
 
|HN 851326
 
|HN 851326
|JE 010069
+
|KP 836148
|15.158.744
+
|448.984.823
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|DLR
 
|DLR
Zeile 2.565: Zeile 2.625:
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|15 (Richard Owen Byles)
 
|PS 502546
 
|PS 502546
|
+
|SW 761600
|1
+
|76.259.055
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|DLR
 
|DLR
 
|Michael Manley
 
|Michael Manley
 +
|-
 +
|<b>P-99a</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AA 000001
 +
|CG 311141
 +
|54.311.141
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 +
|-
 +
|}
 +
 +
=== <h2>2.000 Dollars</h2> ===
 +
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 +
|'''SCWPM-Nr.'''
 +
|'''Datum'''
 +
|'''Signatur'''
 +
|'''niedrigste Nummer'''
 +
|'''höchste Nummer'''
 +
|'''[bekannte] Auflage'''
 +
|'''Größe'''
 +
|'''Druckerei'''
 +
|'''WZ'''
 +
|-
 +
|<b>P-100a</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AA 000001
 +
|AC 321701
 +
|2.321.701
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 2.595: Zeile 2.690:
 
|TDLR
 
|TDLR
 
|Hugh Lawson Shearer
 
|Hugh Lawson Shearer
|{{ws|AME|JAM0087}}
 
 
|-
 
|-
 
|<b>P-87b</b>
 
|<b>P-87b</b>
Zeile 2.601: Zeile 2.695:
 
|14 (Brian Wynter)
 
|14 (Brian Wynter)
 
|AY 978416
 
|AY 978416
|AZ 175212
+
|BU 940224
|196.797
+
|19.961.809
 
|146 x 68 mm
 
|146 x 68 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 2.616: Zeile 2.710:
 
|DLR
 
|DLR
 
|Hugh Lawson Shearer
 
|Hugh Lawson Shearer
 +
|-
 +
|<b>P-101a</b>
 +
|01.06.2022
 +
|15 (Richard Owen Byles)
 +
|AA 000001
 +
|AM 136809
 +
|11.136.809
 +
|145 x 68 mm
 +
|DlR
 +
|Polymer
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 3. November 2024, 03:41 Uhr

Pound-System

5 Shillings

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-28a GOJ B2a ND Charles Campbell Anderson A1 00001 A4 22876 322.876 140 x 76 mm TDLR
P-28b GOJ B2b ND Walter Belinfante Isaacs A5 27027 A5 43142 16.116 140 x 76 mm TDLR
P-28b GOJ B2c ND Walter Mortimer Fraser A7 40967 A8 62188 121.222 140 x 76 mm TDLR
P-32 GOJ B4a ND Walter Mortimer Fraser B1 41503 B5 68810 427.308 155 x 84 mm W&S
P-32 GOJ B4b ND Arthur Harris Hodges B6 19140 B8 01163 182.024 155 x 84 mm W&S
Abbildung
P-37a GOJ B6a 02.01.1939 Arthur Harris Hodges C/3 08807 C/10 43964 735.158 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6b/c 01.11.1940 Arthur Harris Hodges C/14 46226 C/60 73034 4.626.809 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6d 30.11.1942 Robert Walter Taylor C/65 88383 C/68 95227 306.845 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6e 02.01.1948 David Norman Strathie C/70 66515 1 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-37a GOJ B6f 02.01.1948 David Norman Strathie 70C 29203 84C 78715 1.449.513 140 x 76 mm TDLR
P-37a GOJ B6g/h 15.06.1950 Robert Newton 87C 89476 22D 25241 3.435.766 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6i 01.03.1953 Robert Newton 22D 90497 44D 08261 2.117.765 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-37b GOJ B6j 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 50D 62523 82D 32935 3.270.412 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6k 27.05.1957 Edgerton Rudolph Richardson 84D 96910 2E 64590 1.667.681 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6l 15.08.1957 Edgerton Rudolph Richardson 9E 47385 33E 82296 2.434.912 140 x 76 mm TDLR
P-37b GOJ B6m 15.08.1958 Edgerton Rudolph Richardson 34E 45891 52E 87538 1.841.647 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-45 GOJ B13 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 56E 00001 95E 02956 3.902.956 140 x 76 mm TDLR
Abbildung
P-49 BOJ B1 ND (1961) Stanley Walden Payton EA 000001 EH 829882 7.829.882 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Ab BOJ B4a ND (1964) Stanley Walden Payton EJ 484192 ET 612264 9.128.073 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Aa BOJ B4b ND (1964) Stanley Walden Payton EU 265837 FD 753485 9.487.649 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Ac BOJ B4c ND (1965) Richard Thomas Pomonby Hall FE 049659 FP 879996 9.830.338 140 x 60 mm TDLR
Abbildung
P-51Ad BOJ B4d ND (1967-69) George Arthur Brown FQ 093992 GG 474135 16.380.144 140 x 60 mm TDLR
Abbildung

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-30 ND Charles Campbell Anderson A1 00001 A1 27094 27.094 153 x 82 mm TDLR
P-30 ND Walter Mortimer Fraser A3 18787 A4 97539 178.753 153 x 82 mm TDLR
P-33a ND Walter Mortimer Fraser B2 43839 B4 70122 226.284 155 x 84 mm W&S
P-38a 02.01.1939 Arthur Harris Hodges C/2 09385 C/5 97346 387.961 140 x 76 mm TDLR
P-38b 01.11.1940 Arthur Harris Hodges C/6 60001 C/40 16650 3.356.649 140 x 76 mm TDLR
P-38c 30.11.1942 Robert Walter Taylor C/44 25347 C/45 38462 113.116 140 x 76 mm TDLR
P-38d 02.01.1948 David Norman Strathie 47C 13192 52C 34151 520.955 140 x 76 mm TDLR
P-39 15.06.1950 Robert Newton 54C 40661 74C 06036 2.065.375 140 x 76 mm TDLR
P-39 01.03.1953 Robert Newton 76C 32035 94C 74537 1.842.485 140 x 76 mm TDLR
P-39 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 94C 96676 36D 63273 4.066.597 140 x 76 mm TDLR
P-39 15.08.1958 Edgerton Rudolph Richardson 38D 00432 55D 04387 1.703.955 140 x 76 mm TDLR
P-39 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 57D 89651 61D 82958 393.307 140 x 76 mm TDLR
P-46 04.07.1960 Edgerton Rudolph Richardson 62D 00001 91D 58311 2.958.311 140 x 76 mm TDLR
P-50 ND (1961) Stanley Walden Payton GA 000001 GE 975889 4.975.889 143 x 63 mm TDLR
P-51Bb ND (1964) Stanley Walden Payton GE 998599 GK 871641 4.873.038 143 x 63 mm TDLR
P-51Ba ND (1964) Stanley Walden Payton GL 421304 GQ 515745 4.094.442 143 x 63 mm TDLR
P-51Bc ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall GR 246699 HA 983504 9.736.806 143 x 63 mm TDLR
P-51Bd ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall HB 047122 HD 337145 2.290.024 143 x 63 mm TDLR
P-51Be ND (1967-69) Georg Arthur Brown HD 581102 HN 930898 9.349.797 143 x 63 mm TDLR

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-40a 01.11.1940 Arthur Harris Hodges A/4 53911 A/6 68953 215.043 138 x 77 mm TDLR
P-40b 01.11.1940 Arthur Harris Hodges A/10 76958 A/14 11220 334.263 138 x 77 mm TDLR
P-41a 30.11.1942 Robert Walter Taylor A/16 28676 A/33 31518 1.702.843 138 x 77 mm TDLR
P-41a 02.01.1948 David Norman Strathie A/36 07180 A/43 99999 792.820 138 x 77 mm TDLR
P-41a 02.01.1948 David Norman Strathie 44A 00001 51A 07155 707.155 138 x 77 mm TDLR
P-41b 15.06.1950 Robert Newton 51A 87347 84A 49205 3.256.858 138 x 77 mm TDLR
P-41b 01.03.1953 Robert Newton 86A 65565 15B 27464 2.761.900 138 x 77 mm TDLR
P-41b 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 17B 50663 57B 40029 3.989.366 138 x 77 mm TDLR
P-41b 27.05.1957 Edgerton Rudolph Richardson 58B 01448 81B 06156 2.304.708 138 x 77 mm TDLR
P-41b 15.08.1957 Edgerton Rudolph Richardson 80B 50194 9C 78500 2.828.306 138 x 77 mm TDLR
P-41b 15.08.1958 Edgerton Rudolph Richardson 9C 93079 34C 66753 2.473.674 138 x 77 mm TDLR
P-47 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 34C 96894 44C 73492 976.598 138 x 77 mm TDLR
P-47 19.05.1960 Edgerton Rudolph Richardson 45C 00001 65C 69824 2.069.824 138 x 77 mm TDLR
P-51 ND (1961) Stanley Walden Payton AA 000001 AW 952568 21.952.547 148 x 67 mm TDLR
P-51Cb ND (1964) Stanley Walden Payton AV 752577? BZ 416448 27.663.844 148 x 67 mm TDLR
P-51Ca ND (1964) Stanley Walden Payton CA 724452 DG 046677 29.322.226 148 x 67 mm TDLR
P-51Cc ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall DJ 000001 EB 740196 17.740.179 148 x 67 mm TDLR
P-51Cd ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall EE 518283 EZ 531619 19.013.337 148 x 67 mm TDLR
P-51Ce ND (1967-69) George Arthur Brown FB 229005 GP 419070 36.190.066 148 x 67 mm TDLR

5 Pounds

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-42 GOJ B11 30.11.1942 Robert Walter Taylor A/1 00001 A/1 93300 93.300 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12a 01.08.1952 Robert Newton 3A 00341 3A 77697 77.357 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12b 07.04.1955 Frank Denry Clement Williams 4A 04401 5A 73501 169.101 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12c 15.08.1957 Edgerton Rudolph Richardson 6A 00656 1 138 x 77 mm TDLR
P-43 GOJ B12d 01.09.1957 Edgerton Rudolph Richardson 6A 48803 7A 73842 125.40 138 x 77 mm TDLR
P-48a GOJ B16a 17.03.1960 Edgerton Rudolph Richardson 9A 00001 11A 10578 210.578 150 x 90 mm TDLR
P-48b GOJ B16b 04.07.1960 Edgerton Rudolph Richardson 11A 07155 28A 70918 1.763.764 150 x 90 mm TDLR
P-52b BOJ B7a ND (1964) Stanley Walden Payton JA 000001 JD 785797 3.785.797 150 x 70 mm TDLR
P-52a BOJ B7b ND (1964) Stanley Walden Payton JE 132938 JG 898055 2.765.118 150 x 70 mm TDLR
P-52c BOJ B7c ND (1964) Richard Thomas Pomonby Hall JJ 072637 JK 432707 1.360.071 150 x 70 mm TDLR
P-52d BOJ B7d ND (1964) George Arthur Brown JL 181952 JQ 981971 4.800.020 150 x 70 mm TDLR

Dollar-System

50 Cents

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe] Druckerei WZ
P-53 ND (1970) George Arthur Brown A 000001 CH 816467 77.816.390 140 x 60 mm TDLR Ananas

1 Dollar

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-54 ND (1970) 4 (George Arthur Brown) A 000001 CJ 226600 79.226.600 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-59a ND (1976) 4 (George Arthur Brown) CJ 753682 CY 386227 13.632.546 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-59b ND (1978) 5 (Herbert Samuel Walker) DE 647578 ES 934240 38.286.663 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-64a ND (1982) 6 (Owen Colin Jefferson) EW 255537 FL 280533 14.024.997 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-64b ND (1984) 7 (Horace George Barber) FM 000001 GE 842240 17.842.240 145 x 65 mm TDLR Ananas
P-68Aa 01.01.1985 7 (Horace George Barber) AA 000001 AV 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ab 01.03.1986 8 (Headley Adolphus Brown) AW 000001 BR 073042 19.073042 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ab 01.02.1987 8 (Headley Adolphus Brown) BS 577858 CB 053863 8.476.006 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Abr 01.02.1987 8 (Headley Adolphus Brown) ZZ 048446 1 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ab 01.09.1987 8 (Headley Adolphus Brown) CC 000001 CS 523602 14.523.602 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ac 01.07.1989 9 (Owen Colin Jefferson) CV 016721 DG 848286 11.831.566 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Acr 01.07.1989 9 (Owen Colin Jefferson) ZZ 111372 ZZ 111373 2 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Ad 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) DK 010322 EP 981172 28.970.851 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-68Adr 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) ZZ 445237 ZZ 445238 2 145 x 68 mm TDLR Ananas

2 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-55 ND (1970) 4 (George Arthur Brown) D 904575 DW 051027 121.041.027 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-58 ND (1973) 4 (George Arthur Brown) FA 000001 FA 020000 20.000 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-60a ND (1976) 4 (George Arthur Brown) EC 625029 FE 483318 26.858.290 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-60ar ND (1976) 4 (George Arthur Brown) ZZ 923640 1 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-60b ND (1978) 5 (Herbert Samuel Walker) FN 000001 HH 900793 43.900.793 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-65a ND (1982) 6 (Owen Colin Jefferson) HK 000001 KB 483835 40.483.835 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-65b ND (1984) 7 (Horace George Barber) KB 559049 KL 095066 8.536.018 148 x 68 mm TDLR Ananas
P-69a 01.01.1985 7 (Horace George Barber) AA 000001 AV 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69b 01.03.1986 8 (Headley Adolphus Brown) AW 000001 BR 1000000 20.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69b 01.02.1987 8 (Headley Adolphus Brown) BT 000001 CX 322053 28.322.053 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69b 01.09.1987 8 (Headley Adolphus Brown) CZ 857278 DN 856009 12.998.732 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69c 01.07.1989 9 (Owen Colin Jefferson) DP 123421 EU 434741 29.311.321 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69d 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) EW 254708 GA 952800 29.698.092 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69dr 01.01.1990 10 (George Arthur Brown) ZZ 445237 ZZ 445238 2 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69d 29.05.1992 10 (George Arthur Brown) GB 012764 GW 488086 20.475.322 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69dr 29.05.1992 10 (George Arthur Brown) ZZ 474072 ZZ 474078 7 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69e 01.02.1993 11 (Roderick Rainford) GY 070102 HX 496133 24.426.032 145 x 68 mm TDLR Ananas
P-69er 01.02.1993 11 (Roderick Rainford) ZZ 554277 1 145 x 68 mm TDLR Ananas

5 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei WZ
P-56 ND (1970) 4 (G. Arthur Brown) A 000001 Q 641794 14.641.780 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-61a ND (1976) 4 (G. Arthur Brown) R 910746 U 375056 2.464.311 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-61b ND (1978) 5 (Herbert Samuel Walker) W 384513 AF 1000000 9.615.488 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-66 ND (1984) 7 (Horace G. Barber) AG 000001 AL 963261 4.963.261 150 x 70 mm TDLR Ananas
P-70a 01.01.1985 7 (Horace G. Barber) AA 000001 AK 1000000 10.000.000 145 x 68 mm TDLR Ananas
