Signatur: Euro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Androl (Diskussion | Beiträge) (→Wim Duisenberg (2001 - 2003)) |
Androl (Diskussion | Beiträge) (→200 Euro) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 521: | Zeile 521: | ||
|} | |} | ||
− | === Mario Draghi (2012 - | + | === Mario Draghi (2012 - 2017) === |
[[Bild:100EuroDraghi.jpg|300px]] | [[Bild:100EuroDraghi.jpg|300px]] | ||
Zeile 570: | Zeile 570: | ||
| Deutschland || X (Deutschland): ohne R003<br>Y (Griechenland): R003 | | Deutschland || X (Deutschland): ohne R003<br>Y (Griechenland): R003 | ||
|- | |- | ||
− | | T001 | + | | T001 || Belgische Nationalbank |
| Belgien || U (Frankreich)<br>V (Spanien)<br>Z (Belgien) | | Belgien || U (Frankreich)<br>V (Spanien)<br>Z (Belgien) | ||
|} | |} | ||
− | === Jean-Claude Trichet (2004 - | + | === Jean-Claude Trichet (2004 - 2010) === |
[[Bild:200EuroTrichet.jpg|300px]] | [[Bild:200EuroTrichet.jpg|300px]] | ||
Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|} | |} | ||
− | === Mario Draghi (2012 - | + | === Mario Draghi (2012 - 2017) === |
[[Bild:200EuroDraghi.jpg|300px]] | [[Bild:200EuroDraghi.jpg|300px]] | ||
Zeile 600: | Zeile 600: | ||
! width=20% | gedruckt für | ! width=20% | gedruckt für | ||
|- | |- | ||
− | | E002 | + | | E002 - E004 || François Charles Oberthur Fiduciaire |
| Frankreich || X (Deutschland) | | Frankreich || X (Deutschland) | ||
|- | |- | ||
| R008 - R009 || Bundesdruckerei | | R008 - R009 || Bundesdruckerei | ||
| Deutschland || X (Deutschland) | | Deutschland || X (Deutschland) | ||
+ | |- | ||
+ | | T002 - T003 || Belgische Nationalbank | ||
+ | | Belgien || Z (Belgien) | ||
|} | |} | ||
Zeile 654: | Zeile 657: | ||
|} | |} | ||
− | === Mario Draghi (2014 | + | === Mario Draghi (2014) === |
[[Bild:500EuroDraghi.jpg|300px]] | [[Bild:500EuroDraghi.jpg|300px]] | ||
Zeile 1.321: | Zeile 1.324: | ||
[[Bild:100EuroDuisenberg.jpg|300px]] | [[Bild:100EuroDuisenberg.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" width="60%" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;" | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Plattennummern | ||
+ | ! Druckjahr | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Finnland | ||
+ | | L001 - L011 || D001 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | L112 - L141 || D001 - D002 || 2003 | ||
+ | |- | ||
+ | | Portugal (alle) | ||
+ | | M5001 - M5007 || P005 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Österreich | ||
+ | | N**0004 - N**0361 || F001 - F002 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Niederlande | ||
+ | | P0004 - P0232 || G001 - G003 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | Italien | ||
+ | | S0000 - S0439<br><!-- | ||
+ | -->S0440 - S0479 / S****000 - S****415 || J001 - J004 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | S0440 - S0479 / S****417 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S0480 - S0759<br><!-- | ||
+ | -->S0760 - S0799 / S****000 - S****457 || J004 - J009 || 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | S0760 - S0799 / S****459 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S0800 - S0879<br><!-- | ||
+ | -->S0880 - S0919 / S****000 - S****062 || J010 || 2003 | ||
+ | |- | ||
+ | | Irland (alle) | ||
+ | | T50000 - T50174 || K001 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Frankreich (alle) | ||
+ | | U**00 - U**02 || P006 - P007 || rowspan="2" | 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | U**03 - U**04 || E001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Spanien | ||
+ | | V00000 - V01259 || M001 - M002 || 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Deutschland | ||
+ | | X0000 - X0487 || P001 - P005 || rowspan="2" | 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | X0507 - X0541 || P007 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Griechenland (alle) | ||
+ | | Y0000 - Y0013 || P005 || rowspan="2" | 2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Y0015 - Y0027 || G006 | ||
+ | |- | ||
+ | | Belgien (alle) | ||
+ | | Z7**0001 - Z7**1688 || T001 || 2001 | ||
+ | |} | ||
=== Jean-Claude Trichet (2004 - 2010) === | === Jean-Claude Trichet (2004 - 2010) === | ||
Zeile 1.326: | Zeile 1.387: | ||
[[Bild:100EuroTrichet.jpg|300px]] | [[Bild:100EuroTrichet.jpg|300px]] | ||
− | === Mario Draghi (2012 - | + | {| border="1" cellpadding="4" width="60%" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;" |
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Plattennummern | ||
+ | ! Druckjahr | ||
+ | |- | ||
+ | | Finnland | ||
+ | | L220 - L227<br><!-- | ||
+ | -->L230 - L233 || H001 - H002 || 2004 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Österreich | ||
+ | | N**0370 - N**0906 || F002 - F003 || 2006 | ||
+ | |- | ||
+ | | N**0907 - N**1257 || F004 - F005 || 2009 | ||
+ | |- | ||
+ | | Niederlande | ||
+ | | P0250 - P0528<br><!-- | ||
+ | -->P0600 - P0626 || G008 - G009 || 2007 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | Italien | ||
+ | | S0880 - S0919 / S****065 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S0920 - S1079<br><!-- | ||
+ | -->S1080 - S1119 / S****000 - S****895 || J011 - J013 || rowspan="6" | 2004<br><br><br>2005<br><br><br>2006<br><br><br>2007<br><br><br>2008<br><br><br>2009<br><br><br>2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | S1080 - S1119 / S****898 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S1120 - S1159<br><!-- | ||
+ | -->S1160 - S1239 / S****000 - S****581 || J014, J016 | ||
+ | |- | ||
+ | | S1160 - S1239 / S****582 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S1240 - S1559<br><!-- | ||
+ | -->S1560 - S1599 / S****000 - S****071 || J015, J017 - J019 | ||
+ | |- | ||
+ | | S1560 - S1599 / S****073 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S1600 - S2119<br><!-- | ||
+ | -->S2120 - S2159 / S****000 - S****748 || J020 - J024, J028 | ||
+ | |- | ||
+ | | S2120 - S2159 / S****749 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S2160 - S2559<br><!-- | ||
+ | -->S2560 - S2599 / S****000 - S****233 || J025, J029 - J032 | ||
+ | |- | ||
+ | | S2560 - S2599 / S****235 - S****999<br><!-- | ||
+ | -->S2600 - S2759<br><!-- | ||
+ | -->S2760 - S2799 / S****000 - S****574 || J033 - J034 | ||
+ | |- | ||
+ | | Deutschland | ||
+ | | X0600 - X0823 || P008 - P010 || 2009 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Mario Draghi (2012 - 2017) === | ||
[[Bild:100EuroDraghi.jpg|300px]] | [[Bild:100EuroDraghi.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" width="60%" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;" | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Plattennummern | ||
+ | ! Druckjahr | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Österreich | ||
+ | | N**1259 - N**1731 || F006 - F007 || 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | N**1732 - N**2323 || F010 - F012 || 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | | Spanien | ||
+ | | V01435 - V04864 || M004 - M007 || 2017 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | Deutschland | ||
+ | | X0850 - X1176 || R001 - R003 || 2012 | ||
+ | |- | ||
+ | | X1182 - X1707 || R006 - R009, R011 || 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | X1800 - X2177 || E002 - E005 || 2017 | ||
+ | |} | ||
== 200 Euro == | == 200 Euro == | ||
Zeile 1.336: | Zeile 1.469: | ||
[[Bild:200EuroDuisenberg.jpg|300px]] | [[Bild:200EuroDuisenberg.jpg|300px]] | ||
− | === Jean-Claude Trichet (2004 - | + | {| border="1" cellpadding="4" width="60%" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;" |
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Plattennummern | ||
+ | ! Druckjahr | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Gesamtauflage<sup>*</sup><br />laut EZB | ||
+ | |- | ||
+ | | Finnland (alle) | ||
+ | | L058 - L062 || D001 || 2001 || 8,4 Mio || 7 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Österreich (alle) | ||
+ | | N0001 - N0129 || G001 || 2001 || 23,2 Mio || 20 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Niederlande (alle) | ||
+ | | P0001 - P0102 || G001 || 2001 || 18,4 Mio || 15 Mio | ||
+ | |- bgcolor="ffff80" | ||
+ | | Irland | ||
+ | | T || - || 2001 || 0,0 Mio || 0,1 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Italien (alle) | ||
+ | | S0000 - S0039 / S****000 - S****699<br><!-- | ||
+ | -->S0040 - S0079 / S****000 - S****009<br><!-- | ||
+ | -->S0400 - S0439 / S****000 - S****189 || J001 || 2001 || 36,0 Mio || 32 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Frankreich (alle) | ||
+ | | U**00000 - U**00634 || T001 || 2001 || 22,2 Mio || 20 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Spanien (alle) | ||
+ | | V8**800 - V8**840 || T001 || 2001 || 14,1 Mio || 12,8 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Deutschland | ||
+ | | X0000 - X0106 || R001 - R002 || 2001 || 107 Mio || 99,6 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | X0110 - X0257 || R005 - R006 || 2003 || 148 Mio || 133 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Griechenland (alle) | ||
+ | | Y00000 - Y00041 || R003 || 2001 || 4,2 Mio || 4 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Belgien | ||
+ | | Z8**0001 - Z8**0618 || T001 || 2001 || 21,6 Mio || 10 Mio | ||
+ | |} | ||
+ | <sup>*</sup> plus 2 Mio für Luxemburg | ||
+ | |||
+ | === Jean-Claude Trichet (2004 - 2010) === | ||
[[Bild:200EuroTrichet.jpg|300px]] | [[Bild:200EuroTrichet.jpg|300px]] | ||
− | === Mario Draghi (2012 - | + | {| border="1" cellpadding="4" width="60%" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;" |
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Plattennummern | ||
+ | ! Druckjahr | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Gesamtauflage<br />laut EZB | ||
+ | |- | ||
+ | | Deutschland | ||
+ | | X0300 - X0409 || E001 || 2010 || 110 Mio || 100 Mio | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Mario Draghi (2012 - 2017) === | ||
[[Bild:200EuroDraghi.jpg|300px]] | [[Bild:200EuroDraghi.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" width="60%" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;" | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Plattennummern | ||
+ | ! Druckjahr | ||
+ | ! Nummernbereich | ||
+ | ! Gesamtauflage<br />laut EZB | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | Deutschland | ||
+ | | X0450 - X0505 || R008 - R009 || 2012 || 56 Mio || 50 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | X0510 - X0557 || E002 || 2014 || 48 Mio || 47 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | X0600 - X0743 || E003 - E004 || 2017 || 144 Mio || rowspan="2" | 284 Mio | ||
+ | |- | ||
+ | | Belgien | ||
+ | | Z9**1786 - Z9**4790 || T002 - T003 || 2017 || 105 Mio | ||
+ | |} | ||
== 500 Euro == | == 500 Euro == | ||
Zeile 1.354: | Zeile 1.565: | ||
[[Bild:500EuroTrichet.jpg|300px]] | [[Bild:500EuroTrichet.jpg|300px]] | ||
− | === Mario Draghi (2014 | + | === Mario Draghi (2014) === |
[[Bild:500EuroDraghi.jpg|300px]] | [[Bild:500EuroDraghi.jpg|300px]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2020, 21:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nach Plattennummer
5 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
F001 - F004 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich): alle P (Niederlande): F003 |
G001, G003, G004, G006, G007 (alle G) | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) |
J001 - J005 (alle J) | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L001 - L016 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M003 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 (alle N) | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P010 | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande): P006 X (Deutschland): ohne P005 Y (Griechenland): P005 |
T001 (alle T) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
U001 - U004 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Jean-Claude Trichet (2005 - 2011)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E001 - E011 (alle E) | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | E (Slowakei): E010 F (Malta): E009 G (Zypern): E009/10 H (Slowenien): E010 L (Finnland): E001/10/11 P (Niederlande): E002-10 |
F005 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
K002 - K003 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L017 - L032 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M004 - M016 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
P011 - P018 | Giesecke & Devrient | Deutschland | X (Deutschland) |
R001 - R006 (alle R) | Bundesdruckerei | Deutschland | P (Niederlande): R003 X (Deutschland): ohne R003 |
U005 - U008 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
10 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
F001 - F005 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich): alle Y (Griechenland): F001 |
G001 - G009 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande): G001/06-09 V (Spanien): G002-05 |
J001 - J005 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001 - K004 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L004 - L015 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M003 (alle M) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 - N006 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P005* | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande): P001 X (Deutschland): alle |
R001 - R013, R015 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
T001 (alle T) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
U001 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Jean-Claude Trichet (2004 - 2011)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E002 - E005 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
F006 - F012, F014 - F016, F018, F020 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G010, G011, G013 - G017 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande): G010/11/13/14 X (Deutschland): G015-17 |
J006 - J009 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K005 - K007* | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L016 - L053 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
N007 - N034, N036 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P005* - P015 | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande): P015 X (Deutschland): alle |
R016 - R026 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
U003 - U008 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Mario Draghi (2012)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E006 - E009 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
K007* | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
N037 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P016 - P019 | Giesecke & Devrient | Deutschland | X (Deutschland) |
20 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
E001 - E002 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | U (Frankreich) |
F001 - F002* | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G001 - G002 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) |
H001 - H005 | De La Rue | Großbritannien | M (Portugal): H004/05 T (Irland): H001-04 |
J001 - J010 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K002 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L001 - L029 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M012 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P010 | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande): P009 X (Deutschland): alle |
T001 - T002 (alle T) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
U001 - U006 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Jean-Claude Trichet (2004 - 2011)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E003 - E006 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | H (Slowenien): E003/04 L (Finnland): E003/05/06 |
F002* - F003 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G003, G005 - G015 | Joh. Enschedé | Niederlande | E (Slowakei): G010/12-15 F (Malta): G007-10/12-14 G (Zypern): G007-10/12-14 H (Slowenien): G009-10/12-15, 07+08=??? L (Finnland): G005/06/10-12/14/15 P (Niederlande): ohne G013 |
H006 | De La Rue | Großbritannien | L (Finnland) |
J011 - J028 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001, K003 - K004 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L030 - L084 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M013 - M019, M021 - M025, M020=??? | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N002, N003, N005, N006 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P011 - P019 | Giesecke & Devrient | Deutschland | L (Finnland): P011 X (Deutschland): alle |
R001 - R008 (alle R) | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
U007 - U019 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Mario Draghi (2012 - 2013)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E008 - E010 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
J029 - J036 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
L085 - L088 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
N007 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
R015 - R021, R023 - R032 | Bundesdruckerei | Deutschland | D (Estland): R026/27/28/31, 29=??? E (Slowakei): R017/20/26-32 F (Malta): R027/30/31, 26/29=??? G (Zypern): R026/27/30/31 H (Slowenien): R027/28/31, 26/29=??? L (Finnland): R015/20/23-27/29-31 P (Niederlande): R015-21/23/24/29-32, 25/26=??? |
U020 - U025 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
50 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
F001 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G001 - G002, G004 - G011, G013 - G014, G016 - G017, G019 - G021 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande): ohne G013/14 Y (Griechenland): G013/14 |
H001 - H008, H016 (alle H) | De La Rue | Großbritannien | L (Finnland): H005-07 M (Portugal): H001-04/07/08 P (Niederlande): H016 |
J001 - J014 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001 (alle K) | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L002 - L010 (alle L) | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M015 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 (alle N) | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P011 | Giesecke & Devrient | Deutschland | V (Spanien): P001 X (Deutschland): ohne P001 |
R001 - R002, R004 - R006, R008, R011 - R020 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
T001 - T005 | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
Jean-Claude Trichet (2004 - 2011)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
F002 - F008 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | S (Italien) |
G023 - G040 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande): G023-26 X (Deutschland): G027-40 |
J015 - J024, J026 - J055, J057 - J070, J072 - J078, J080 - J081 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
M016 - M049 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
P012 - P031 | Giesecke & Devrient | Deutschland | X (Deutschland) |
R021 - R037, R039, R041 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
T006 - T011, T013 - T021, T026, T028 - T029, T031 - T033 | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
Mario Draghi (2012 - 2014)
Plattennummern | Druckerei | Land | _______gedruckt für_______ |
---|---|---|---|
E001 - E005 (alle E) | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
G041 - G044 | Joh. Enschedé | Niederlande | X (Deutschland) |
J079, J083 - J093, J095 - J098, J100, J102 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
M050 - M058 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
R044 - R049, R051, R052, R055 - R059 | Bundesdruckerei | Deutschland | D (Estland): R049/51 E (Slowakei): R047/48/51/52 F (Malta): R049/51 G (Zypern): R049/51 H (Slowenien): R049/51/52 L (Finnland): R047-49/51 P (Niederlande): R044-49 X (Deutschland): R055-59 |
T034 - T039 | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
100 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 - D002 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
E001 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | U (Frankreich) |
F001 - F002* | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G001 - G003, G006 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande): G001-03 Y (Griechenland): G006 |
J001 - J010 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001 (alle K) | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
M001 - M002 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
P001 - P007 | Giesecke & Devrient | Deutschland | M (Portugal): P005 U (Frankreich): P006/07 X (Deutschland): ohne P006 Y (Griechenland): P005 |
T001 (alle T) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
Jean-Claude Trichet (2004 - 2010)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
F002* - F005 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G008 - G009 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) |
H001 - H002 (alle H) | De La Rue | Großbritannien | L (Finnland) |
J011 - J025, J028 - J034 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
P008 - P010 | Giesecke & Devrient | Deutschland | X (Deutschland) |
Mario Draghi (2012 - 2017)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E002 - E005 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
F006 - F007, F010 - F012 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
M004 - M007 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
R001 - R003, R006 - R009, R011 (alle R) | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
200 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
G001 (alle G) | Joh. Enschedé | Niederlande | N (Österreich) P (Niederlande) |
J001 (alle J) | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
R001 - R003, R005 - R006 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland): ohne R003 Y (Griechenland): R003 |
T001 | Belgische Nationalbank | Belgien | U (Frankreich) V (Spanien) Z (Belgien) |
Jean-Claude Trichet (2004 - 2010)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E001 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
Mario Draghi (2012 - 2017)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E002 - E004 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | X (Deutschland) |
R008 - R009 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
T002 - T003 | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
500 Euro
Wim Duisenberg (2001)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle D) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
F001 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) P (Niederlande) T (Irland) |
J001 (alle J) | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
R001 - R005 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland): ohne R005 Y (Griechenland): R005 |
T001 (alle T) | Belgische Nationalbank | Belgien | U (Frankreich) V (Spanien) Z (Belgien) |
Jean-Claude Trichet (2010)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
F002 - F003, F005 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
R007 - R015, R017 - R020 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
Mario Draghi (2014)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
F007 - F008 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
Nach Kontrollnummer
5 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr | Bruttoauflage (Mio) |
Gesamtauflage laut EZB |
---|---|---|---|---|---|
Finnland | L063 - L076 | D001 | bis 2001 | 47,6 | 40,0 |
Portugal | M1000 - M1143 | U001 | bis 2001 | 143,8 | 123,0 |
M1144 - M1455 | U002 - U004 | 2002 | 309,5 | (1131,0) | |
Österreich | N**0000 - N**0289 | F001 - F002 | bis 2001 | 173,5 | 150,0 |
