Diskussion:Notgeld: Straubing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Jause (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Auch nach mehreren Wochen stimmen die Bileder der 10 Pfg Scheine nicht! | Auch nach mehreren Wochen stimmen die Bileder der 10 Pfg Scheine nicht! | ||
Die sortierung bzw. Zuordnung der Bilder zu den jeweiligen KN (3-stellig, 4-stellig usw) sind völlig falsch! | Die sortierung bzw. Zuordnung der Bilder zu den jeweiligen KN (3-stellig, 4-stellig usw) sind völlig falsch! | ||
+ | |||
+ | Vorschlag: | ||
+ | Der Text "3stellig" wird ersetzt durch "fünfstellig mit zwei führenden Nullen" <br> | ||
+ | Der Text "4stellig" wird ersetzt durch "fünfstellig mit führender Null" <br> | ||
+ | Für mich war damals vierstellig einfach alles unter 10 000. <br> |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2020, 16:20 Uhr
Servus, bei den 10 Pfg 1918 Scheinen stimmen die Bilder nicht zu den Untertiteln 3-stellig, 4-stellig
15.05.20 Auch nach mehreren Wochen stimmen die Bileder der 10 Pfg Scheine nicht! Die sortierung bzw. Zuordnung der Bilder zu den jeweiligen KN (3-stellig, 4-stellig usw) sind völlig falsch!
Vorschlag:
Der Text "3stellig" wird ersetzt durch "fünfstellig mit zwei führenden Nullen"
Der Text "4stellig" wird ersetzt durch "fünfstellig mit führender Null"
Für mich war damals vierstellig einfach alles unter 10 000.