Chartered Bank: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1.000 Dollars) |
(→100 Dollars) |
||
(361 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| | | | ||
|M/A 245195 | |M/A 245195 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |208 x 126 mm | ||
+ | |W&S | ||
+ | |CBI | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>41</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.11.1918 | ||
+ | | | ||
+ | |M/A 316207 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 60: | Zeile 71: | ||
| | | | ||
|M/A 356667 | |M/A 356667 | ||
− | | | + | |M/A 375098 |
− | | | + | |18.432 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 70: | Zeile 81: | ||
|01.05.1922 | |01.05.1922 | ||
| | | | ||
− | |M/A | + | |M/A 388956 |
|M/A 432633 | |M/A 432633 | ||
− | | | + | |43.678 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 81: | Zeile 92: | ||
|01.07.1922 | |01.07.1922 | ||
| | | | ||
+ | |M/A 447265 | ||
|M/A 497542 | |M/A 497542 | ||
− | | | + | |50.278 |
− | |||
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 92: | Zeile 103: | ||
|01.09.1923 | |01.09.1923 | ||
| | | | ||
− | |M/A | + | |M/A 528914 |
|M/A 594649 | |M/A 594649 | ||
− | | | + | |65.736 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 126: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
|M/A 701782 | |M/A 701782 | ||
− | |M/A | + | |M/A 749364 |
− | | | + | |47.583 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 148: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
|S/F 096343 | |S/F 096343 | ||
− | | | + | |S/F 147294 |
− | | | + | |50.952 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 181: | Zeile 192: | ||
| | | | ||
|S/F 305890 | |S/F 305890 | ||
− | |S/F | + | |S/F 347230 |
− | | | + | |41.340 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 192: | Zeile 203: | ||
| | | | ||
|S/F 362863 | |S/F 362863 | ||
− | | | + | |S/F 365924 |
− | | | + | |3.062 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 202: | Zeile 213: | ||
|20.09.1940 | |20.09.1940 | ||
| | | | ||
− | |S/F | + | |S/F 451808 |
− | |S/F | + | |S/F 542672 |
− | | | + | |90.865 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 213: | Zeile 224: | ||
|28.10.1941 | |28.10.1941 | ||
| | | | ||
− | |S/F | + | |S/F 579109 |
− | |S/F | + | |S/F 1523927 |
− | | | + | |944.819 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 225: | Zeile 236: | ||
| | | | ||
|S/F 1589515 | |S/F 1589515 | ||
− | |S/F | + | |S/F 1919049 |
− | | | + | |329.535 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 247: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
|S/F 2872411 | |S/F 2872411 | ||
− | |S/F | + | |S/F 3000223 |
− | | | + | |127.813 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 257: | Zeile 268: | ||
|03.03.1962 | |03.03.1962 | ||
| | | | ||
− | |S/F | + | |S/F 3053688 |
|S/F 3341277 | |S/F 3341277 | ||
− | | | + | |287.590 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 291: | Zeile 302: | ||
|Clive Little / Peter Alfred Graham | |Clive Little / Peter Alfred Graham | ||
|S/F 7189435 | |S/F 7189435 | ||
− | |T/F | + | |T/F 2125226 |
− | |4. | + | |4.935.792 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 324: | Zeile 335: | ||
| | | | ||
|E 032687 | |E 032687 | ||
− | |R | + | |R 980579 |
− | |11. | + | |11.947.893 |
+ | |142 x 80 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>73br</b> | ||
+ | | | ||
+ | |ND | ||
+ | | | ||
+ | |Z 009415 | ||
+ | |Z 146639 | ||
+ | |137.225 | ||
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 337: | Zeile 359: | ||
|T 511788 | |T 511788 | ||
|1.500.981 | |1.500.981 | ||
+ | |142 x 80 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>73br</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.06.1975 | ||
+ | | | ||
+ | |Z 187039 | ||
+ | |Z 187098 | ||
+ | |60 | ||
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 372: | Zeile 405: | ||
|01.08.1918 | |01.08.1918 | ||
| | | | ||
− | |N/B | + | |N/B 192509 |
|N/B 204987 | |N/B 204987 | ||
− | | | + | |12.479 |
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 405: | Zeile 438: | ||
|01.05.1922 | |01.05.1922 | ||
| | | | ||
+ | |N/B 271141 | ||
|N/B 282687 | |N/B 282687 | ||
− | | | + | |11.547 |
− | |||
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b>49</b> | + | |<b>42</b> |
+ | | | ||
+ | |01.07.1922 | ||
+ | | | ||
+ | |N/B 353564 | ||
+ | |N/B 358772 | ||
+ | |5.209 | ||
+ | |190 x 125 mm | ||
+ | |W&S | ||
+ | |CBI | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>49</b> | ||
| | | | ||
|01.05.1923 | |01.05.1923 | ||
Zeile 427: | Zeile 471: | ||
|01.11.1923 | |01.11.1923 | ||
| | | | ||
− | | | + | |N/B 444579 |
− | | | + | |N/B 455435 |
− | | | + | |10.857 |
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 438: | Zeile 482: | ||
|01.05.1924 | |01.05.1924 | ||
| | | | ||
− | |N/B | + | |N/B 483298 |
− | |N/B | + | |N/B 502931 |
− | | | + | |19.634 |
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 460: | Zeile 504: | ||
|01.08.1929 | |01.08.1929 | ||
| | | | ||
− | |N/B | + | |N/B 615258 |
− | |N/B | + | |N/B 1098381 |
− | | | + | |483.123 |
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 482: | Zeile 526: | ||
|02.04.1934 | |02.04.1934 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 203219 |
|T/G 318325 | |T/G 318325 | ||
− | | | + | |115.107 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 493: | Zeile 537: | ||
|02.07.1934 | |02.07.1934 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 326196 |
|T/G 378454 | |T/G 378454 | ||
− | | | + | |52.259 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 504: | Zeile 548: | ||
|01.03.1935 | |01.03.1935 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 402013 |
− | |T/G | + | |T/G 479789 |
− | | | + | |77.777 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 516: | Zeile 560: | ||
| | | | ||
|T/G 511127 | |T/G 511127 | ||
− | |T/G | + | |T/G 523215 |
− | | | + | |12.089 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 526: | Zeile 570: | ||
|20.09.1940 | |20.09.1940 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 608498 |
− | |T/G | + | |T/G 704422 |
− | | | + | |95.925 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 538: | Zeile 582: | ||
| | | | ||
|T/G 721858 | |T/G 721858 | ||
− | |T/G | + | |T/G 2161614 |
− | |1. | + | |1.439.757 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 560: | Zeile 604: | ||
| | | | ||
|T/G 3213260 | |T/G 3213260 | ||
− | |T/G | + | |T/G 3494112 |
− | | | + | |280.853 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 581: | Zeile 625: | ||
|01.09.1956 | |01.09.1956 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 3712904 |
− | |T/G | + | |T/G 4086494 |
− | | | + | |373.591 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 592: | Zeile 636: | ||
|06.12.1956 | |06.12.1956 | ||
|Donald Charles Martin / Alfred John Bird | |Donald Charles Martin / Alfred John Bird | ||
− | |T/G | + | |T/G 4109306 |
− | |T/G | + | |T/G 4581390 |
− | | | + | |472.085 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 603: | Zeile 647: | ||
|09.04.1959 | |09.04.1959 | ||
|Ronald Anthony Stuart Lane / Alexander Oxley Small | |Ronald Anthony Stuart Lane / Alexander Oxley Small | ||
− | |T/G | + | |T/G 4705638 |
− | |T/G | + | |T/G 7046453 |
− | |2. | + | |2.340.816 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 626: | Zeile 670: | ||
| | | | ||
|T/G 7726695 | |T/G 7726695 | ||
− | |T/G | + | |T/G 8190227 |
− | | | + | |463.533 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 636: | Zeile 680: | ||
|ND | |ND | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 8240773 |
|T/G 9965629 | |T/G 9965629 | ||
− | |1. | + | |1.724.857 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 724: | Zeile 768: | ||
|01.01.1977 | |01.01.1977 | ||
| | | | ||
− | |D | + | |D 3522376 |
|F 3459328 | |F 3459328 | ||
− | |19. | + | |19.936.953 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 736: | Zeile 780: | ||
| | | | ||
|Z 0598524 | |Z 0598524 | ||
− | |Z | + | |Z 0894101 |
− | | | + | |295.578 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 747: | Zeile 791: | ||
| | | | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | |AG | + | |AG 580193 |
− | |30. | + | |30.580.193 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 760: | Zeile 804: | ||
|DQ 718689 | |DQ 718689 | ||
|75.564.471 | |75.564.471 | ||
+ | | | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>77br</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1981 | ||
+ | | | ||
+ | |ZZ 009364 | ||
+ | |ZZ 401010 | ||
+ | |391.647 | ||
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 769: | Zeile 824: | ||
|Mark Waller / William Charles Langdon Brown | |Mark Waller / William Charles Langdon Brown | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | | | + | |P 999265 |
− | | | + | |13.999.265 |
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>278ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1985 | ||
+ | |Mark Waller / William Charles Langdon Brown | ||
+ | |Z 053485 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 780: | Zeile 846: | ||
|Mark Waller / William Charles Langdon Brown | |Mark Waller / William Charles Langdon Brown | ||
|Q 616451 | |Q 616451 | ||
− | | | + | |AK 542078 |
− | | | + | |17.925.628 |
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>278br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1986 | ||
+ | |Mark Waller / William Charles Langdon Brown | ||
+ | |Z 109878 | ||
+ | |Z 124952 | ||
+ | |15.075 | ||
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 797: | Zeile 874: | ||
|SCB | |SCB | ||
|- | |- | ||
− | |<b>278b</b> | + | |<b>278br</b> |
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1987 | ||
+ | |Mark Waller / John McKenzie | ||
+ | |Z 192062 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>278b</b> | ||
|<b>SCB B1d</b> | |<b>SCB B1d</b> | ||
|01.01.1988 | |01.01.1988 | ||
|Mark Waller / John McKenzie | |Mark Waller / John McKenzie | ||
− | |BM | + | |BM 223762 |
|CQ 376939 | |CQ 376939 | ||
− | | | + | |27.153.178 |
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>278br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1988 | ||
+ | |Mark Waller / John McKenzie | ||
+ | |Z 239279 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 813: | Zeile 912: | ||
|Mark Waller / John McKenzie | |Mark Waller / John McKenzie | ||
|CX 999999 | |CX 999999 | ||
− | | | + | |ED 007104 |
− | | | + | |29.007.106 |
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>278br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1989 | ||
+ | |Mark Waller / John McKenzie | ||
+ | |Z 260839 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 824: | Zeile 934: | ||
|Mark Waller / Ronald Carstairs | |Mark Waller / Ronald Carstairs | ||
|EF 879382 | |EF 879382 | ||
− | | | + | |EV 431523 |
− | | | + | |13.552.142 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 835: | Zeile 945: | ||
|Mark Waller / Ronald Carstairs | |Mark Waller / Ronald Carstairs | ||
|EZ 680182 | |EZ 680182 | ||
− | |GG | + | |GG 611201 |
− | |30. | + | |30.931.020 |
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>278dr</b> | ||
+ | |<b>SCB B1gr</b> | ||
+ | |01.01.1991 | ||
+ | |Mark Waller / Ronald Carstairs | ||
+ | |Z 344353 | ||
+ | |Z 364007 | ||
+ | |19.655 | ||
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 846: | Zeile 967: | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | |BH | + | |BH 999999 |
− | |55. | + | |55.999.999 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 867: | Zeile 988: | ||
|01.01.1994 | |01.01.1994 | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
− | | | + | |BJ 001719 |
|CC 663299 | |CC 663299 | ||
− | | | + | |18.661.581 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 889: | Zeile 1.010: | ||
|01.01.1995 | |01.01.1995 | ||
| - / Ian Wilson | | - / Ian Wilson | ||
− | |Z | + | |Z 070634 |
|Z 095037 | |Z 095037 | ||
− | | | + | |24.404 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 923: | Zeile 1.044: | ||
|SCB | |SCB | ||
|- | |- | ||
− | |<b>279b</b> | + | |<b>279ar</b> |
− | |<b>SCB B2b</b> | + | |<b> </b> |
+ | |01.01.1985 | ||
+ | |Mark Waller / William Charles Langdon Brown | ||
+ | |Z 010306 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>279b</b> | ||
+ | |<b>SCB B2b</b> | ||
|01.01.1992 | |01.01.1992 | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
|N 334995 | |N 334995 | ||
− | |P | + | |P 393806 |
− | | | + | |1.058.812 |
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>279br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1992 | ||
+ | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
+ | |Z 030608 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 939: | Zeile 1.082: | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | | | + | |B 593647 |
− | | | + | |1.593.647 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 949: | Zeile 1.092: | ||
|01.01.1994 | |01.01.1994 | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
− | | | + | |C 555555 |
|M 944850 | |M 944850 | ||
− | | | + | |9.389.296 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 971: | Zeile 1.114: | ||
|01.01.1996 | |01.01.1996 | ||
|Paul Turner / Ian Wilson | |Paul Turner / Ian Wilson | ||
− | | | + | |BA 888704 |
− | | | + | |BN 226699 |
− | | | + | |11.337.996 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 982: | Zeile 1.125: | ||
|01.01.1997 | |01.01.1997 | ||
|Paul Turner / Ian Wilson | |Paul Turner / Ian Wilson | ||
− | | | + | |BT 951400 |
|CH 555559 | |CH 555559 | ||
− | | | + | |13.604.160 |
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>285br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1997 | ||
+ | |Paul Turner / Ian Wilson | ||
+ | |Z 056481 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.004: | Zeile 1.158: | ||
|01.01.1998 | |01.01.1998 | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
− | | | + | |CZ 375646 |
− | | | + | |DU 919885 |
− | | | + | |19.544.240 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.027: | Zeile 1.181: | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
|EZ 801477 | |EZ 801477 | ||
− | | | + | |FU 485879 |
− | | | + | |18.684.403 |
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>285cr</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.2000 | ||
+ | | - / Evan Mervyn Davies | ||
+ | |Z 096002 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.038: | Zeile 1.203: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
|GB 777692 | |GB 777692 | ||
− | | | + | |GJ 891735 |
− | | | + | |7.114.044 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.048: | Zeile 1.213: | ||
|01.01.2002 | |01.01.2002 | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
− | |GT | + | |GT 024601 |
− | | | + | |HC 085925 |
− | | | + | |9.061.325 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.060: | Zeile 1.225: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |FQ 775797 |
− | | | + | |134.775.797 |
|144x 72 mm | |144x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|SCB | |SCB | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>291r</b> |
− | |<b>SCB B18a</b> | + | |<b>SCB B13r</b> |
− | |01.01.2010 | + | |01.07.2003 |
+ | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
+ | |ZZ 000001 | ||
+ | |ZZ 919971 | ||
+ | |919.971 | ||
+ | |144x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>297a</b> | ||
+ | |<b>SCB B18a</b> | ||
+ | |01.01.2010 | ||
|Julian Fong Loong Choon / Benjamin Hung | |Julian Fong Loong Choon / Benjamin Hung | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
Zeile 1.077: | Zeile 1.253: | ||
|SCBL | |SCBL | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>297b</b> |
|<b>SCB B18b</b> | |<b>SCB B18b</b> | ||
|01.01.2012 | |01.01.2012 | ||
|Saleem Razvi / Benjamin Hung | |Saleem Razvi / Benjamin Hung | ||
|BH 436553 | |BH 436553 | ||
− | | | + | |BR 077718 |
− | |7. | + | |7.641.166 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|SCBL | |SCBL | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>297c</b> |
|<b>SCB B18c</b> | |<b>SCB B18c</b> | ||
|01.01.2013 | |01.01.2013 | ||
Zeile 1.099: | Zeile 1.275: | ||
|SCBL | |SCBL | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>297d</b> |
|<b>SCB B18d</b> | |<b>SCB B18d</b> | ||
|01.01.2014 | |01.01.2014 | ||
Zeile 1.106: | Zeile 1.282: | ||
|DH 940147 | |DH 940147 | ||
|18.845.132 | |18.845.132 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>297e</b> | ||
+ | |<b>SCB B18e</b> | ||
+ | |01.01.2016 | ||
+ | |Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | ||
+ | |EU 043152 | ||
+ | |FN 999999 | ||
+ | |18.956.848 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>302a</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.2018 | ||
+ | | - / - | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AN 666262 | ||
+ | |12.666.262 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>302b</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.2020 | ||
+ | |Gregg Powell / Benjamin Hung | ||
+ | |BZ 007070 | ||
+ | |CE 553244 | ||
+ | |5.546.175 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>302c</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.2023 | ||
+ | | - / Huen | ||
+ | |DD 929729 | ||
+ | |DT 120930 | ||
+ | |1 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.148: | Zeile 1.368: | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b>44</b> | + | |<b>44/51</b> |
| | | | ||
|01.05.1923 | |01.05.1923 | ||
Zeile 1.159: | Zeile 1.379: | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b>44</b> | + | |<b>44/51</b> |
| | | | ||
|01.11.1923 | |01.11.1923 | ||
Zeile 1.170: | Zeile 1.390: | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b>44</b> | + | |<b>44/51</b> |
| | | | ||
|01.05.1924 | |01.05.1924 | ||
| | | | ||
+ | |O/C 160273 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
|185 x 122 mm | |185 x 122 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b>44</b> | + | |<b>44/51</b> |
| | | | ||
|01.11.1929 | |01.11.1929 | ||
| | | | ||
− | |O/C | + | |O/C 178899 |
|O/C 192923 | |O/C 192923 | ||
− | | | + | |14.025 |
|185 x 122 mm | |185 x 122 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>56</b> |
| | | | ||
− | |01. | + | |01.07.1931 |
| | | | ||
− | | | + | |U/H 000001 |
− | | | + | |U/H 009194 |
− | | | + | |9.194 |
− | | | + | |179 x 108 mm |
|W&S | |W&S | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>56</b> |
| | | | ||
− | | | + | |02.04.1934 |
| | | | ||
− | | | + | |U/H 012528 |
− | | | + | |U/H 013844 |
− | | | + | |1.317 |
− | | | + | |179 x 108 mm |
|W&S | |W&S | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>56</b> |
| | | | ||
− | |01. | + | |01.11.1934 |
| | | | ||
− | | | + | |U/H 021248 |
− | | | + | |U/H 035023 |
− | | | + | |13.776 |
− | | | + | |179 x 108 mm |
|W&S | |W&S | ||
|CBI | |CBI | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>75</b> |
| | | | ||
− | | | + | |ND |
+ | |Dennis Ross Scotchmer / - | ||
+ | |A 0000001 | ||
+ | |A 0998475 | ||
+ | |998.475 | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
− | | | + | |CB |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>75</b> | |<b>75</b> | ||
| | | | ||
|ND | |ND | ||
− | | | + | |Dennis Ross Scotchmer / David Lindsay Millar |
− | | | + | |B 0023332 |
− | |B | + | |B 0988992 |
− | | | + | |965.661 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.285: | Zeile 1.472: | ||
| | | | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | |A | + | |A 666666 |
− | | | + | |666.666 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.302: | Zeile 1.489: | ||
|CB | |CB | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>78br</b> |
| | | | ||
− | |01.01. | + | |01.01.1981 |
| | | | ||
− | |B 899130 | + | |Z 020006 |
− | |D | + | | |
− | |1. | + | |1 |
+ | | | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>78c</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1982 | ||
+ | | | ||
+ | |B 899130 | ||
+ | |D 733782 | ||
+ | |1.834.653 | ||
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.318: | Zeile 1.516: | ||
|Mark Waller / William Charles Langdon Brown | |Mark Waller / William Charles Langdon Brown | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | | | + | |B 186888 |
− | | | + | |1.186.888 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.339: | Zeile 1.537: | ||
|01.01.1987 | |01.01.1987 | ||
|Mark Waller / John McKenzie | |Mark Waller / John McKenzie | ||
− | |B | + | |B 222222 |
− | |C | + | |C 166168 |
− | | | + | |943.947 |
+ | |148 x 74 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
