Europa: Oesterreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Propa_Oes_2_100_vs.jpg.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Propa_Oes_2_100_vs.jpg.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Republik Austria<br>1000 Schilling <br>Vorderseite]]]]</td> |
− | <td>[[Bild:Propa_Oes_2_1000_rs.jpg.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:Propa_Oes_2_1000_rs.jpg.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Republik Austria<br>1000 Schilling <br>Rückseite]]]]</td> |
</table> | </table> | ||
+ | Diese Fantasienote wurde einem Schein aus der CSSR nachempfunden. | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Propa_Oes_4_100_vs.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Kaiserreich Österreich 1<br>100 Schilling <br>Vorderseite]]]]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Propa_Oes_4_100_rs.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Kaiserreich Österreich 1<br>100 Schilling <br>Rückseite]]]]</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | Diese [[Gabris]]note erinnert an Scheine aus der Kaiserzeit. | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Propa_Oes_5_100_vs.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Österreich 1<br>100 Schilling <br>Vorderseite]]]]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Propa_Oes_5_100_rs.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Österreich 1<br>100 Schilling <br>Rückseite]]]]</td> |
</table> | </table> | ||
+ | Diese Fantasienote wurde einem Schein aus Österreich nachempfunden. | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Essay_Oes_1_200_vs.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Österreich 1<br>200 Schilling <br>Vorderseite]]]]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Essay_Oes_1_200_rs.jpg|thumb|none|300px|[[Propaganda-Ausgaben: Österreich|Österreich 1<br>200 Schilling <br>Rückseite]]]]</td> |
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Diese [[Gabris]]notezu 200 Schillingen [[Fortsetzung|ergänzt]] die in den 70er Jahren umlaufende Banknotenserie um einen weiteren Wert. | ||
+ | |||
+ | === Verweise === | ||
+ | |||
− | Siehe auch: [[Europa: Österreich|Österreichische Probedrucke]] und [[Propaganda-Ausgaben - Europa: Österreich|Propaganda-Ausgaben]]<br> | + | * Siehe auch: [[Europa: Österreich|Österreichische Probedrucke]] und [[Propaganda-Ausgaben - Europa: Österreich|Propaganda-Ausgaben]]<br> |
− | [[Phantasieausgaben:_Europa|Zurück zu Phantasieausgaben Europa]] | + | * [https://www.deviantart.com/manalinger/art/Reimagined-Austrian-Schilling-798953102 Ein weiterer Schilling-Satz für Österreich] |
+ | * [[Phantasieausgaben:_Europa|Zurück zu Phantasieausgaben Europa]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2023, 22:13 Uhr
Fantasieausgaben Österreich
Diese Fantasienote wurde einem Schein aus der CSSR nachempfunden.
Diese Gabrisnote erinnert an Scheine aus der Kaiserzeit.
Diese Fantasienote wurde einem Schein aus Österreich nachempfunden.
Diese Gabrisnotezu 200 Schillingen ergänzt die in den 70er Jahren umlaufende Banknotenserie um einen weiteren Wert.