Signatur: Slowenien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="6" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>Signaturen auf Banknoten von Slowenien<br> | <td colspan="6" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>Signaturen auf Banknoten von Slowenien<br> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="5" align="center"><br><span style="color:blue;">'''SAVINGS BANK OF THE PROVINCE OF LJUBLJANA'''</span><br><br>Hranilnica Ljubljanske Pokrajine / Sparkasse der Provinz Laibach<br> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">''' Nr. ''' | ||
+ | </td><td colspan="2" align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''A''' | ||
+ | </td><td align="center"><br>[[Bild:Slowenien_Sign_A1.jpg]]<br><br>Karel Čeč | ||
+ | </td><td align="center"><br>[[Bild:Slowenien_Sign_A2.jpg]]<br><br>Dr. Mirko Božič | ||
+ | </td><td align="left">P-R1<br>P-R2<br>P-R3<br>P-R4<br>P-R5<br>P-R6<br>P-R7<br>P-R8<br>P-R9 | ||
+ | </td><td align="right">1/2 Lira (28.11.1944)<br>1 Lira (28.11.1944)<br>2 Lire (28.11.1944)<br>5 Lire (28.11.1944)<br>10 Lire (28.11.1944)<br>50 Lire (14.09.1944)<br>100 Lire (14.09.1944)<br>500 Lire (14.09.1944)<br>1.000 Lire (14.09.1944) | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="6" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANKA SLOVENIJE'''</span><br> | <td colspan="6" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANKA SLOVENIJE'''</span><br> | ||
Zeile 12: | Zeile 24: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">'''1''' | </tr><tr><td align="center">'''1''' | ||
− | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_A1aa.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_A1aa.jpg]]<br><br>Bogdan Oblak |
</td><td align="center">NAMESTNIK GUVERNERJA<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_A1ab.jpg]]<br><br>'''Unbekannt''' | </td><td align="center">NAMESTNIK GUVERNERJA<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_A1ab.jpg]]<br><br>'''Unbekannt''' | ||
</td><td align="left">P-A1a | </td><td align="left">P-A1a | ||
Zeile 42: | Zeile 54: | ||
</td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
</td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Košak.jpg]]<br><br>Janez Košak | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Košak.jpg]]<br><br>Janez Košak | ||
− | </td><td align="left">P-14a | + | </td><td align="left">P-14a<br>P-25 |
− | </td><td align="right">100 Tolarjev (15.01.1992) | + | </td><td align="right">100 Tolarjev (15.01.1992)<br>100 Tolarjev 2001 <span style="color:red;">(15.01.1992)</span> |
</tr><tr><td align="center">'''7''' | </tr><tr><td align="center">'''7''' | ||
</td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
Zeile 52: | Zeile 64: | ||
</td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
</td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Ribnikar.jpg]]<br><br>Ivan Ribnikar | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Ribnikar.jpg]]<br><br>Ivan Ribnikar | ||
− | </td><td align="left">P-16a | + | </td><td align="left">P-16a<br>P-16b |
− | </td><td align="right">500 Tolarjev (15.01.1992) | + | </td><td align="right">500 Tolarjev (15.01.1992)<br>500 Tolarjev (15.01.2001) |
</tr><tr><td align="center">'''9''' | </tr><tr><td align="center">'''9''' | ||
</td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
</td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Rant.jpg]]<br><br>Andrej Rant | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Rant.jpg]]<br><br>Andrej Rant | ||
− | </td><td align="left">P-17a<br>P-18a, b | + | </td><td align="left">P-17a<br>P-18a, b<br>P-22a<br>P-26 |
− | </td><td align="right">1.000 Tolarjev (15.01.1992)<br>1.000 Tolarjev (01.06.1993) | + | </td><td align="right">1.000 Tolarjev (15.01.1992)<br>1.000 Tolarjev (01.06.1993)<br>1.000 Tolarjev (15.01.2000)<br>1.000 Tolarjev 2001 <span style="color:red;">(15.01.2000)</span> |
</tr><tr><td align="center">'''10''' | </tr><tr><td align="center">'''10''' | ||
</td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
Zeile 66: | Zeile 78: | ||
</tr><tr><td align="center">'''11''' | </tr><tr><td align="center">'''11''' | ||
</td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
− | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild: | + | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Kranjec2.jpg]]<br><br>Marko Kranjec |
</td><td align="left">P-20a | </td><td align="left">P-20a | ||
</td><td align="right">10.000 Tolarjev (28.06.1994) | </td><td align="right">10.000 Tolarjev (28.06.1994) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''12''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Zbasnik.jpg]]<br><br>Samo Nučič | ||
+ | </td><td align="left">P-15b<br>P-15c | ||
+ | </td><td align="right">200 Tolarjev (08.10.1997)<br>200 Tolarjev (15.01.2001) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''13''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Zbašnik.jpg|200px]]<br><br>Dušan Zbašnik | ||
+ | </td><td align="left">P-21a<br>P-23a | ||
+ | </td><td align="right">5.000 Tolarjev (08.10.1997)<br>5.000 Tolarjev (15.01.2000) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''14''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Arhar.jpg]]<br><br>France Arhar | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Bohnec_2.jpg]]<br><br>Darko Bohnec | ||
+ | </td><td align="left">P-24a<br>P-27<br>P-30 | ||
+ | </td><td align="right">10.000 Tolarjev (15.01.2000)<br>10.000 Tolarjev 2001 <span style="color:red;">(15.01.2000)</span><br>10.000 Tolarjev 2003 <span style="color:red;">(15.01.2000)</span> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''15''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Gaspari_2.jpg]]<br><br>Mitja Gaspari | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Repovž.jpg]]<br><br>Leon Repovž | ||
+ | </td><td align="left">P-33a | ||
+ | </td><td align="right">5.000 Tolarjev (15.01.2002) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''16''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Gaspari_2.jpg]]<br><br>Mitja Gaspari | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Bohnec_2.jpg]]<br><br>Darko Bohnec | ||
+ | </td><td align="left">P-34a<br>P-34b | ||
+ | </td><td align="right">10.000 Tolarjev (15.01.2003)<br>10.000 Tolarjev (15.01.2003) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''17''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Gaspari_2.jpg]]<br><br>Mitja Gaspari | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Košak_2.jpg]]<br><br>Janez Košak | ||
+ | </td><td align="left">P-28<br>P-31a | ||
+ | </td><td align="right">100 Tolarjev (15.01.2003)<br>100 Tolarjev (15.01.2003) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''18''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Gaspari_2.jpg]]<br><br>Mitja Gaspari | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Rant_2.jpg]]<br><br>Andrej Rant | ||
+ | </td><td align="left">P-29<br>P-32a<br>P-32b | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Tolarjev (15.01.2003)<br>1.000 Tolarjev (15.01.2003)<br>1.000 Tolarjev (15.01.2004) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''19''' | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Gaspari_2.jpg]]<br><br>Mitja Gaspari | ||
+ | </td><td align="center">ČLAN SVETA BANKE<br><br>[[Bild:Slowenien_Sign_Jašovič.jpg]]<br><br>Božo Jašovič | ||
+ | </td><td align="left">P-33b | ||
+ | </td><td align="right">5.000 Tolarjev (15.01.2004) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− |