Signatur: Französisch-Westafrika: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
</td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | </td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | ||
</td><td align="center"> | </td><td align="center"> | ||
− | </td><td align="left">P-5Aa<br>P- | + | </td><td align="left">P-5Aa<br><br>P-5Ba<br><br>P-5Db<br><br>P-5E<br><br>P-5Fb |
− | </td><td align="right">5 Francs (1904 - 1918)<br> | + | </td><td align="right">5 Francs (1904 - 1918)<br><br>5 Francs (08.06.1916 & 28.05.1918)<br><br>5 Francs (08.06.1916, 18.05.1918 & 28.05.1918)<br><br>5 Francs (08.06.1916 & 28.05.1918)<br><br>5 Francs (08.06.1916 & 28.05.1918) |
− | </td><td align="right" | + | </td><td align="right">CONAKRY<br><br>DAKAR<br><br>GRAND-BASSAM<br><br>PORTO-NOVO<br><br>SAINT-LOUIS |
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''Un Administrateur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Rostand.jpg]]<br><br>A. Rostand | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Caissier'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_leer.jpg]]<br><br>Ohne Signatur | ||
+ | </td><td align="left">P-9Aa (NL)<br><br>P-7F (NL) | ||
+ | </td><td align="right">50 Francs (03.01.1903 & 09.03.1916)<br><br>25 Francs (12.03.1910) | ||
+ | </td><td align="right">CONAKRY<br><br>SAINT-LOUIS | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''Un Administrateur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Rostand.jpg]]<br><br>A. Rostand | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Caissier'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_9E_unb_1.jpg]]<br><br>Unbekannt | ||
+ | </td><td align="left">P-9F (NL) | ||
+ | </td><td align="right">50 Francs (09.03.1916) | ||
+ | </td><td align="right">SAINT-LOUIS | ||
</tr><tr><td align="center">'''-''' | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
</td><td align="center">'''Un Administrateur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Rostand.jpg]]<br><br>A. Rostand | </td><td align="center">'''Un Administrateur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Rostand.jpg]]<br><br>A. Rostand | ||
Zeile 101: | Zeile 115: | ||
</td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | </td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | ||
</td><td align="center">'''Le Caissier'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_11D_unb_leer.jpg]]<br><br>Ohne Signatur | </td><td align="center">'''Le Caissier'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_11D_unb_leer.jpg]]<br><br>Ohne Signatur | ||
− | </td><td align="left">P-11Db<br><br>P-7Ea<br>P-10Ea<br>P-14E | + | </td><td align="left">'''P-NL'''<br>P-10Ab (NL)<br><br>P-9Ba (NL)<br><br>P-7Da (NL)<br>P-9Da (NL)<br>P-11Db<br><br>P-7Ea<br>P-10Ea<br>P-14E |
− | </td><td align="right">100 Francs (12.02.1920)<br><br>25 Francs (12.02.1920)<br>50 Francs (12.02.1920)<br>1.000 Francs (11.09.1919) | + | </td><td align="right">25 Francs (12.02.1920)<br>10 Francs (12.02.1920)<br><br>50 Francs (12.20.1920)<br><br>50 Francs (12.02.1920)<br>25 Francs (12.02.1920)<br>100 Francs (12.02.1920)<br><br>25 Francs (12.02.1920)<br>50 Francs (12.02.1920)<br>1.000 Francs (11.09.1919) |
− | </td><td align="right">GRAND-BASSAM<br><br>PORTO-NOVO<br>PORTO-NOVO<br>PORTO-NOVO | + | </td><td align="right">CONAKRY<br>CONAKRY<br><br>DAKAR<br><br>GRAND-BASSAM<br>GRAND-BASSAM<br>GRAND-BASSAM<br><br>PORTO-NOVO<br>PORTO-NOVO<br>PORTO-NOVO |
</tr><tr><td align="center">'''-''' | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
</td><td align="center">'''Un Administrateur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Prom.jpg]]<br><br>L. Prom | </td><td align="center">'''Un Administrateur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Prom.jpg]]<br><br>L. Prom | ||
Zeile 115: | Zeile 129: | ||
</td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | </td><td align="center">'''Le Directeur'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Nouvion.jpg]]<br><br>H. Nouvion | ||
</td><td align="center"> | </td><td align="center"> | ||
− | </td><td align="left">P-5Ab | + | </td><td align="left">P-5Ab<br>P-9Ab (NL)<br>P-10Ab (NL)<br><br>P-5Bb<br>P-7Ba<br>P-11B (NL)<br><br>'''P-NL'''<br>P-13C<br><br>P-5Db<br>P-7Da (NL)<br>P-11Dc<br>P-12D<br><br>P-5E<br>P-11Ea<br><br>P-5G |
− | </td><td align="right">5 Francs (10.07.1919 | + | </td><td align="right">5 Francs (10.07.1919)<br>50 Francs (12.02.1920)<br>10 Francs (15.04.1920)<br><br>5 Francs (10.07.1919)<br>25 Francs (15.04.1920)<br>100 Francs (15.04.1920)<br><br>100 Francs (15.04.1920)<br>500 Francs (10.11.1921)<br><br>5 Francs (10.07.1919)<br>25 Francs (15.04.1920)<br>100 Francs (15.04.1920)<br>100 Francs (15.04.1920)<br><br>5 Francs (10.07.1919)<br>100 Francs (15.04.1920)<br><br>5 Francs (10.07.1919) |
− | </td><td align="right" | + | </td><td align="right">CONAKRY<br>CONAKRY<br>CONAKRY<br><br>DAKAR<br>DAKAR<br>DAKAR<br><br>DUALA<br>DUALA<br><br>GRAND-BASSAM<br>GRAND-BASSAM<br>GRAND-BASSAM<br>GRAND-BASSAM<br><br>PORTO-NOVO<br>PORTO-NOVO<br><br>OHNE ANGABE |
</tr><tr><td align="center">'''- a''' | </tr><tr><td align="center">'''- a''' | ||
</td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Boyer.jpg]]<br><br>P. Boyer | </td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Boyer.jpg]]<br><br>P. Boyer | ||
Zeile 146: | Zeile 160: | ||
</td><td align="right">50 Francs (14.03.1929) | </td><td align="right">50 Francs (14.03.1929) | ||
</td><td align="right">DAKAR | </td><td align="right">DAKAR | ||
− | </tr><tr><td align="center">'''-''' | + | </tr><tr><td align="center">'''- a''' |
</td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Duchêne.jpg]]<br><br>A. Duchêne | </td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Duchêne.jpg]]<br><br>A. Duchêne | ||
</td><td align="center">'''Le Directeur Gal'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | </td><td align="center">'''Le Directeur Gal'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | ||
Zeile 153: | Zeile 167: | ||
</td><td align="right">5 Francs (01.09.1932) | </td><td align="right">5 Francs (01.09.1932) | ||
</td><td align="right">DAKAR | </td><td align="right">DAKAR | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="7" align="center"><br><span style="color:blue;">'''OHNE AUSGABEORT'''</span><br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''- b''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE PRÉSIDENT'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Duchêne.jpg]]<br><br>A. Duchêne | ||
+ | </td><td align="center">'''LE DIRECTEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-21<br>P-22 | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs (12.03.1936)<br>25 Francs (01.05.1936) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE PRÉSIDENT'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Keller.jpg]]<br><br>G. Keller | ||
+ | </td><td align="center">'''LE DIRECTEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-21<br>P-22<br>P-23<br>P-24<br>P-25<br>P-26<br>P-27<br><br>P-38 (1) | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs (12.08.1937 & 10.03.1938)<br>25 Francs (10.03.1938 & 09.03.1939)<br>100 Francs (1936 - 1941)<br>1.000 Francs (21.10.1937)<br>5 Francs (06.03.1941 - 01.10.1942)<br>5 Francs (02.03.1943)<br>25 Francs (09.01.1942 - 01.10.1942)<br><br>25 Francs (17.08.1943) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''- a''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Bourceret_1.jpg]]<br><br>Pierre Bourceret | ||
+ | </td><td align="center">'''LE CÔNTROLEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Bottin_1.jpg]]<br><br>Claude Bottin | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-28a (1 & 2) | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs (14.12.1942)<br> | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''- b''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Bourceret_2.jpg]]<br><br>Pierre Bourceret | ||
+ | </td><td align="center">'''LE CÔNTROLEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Bottin_2.jpg]]<br><br>Claude Bottin | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-28b<br>P-30a, b<br>P-31a<br>P-32 | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs (14.12.1942)<br>25 Francs (14.12.1942)<br>100 Francs (14.12.1942)<br>1.000 Francs (14.12.1942) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''- c''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Bourceret_3.jpg]]<br><br>Pierre Bourceret | ||
+ | </td><td align="center">'''LE CÔNTROLEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Bottin_3.jpg]]<br><br>Claude Bottin | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-29 | ||
+ | </td><td align="right">10 Francs (20.01.1943)<br> | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="7" align="center"><br><span style="color:blue;">'''AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE'''</span><br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''-'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_leer.jpg]]<br><br>Ohne Signatur | ||
+ | </td><td align="center">'''-'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_leer.jpg]]<br><br>Ohne Signatur | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-33a, b<br>P-34a, b<br>P-35 | ||
+ | </td><td align="right">50 Centimes 1944 (Ohne Angabe)<br>1 Franc 1944 (Ohne Angabe)<br>2 Francs 1944 (Ohne Angabe) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="7" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE'''</span><br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Keller.jpg]]<br><br>G. Keller | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Directeur Gal'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-36<br>P-37<br>P-39 (1)<br>P-41 | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs (18.07.1943 & 17.08.1943)<br>10 Francs (18.01.1946)<br>50 Francs (1944 - 1948)<br>500 Francs (06.02.1946) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Coppet.jpg]]<br><br>M. de Coppet | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Directeur Gal'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-36<br>P-37<br>P-39 (2)<br>P-41 | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs (02.10.1951)<br>10 Francs (1948 - 1953)<br>50 Francs (1948 - 1954)<br>100 Francs (10.05.1945 - 28.10.1954)<br>500 Francs (1948 - 1953) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE PRÉSIDENT'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Coppet.jpg]]<br><br>M. de Coppet | ||
+ | </td><td align="center">'''LE DIRECTEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Poilay.jpg]]<br><br>E. Poilay | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-38 (2)<br>P-42<br>P-43 | ||
+ | </td><td align="right">25 Francs (1948 - 1954)<br>1.000 Francs (16.04.1948 - 28.10.1954)<br>5.000 Francs (22.12.1950) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="7" align="center"><br><span style="color:blue;">'''INSTITUT D'ÉMISSION DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (A.O.F.) ET DU TOGO'''</span><br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''- a''' | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Président'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Montcel.jpg]]<br><br>Robert Tezenas du Montcel | ||
+ | </td><td align="center">'''Le Directeur Gal'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Julienne.jpg]]<br><br>Robert Julienne | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-44 | ||
+ | </td><td align="right">50 Francs (05.10.1955) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''- b''' | ||
+ | </td><td align="center">'''LE PRÉSIDENT'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Montcel.jpg]]<br><br>Robert Tezenas du Montcel | ||
+ | </td><td align="center">'''LE DIRECTEUR GÉNÉRAL'''<br><br>[[Bild:Franz-W_afrika_Julienne.jpg]]<br><br>Robert Julienne | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-45<br>P-46<br>P-47<br>P-48 | ||
+ | </td><td align="right">50 Francs 1956 (ohne Angabe)<br>100 Francs 1956 (ohne Angabe)<br>500 Francs (23.10.1956)<br>1.000 Francs (23.10.1956) | ||
+ | </td><td align="right"> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− |