Signatur: Neue Hebriden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <br> | + | |
− | <br><br> | + | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> |
− | < | + | <tr> |
− | <tr><td align="center">. | + | <td colspan="5" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>Signaturen auf den Banknoten der Neuen Hebriden<br> |
− | <td align="center">. | + | <tr> |
− | <td align="center">. | + | <td colspan="5" align="center"><br><span style="color:blue;">'''COMPTOIRS FRANÇAIS DS NOUVELLES-HÉBRIDES'''</span><br> |
− | <td align="center">''' | + | <tr> |
− | <td align="center">. | + | <td align="center">''' Nr. ''' |
− | <td align="center">. | + | </td><td colspan="2" align="center">''' Signatur ''' |
− | <td align="center">. | + | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' |
− | <td align="center">''' | + | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' |
− | </td></tr> | + | </td> |
− | </ | + | </tr><tr><td align="center">'''-''' |
− | <tr><td align="center">. | + | </td><td colspan="2" align="center">L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ<br><br>[[Bild:Sig.0a.jpg]]<br><br>'''2er-Kombination von Maurice Berge, Henri Bonneaud oder Henry Millard''' |
− | <td align="center">. | + | </td><td align="left">P-A1 |
− | <td align="center">. | + | </td><td align="right">25 Francs (22.08.1921) |
− | <td align="center">''' | + | <tr> |
− | <td align="center">. | + | <td colspan="5" align="center"><br><span style="color:blue;">'''SERVICES NATIONAUX FRANÇAIS DES NOUVELLES HÉBRIDES'''</span><br> |
− | <td align="center">. | + | <tr> |
− | <td align="center">. | + | <td align="center">''' Nr. ''' |
− | <td align="center">''' | + | </td><td align="center">''' Signatur ''' |
− | </td></tr> | + | </td><td align="center">''' Signatur ''' |
− | </ | + | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' |
− | < | + | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' |
− | <tr><td align="center">''' Nr. ''' | + | </td> |
− | </td><td align="center">''' | + | </tr><tr><td align="center">'''A''' |
+ | </td><td align="center">Le Commissaire-Resident de France<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Fourcade.jpg]]<br><br>'''Alfred Houques-Fourcade''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Caissier Comptable<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.A2.jpg]]<br><br>'''Unbekannt''' | ||
+ | </td><td align="left">P-1<br>P-2<br>P-3 | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs 1943 (ohne Angabe)<br>20 Francs 1943 (ohne Angabe)<br>100 Francs 1943 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''B''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Commissaire-Resident de France<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.B1.jpg]]<br><br>'''Robert Charles Henri Kuter''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Caissier Comptable<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.A2.jpg]]<br><br>'''Unbekannt''' | ||
+ | </td><td align="left">P-1<br>P-2<br>P-3<br><br>P-3A<br>P-3B | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs 1943 (ohne Angabe)<br>20 Francs 1943 (ohne Angabe)<br>100 Francs 1943 (ohne Angabe)<br><br>500 Francs 1943 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 1943 (ohne Angabe) | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="5" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANQUE DE L'INDOCHINE'''</span><br> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">''' Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''a''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Président<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Chaume.jpg]]<br><br>'''René Thion de la Chaume''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur Général<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Baudouin.jpg]]<br><br>'''Paul Baudouin''' | ||
+ | </td><td align="left">P-4a | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs 1941 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''b''' | ||
+ | </td><td align="center">UN ADMINISTRATEUR<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Chaume.jpg]]<br><br>'''René Thion de la Chaume''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Baudouin.jpg]]<br><br>'''Paul Baudouin''' | ||
+ | </td><td align="left">P-9a | ||
+ | </td><td align="right">100 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''a''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Président<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Borduge.jpg]]<br><br>'''Marcel Borduge''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur Général<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Baudouin.jpg]]<br><br>'''Paul Baudouin''' | ||
+ | </td><td align="left">P-4b | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs 1941 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''b''' | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Borduge.jpg]]<br><br>'''Marcel Borduge''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Baudouin.jpg]]<br><br>'''Paul Baudouin''' | ||
+ | </td><td align="left">P-12A<br>P-14A | ||
+ | </td><td align="right">500 Francs 1942 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 1941 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Perraud.jpg]]<br><br>'''Jules Perraud''' | ||
+ | </td><td align="center">UN FONDÉ DE POUVOIRS<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Tardieu.jpg]]<br><br>'''René Tardieu''' | ||
+ | </td><td align="left">P-5<br>P-7<br>P-11<br>P-12<br>P-13<br>P-14 | ||
+ | </td><td align="right">5 Francs 1945 (ohne Angabe)<br>20 Francs 1945 (ohne Angabe)<br>100 Francs 1946 (<span style="color:red;">1943</span>)<br>100 Francs 1947 (<span style="color:red;">1944</span>)<br>1.000 Francs 1944 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 1944 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">Un Administrateur<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Simon.jpg]]<br><br>'''Stanislas Simon''' | ||
+ | </td><td align="center">Le Directeur<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Chaume.jpg]]<br><br>'''René Thion de la Chaume''' | ||
+ | </td><td align="left">P-6 | ||
+ | </td><td align="right">20 Francs 1941 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Minost.jpg]]<br><br>'''Emile Minost''' | ||
+ | </td><td align="center">L'ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Laurent.jpg]]<br><br>'''Jean Laurent''' | ||
+ | </td><td align="left">P-10b | ||
+ | </td><td align="right">100 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Minost.jpg]]<br><br>'''Emile Minost''' | ||
+ | </td><td align="center">LE VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Flers.jpg]]<br><br>'''François de la Motte Ango de Flers''' | ||
+ | </td><td align="left">P-8a<br>P-10c<br>P-15 | ||
+ | </td><td align="right">20 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe)<br>100 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs nach 1945 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Flers.jpg]]<br><br>'''François de la Motte Ango de Flers''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Hebriden_Sig.Robert.jpg]]<br><br>'''Maxime Robert''' | ||
+ | </td><td align="left">P-8b | ||
+ | </td><td align="right">20 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="5" align="center"><br><span style="color:blue;">'''INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE‐MER'''</span><br> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">''' Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
</td><td align="center">''' Signatur ''' | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
</td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
− | </td></tr><tr><td align="center">. | + | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' |
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''1''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Sig.1a.jpg]]<br><br>'''André Postel‐Vinay'''<br>Amtszeit: 1967-1972 | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br><br>[[Bild:Sig.1b.jpg]]<br><br>'''Bernard Clappier'''<br>Amtszeit: 1966-1972 | ||
+ | </td><td align="left">P-16<br>P-17<br>P-18a, b<br>P-19a<br>P-20a | ||
+ | </td><td align="right">100 Francs 1965 - 1971 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 1967 - 1971 (ohne Angabe)<br>100 Francs 1970 & 1972 (ohne Angabe)<br>500 Francs 1970 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 1970 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''2''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Sig.2a.jpg]]<br><br>'''Claude Panouillot'''<br>Amtszeit: 1974-1978 | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br><br><br>[[Bild:Sig.2b.jpg]]<br><br>'''André de Lattre'''<br>Amtszeit: 1973 | ||
+ | </td><td align="left">P-18c<br>P-20b | ||
+ | </td><td align="right">100 Francs 1975 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 1973 (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''3''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Sig.2a.jpg]]<br><br>'''Claude Panouillot'''<br>Amtszeit: 1974-1978 | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br><br><br>[[Bild:Sig.3b.jpg]]<br><br>'''Marcel Theron'''<br>Amtszeit: 1974-1979 | ||
+ | </td><td align="left">P-18d<br>P-19b<br>P-20c | ||
+ | </td><td align="right">100 Francs 1977 (ohne Angabe)<br>500 Francs 1979 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 197? (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''4''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Sig.4a.jpg]]<br><br>'''Yves Roland‐Billecart'''<br>Amtszeit: 1979-1984 | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br><br>[[Bild:Sig.3b.jpg]]<br><br>'''Marcel Theron'''<br>Amtszeit: 1974-1979 | ||
+ | </td><td align="left">P-19d<br>P-20d | ||
+ | </td><td align="right">500 Francs 1980 (ohne Angabe)<br>1.000 Francs 19?? (ohne Angabe) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''5''' | ||
+ | </td><td align="center">LE DIRECTEUR GÉNÉRAL<br><br>[[Bild:Sig.4a.jpg]]<br><br>'''Yves Roland‐Billecart'''<br>Amtszeit: 1979-1984 | ||
+ | </td><td align="center">LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br><br>[[Bild:Sig.5b.jpg]]<br><br>'''Gabriel Lefort'''<br>Amtszeit: 1980-1984 | ||
+ | </td><td align="left">P-19c | ||
+ | </td><td align="right">500 Francs 19?? (ohne Angabe) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2015, 15:08 Uhr
Signaturen auf den Banknoten der Neuen Hebriden | ||||
COMPTOIRS FRANÇAIS DS NOUVELLES-HÉBRIDES | ||||
Nr. | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum | |
- | L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ Datei:Sig.0a.jpg 2er-Kombination von Maurice Berge, Henri Bonneaud oder Henry Millard | P-A1 | 25 Francs (22.08.1921) | |
SERVICES NATIONAUX FRANÇAIS DES NOUVELLES HÉBRIDES | ||||
Nr. | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
A | Le Commissaire-Resident de France Alfred Houques-Fourcade | Le Caissier Comptable Unbekannt | P-1 P-2 P-3 | 5 Francs 1943 (ohne Angabe) 20 Francs 1943 (ohne Angabe) 100 Francs 1943 (ohne Angabe) |
B | Le Commissaire-Resident de France Robert Charles Henri Kuter | Le Caissier Comptable Unbekannt | P-1 P-2 P-3 P-3A P-3B | 5 Francs 1943 (ohne Angabe) 20 Francs 1943 (ohne Angabe) 100 Francs 1943 (ohne Angabe) 500 Francs 1943 (ohne Angabe) 1.000 Francs 1943 (ohne Angabe) |
BANQUE DE L'INDOCHINE | ||||
Nr. | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
a | Le Président René Thion de la Chaume | Le Directeur Général Paul Baudouin | P-4a | 5 Francs 1941 (ohne Angabe) |
b | UN ADMINISTRATEUR René Thion de la Chaume | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Paul Baudouin | P-9a | 100 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) |
a | Le Président Marcel Borduge | Le Directeur Général Paul Baudouin | P-4b | 5 Francs 1941 (ohne Angabe) |
b | LE PRÉSIDENT Marcel Borduge | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Paul Baudouin | P-12A P-14A | 500 Francs 1942 (ohne Angabe) 1.000 Francs 1941 (ohne Angabe) |
- | LE DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE Jules Perraud | UN FONDÉ DE POUVOIRS René Tardieu | P-5 P-7 P-11 P-12 P-13 P-14 | 5 Francs 1945 (ohne Angabe) 20 Francs 1945 (ohne Angabe) 100 Francs 1946 (1943) 100 Francs 1947 (1944) 1.000 Francs 1944 (ohne Angabe) 1.000 Francs 1944 (ohne Angabe) |
- | Un Administrateur Stanislas Simon | Le Directeur René Thion de la Chaume | P-6 | 20 Francs 1941 (ohne Angabe) |
- | LE PRÉSIDENT Emile Minost | L'ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL Jean Laurent | P-10b | 100 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) |
- | LE PRÉSIDENT Emile Minost | LE VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL François de la Motte Ango de Flers | P-8a P-10c P-15 | 20 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) 100 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) 1.000 Francs nach 1945 (ohne Angabe) |
- | LE PRÉSIDENT François de la Motte Ango de Flers | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Maxime Robert | P-8b | 20 Francs 1941 - 1945 (ohne Angabe) |
INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE‐MER | ||||
Nr. | Signatur | Signatur | SCWPM Nr. | Nominal / Datum |
1 | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL André Postel‐Vinay Amtszeit: 1967-1972 | LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Bernard Clappier Amtszeit: 1966-1972 | P-16 P-17 P-18a, b P-19a P-20a | 100 Francs 1965 - 1971 (ohne Angabe) 1.000 Francs 1967 - 1971 (ohne Angabe) 100 Francs 1970 & 1972 (ohne Angabe) 500 Francs 1970 (ohne Angabe) 1.000 Francs 1970 (ohne Angabe) |
2 | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Claude Panouillot Amtszeit: 1974-1978 | LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE André de Lattre Amtszeit: 1973 | P-18c P-20b | 100 Francs 1975 (ohne Angabe) 1.000 Francs 1973 (ohne Angabe) |
3 | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Claude Panouillot Amtszeit: 1974-1978 | LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Marcel Theron Amtszeit: 1974-1979 | P-18d P-19b P-20c | 100 Francs 1977 (ohne Angabe) 500 Francs 1979 (ohne Angabe) 1.000 Francs 197? (ohne Angabe) |
4 | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Yves Roland‐Billecart Amtszeit: 1979-1984 | LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Marcel Theron Amtszeit: 1974-1979 | P-19d P-20d | 500 Francs 1980 (ohne Angabe) 1.000 Francs 19?? (ohne Angabe) |
5 | LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Yves Roland‐Billecart Amtszeit: 1979-1984 | LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Gabriel Lefort Amtszeit: 1980-1984 | P-19c | 500 Francs 19?? (ohne Angabe) |