Ägypten: Übersicht der gedruckten Serien seit 1978: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→100 Pounds) |
(→100 Pounds) |
||
Zeile 497: | Zeile 497: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''Auflage''' | ||
+ | |'''Bemerkung''' | ||
|- | |- | ||
|<b>16.03.1992</b> | |<b>16.03.1992</b> | ||
Zeile 504: | Zeile 505: | ||
|1192652 | |1192652 | ||
|573.685 | |573.685 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>14.09.1994</b> | |<b>14.09.1994</b> | ||
Zeile 511: | Zeile 513: | ||
|4172377 | |4172377 | ||
|1.940.841 | |1.940.841 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>04.10.2000</b> | |<b>04.10.2000</b> | ||
Zeile 518: | Zeile 521: | ||
|5512295 | |5512295 | ||
|159.425 | |159.425 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>11.06.2002</b> | |<b>11.06.2002</b> | ||
Zeile 525: | Zeile 529: | ||
|6309630 | |6309630 | ||
|472.107 | |472.107 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>04.01.2004</b> | |<b>04.01.2004</b> | ||
Zeile 532: | Zeile 537: | ||
|9535365 | |9535365 | ||
|3.143.906 | |3.143.906 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>04.06.2006</b> | |<b>04.06.2006</b> | ||
Zeile 539: | Zeile 545: | ||
|4908210 | |4908210 | ||
|2.648.903 | |2.648.903 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>17.02.2010</b> | |<b>17.02.2010</b> | ||
Zeile 546: | Zeile 553: | ||
|6824668 | |6824668 | ||
|5.284.993 | |5.284.993 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>20.02.2012</b> | |<b>20.02.2012</b> | ||
Zeile 553: | Zeile 561: | ||
|0581463 | |0581463 | ||
|574.682 | |574.682 | ||
+ | < | ||
|- | |- | ||
|<b>17.02.2013</b> | |<b>17.02.2013</b> | ||
Zeile 558: | Zeile 567: | ||
|400 | |400 | ||
|1352907 | |1352907 | ||
+ | |4814695 | ||
+ | |3.461.789 | ||
+ | |Altes Design | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>17.02.2013</b> | ||
+ | |23 (Hesham Ramez) | ||
+ | |400 | ||
|6126835 | |6126835 | ||
− | | | + | | |
+ | |1 | ||
+ | |Neues Design | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 10. August 2015, 13:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ausgegebene Serien nach Datum
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
Ausgegebene Serien nach Nominal
Übersicht der Crossover-Noten
25 Piastres
50 Piastres
1 Pound
5 Pounds
10 Pounds
20 Pounds
50 Pounds
100 Pounds
200 Pounds
Übersicht der Ersatz-Noten
25 Piastres
50 Piastres
1 Pound
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
15.05.1979 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | - | 0822941 | 1446108 | 623.168 |
02.01.1980 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | 200 | 0583917 | 1011629 | 427.713 |
02.05.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 6827315 | 7552785 | 725.471 |
01.04.1987 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 300 | 2684804 | 4688242 | 2.003.439 |
17.10.1993 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 8053808 | 8053888 | 81 |
17.02.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 400 | 9132501 | 9643478 | 510.978 |
22.04.1999 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 500 | 1476428 | 3883295 | 2.406.868 |
20.11.2001 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 500 | 4385856 | 8148254 | 3.762.399 |
24.12.2003 | 21 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 8837400 | 9031343 | 193.944 |
11.03.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0874662 | 8539263 | 7.664.602 |
24.12.2007 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 700 | 2501765 | 5545712 | 3.043.948 |
5 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
02.04.1989 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 7508024 | 8267484 | 759.461 |
13.06.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 200 | 8716543 | 1 | |
10.04.1996 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 0378641 | 2667826 | 2.288.186 |
30.04.2002 | 20 (Mahmoud Abou El Oyoun) | 300 | 3995034 | 5919501 | 1.924.468 |
20.01.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 300 | 6932927 | 9888626 | 2.955.700 |
06.04.2006 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 0067942 | 8165871 | 8.097.930 |
09.09.2008 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 0913783 | 8573236 | 7.659.454 |
18.02.2010 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0077036 | 7200535 | 7.123.500 |
05.03.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 700 | 0118217 | 0976770 | 858.554 |
10 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
02.07.1981 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | 200 | |||
10.04.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 4364560 | 8727757 | 4.363.198 |
18.12.1986 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 9181653 | 9636699 | 455.047 |
10.01.1995 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 4793898 | 8925471 | 4.131.574 |
31.08.2003 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 300 | 9082039 | 9929107 | 847.069 |
15.09.2003 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 400 | 0083110 | 1 | |
14.03.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 0842735 | 9895526 | 9.052.792 |
30.01.2007 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 1628995 | 6874674 | 5.245.680 |
29.12.2009 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0869370 | 9236070 | 8.366.701 |
23.05.2012 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 700 | 0791156 | 0791157 | 2 |
14.03.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 700 |
20 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
08.04.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 5810741 | 1 | |
07.12.1986 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 8235836 | 9366081 | 1.130.246 |
17.10.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 4859324 | 6238467 | 1.679.144 |
10.05.2001 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 7415209 | 8245927 | 830.719 |
27.07.2003 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 300 | 8640179 | 8940751 | 300.573 |
21.12.2003 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 300 | 9565471 | 9565476 | 6 |
22.12.2003 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 0081746 | 8877738 | 8.795.993 |
27.03.2008 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 3976026 | 9939239 | 5.963.214 |
04.06.2009 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0121411 | 9499870 | 9.378.460 |
07.04.2011 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 700 | 1076755 | 2426583 | 1.349..829 |
23.05.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 700 | 2484173 | 4094194 | 1.610.022 |
50 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
09.02.1993 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 100 | 0000001 | 1 | |
02.11.1993 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 100 | 4464339 | 5246320 | 781.982 |
01.02.2000 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 200 | |||
21.11.2001 | 20 ( Mahmoud Abou El Oyoun) | 200 | 3360663 | 3525329 | 164.667 |
23.05.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 200 | 5379212 | 9663369 | 4.284.158 |
26.08.2007 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 300 | 0674835 | 9919216 | 9.244.382 |
21.11.2010 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 1801173 | 3232530 | 1.431.358 |
11.04.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 400 | 5381269 | 7158388 | 1.777.120 |
100 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Bemerkung |
16.03.1992 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 100 | 0618968 | 1192652 | 573.685 | |
14.09.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 100 | 2231537 | 4172377 | 1.940.841 | |
04.10.2000 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 100 | 5352871 | 5512295 | 159.425 | |
11.06.2002 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 100 | 5837524 | 6309630 | 472.107 | |
04.01.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 100 | 6391460 | 9535365 | 3.143.906 | |
04.06.2006 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 200 | 2259308 | 4908210 | 2.648.903 | |
17.02.2010 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 300 | 1539676 | 6824668 | 5.284.993 | |
20.02.2012 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 0006782 | 0581463 | 574.682
< | |
17.02.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 400 | 1352907 | 4814695 | 3.461.789 | Altes Design |
17.02.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 400 | 6126835 | 1 | Neues Design |
200 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
03.04.2007 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 100 | 0167632 | 9817007 | 9.649.376 |
19.02.2009 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 200 | 3305537 | 1 | |
10.02.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 200 | 7331422 | 1 |