Ägypten: Ausgegebene Serien 1989: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" !rowspan="2"|Datum !colspan="5"|Nominal/Serie !rowspan="2"|Signatur !rowspan="2…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|<b>01.01.1989</b> | |<b>01.01.1989</b> | ||
| || || || ||134 | | || || || ||134 | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>29.01.1989</b> | ||
+ | |156|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>30.01.1989</b> | ||
+ | |157|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>31.01.1989</b> | ||
+ | |158|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>01.02.1989</b> | ||
+ | |159|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>02.02.1989</b> | ||
+ | |160|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23.02.1989</b> | ||
+ | | || || ||18|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>02.04.1989</b> | ||
+ | | || || ||19|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | || || ||<span style="color:#ff0000">200</span>|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>03.04.1989</b> | ||
+ | | || || ||20|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>17.05.1989</b> | ||
+ | | ||29|| || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18.05.1989</b> | ||
+ | | ||30|| || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>21.05.1989</b> | ||
+ | | ||31|| || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>22.05.1989</b> | ||
+ | | ||32|| || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>09.08.1989</b> | ||
+ | | || ||204|| || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>10.08.1989</b> | ||
+ | | || ||205|| || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>13.08.1989</b> | ||
+ | | || ||206|| || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14.08.1989</b> | ||
+ | | || ||207|| || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>26.11.1989</b> | ||
+ | |161|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>27.11.1989</b> | ||
+ | |162|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>28.11.1989</b> | ||
+ | |163|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>29.11.1989</b> | ||
+ | |164|| || || || | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>30.11.1989</b> | ||
+ | |165|| || || || | ||
|18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2015, 23:08 Uhr
Datum | Nominal/Serie | Signatur | Bemerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 1 | 5 | 10 | |||
01.01.1989 | 134 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
29.01.1989 | 156 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
30.01.1989 | 157 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
31.01.1989 | 158 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
01.02.1989 | 159 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
02.02.1989 | 160 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
23.02.1989 | 18 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
02.04.1989 | 19 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
200 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
03.04.1989 | 20 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
17.05.1989 | 29 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
18.05.1989 | 30 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
21.05.1989 | 31 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
22.05.1989 | 32 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
09.08.1989 | 204 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
10.08.1989 | 205 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
13.08.1989 | 206 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
14.08.1989 | 207 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
26.11.1989 | 161 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
27.11.1989 | 162 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
28.11.1989 | 163 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
29.11.1989 | 164 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||
30.11.1989 | 165 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) |