Signatur: Estland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(43 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <center> | + | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> |
− | '''Signaturen auf | + | <tr> |
− | </center> | + | <td colspan="7" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>'''Signaturen auf Banknoten von Estland'''<br> |
− | + | <tr><td align="center">''' Nr. ''' | |
− | + | </td><td align="center">''' Name ''' | |
− | + | </td><td align="center">''' PRESIDENT '''<br>(Präsident der Estnischen Nationalbank) | |
− | + | </td><td align="center">''' Name ''' | |
− | + | </td><td align="center">''' NÕUKOGU LIIGE '''<br>(Mitglied des Aufsichtsrats) | |
− | + | </td><td align="center">''' SCWPM Nr.''' | |
− | + | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | |
− | + | </td></tr><tr><td align="center">1 | |
− | <center> | + | </td><td>Herr Rein Otsason |
− | [[Bild:001EEK1992.jpg]] | + | <td align="center">[[Bild:001EEK1992.1a.jpg|200px]] |
− | </ | + | </td><td>Herr Raimund Hagelberg |
− | + | <td align="center">[[Bild:001EEK1992.1b.jpg|200px]] | |
− | < | + | </td><td align="left">P-69 |
− | P-69 | + | </td><td align="right">1 Kroon (1992) |
− | + | </td></tr><tr><td align="center">2 | |
− | + | </td><td>Herr Rein Otsason | |
− | + | <td align="center">[[Bild:001EEK1992.1a.jpg|200px]] | |
− | = | + | </td><td>Herr Siim Kallas |
− | + | <td align="center">[[Bild:002EEK1992.2b.jpg|200px]] | |
− | + | </td><td align="left">P-70 | |
− | + | </td><td align="right">2 Krooni (1992) | |
− | + | </td></tr><tr><td align="center">3 | |
− | <center> | + | </td><td>Herr Siim Kallas |
− | [[Bild:002EEK1992.jpg]] | + | <td align="center">[[Bild:001EEK1992.3a.jpg|200px]] |
− | </ | + | </td><td>Herr Raimund Hagelberg |
− | + | <td align="center">[[Bild:002EEK1992.3b.jpg|200px]] | |
− | < | + | </td><td align="left">P-71a<br>P-71b<br>P-72a<br>P-72b<br>P-73a<br>P-73b<br>P-74a<br>P-74b<br>P-75<br>P-76<br>P-77<br>P-78<br>P-79<br>P-80 |
− | + | </td><td align="right">5 Krooni (1991)<br>5 Krooni (1992)<br>10 Krooni (1991)<br>10 Krooni (1992)<br>25 Krooni (1991)<br>25 Krooni (1992)<br>100 Krooni (1991)<br>100 Krooni (1992)<br>500 Krooni (1991)<br>5 Krooni (1994)<br>10 Krooni (1994)<br>50 Krooni (1994)<br>100 Krooni (1994)<br>500 Krooni (1994) | |
− | + | <tr><td align="center">''' Nr. ''' | |
− | + | </td><td align="center">''' Name ''' | |
− | + | </td><td align="center">''' PRESIDENT '''<br>(Präsident der Estnischen Nationalbank) | |
− | = | + | </td><td align="center">''' Name ''' |
− | + | </td><td align="center">''' NÕUKOGU ESIMEES '''<br>(Vorsitzender des Aufsichtsrats) | |
− | + | </td><td align="center">''' SCWPM Nr.''' | |
− | + | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | |
− | + | </td></tr><tr><td align="center">4 | |
− | <center> | + | </td><td>Herr Vahur Kraft |
− | [[Bild: | + | <td align="center">[[Bild:001EEK1992.4a.jpg|200px]] |
− | </ | + | </td><td>Herr Uno Mereste |
− | + | <td align="center">[[Bild:002EEK1992.4b.jpg|200px]] | |
− | < | + | </td><td align="left">P-81 |
− | P-71a | + | </td><td align="right">500 Krooni (1996) |
− | P-71b | + | </td></tr><tr><td align="center">5 |
− | P-72a | + | </td><td>Herr Vahur Kraft |
− | P-72b | + | <td align="center">[[Bild:500EEK2000.5a.jpg|200px]] |
− | P-73a | + | </td><td>Herr Mart Sõrg |
− | P-73b | + | <td align="center">[[Bild:500EEK2000.5b.jpg|200px]] |
− | P-74a | + | </td><td align="left">P-82<br>P-83<br>P-84<br><span style="color:blue;">P-CS 1</span> |
− | P-74b | + | </td><td align="right">100 Krooni (1999)<br>500 Krooni (2000)<br>25 Krooni (2002)<br><span style="color:blue;">100 Krooni (1999)</span> |
− | P-75 | + | </td></tr><tr><td align="center">6 |
− | P-76 | + | </td><td>Herr Andres Lipstok |
− | P-77 | + | <td align="center">[[Bild:10EEK2006.6a.jpg|150px]] |
− | P-78 | + | </td><td>Herr Mart Sõrg |
− | P-79 | + | <td align="center">[[Bild:10EEK2006.6b.jpg|150px]] |
− | P-80 | + | </td><td align="left">P-85a<br>P-85b<br>P-86a<br>P-86b<br>P-87b<br>P-88b<br>P-89<br>P-90 |
− | + | </td><td align="right">2 Krooni (2006)<br>2 Krooni (2007)<br>10 Krooni (2006)<br>10 Krooni (2007)<br>25 Krooni (2007)<br>100 Krooni (2007)<br>500 Krooni (2007)<br>10 Krooni (2008) | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="7" align="center"><span style="color:blue;">'''P-CS 1, 100 Krooni ist eine speziell für Sammler hergestellte Ausgabe von Estland P-82 (Aufdruck * <span style="color:red;">PROOV</span> *)'''</span> | |
− | = | + | </td></tr> |
− | + | </table> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <center> | ||
− | [[Bild: | ||
− | </ | ||
− | |||
− | < | ||
− | P-81 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <center> | ||
− | [[Bild: | ||
− | </ | ||
− | |||
− | < | ||
− | P- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <center> | ||
− | [[Bild: | ||
− | </ | ||
− | |||
− | < | ||
− | P- | ||
− | P- | ||
− | P- | ||
− | P- | ||
− | P- | ||
− | P- | ||
− | P-89 | ||
− | P-90 10 | ||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |