Signatur: Bosnien-Herzegowina: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
</td><td align="left">P-141<br>P-142<br>P-143<br>P-144<br>P-145<br>P-146<br>P-147<br>P-148<br>P-149<br>P-150<br>P-151<br>P-152<br>P-153<br>P-154<br>P-155<br>P-156<br>P-157 | </td><td align="left">P-141<br>P-142<br>P-143<br>P-144<br>P-145<br>P-146<br>P-147<br>P-148<br>P-149<br>P-150<br>P-151<br>P-152<br>P-153<br>P-154<br>P-155<br>P-156<br>P-157 | ||
</td><td align="right">100.000 Dinara (1993)<br>1 Mio. Dinara (1993)<br>5 Mio. Dinara (1993)<br>10 Mio. Dinara (1993)<br>50 Mio. Dinara (1993)<br>100 Mio. Dinara (1993)<br>1 Mrd. Dinara (1993)<br>10 Mrd. Dinara (1993)<br>5.000 Dinara (1993)<br>50.000 Dinara (1993)<br>100.000 Dinara (1993)<br>1 Mio. Dinara (1993)<br>5 Mio. Dinara (1993)<br>100 Mio. Dinara (1993)<br>500 Mio. Dinara (1993)<br>10 Mrd. Dinara (1993)<br>50 Mrd. Dinara (1993) | </td><td align="right">100.000 Dinara (1993)<br>1 Mio. Dinara (1993)<br>5 Mio. Dinara (1993)<br>10 Mio. Dinara (1993)<br>50 Mio. Dinara (1993)<br>100 Mio. Dinara (1993)<br>1 Mrd. Dinara (1993)<br>10 Mrd. Dinara (1993)<br>5.000 Dinara (1993)<br>50.000 Dinara (1993)<br>100.000 Dinara (1993)<br>1 Mio. Dinara (1993)<br>5 Mio. Dinara (1993)<br>100 Mio. Dinara (1993)<br>500 Mio. Dinara (1993)<br>10 Mrd. Dinara (1993)<br>50 Mrd. Dinara (1993) | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="7" align="center"><br>'''CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE<br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">9<span style="color:red;">a</span> | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER - ГУВЕРНЕР<br>sowie ГУВЕРНЕР - GUVERNER<br>[[Bild:Bosnien_Sign_9a.jpg]]<br>Peter Nicholl<br>Amtszeit: 11.Aug.1997 - 2004 | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60<br>P-61<br>P-62<br>P-63<br>P-64<br>P-65<br>P-66<br>P-67<br>P-68a<br>P-69<br>P-70a | ||
+ | </td><td align="right">50 Convertible Pfeniga (1998)<br>50 Convertible Pfeniga (1998)<br>1 Convertible Marka (1998)<br>1 Convertible Marka (1998)<br>5 Convertible Maraka (1998)<br>5 Convertible Maraka (1998)<br>10 Convertible Maraka (1998)<br>10 Convertible Maraka (1998)<br>20 Convertible Maraka (1998)<br>20 Convertible Maraka (1998)<br>50 Convertible Maraka (1998)<br>100 Convertible Maraka (1998)<br>100 Convertible Maraka (1998) | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">9<span style="color:red;">b</span> | ||
+ | </td><td align="center">GUVERNER - ГУВЕРНЕР<br>sowie ГУВЕРНЕР - GUVERNER<br>[[Bild:Bosnien_Sign_9b.jpg]]<br>Peter Nicholl<br>Amtszeit: 11.Aug.1997 - 2004 | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-68b<br>P-70b<br>P-71 | ||
+ | </td><td align="right">50 Convertible Maraka (2002)<br>100 Convertible Maraka (2002)<br>200 Convertible Maraka (2002) | ||
</td><td align="center"> | </td><td align="center"> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 15. Oktober 2014, 17:27 Uhr
Signaturen auf Banknoten von Bosnien-Herzegowina
Inhaltsverzeichnis
Signatur 1
Signatare:
Signaturtitel: ohne
Zu finden auf:
P-6g: 100 Dinara (1992)
P-7g: 500 Dinara (1992)
P-8h: 100 Dinara (1992)
P-9h: 500 Dinara (1992)
Signatur 2
Signatar: Stijepo Andrijić
Amtszeit: 25.05.1992 - 10.10.1993
Signaturtitel: GUVERNER - ГУВЕРНЕР
Zu finden auf:
P-10: 10 Dinara (1992)
P-11: 25 Dinara (1992)
P-12: 50 Dinara (1992)
P-13: 100 Dinara (1992)
P-14: 500 Dinara (1992)
P-15: 1.000 Dinara (1992)
P-16: 5.000 Dinara (1993)
P-17: 10.000 Dinara (1993)
P-34a: 100.000 Dinara (1993)
P-53: 10.000 Dinara (1993)
P-54: 25.000 Dinara (1993)
P-55: 50.000 Dinara (1993)
P-56: 100.000 Dinara (1993)
Zu finden auf:
P-21: 10 Dinara (1992)
P-22: 20 Dinara (1992)
P-23: 50 Dinara (1992)
P-24: 100 Dinara (1992)
P-25: 500 Dinara (1992)
P-26: 1.000 Dinara (1992)
P-27: 5.000 Dinara (1992)
P-28: 10.000 Dinara (1993)
P-29: 50.000 Dinara (1993)
P-30: 100.000 Dinara (1993)
P-31: 100.000 Dinara (1993)
Signatur 3
Signatare: Stijepo Andrijić / ...
Signaturtitel: GUVERNER - ГУВЕРНЕР
Zu finden auf:
P-34b: 100.000 Dinara (1993)
P-35: 1 Mio. Dinara (1993)
P-36: 10 Mio. Dinara (1993)
P-37: 100 Mio. Dinara (1993)
Signatur 4
Signatar:
Signaturtitel: GUVERNER - ГУВЕРНЕР
Zu finden auf:
P-32: 500.000 Dinara (1994)
P-33: 1 Mio. Dinara (1994)
P-39: 1 Dinara (1994)
P-40: 5 Dinara (1994)
P-41: 10 Dinara (1994)
P-42: 20 Dinara (1994)
P-43: 50 Dinara (1994)
P-44: 100 Dinara (1994)
P-45: 500 Dinara (1994)
P-46: 1.000 Dinara (1994)
Signatur 5
Signatar:
Signaturtitel: GUVERNER / ГУВЕРНЕР
Zu finden auf:
P-47: 50 Dinara (1995)
P-47A: 100 Dinara (1995)
P-47B: 500 Dinara (1995)
P-47C: 1.000 Dinara (1995)
Signatur 6
Signatar: Milenko Vračar
Signaturtitel: ГУВЕРНЕР
Zu finden auf:
P-133: 10 Dinara (1992) (auch mit Überdruck 10 Mio.)
P-134: 50 Dinara (1992) (auch mit Überdruck 50 Mio.)
P-135: 100 Dinara (1992) (auch mit Überdruck 100 Mio.)
P-136: 500 Dinara (1992)
P-137: 1.000 Dinara (1992)
P-138: 5.000 Dinara (1992)
P-139: 10.000 Dinara (1992)
P-140: 50.000 Dinara (1993)
Signatur 7
Signatar:
Signaturtitel: ГУВЕРНЕР
Zu finden auf:
P-141: 100.000 Dinara (1993)
P-142: 1 Mio. Dinara (1993)
P-143: 5 Mio. Dinara (1993)
P-144: 10 Mio. Dinara (1993)
P-145: 50 Mio. Dinara (1993)
P-146: 100 Mio. Dinara (1993)
P-147: 1 Mrd. Dinara (1993)
P-148: 10 Mrd. Dinara (1993)
P-149: 5.000 Dinara (1993)
P-150: 50.000 Dinara (1993)
P-151: 100.000 Dinara (1993)
P-152: 1 Mio. Dinara (1993)
P-153: 5 Mio. Dinara (1993)
P-154: 100 Mio. Dinara (1993)
P-155: 500 Mio. Dinara (1993)
P-156: 10 Mrd. Dinara (1993)
P-157: 50 Mrd. Dinara (1993)
Signatur 8
Signatar: Peter Nicholl
Amtszeit: 11.Aug.1997 - 2004
Signaturtitel: GUVERNER - ГУВЕРНЕР
sowie ГУВЕРНЕР - GUVERNER
Zu finden auf:
P-57: 50 Convertible Pfeniga (1998)
P-58: 50 Convertible Pfeniga (1998)
P-59: 1 Convertible Marka (1998)
P-60: 1 Convertible Marka (1998)
P-61: 5 Convertible Maraka (1998)
P-62: 5 Convertible Maraka (1998)
P-63: 10 Convertible Maraka (1998)
P-64: 10 Convertible Maraka (1998)
P-65: 20 Convertible Maraka (1998)
P-66: 20 Convertible Maraka (1998)
P-67: 50 Convertible Maraka (1998)
P-68a: 50 Convertible Maraka (1998)
P-69: 100 Convertible Maraka (1998)
P-70a: 100 Convertible Maraka (1998)
Zu finden auf:
P-68b: 50 Convertible Maraka (2002)
P-70b: 100 Convertible Maraka (2002)
P-71: 200 Convertible Maraka (2002)
Signatur 9
Signatar: Kemal Kozarić
Amtszeit: seit 1.Jan.2005
Signaturtitel: GUVERNER - ГУВЕРНЕР
sowie ГУВЕРНЕР - GUVERNER
Zu finden auf:
P-72: 50 Convertible Maraka (2008)
P-73: 100 Convertible Maraka (2008)
P-NEW: 10 Convertible Maraka (2008) (Mehmedalija Mak Dizdar)
P-NEW: 10 Convertible Maraka (2008) (Aleksa Šantić)
P-NEW: 20 Convertible Maraka (2008) (Antun Branko Šimić)
P-NEW: 20 Convertible Maraka (2008) (Filip Višnjić)
P-NEW: 50 Convertible Maraka (2007) (Musa Ćazim Ćatić)
P-NEW: 50 Convertible Maraka (2007, 2008) (Jovan Dučić)
P-NEW: 100 Convertible Maraka (2007, 2008) (Nikola Šop)
P-NEW: 100 Convertible Maraka (2007) (Petar Kočić)