Ägypten: Ausgegebene Serien 2008: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 15: Zeile 15:
 
|395 - 405
 
|395 - 405
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)  
 
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)  
 +
|-
 +
|<b>07.04.2008</b>
 +
|10 Pounds
 +
|257
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>08.04.2008</b>
 +
|10 Pounds
 +
|258
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>13.04.2008</b>
 +
|10 Pounds
 +
|261
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>14.04.2008</b>
 +
|10 Pounds
 +
|262
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>15.04.2008</b>
 +
|10 Pounds
 +
|263
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 +
|-
 +
|<b>16.04.2008</b>
 +
|10 Pounds
 +
|264
 +
|22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
 
|-
 
|-
 
|<b>04.05.2008</b>
 
|<b>04.05.2008</b>

Version vom 6. August 2014, 10:44 Uhr

Datum Nominal Serie Signatur Bemerkung
24.01.2008 50 Piastres 304 - 313 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.03.2008 25 Piastres 395 - 405 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
07.04.2008 10 Pounds 257 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.04.2008 10 Pounds 258 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.04.2008 10 Pounds 261 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.04.2008 10 Pounds 262 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.04.2008 10 Pounds 263 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.04.2008 10 Pounds 264 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.05.2008 5 Pounds 144 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
05.05.2008 5 Pounds 145 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
06.05.2008 5 Pounds 146 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
07.05.2008 5 Pounds 147 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.05.2008 5 Pounds 151 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.05.2008 5 Pounds 152 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.05.2008 1 Pound 557 - 563 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.07.2008 25 Piastres 406 - 415 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.07.2008 5 Pounds 154 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
16.07.2008 5 Pounds 155 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
17.07.2008 5 Pounds 156 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
06.08.2008 5 Pounds 157 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
11.08.2008 5 Pounds 160 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
12.08.2008 5 Pounds 161 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
13.08.2008 5 Pounds 162 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
14.08.2008 5 Pounds 163 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
20.08.2008 5 Pounds 167 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
27.08.2008 5 Pounds 170 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.08.2008 5 Pounds 171 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
31.08.2008 5 Pounds 172 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
01.09.2008 5 Pounds 173 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
02.09.2008 5 Pounds 174 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
03.09.2008 5 Pounds 175 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
04.09.2008 5 Pounds 176 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
08.09.2008 5 Pounds 178 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
09.09.2008 5 Pounds 500 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah) Replacement
10.09.2008 25 Piastres 416 - 425 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
15.09.2008 50 Piastres 314 - 317 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.10.2008 25 Piastres 426 - 435 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
24.12.2008 25 Piastres 436 - 445 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
25.12.2008 25 Piastres 446 - 455 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)
28.12.2008 25 Piastres 456 - 459 22 (Farouk Abdel Baky El Okdah)