Kroatien: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Kuna: Banknoten aus dem Scheineheft) |
(→100 Kuna: Quelle: Scheineheft) |
||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|HNB | |HNB | ||
| | | | ||
− | |A | + | |A 2075592 G |
|A 2004363 P | |A 2004363 P | ||
|69.152.585 | |69.152.585 |
Version vom 30. August 2013, 15:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Diese Übersicht gibt die uns bekannten Nummernbereiche der aktuellen Kuna-Ausgaben wieder.
NBH - NARODNA BANKA HRVATSKE
HNB - HRVATSKA NARODNA BANKA
5 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
28 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 7007969 B | 17.007.969 | G&D | |
37 | 07.03.2001 | HNB | A 0273239 D | A 4236567 D | 3.963.329 | G&D |
10 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
29 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 8525220 B | 18.525.220 | G&D | |
36 | 15.01.1995 | NBH | A 6268396 C | G&D | |||
38a | 07.03.2001 | HNB | A 1204415 D | A 3873546 M | 82.669.132 | G&D | |
45 | 30.05.2004 | HNB | A 1313456 H | A 3354640 H | G&D | ||
38b | 09.07.2012 | HNB | A 6755125 T | G&D |
20 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
30 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 3842849 C | 11.724.177 | G&D | |
39a | 07.03.2001 | HNB | A 3578523 E | A 9257420 L | 65.032.058 | G&D | |
39b | 09.07.2012 | HNB | A 1385029 S | G&D |
50 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
31 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 4299715 C | 24.299.715 | G&D | |
40 | 07.03.2002 | HNB | A 9914660 F | A 1073817 G | 1.059.158 | OEBS |
100 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
32 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 1495401 F | 51.495.401 | G&D | |
41a | 07.03.2002 | HNB | A 2075592 G | A 2004363 P | 69.152.585 | OEBS | |
41b | 09.07.2012 | HNB | B 9523849 B | OEBS |
200 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
33 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 7792762 A | 7.792.762 | G&D | |
42a | 07.03.2002 | HNB | A 2251364 D | A 2666740 K | 60.415.377 | OEBS | |
42b | 09.07.2012 | HNB | A 5969324 V | OEBS |
500 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
34 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 3020304 C | 23.020.304 | G&D |
1.000 Kuna
SCWPM-Nr. | Datum | Bank | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | bekannte Auflage | Druckerei |
35 | 31.10.1993 | NBH | A 0000001 A | A 1956210 D | 31.956.210 | G&D |