Eritrea: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Nakfa) |
(→50 Nakfa) |
||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|<b>5</b> | |<b>5</b> | ||
|24.05.1997 | |24.05.1997 | ||
− | | | + | |Isaias Afewerki / Tekie Beyene |
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
|AB 9275996 | |AB 9275996 | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|<b>5r</b> | |<b>5r</b> | ||
|24.05.1997 | |24.05.1997 | ||
− | | | + | |Isaias Afewerki / Tekie Beyene |
|AZ 0000001 | |AZ 0000001 | ||
|AZ 0219274 | |AZ 0219274 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|<b>7</b> | |<b>7</b> | ||
|24.05.2004 | |24.05.2004 | ||
− | | | + | |Isaias Afewerki / - |
|AC 0003672 | |AC 0003672 | ||
|AD 3616182 | |AD 3616182 | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|<b>7r</b> | |<b>7r</b> | ||
|24.05.2004 | |24.05.2004 | ||
− | | | + | |Isaias Afewerki / - |
|ZZ 0000001 | |ZZ 0000001 | ||
|ZZ 0013583 | |ZZ 0013583 | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|<b>New</b> | |<b>New</b> | ||
|24.05.2011 | |24.05.2011 | ||
− | | | + | |Isaias Afewerki / - |
|AH 0139754 | |AH 0139754 | ||
|AH 0139973 | |AH 0139973 |
Version vom 8. November 2012, 19:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Nakfa
SCWPM-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ | |
1 | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AA 0000001 | AM 9800320 | 119.800.309 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild |
1r | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AZ 0000001 | AZ 0752011 | 752.011 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars |
5 Nakfa
SCWPM-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ | |
2 | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AA 0000001 | AB 6661955 | 16.661.954 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild |
2r | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AZ 0000001 | AZ 0000700 | 700 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars |
10 Nakfa
SCWPM-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ | |
3 | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AA 0000001 | AF 9984229 | 59.984.224 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild |
20 Nakfa
SCWPM-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ | |
4 | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AA 0000001 | AA 9984229 | 9.984.229 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild |
4r | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AZ 0000001 | AZ 0005899 | 5.899 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars |
50 Nakfa
SCWPM-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ | |
5 | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AA 0000001 | AB 9275996 | 17.996.765 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild |
5r | 24.05.1997 | Isaias Afewerki / Tekie Beyene | AZ 0000001 | AZ 0219274 | 219.274 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | |
7 | 24.05.2004 | Isaias Afewerki / - | AC 0003672 | AD 3616182 | 13.612.511 | 142 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild | |
7r | 24.05.2004 | Isaias Afewerki / - | ZZ 0000001 | ZZ 0013583 | 13.583 | 142 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | ||
New | 24.05.2011 | Isaias Afewerki / - | AH 0139754 | AH 0139973 | 220 | 142 x 70 mm | Kopf eines Dromedars |
100 Nakfa
SCWPM-Nr. | Ausgabedatum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Druckerei | Größe | WZ | |
6 | 24.05.1997 | AA 0000001 | AC 9009683 | 29.009.683 | G&D | 140 x 70 mm | Kopf eines Dromedars | Bild | |
8 | 24.05.2004 | AD 0001703 | AG 5914820 | 35.913.115 | 146 x 73 mm | Kopf eines Dromedars | Bild |