Tansania: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→50 Shilingi) |
(→P-13, 50 Shilingi) |
||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
|3 | |3 | ||
|BN 808548 | |BN 808548 | ||
− | | | + | |BT 452211 |
− | | | + | |4.643.659 |
| | | | ||
| | | |
Version vom 25. Juni 2012, 01:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bank of Tanzania
5 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
1 | ND (1966) | 1 | A 000001 | BL 901069 | 58.901.011 |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
2a | ND (1966) | 1 | A 000001 | AP 934849 | 37.934.812 | ||
2b | ND (1966) | 2 | BM 036609 | CL 281868 | 23.245.237 | ||
2c | ND (1966) | 3 | CM 265008 | CP 770275 | 2.505.266 | ||
2d | ND (1966) | 4 | CS 763297 | CX 468378 | 4.705.078 | ||
2e | ND (1966) | 5 | DE 074251 | DK 396892 | 5.322.637 |
20 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
3a | ND (1966) | 1 | A 000001 | AR 505131 | 39.505.092 | ||
3b | ND (1966) | 2 | BA 755543 | BM 224352 | 10.468.800 | ||
3c | ND (1966) | 3 | BW 913031 | CE 433102 | 7.520.065 | ||
3d | ND (1966) | 4 | CN 382685 | 1 | |||
3e | ND (1966) | 5 | CS 657009 | DA 057852 | 7.400.837 |
100 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
4 | ND (1966) | 1 | A 000001 | D 501916 | 3.501.913 | ||
5a | ND (1966) | 1 | F 354540 | K 251578 | 3.897.035 | ||
5b | ND (1966) | 3 | L 172445 | S 288142 | 6.115.692 |
Benki Kuu Ya Tanzania
10 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
6a | ND (1978) | 5 | A 000001 | BU 423305 | 42.423.363 | ||
6b | ND (1978) | 6 | FE 263055 | GA 840436 | 20.577.362 | ||
6c | ND (1978) | 3 | GQ 409766 | HS 939830 | 26.530.039 |
20 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
7a | ND (1978) | 5 | A 000001 | BN 738006 | 36.737.970 | ||
7b | ND (1978) | 6 | EE 069796 | FC 078398 | 22.008.581 | ||
7c | ND (1978) | 3 | FX 690672 | FY 972748 | 1.282.076 | ||
9 | ND (1985) | 3 | A 000001 | BP 753654 | 37.753.617 | ||
12 | ND (1986) | 3 | CR 000170 | DC 404444 | 11.404.264 | ||
15 | ND (1987) | 3 | DG 756243 | GA 930754 | 66.174.446 |
50 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
10 | ND (1985) | 3 | A 000001 | AY 721040 | 22.721.019 | ||
13 | ND (1986) | 3 | BN 808548 | BT 452211 | 4.643.659 | ||
16a | ND (1986) | 3 | CA 003236 | CA 010485 | 7.250 | ||
16b | ND (1986) | 7 | DC 201024 | DJ 537139 | 6.336.110 | ||
16c | ND (1986) | 7B | |||||
19 | ND (1992) | 8 | DQ 994355 | EK 019751 | 18.025.378 | ||
23 | ND (1993) | 9 | EQ 436464 | EU 009904 | 3.573.437 |
100 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
200 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
500 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
1.000 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
2.000 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
5.000 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
10.000 Shilingi
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |