Straits Settlements: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1 Dollar)
(P-5, 07.03.1916, 100 Dollars)
Zeile 677: Zeile 677:
 
|07.03.1916
 
|07.03.1916
 
|
 
|
|B/1 29694
+
|B/1 12291
 
|B/1 96433
 
|B/1 96433
|66.740
+
|84.143
 
|
 
|
 
|TDLR
 
|TDLR

Version vom 7. September 2011, 06:42 Uhr

10 Cents

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage

25 Cents

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage

1 Dollar

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
1a 01.09.1906 TDLR
1b 01.09.1906 TDLR
1A 01.09.1906 A/32 36430 A/39 22605 686.169 TDLR
1b 08.06.1909 A/60 14005 A/75 79482 1.565.463 TDLR
1b 17.03.1911 A/86 82866 B/9 53535 2.170.649 TDLR
1c 04.03.1915 B/34 09083 B/74 22016 4.012.894 TDLR
1c 10.07.1916 C/5 86272 E/85 20492

5 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
2 01.09.1898 A/1 00001 A/4 61228 361.225 TDLR
2 01.03.1900 A/6 39960 A/7 16433 76.473 TDLR
3 01.02.1901 B/3 79077 B/20 00001 1.620.908 TDLR
3 08.06.1909 B/26 53848 B/31 34292 480.440 TDLR
3 17.03.1911 B/36 42553 1 TDLR
3 02.01.1914 B/38 24925 B/44 43257 618.327 TDLR
3 04.03.1915 B/52 43626 B/57 11609 467.979 TDLR
3 10.07.1916 B/70 44632 B/97 00001 2.655.344 TDLR
3 20.06.1921 C/8 27626 C/31 00001 2.272.353 TDLR
3 05.09.1924 C/39 62255 C/41 35649 173.393 TDLR
10a 01.01.1925 D/1 00011 D/80 00001 7.999.912 TDLR
10a 01.01.1927 D/94 46810 D/97 25649 278.837 TDLR
10a 01.09.1927 E/7 00001 E/13 61965 661.965 TDLR
10a 01.01.1929 E/17 18510 E/39 68776 2.250.267 TDLR
10b 01.01.1930 E/44 36914 E/54 03150 966.237 TDLR
17a 01.01.1931 A/1 00001 A/28 98771 2.798.771 BWC
17a 01.01.1932 A/37 00001 A/47 28276 1.028.276 BWC
17a 01.01.1933 A/58 26187 A/72 00001 1.373.815 BWC
17a 01.01.1934 A/83 94869 A/95 00001 1.105.133 BWC
17b 01.01.1935 B/11 18380 B/88 25432 7.707.053 BWC

10 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
4a 01.09.1898 A/1 00001 A/2 08958 108.957 TDLR
4a 01.03.1900 TDLR
4a 01.02.1901 A/3 36082 A/6 70695 334.611 TDLR
4a 08.06.1909 A/10 70244 A/15 76315 506.067 TDLR
4a 17.03.1911 A/18 82997 1 TDLR
4b 02.01.1914 A/22 73865 A/25 99009 325.142 TDLR
4b 04.03.1915 A/34 71171 1 TDLR
4b 10.07.1916 A/44 10068 A/78 43650 3.433.549 TDLR
4b 20.06.1921 A/85 03131 B/5 39988 1.936.839 TDLR
4b 05.09.1924 B/13 17618 B/30 62342 1.744.708 TDLR
11a 01.01.1925 C/1 00003 C/98 00001 9.699.902 TDLR
11a 01.01.1927 D/2 12379 1 TDLR
11a 01.09.1927 D/10 83371 D/47 00001 3.616.195 TDLR
11a 01.01.1929 D/49 41284 D/79 62977 3.021.664 TDLR
11b 01.01.1930 D/92 97435 E/8 25160 1.427.712 TDLR
18a 01.01.1931 A/11 64741 A/65 00001 5.335.208 BWC
18a 01.01.1932 A/66 91724 A/83 88991 1.697.252 BWC
18a 01.01.1933 A/90 05457 B/4 19109 1.313.640 BWC
18a 01.01.1934 B/10 48052 B/42 91212 3.243.129 BWC
18b 01.01.1935 B/47 00001 C/38 35947 9.035.857 BWC

50 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
4A 01.02.1901 A/1 64550 A/2 06022 41.473 TDLR
5A 07.03.1916 TDLR
5A 01.06.1920 B/2 56906 1 TDLR
12a 24.09.1925 B/5 05547 B/5 87419 81.873 TDLR
12b 01.11.1927 B/6 00023 1 TDLR

100 Dollars

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer (bekannte) Auflage Größe Druckerei
? 01.09.1898 A/1 00001 A/1 00932 932 TDLR
4C 01.02.1901 A/1 40712 A/1 53753 13.042 TDLR
5 07.03.1916 B/1 12291 B/1 96433 84.143 TDLR
5 01.06.1920 B/2 66808 1 TDLR
13 24.09.1925 B/3 46451 B/4 44467 98.017 TDLR
13 01.11.1927 B/4 55881 B/4 57164 1.284 TDLR