Signatur: Euro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Androl (Diskussion | Beiträge) K (→20 Euro) |
Androl (Diskussion | Beiträge) K (→Wim Duisenberg (2001 - 2003)) |
||
Zeile 561: | Zeile 561: | ||
| L099 - L101 || D001 || 2002 | | L099 - L101 || D001 || 2002 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3" | Portugal |
− | | M3000 - | + | | M3000 - M3332 || U001 - U005 || 2001 |
|- | |- | ||
− | | M0001 - M0257<br>M0300 || H004 - H005 || 2003 | + | | M3333 - M3458 || U006 || 2003 |
+ | |- | ||
+ | | M0001 - M0257<br>M0300 || H004 - H005 || 2003 | ||
|- | |- | ||
| Österreich | | Österreich |
Version vom 13. Januar 2011, 11:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nach Plattennummer
5 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
F001 - F004 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) P (Niederlande) |
G001, G003, G004, G006, G007 (alle) | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) |
J001 - J005 (alle) | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L001 - L016 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M003 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 (alle) | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P010 | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande) X (Deutschland) Y (Griechenland) |
T001 (alle) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
U001 - U004 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Jean-Claude Trichet (ab 2005)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E001 - E008 (alle) | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | L (Finnland) P (Niederlande) |
F005 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
K002 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L017 - L028 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M004 - M013 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
P011 - P016 | Giesecke & Devrient | Deutschland | X (Deutschland) |
R001 - R006 (alle) | Bundesdruckerei | Deutschland | P (Niederlande) X (Deutschland) |
U005 - U007 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
10 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
F001 - F005 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) Y (Griechenland) |
G001 - G009 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) V (Spanien) |
J001 - J005 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001 - K004 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L004 - L015 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M003 (alle) | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 - N006 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P005 | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande) X (Deutschland) |
R001 - R013, R015 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
T001 (alle) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
U001 (alle) | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Jean-Claude Trichet (ab 2004)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
F006 - F012, F014, F015 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G010, G011, G013 - G016 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) X (Deutschland) |
J006 - J007 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K005 - K006 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L016 - L047 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
N007 - N030 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P005 - P015 | Giesecke & Devrient | Deutschland | X (Deutschland) |
R016 - R026 | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
20 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
D001 (alle) | Setec | Finnland | L (Finnland) |
E001 - E002 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | U (Frankreich) |
F001 - F002* | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) |
G001 - G002 | Joh. Enschedé | Niederlande | P (Niederlande) |
H001 - H005 | De La Rue | Großbritannien | M (Portugal) T (Irland) |
J001 - J010 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K002 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L001 - L029 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M001 - M012 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N001 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P001 - P010 | Giesecke & Devrient | Deutschland | P (Niederlande) X (Deutschland) |
T001 - T002 (alle) | Belgische Nationalbank | Belgien | Z (Belgien) |
U001 - U006 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Jean-Claude Trichet (ab 2004)
Plattennummern | Druckerei | Land | gedruckt für |
---|---|---|---|
E003 - E006 | François Charles Oberthur Fiduciaire | Frankreich | H (Slowenien) L (Finnland) |
F002* - F003 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | Österreich | N (Österreich) Y (Griechenland) |
G003, G005 - G012 | Joh. Enschedé | Niederlande | E (Slowakei) F (Malta) G (Zypern) H (Slowenien) L (Finnland) P (Niederlande) |
H006 | De La Rue | Großbritannien | L (Finnland) |
J011 - J025, J027 - J028 | Banca d'Italia | Italien | S (Italien) |
K001, K003 - K004 | Central Bank of Ireland | Irland | T (Irland) |
L030 - L079 | Banque de France | Frankreich | U (Frankreich) |
M013 - M019, M021 - M025 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Spanien | V (Spanien) |
N002, N003, N005, N006 | Trapeza tis Ellados | Griechenland | Y (Griechenland) |
P011 - P019 | Giesecke & Devrient | Deutschland | L (Finnland) X (Deutschland) |
R001 - R007 (alle) | Bundesdruckerei | Deutschland | X (Deutschland) |
U007 - U019 | Valora | Portugal | M (Portugal) |
Nach Kontrollnummer
5 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr |
---|---|---|---|
Finnland | L063 - L076 | D001 | 2001 |
Portugal | M1000 - M1143 | U001 | 2001 |
M1144 - M1455 | U002 - U004 | 2002 | |
Österreich | N**0000 - N**0289 | F001 - F002 | 2001 |
N**0298 - N**0702 | F003 - F004 | 2002 | |
Niederlande | P0010 - P0226 | G001, G003, G004 | 2001 |
P0230 - P0315 | P006 | 2001 | |
P0410 - P0469 | F003 | 2002 | |
P0500 - P0616 | G006 - G007 | 2002 | |
Italien (alle) | S0000 - S0659 | J001 - J005 | 2001 |
Irland | T1100 - T1219 | K001 | 2001 |
Frankreich | U**00 - U**14 | L001 - L006 | 2001 |
U**15 - U**35 | L007 - L013 | 2002 | |
U**36 - U**41 | L014 - L016 | 2003 | |
Spanien | V00000 - V03779 | M001 - M003 | 2001 |
Deutschland | X00000 - X06598 | P001 - P004 | 2001 |
X06600 - X09407 | P006 - P007 | 2001 | |
X09408 - X13428 | P008 - P010 | 2001 | |
X13600 - X14778 | P006, P007, P010 | 2001 | |
Griechenland (alle) | Y0000 - Y0121 | P005 | 2001 |
Y0140 - Y0181 | N001 | 2001 | |
Belgien (alle) | Z1**000 - Z1**238 | T001 | 2001 |
Jean-Claude Trichet (ab 2005)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr |
---|---|---|---|
Finnland | L080 - L092 | E001 | 2006 |
Portugal | M1456 - M1665 | U005 - U006 | 2008 |
M1666 - M1776 | U007 | 2010 | |
Österreich | N**0703 - N**0916 | F005 | 2006 |
Niederlande | P0331 - P0345 | R003 | 2009 |
P0623 - P2191 | E002 - E008 | 2009 2010 | |
Irland | T1500 - T1649 | K002 | 2006 |
Frankreich | U**41 - U**74 | L017 - L028 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
Spanien | V03900 - V09539 | M004 - M007 | 2006 |
V09540 - V11939 | M008 - M009 | 2007 | |
V11940 - V14579 V14580 - V14639 / V*****00 - V*****81 |
M010 - M011 | 2008 | |
V14580 - V14639 / V*****86 - V*****99 V14640 - V17939 |
M012 - M013 | 2010 | |
Deutschland | X1500 - X2157 | R001 - R006 | 2007 |
X2200 - X3097 | P011 - P016 | 2008 |
10 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr |
---|---|---|---|
Finnland (alle) | L077 - L096 | D001 | 2001 |
Portugal (alle) | M2000 - M2100 | U001 | 2001 |
Österreich | N**0000 - N**0687 | F001 - F004 | 2001 |
N**0689 - N**0920 | F005 | 2003 | |
Niederlande | P0000 - P0069 | G001, G006 | 2001 |
P0100 - P0307 | P001 | 2001 | |
P0314 - P0321 | G006 | 2001 | |
P0400 - P0792 | G006 - G009 | 2001 | |
Italien | S0000 - S0593 | J001 - J005 | 2001 |
Irland | T20000 - T20364 T20365 - T20634 / T****49 - T****15 T20365 - T20634 / T****99 - T****65 |
K001 | 2001 |
T20365 - T20634 / T****12 - T****00 T20365 - T20634 / T****62 - T****50 T20635 - T23064 |
K002 - K003 | 2002 | |
T23065 - T25224 | K004 | 2003 | |
Frankreich | U01 - U28 / U**02 - U**22 | L004 - L010 | 2001 |
U01 - U32 / U**23 - U**34, U**379 | L011 - L015 | 2001 | |
Spanien | V0000 - V0230 | G002 - G005 | 2001 |
V03024 - V06587 | M001 - M003 | 2001 | |
Deutschland | X0000 - X1018 | R001 - R009 | 2001 |
X1020 - X1262 | R010 - R012 | 2002 | |
X1270 - X1594 | P001 - P003 | 2002 | |
X1600 - X1878 | R013, R015 | 2003 | |
X1900 - X2234 | P003 - P005 | 2003 | |
Griechenland | Y0000 - Y0119 | N001 | 2001 |
Y0120 - Y0227 | F001 | 2001 | |
Y0223 - Y0799 | N002 - N004 | 2002 | |
Y08040 - Y08074 Y08075 - Y08109 / Y*****99 - Y*****63 |
N004 - N006 | 2003(?) | |
Belgien (alle) | Z2**000 - Z2**239 | T001 | 2001 |
Jean-Claude Trichet (ab 2004)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr |
---|---|---|---|
Österreich | N**0921 - N**1411 | F006 - F007 | 2004 2005 |
N**1412 - N**1648 | F008 - F009 | 2007 | |
N**1649 - N**2080 | F010 - F011 | 2008 | |
N**2084 - N**2241 | F012 | 2009 | |
N**2249 - N**2616 | F014 - F015 | 2010 | |
Niederlande | P0331 - P0335 | P015 | 2007 |
P0801 - P1260 | G010, G011 | 2006 | |
P1281 - P1695 | G013, G014 | 2007 | |
Italien | S0594 - S0647 | J006 - J007 | 2010 |
Irland | T25225 - T26034 T26035 - T26304 / T****49 - T****34 T26035 - T26304 / T****99 - T****84 |
K005 | 2004 |
T26035 - T26304 / T****33 - T****00 T26035 - T26304 / T****83 - T****50 T26305 - T27384 |
K006 | 2005 | |
Frankreich | U01 - U32 / U**38 - U**53 U01 - U54 / U**54 - U**89 U33 - U64 / U**00 - U**41 |
L016 - L047 | 2004 2006 2007 2008 2009 2010 |
Deutschland | X2240 - X2343 | R016 | 2004 |
X2400 - X2964 | P005 - P009 | 2005 | |
X3000 - X4080 | P009 - P015 | 2006 2007 | |
X4100 - X5579 | R017 - R026 | 2008 2009 | |
X5700 - X5992 | G015 - G017 | 2010 | |
Griechenland | Y08075 - Y08109 / Y*****59 - Y*****00 Y08110 - Y1657 Y2000 - Y2111 Y3000 - Y3094 Y4400 - Y4511 Y5503 - Y5621 Y6702 - Y6774 |
N007 - N030 | 2005 2006 2007 2008 2009 |
20 Euro
Wim Duisenberg (2001 - 2003)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr |
---|---|---|---|
Finnland | L013 - L035 | D001 | 2001 |
L099 - L101 | D001 | 2002 | |
Portugal | M3000 - M3332 | U001 - U005 | 2001 |
M3333 - M3458 | U006 | 2003 | |
M0001 - M0257 M0300 |
H004 - H005 | 2003 | |
Österreich | N**0000 - N**0192 | F001 - F002 | 2001 |
Jean-Claude Trichet (ab 2004)
Land | Nummernbereich | Plattennummern | Druckjahr |
---|---|---|---|
Slowakei (alle) | E0021 - E0114 | G011 - G012 | 2010 |
Malta (alle) | F0001 - F0158 | G008 - G010 | 2009 2010 |
Zypern (alle) | G0040 - G0195 | G007 - G010 | 2009 2010 |
Slowenien (alle) | H**0000 - H**0217 | E003 - E004 | 2008 2009? |
H5503 - H5532 | G010 - G010 | 2009? 2010 | |
Finnland | L245 - L249 | P011 | 2005 |
L250 - L259 | E003 | 2007 2008 2009 2010 | |
L260 - L261 | H006 | ||
L264 - L283 | G005 - G006 | ||
L290 - L308 | E005 - E006 | ||
L312 - L337 | G011 - G012 | ||
Portugal | M3460 - M3891 | U007 - U012 | 2004 2005 2006 |
M8000 - M8091 | U013 - U019 | 2007 2009 | |
Österreich | N**0193 - N**0400 | F002 - F003 | ab 2007** |
** Österreich hat seit 2002 keinen Auftrag zum Druck von 20 Euro.