Tonga: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1 Pa'anga)
(1 Pa'anga)
Zeile 973: Zeile 973:
 
|B/1 064146
 
|B/1 064146
 
|16.109
 
|16.109
 +
|-
 +
|<b>19b</b>
 +
|21.08.1975
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|<b>19b</b>
 +
|17.11.1975
 +
|B/1 095105
 +
|B/1 104017
 +
|8.913
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|05.08.1976
 +
|B/1 132708
 +
|
 +
|1
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|12.01.1977
 +
|B/1 133018
 +
|B/1 133286
 +
|1
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|09.03.1977
 +
|B/1 149834
 +
|B/1 149850
 +
|17
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|27.04.1977
 +
|B/1 156772
 +
|B/1 161799
 +
|5.028
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|17.05.1977
 +
|B/1 163191
 +
|B/1 163666
 +
|476
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|25.08.1977
 +
|B/1 185682
 +
|B/1 187972
 +
|2.291
 +
|-
 +
|<b>19c</b>
 +
|20.07.1978
 +
|B/1 231005
 +
|
 +
|1
 
|}
 
|}
  

Version vom 29. Juli 2010, 18:49 Uhr

Pound-System

4 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage
1 16.01.1933 A/1 03032 1
1 08.07.1935 A/1 09574 1
1 25.11.1935 A/1 14731 A/1 14733 3
5b 16.12.1936 B/1 00627 B/1 01851 1.225
5b 22.01.1937 B/1 02913 1
5b 02.04.1937 B/1 03340 B/1 05368 2.029
5b 21.04.1937 B/1 05633 B/1 07754 2.122
5b 04.05.1937 B/1 08127 B/1 11127 3.001
5b 02.12.1937 B/1 12668 B/1 13591 924
5b 14.06.1938 B/1 15349 B/1 15761 413
5b 16.06.1938 B/1 17261 B/1 18071 811
5b 19.05.1939 B/1 19070 B/1 23765 4.696
5b 01.12.1941 B/1 24049 B/1 24907 859
9a 01.12.1941 B/1 25819 B/1 25949 131
9a 04.02.1942 B/1 26065 B/1 27846 1.782
9a 20.04.1942 B/1 28070 B/1 29429 1.360
9a 04.08.1942 B/1 30655 B/1 34472 3.818
9a 11.01.1943 B/1 35111 B/1 37160 2.050
9a 07.11.1944 B/1 41720 B/1 44927 3.208
9a 28.11.1944 B/1 45097 B/1 47409 2.313
9a 12.11.1945 B/1 53245 B/1 53716 472
9a 08.09.1947 B/1 66098 1
9b 07.02.1949 B/1 78098 1
9b 09.07.1949 B/1 82355 1
9b 03.04.1950 B/1 94002 B/1 94457 456
9b 24.08.1950 B/1 98888 1
9b 20.07.1951 C/1 08923 1
9b 17.09.1952 C/1 20952 1
9b 06.07.1953 C/1 24593 1
9b 27.08.1953 C/1 29690 1
9b 06.09.1954 C/1 44121 1
9b 29.11.1954 C/1 46223 1
9c 19.09.1955 C/1 56703 C/1 59962 3.260
9c 04.04.1957 C/1 71022 C/1 72750 1.729
9c 22.07.1957 C/1 74590 C/1 78703 4.114
9c 18.11.1957 C/1 82788 C/1 83625 838
9c 19.12.1957 C/1 85476 C/1 88925 3.450
9c 26.06.1958 C/1 95739 C/1 96215 477
9c 10.12.1958 C/1 97019 D/1 02524 5.506
9c 14.08.1959 D/1 08392 D/1 14916 6.525
9c 30.11.1959 D/1 20919 D/1 24315 3.397
9d 24.10.1960 D/1 28066 D/1 28991 926
9d 04.09.1961 D/1 33061 1
9d 12.12.1961 D/1 38139 D/1 41394 3.256
9d 28.11.1962 D/1 44745 1
9d 29.07.1963 D/1 48251 D/1 48344 94
9d 29.07.1964 D/1 61930 D/1 66047 4.118
9d 29.04.1965 D/1 69411 1
9d 22.06.1965 D/1 73316 1
9d 28.07.1965 D/1 82286 1
9d 07.10.1965 D/1 87546 D/1 91995 4.450
9d 02.11.1965 D/1 94148 1
9d 25.01.1966 D/1 96870 1
9d 26.04.1966 D/1 98880 1
9d 27.09.1966 E/1 04004 E/1 06899 2.896
9e 03.11.1966 E/1 14034 E/1 14998 965

10 Shillings

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage
6 16.12.1936 B/1 01081 1
6 21.04.1937 B/1 02640 1
6 04.05.1937 B/1 03021 1
6 24.01.1938 B/1 04546 1
10a 19.05.1939 B/1 05150 B/1 05333 184
10a 03.05.1940 B/1 06680 B/1 06895 216
10a 26.08.1941 B/1 07418 1
10a 01.12.1941 B/1 08498 1
10a 04.02.1942 B/1 09103 B/1 09577 475
10a 20.04.1942 B/1 09670 B/1 09909 240
10a 04.08.1942 B/1 10393 B/1 11500 1.108
10a 11.01.1943 B/1 13833 1
10a 28.11.1944 B/1 18385 1
10b 16.07.1954 B/1 72201 1
10b 26.08.1955 B/1 83401 1
10c 02.05.1956 B/1 91806 B/1 94333 2.528
10c 18.11.1957 B/1 98575 1
10c 19.12.1957 C/1 00848 1
10c 26.06.1958 C/1 04680 1
10c 10.12.1958 C/1 11115 C/1 12637 1.523
10c 30.11.1959 C/1 17058 1
10d 24.10.1960 C/1 20306 C/1 23315 3.010
10d 12.12.1961 C/1 26334 C/1 28055 1.722
10d 28.11.1962 C/1 36909 C/1 37346 438
10d 29.07.1964 C/1 46520 C/1 46526 7
10d 30.10.1964 C/1 55733 1
10d 22.06.1965 C/1 59900 1
10d 28.07.1965 C/1 60509 1
10e 03.11.1966 C/1 77016 C/1 77972 957

1 Pound

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage
7 21.04.1937 B/1 03633 1
7 19.05.1939 B/1 08106 1
11a 03.05.1940 B/1 10501 B/1 11504 1.004
11a 30.04.1941 B/1 12532 1
11a 01.12.1941 B/1 13990 B/1 15684 1.695
11a 04.02.1942 B/1 16063 B/1 16471 409
11a 11.03.1942 B/1 17584 B/1 18004 421
11a 20.04.1942 B/1 19169 B/1 19224 56
11a 04.08.1942 B/1 19393 B/1 22457 3.065
11a 12.11.1945 B/1 37296 1
11a 26.04.1946 B/1 40537 1
11a 04.08.1947 B/1 52021 1
11c 11.09.1956 C/1 41957 1
11c 18.11.1957 C/1 58444 1
11c 19.12.1957 C/1 59327 1
11c 10.12.1958 C/1 68260 C/1 71843 3.584
11c 13.10.1959 C/1 82196 1
11c 12.12.1961 D/1 04692 1
11d 28.11.1962 D/1 05936 1
11d 29.07.1964 D/1 07031 D/1 08830 1.800
11d 30.10.1964 D/1 12259 1
11d 29.04.1965 D/1 17762 1
11d 22.06.1965 D/1 20111 D/1 20799 689
11e 02.12.1966 D/1 53106 D/1 53924 819

5 Pounds

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage
12c 30.11.1959 B/1 48036 B/1 50497 1.462
12d 02.12.1966 B/1 61036 B/1 61822 787

Pa'anga-System

1/2 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage
13a 03.04.1967 A/1 000001 A/1 064262 64.262
13b 19.05.1969 A/1 084987 1
13b 27.10.1969 A/1 086288 A/1 093801 7.514
13c 10.03.1970 A/1 098632 A/1 104799 6.168
13c 16.06.1970 A/1 111019 A/1 111405 387
13d 04.02.1971 A/1 117499 A/1 118944 1.446
13d 14.04.1971
13d 19.10.1971 A/1 139856 A/1 154741 14.886
13d 24.07.1972 A/1 169152 1
13d 10.11.1972 A/1 170751 A/1 188101 17.351
13e 13.06.1973 A/1 191135 A/1 197481 6.347
13e 13.06.1973 A/1 191135 A/1 197481 6.347
13e 02.08.1973 A/1 198019 1
18a 02.10.1974 B/1 000001 B/1 001780 1.780
18a 19.06.1975 B/1 004028 B/1 004836 809
18b 12.01.1977 B/1 007247 B/1 007859 613
18b 17.05.1977 B/1 008063 B/1 008972 910
18b 25.08.1977 B/1 010842 B/1 017674 6.833
18b 01.05.1978 B/1 019045 1
18b 10.09.1979 B/1 020236 B/1 020840 605
18c 28.11.1977 B/1 023918 B/1 024579 662
18c 27.08.1980 B/1 025155 B/1 027381 2.227
18c 31.07.1981 B/1 029531 B/1 029749 219
18c 17.08.1982 B/1 030504 B/1 032523 2.020
18c 29.07.1983 B/1 040027 B/1 046574 6.548

1 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage
14a 03.04.1967 A/1 000001 A/1 035705 35.705
14b 12.04.1967 A/1 045853 A/1 049540 3.688
14b 02.10.1967 A/1 050022 A/1 059894 9.873
14b 08.12.1967 A/1 063947 A/1 066072 2.126
14c 19.05.1969 A/1 072886 1
14c 10.03.1970 A/1 078369 A/1 083286 4.918
14c 16.06.1970 A/1 090983 A/1 093790 2.808
14d 04.02.1971 A/1 096002 A/1 099173 3.172
14d 19.10.1971 A/1 113051 A/1 117280 4.230
14d 24.07.1972 A/1 127555 A/1 136501 8.947
14d 10.11.1972 A/1 149004 1
19a 06.12.1973 B/1 000001 B/1 009947 9.947
19b 21.02.1974 B/1 011126 1
19b 03.06.1974 B/1 030998 B/1 033038 2.041
19b 31.07.1974 B/1 042024 B/1 044995 2.972
19b 19.06.1975 B/1 048038 B/1 064146 16.109
19b 21.08.1975
19b 17.11.1975 B/1 095105 B/1 104017 8.913
19c 05.08.1976 B/1 132708 1
19c 12.01.1977 B/1 133018 B/1 133286 1
19c 09.03.1977 B/1 149834 B/1 149850 17
19c 27.04.1977 B/1 156772 B/1 161799 5.028
19c 17.05.1977 B/1 163191 B/1 163666 476
19c 25.08.1977 B/1 185682 B/1 187972 2.291
19c 20.07.1978 B/1 231005 1

2 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage

5 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage

10 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage

20 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage

50 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage

100 Pa'anga

SCWPM-Nr. Datum niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage