Simbabwe: Motive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |'''SCWPM-Nr.''' |'''Nominal''' |'''Motiv Vorderseite''' |'''Motiv Rückseite''' |'''Gru...) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|2 Dollar | |2 Dollar | ||
|Chiremba Balancing Rocks, Kaffernbüffel | |Chiremba Balancing Rocks, Kaffernbüffel | ||
− | |Tigersalmler , Kariba-Staudamm | + | |Tigersalmler, Kariba-Staudamm |
|blau | |blau | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|10 Dollar | |10 Dollar | ||
|Chiremba Balancing Rocks, Rappenantilope | |Chiremba Balancing Rocks, Rappenantilope | ||
− | |Ewige Flamme der Unabhängigkeit , Harare | + | |Ewige Flamme der Unabhängigkeit, Harare |
|rot | |rot | ||
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|20 Dollar | |20 Dollar | ||
|Chiremba Balancing Rocks, Giraffe | |Chiremba Balancing Rocks, Giraffe | ||
− | |[[Elefant]], | + | |Afrikanischer [[Elefant]], Victoria-Wasserfälle |
|graublau | |graublau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |5 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Nyalas | ||
+ | |Hügellandschaft, Nyalas | ||
+ | |braun, blau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |10 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Rappenantilopen | ||
+ | |Klippen bei Chilolo, Rappenantilopen | ||
+ | |braun, grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |20 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Kaffernbüffel | ||
+ | |Victoria-Wasserfälle, Kaffernbüffel | ||
+ | |blau, grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''8''' | ||
+ | |50 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Flusspferde | ||
+ | |Ruinen von Great-Zimbabwe, Flusspferde | ||
+ | |graubraun, grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''9''' | ||
+ | |100 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Afrikanische [[Elefant]]en | ||
+ | |Kariba-Staudamm, Afrikanische Elefanten | ||
+ | |grau, violett | ||
+ | |- | ||
+ | |'''10''' | ||
+ | |500 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Afrikanische [[Elefant]]en | ||
+ | |Kraftwerk Hwange, Afrikanische Elefanten | ||
+ | |gelbbraun, rot | ||
+ | |- | ||
+ | |'''11''' | ||
+ | |500 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Afrikanische [[Elefant]]en | ||
+ | |Kraftwerk Hwange, Afrikanische Elefanten | ||
+ | |braun, grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''12''' | ||
+ | |1.000 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Giraffen | ||
+ | |Afrikanische Elefanten, Giraffen | ||
+ | |grau, blau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''12''' | ||
+ | |1.000 Dollar | ||
+ | |Chiremba Balancing Rocks, Giraffen | ||
+ | |Afrikanische Elefanten, Giraffen | ||
+ | |grau, blau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''15''' | ||
+ | |1.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Wellenmuster | ||
+ | |grauviolett | ||
+ | |- | ||
+ | |'''16''' | ||
+ | |5.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Wellenmuster | ||
+ | |rot | ||
+ | |- | ||
+ | |'''17''' | ||
+ | |10.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Wellenmuster | ||
+ | |blau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''18''' | ||
+ | |20.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Wellenmuster | ||
+ | |olivgrün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''19''' | ||
+ | |1.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Wellenmuster | ||
+ | |graublau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''20''' | ||
+ | |100.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Wellenmuster | ||
+ | |braun | ||
+ | |- | ||
+ | |'''21''' | ||
+ | |5.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |teilweiser Unterdruck von P-8 | ||
+ | |graublau, oliv | ||
+ | |- | ||
+ | |'''22''' | ||
+ | |10.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |teilweiser Unterdruck von P-8 | ||
+ | |rot, oliv | ||
+ | |- | ||
+ | |'''23''' | ||
+ | |20.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |teilweiser Unterdruck von P-8 | ||
+ | |braun, oliv | ||
+ | |- | ||
+ | |'''28-30''' | ||
+ | |50.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Victoria-Wasserfälle | ||
+ | |violett, grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''31-32''' | ||
+ | |100.000 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ, Ornamente | ||
+ | |Victoria-Wasserfälle | ||
+ | |grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''33''' | ||
+ | |1 Cent | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Wertangabe | ||
+ | |rot | ||
+ | |- | ||
+ | |'''34''' | ||
+ | |5 Cent | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Wertangabe | ||
+ | |grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''35''' | ||
+ | |10 Cent | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Wertangabe | ||
+ | |braun | ||
+ | |- | ||
+ | |'''36''' | ||
+ | |50 Cent | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Wertangabe | ||
+ | |grau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''37''' | ||
+ | |1 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Dorfszene | ||
+ | |blau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''38''' | ||
+ | |5 Dollar | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Ewige Flamme der Unabhängigkeit, Harare | ||
+ | |braun, grün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''39''' | ||
+ | |10 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Dorfszene | ||
+ | |rot | ||
+ | |- | ||
+ | |'''40''' | ||
+ | |20 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Victoria-Wasserfälle | ||
+ | |braun | ||
+ | |- | ||
+ | |'''41''' | ||
+ | |50 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Victoria-Wasserfälle | ||
+ | |violett | ||
+ | |- | ||
+ | |'''42''' | ||
+ | |100 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Hügellandschaft | ||
+ | |blaugrün | ||
+ | |- | ||
+ | |'''43''' | ||
+ | |500 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Tigersalmler, Kariba-Staudamm | ||
+ | |gelbgrün, braun | ||
+ | |- | ||
+ | |'''44''' | ||
+ | |1.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Hügellandschaft | ||
+ | |grau, braun | ||
+ | |- | ||
+ | |'''45''' | ||
+ | |5.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Kariba-Staudamm | ||
+ | |blau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''46''' | ||
+ | |10.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Ruinen von Great-Zimbabwe | ||
+ | |graublau, violett | ||
+ | |- | ||
+ | |'''47''' | ||
+ | |50.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Afrikanischer Elefant, Victoria-Wasserfälle | ||
+ | |rot | ||
+ | |- | ||
+ | |'''48''' | ||
+ | |100.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Ruinen von Great-Zimbabwe | ||
+ | |graublau | ||
+ | |- | ||
+ | |'''49''' | ||
+ | |200.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Kraftwerk Hwange | ||
+ | |rotbraun | ||
+ | |- | ||
+ | |'''50''' | ||
+ | |250.000 Dollars | ||
+ | |Logo der RBZ | ||
+ | |Ruinen von Great-Zimbabwe | ||
+ | |gelbgrün, braun | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. Juli 2009, 07:12 Uhr
SCWPM-Nr. | Nominal | Motiv Vorderseite | Motiv Rückseite | Grundfarbe |
1 | 2 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Kaffernbüffel | Tigersalmler, Kariba-Staudamm | blau |
2 | 5 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Zebra | Dorfzene | grün |
3 | 10 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Rappenantilope | Ewige Flamme der Unabhängigkeit, Harare | rot |
4 | 20 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Giraffe | Afrikanischer Elefant, Victoria-Wasserfälle | graublau |
5 | 5 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Nyalas | Hügellandschaft, Nyalas | braun, blau |
6 | 10 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Rappenantilopen | Klippen bei Chilolo, Rappenantilopen | braun, grün |
7 | 20 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Kaffernbüffel | Victoria-Wasserfälle, Kaffernbüffel | blau, grün |
8 | 50 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Flusspferde | Ruinen von Great-Zimbabwe, Flusspferde | graubraun, grün |
9 | 100 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Afrikanische Elefanten | Kariba-Staudamm, Afrikanische Elefanten | grau, violett |
10 | 500 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Afrikanische Elefanten | Kraftwerk Hwange, Afrikanische Elefanten | gelbbraun, rot |
11 | 500 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Afrikanische Elefanten | Kraftwerk Hwange, Afrikanische Elefanten | braun, grün |
12 | 1.000 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Giraffen | Afrikanische Elefanten, Giraffen | grau, blau |
12 | 1.000 Dollar | Chiremba Balancing Rocks, Giraffen | Afrikanische Elefanten, Giraffen | grau, blau |
15 | 1.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Wellenmuster | grauviolett |
16 | 5.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Wellenmuster | rot |
17 | 10.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Wellenmuster | blau |
18 | 20.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Wellenmuster | olivgrün |
19 | 1.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Wellenmuster | graublau |
20 | 100.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Wellenmuster | braun |
21 | 5.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | teilweiser Unterdruck von P-8 | graublau, oliv |
22 | 10.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | teilweiser Unterdruck von P-8 | rot, oliv |
23 | 20.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | teilweiser Unterdruck von P-8 | braun, oliv |
28-30 | 50.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Victoria-Wasserfälle | violett, grün |
31-32 | 100.000 Dollar | Logo der RBZ, Ornamente | Victoria-Wasserfälle | grün |
33 | 1 Cent | Logo der RBZ | Wertangabe | rot |
34 | 5 Cent | Logo der RBZ | Wertangabe | grün |
35 | 10 Cent | Logo der RBZ | Wertangabe | braun |
36 | 50 Cent | Logo der RBZ | Wertangabe | grau |
37 | 1 Dollar | Logo der RBZ | Dorfszene | blau |
38 | 5 Dollar | Logo der RBZ | Ewige Flamme der Unabhängigkeit, Harare | braun, grün |
39 | 10 Dollars | Logo der RBZ | Dorfszene | rot |
40 | 20 Dollars | Logo der RBZ | Victoria-Wasserfälle | braun |
41 | 50 Dollars | Logo der RBZ | Victoria-Wasserfälle | violett |
42 | 100 Dollars | Logo der RBZ | Hügellandschaft | blaugrün |
43 | 500 Dollars | Logo der RBZ | Tigersalmler, Kariba-Staudamm | gelbgrün, braun |
44 | 1.000 Dollars | Logo der RBZ | Hügellandschaft | grau, braun |
45 | 5.000 Dollars | Logo der RBZ | Kariba-Staudamm | blau |
46 | 10.000 Dollars | Logo der RBZ | Ruinen von Great-Zimbabwe | graublau, violett |
47 | 50.000 Dollars | Logo der RBZ | Afrikanischer Elefant, Victoria-Wasserfälle | rot |
48 | 100.000 Dollars | Logo der RBZ | Ruinen von Great-Zimbabwe | graublau |
49 | 200.000 Dollars | Logo der RBZ | Kraftwerk Hwange | rotbraun |
50 | 250.000 Dollars | Logo der RBZ | Ruinen von Great-Zimbabwe | gelbgrün, braun |