Jamaika: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Dollars) |
(→10 Dollars) |
||
Zeile 365: | Zeile 365: | ||
|4.009.928 | |4.009.928 | ||
|7 (Horace G. Barber) | |7 (Horace G. Barber) | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Ananas | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-71b 01.09.1987</b> | ||
+ | |BB 077316 | ||
+ | |BU 786023 | ||
+ | |18.708.707 | ||
+ | |8 (Headley A. Brown) | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |Ananas |
Version vom 23. Juni 2009, 08:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Dollar
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
P-54 ND(1970) | C 981902 | CJ 226600 | 83.226.600 | 4 (G. Arthur Brawn) | TDLR | Ananas |
P-59a ND(1976) | CL 424759 | CW 736194 | 10.311.435 | 4 (G. Arthur Brawn) | TDLR | Ananas |
P-59b ND(1978) | DK 881754 | EL 403719 | 25.521.965 | 5 (Herbert Samuel Walker) | TDLR | Ananas |
P-64a ND(1982) | EW 255537 | FG 889238 | 10.633.701 | 6 (Dr. Owen C. Jefferson) | TDLR | Ananas |
P-64b ND(1984) | FN 022733 | GE 842240 | 16.819.507 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-64Aa 01.01.1985 | AC 729300 | AS 042786 | 17.042.786 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-64Ab 01.03.1986 | AY 315445 | BM 926858 | 14.611.413 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-64Ab 01.02.1987 | BS 877602 | BX 764194 | 4.886.592 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-64Ab 01.09.1987 | CK 297665 | CR 902126 | 6.250.314 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-64Ac 01.07.1989 | CZ 351812 | DG 841260 | 7.525.448 | 9 (Dr. Owen C. Jefferson) | TDLR | Ananas |
P-64Ad 01.01.1990 | DL 459917 | EP 016928 | 26.557.011 | 10 (G. A. Brown) | TDLR | Ananas |
2 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
P-55 ND(1970) | D 904575 | DS 873014 | 117.873.014 | 4 (G. Arthur Brawn) | TDLR | Ananas |
P-58 ND (1973) | FA 001132 | FA 012144 | 12.144 | 4 (G. Arthur Brawn) | TDLR | Ananas |
P-60a ND(1976) | EC 625029 | 4 (G. Arthur Brawn) | TDLR | Ananas | ||
P-60b ND(1978) | FR 675115 | HH 235973 | 40.560.858 | 5 (Herbert Samuel Walker) | TDLR | Ananas |
P-65a ND(1982) | HP 666657 | KA 857432 | 51.190.775 | 6 (Dr. Owen C. Jefferson) | TDLR | Ananas |
P-65b ND(1984) | KD 598493 | KD 766710 | 168.218 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-69a 01.01.1985 | AP 873373 | AW 932167 | 7.058.794 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-69b 01.03.1986 | AZ 342194 | BF 671561 | 6.329.367 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-69b 01.02.1987 | BW 048160 | CS 264788 | 21.216.628 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-69b 01.09.1987 | DF 593343 | DN 852462 | 8.259.119 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-69c 01.07.1989 | DS 848258 | EN 661724 | 20.813.466 | 9 (Dr. Owen C. Jefferson) | TDLR | Ananas |
P-69d 01.01.1990 | EW 254708 | GA 952800 | 29.698.092 | 10 (G. A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-69d 29.05.1992 | GB 012764 | GW 488086 | 20.475.322 | 10 (G. A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-69d 01.02.1993 | GY 323026 | HX 496133 | 24.173.107 | 11 (R. Rainsford) | TDLR | Ananas |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
P-56 ND(1970) | C 862566 | Q 641794 | 12.779.228 | 4 (G. Arthur Brown) | TDLR | Ananas |
P-61a ND(1976) | R 910746 | S 837962 | 927.216 | 4 (G. Arthur Brown) | TDLR | Ananas |
P-61b ND(1978) | AC 504416 | AC 504528 | 113 | 5 (Herbert Samuel Walker) | TDLR | Ananas |
P-66 ND(1984) | AG 165539 | AL 820833 | 5.655.294 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-70a 01.01.1985 | AC 759837 | AC 980974 | 221.138 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-70b 01.09.1987 | AM 595905 | AU 582491 | 6.986.586 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-70c 01.05.1989 | AW 022267 | BM 967170 | 16.944.903 | 9 (Dr. Owen C. Jefferson) | TDLR | Ananas |
P-70d 01.07.1991 | BS 411447 | CL 324990 | 18.913.543 | 10 (G. A. Brown) | TDLR | Ananas |
P-70d 01.08.1992 | CN 855756 | DC 966205 | 14.110.449 | 10 (G. A. Brown) | TDLR | Ananas |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
P-57 ND(1970) | A 582940 | AB 754291 | 26.754.291 | 4 (G. Arthur Brown) | TDLR | Ananas |
P-62 ND(1976) | AP 176339 | AP 456538 | 280.200 | 4 (G. Arthur Brown) | TDLR | Ananas |
P-67a 01.10.1978 | 5 (Herbert Samuel Walker) | TDLR | Ananas | |||
P-67a 01.10.1979 | MV 430385 | NN 890822 | 18.460.437 | 5 (Herbert Samuel Walker) | TDLR | Ananas |
P-67b 01.12.1981 | PC 469812 | QN 493932 | 36.024.120 | 6 (Dr. Owen C. Jefferson) | TDLR | Ananas |
P-71a 01.01.1985 | AK 839910 | AP 849838 | 4.009.928 | 7 (Horace G. Barber) | TDLR | Ananas |
P-71b 01.09.1987 | BB 077316 | BU 786023 | 18.708.707 | 8 (Headley A. Brown) | TDLR | Ananas |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
500 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |
1.000 Dollars
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Signatur | Druckerei | Wasserzeichen |