Kuba: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
DaBra (Diskussion | Beiträge) (→50 Pesos) |
DaBra (Diskussion | Beiträge) (→100 Pesos) |
||
Zeile 837: | Zeile 837: | ||
|- | |- | ||
|<b>P-82b 1954</b> | |<b>P-82b 1954</b> | ||
− | |B | + | |B 231622 A |
|B 919646 A | |B 919646 A | ||
|- | |- | ||
Zeile 845: | Zeile 845: | ||
|- | |- | ||
|<b>P-93 1959</b> | |<b>P-93 1959</b> | ||
− | |A | + | |A 010036 A |
− | |C | + | |C 188319 A |
|- | |- | ||
|<b>P-99 1961</b> | |<b>P-99 1961</b> |
Version vom 21. Februar 2009, 11:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Peso
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-69a 1934 | C 598285 A | F 055702 A |
P-69b 1936 | A 275335 A | D 925497 A |
P-69c 1936 A | C 865861 A | |
P-69d 1938 | E 371494 A | L 603492 A |
P-69e 1943 | A 077961 A | H 016824 A |
P-69f 1945 | I 190046 A | K 932855 A |
P-69g 1948 | N 195816 A | X 452902 A |
P-69h 1949 | Y 798547 A | B 660357 B |
P-77a 1949 | A 383017 A | L 602157 C |
P-77b 1960 | A 057429 A | T 748800 A |
P-86 1953 | A 000119 A | E 662634 A |
P-87a 1956 | A 000331 A | M 552971 A |
P-87b 1957 | N 313874 A | H 747913 B |
P-87c 1958 | J 499429 B | R 324397 B |
P-90 1959 | A 000077 A | K 302105 A |
P-94a 1961 | D 55 345803 | J 50 044795 |
P-94b 1964 | J 16 833727 | J 40 833907 |
P-94c 1965 | R 24 309792 | R 73 331763 |
P-100 1966 | R 21 716551 | R 79 662373 |
P-102a 1967 | S 02 301308 | S 43 102565 |
P-102a 1968 | N 65 102609 | T 60 435910 |
P-102a 1969 | N 35 771007 | N 57 861435 |
P-102a 1970 | ||
P-102a 1972 | Y 03 167024 | Y 57 744474 |
P-102b 1978 | AB 07 191386 | |
P-102br 1978 | AX 01 946930 | |
P-102b 1979 | BA 03 500462 | BA 19 463194 |
P-102br 1979 | BX 01 027991 | |
P-102b 1980 | AB 04 075854 | AB 39 662512 |
P-102b 1981 | AC 01 001877 | AC 61 308142 |
P-102b 1982 | CA 01 529174 | CA 37 219131 |
P-102b 1983 | ||
P-102b 1984 | ||
P-102b 1985 | AD 01 000134 | AD 16 463312 |
P-102c 1986 | DA 01 752052 | DA 20 946404 |
P-102d 1988 | BA 01 515576 | BA 10 466699 |
P-106 1975 | A 081594 | K 270579 |
P-112 1995 | AA-01 162901 | AB-10 095261 |
P-New 2001 | GA-01 018894 | GA-06 020113 |
P-121 2002 | GB-01 472915 | GB-28 058849 |
P-122 2003 | GC-01 093176 | GC-12 810872 |
P-New 2003 | GD-01 189983 | GD-53 916024 |
P-124 2004 | GE-03 535165 | GE-39 140511 |
P-New 2005 | GF-11 633937 | GF-24 202372 |
P-New 2006 | GG-05 137703 | GG-09 044272 |
P-New 2007 | GH-05 455736 | GH-47 106997 |
3 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-107a 1983 | CH 01 007337 | CH 01 915997 |
P-107ar 1983 | CHX 01 180703 | |
P-107a 1984 | CE 07 116534 | CE 10 022758 |
P-107ar 1984 | CEX 01 026480 | CEX 01 094723 |
P-107a 1985 | CG 03 713304 | CG 19 378991 |
P-107ar 1985 | CGX 01 375362 | |
P-107a 1986 | CF 02 698862 | CF 10 858586 |
P-107b 1988 | CD 03 663310 | CD 09 714732 |
P-107b 1989 | CE 02 203579 | CE 10 845512 |
P-113 1995 | CA-01 376885 | CA-12 689714 |
P-113r 1995 | ZZ-01 000181 | |
P-123 2004 | FA-02 988678 | FA-36 731397 |
5 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-70a 1934 | A 677764 A | B 199052 A |
P-70b 1936 | A 108160 A | A 667077 A |
P-70c 1936A | B 005487 A | |
P-70d 1938 | A 018103 A | E 703542 A |
P-70e 1943 | A 705286 A | C 718476 A |
P-70f 1945 | D 217477 A | G 795044 A |
P-70g 1948 | H 376118 A | I 874475 A |
P-70h 1949 | K 319023 A | V 054127 A |
P-78a 1949 | A 000063 A | V 490303 A |
P-78b 1950 | W 000260 A | B 357143 B |
P-91a 1958 | B 000052 A | K 849399 A |
P-91ar 1958 | '+ 009397 A | '+ 021286 A |
P-91b 1959 | nicht ausgegeben | |
P-91c 1960 | M 038710 A | D 133094 B |
P-92 1960 | A 025074 A | F 916137 A |
P-95a 1961 | D 09 268321 | D 59 658934 |
P-95b 1964 | H 46 091687 | H 46 091742 |
P-95c 1965 | H 48 228074 | H 70 137653 |
P-103a 1967 | H 12 556896 | H 52 475425 |
P-103a 1968 | L 25 919613 | L 70 475573 |
P-103b 1970 | Q 14 916545 | Q 55 949039 |
P-103b 1972 | U 14 591193 | U 45 436319 |
P-103c 1984 | YA 01 286926 | YA 16 188224 |
P-103c 1985 | YB 02 788159 | YB 12 270407 |
P-103c 1986 | YC 01 000615 | YC 12 749842 |
P-103c 1987 | YD 03 657232 | YD 15 903617 |
P-103d 1988 | YE 02 313614 | YE 21 296791 |
P-103d 1990 | YF 01 776885 | YF 25 134099 |
P-108 1991 | EA 01 538319 | EB 15 332955 |
P-116 1997 | EA-02 087158 | EA-36 816441 |
P-116 1998 | EB-03 323992 | EB-08 950147 |
P-116 2000 | EC-04 483118 | EC-32 094047 |
P-116 2001 | ED-19 957759 | ED-51 168909 |
P-116 2002 | EE-05 961057 | EE-22 072525 |
P-New 2003 | EF-01 433836 | EF-22 088319 |
P-New 2004 | EG-01 054241 | EG-18 201703 |
P-New 2005 | EH-01 392281 | EH-24 094967 |
P-New 2006 | EI-03 634770 | EI-20 673936 |
P-New 2007 | EJ-06 118811 | EJ-43 634832 |
10 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-71a 1934 | A 211389 A | A 239002 A |
P-71b 1936 | A 144082 A | |
P-71c 1936A | ||
P-71d 1938 | A 318072 A | B 071969 A |
P-71e 1943 | A 395793 A | B 409516 A |
P-71f 1945 | C 222840 A | D 422522 A |
P-71g 1948 | E 068006 A | E 810243 A |
P-79a 1949 | A 490085 A | K 978988 A |
P-79b 1960 | A 182701 A | D 955428 A |
P-88a 1956 | A 000042 A | C 935963 A |
P-88b 1958 | B 788752 A | H 383737 A |
P-88c 1960 | J 672116 A | C 103542 B |
P-96a 1961 | E 26 147778 | E 75 301235 |
P-96b 1964 | ||
P-96c 1965 | E 57 950496 | E 68 956132 |
P-101 1966 | K 58 060674 | |
P-104a 1967 | K 09 293777 | K 17 306504 |
P-104a 1968 | K 28 733938 | |
P-104a 1969 | M 67 210648 | |
P-104a 1970 | ||
P-104a 1971 | V 53 072935 | Z 02 603123 |
P-104b 1978 | CA 05 977380 | CA 20 628270 |
P-104c 1983 | FA 02 459941 | |
P-104cr 1983 | FX 01 224501 | |
P-104c 1984 | ||
P-104c 1986 | FC 15 387707 | |
P-104c 1987 | FD 10 219877 | FD 28 247492 |
P-104d 1988 | FE 03 645321 | FE 32 004302 |
P-104d 1989 | ||
P-109 1991 | DA 01 806339 | DB 19 272425 |
P-117 1997 | DA-06 157383 | DA-31 236375 |
P-117 1998 | DB-14 179795 | DB-20 412689 |
P-117 2000 | DC-29 712209 | DC-34 278921 |
P-117 2001 | DD-09 296609 | DD-49 342340 |
P-New 2002 | DE-27 487931 | DE-81 001945 |
P-New 2003 | DF-03 184454 | DF-17 074465 |
P-New 2004 | DG-02 653680 | DG-25 172912 |
P-New 2005 | DH-07 621801 | DH-32 454409 |
P-New 2007 | DI-11 635555 | DI-24 790271 |
P-Newr 2007 | DZ-08 081400 |
20 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-72a 1934 | A 010273 A | A 080095 A |
P-72b 1936 | A 025726 A | |
P-72c 1936A | ||
P-72d 1938 | A 007365 A | A 382232 A |
P-72e 1943 | A 168455 A | A 626720 A |
P-72f 1945 | A 806411 A | B 621115 A |
P-72g 1948 | ||
P-80a 1949 | A 000153 A | F 926174 A |
P-80b 1958 | G 194271 A | J 920382 A |
P-80c 1960 | K 630272 A | Q 886618 A |
P-97a 1961 | F 26 087131 | F 69 582472 |
P-97b 1964 | A 55 245135 | A 90 492979 |
P-97c 1965 | A 50 538383 | A 90 551833 |
P-105a 1971 | A 43 793102 | J 41 030620 |
P-105b 1978 | DA 06 673190 | DA 14 688244 |
P-105c 1983 | GA 01 001355 | GA 31 062243 |
P-105d 1987 | GB 01 007394 | GB 18 591962 |
P-105d 1988 | GC 01 966380 | |
P-105d 1989 | GD 13 745491 | GD 19 889000 |
P-105d 1990 | GE 04 251354 | GE 22 061915 |
P-105dr 1990 | GEX 01 347114 | |
P-110 1991 | CA 05 335310 | CA 84 143947 |
P-110r 1991 | CX 01 958184 | |
P-118 1998 | CA-01 049361 | CA-28 578259 |
P-118 2000 | CB-07 247257 | |
P-118 2001 | CC-05 396057 | CC-57 792896 |
P-New 2002 | CD-03 378647 | CE-08 709927 |
P-New 2003 | CF-02 532456 | CF-11 910070 |
P-118 2004 | CG-04 105792 | CG-22 896496 |
P-118 2005 | CH-08 638938 | CH-29 124296 |
P-New 2006 | CI-05 023330 | CI-65 006451 |
P-New 2007 | CJ-12 674067 | CJ-23 968381 |
50 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-73a 1934 | A 011153 A | A 022101 A |
P-73b 1936 | ||
P-73c 1936A | ||
P-73d 1938 | A 116802 A | |
P-73e 1943 | A 037073 A | |
P-73f 1948 | ||
P-81a 1950 | A 053397 A | A 992431 A |
P-81b 1958 | B 028656 A | B 999432 A |
P-81c 1960 | C 003565 A | C 252083 A |
P-98 1961 | C 33 003651 | C 90 059854 |
P-111 1990 | BA 01 612564 | BA 19 048789 |
P-119 1998 | BA-02 152685 | BA-04 951691 |
P-119 1999 | BB-06 030398 | BB-20 312997 |
P-119 2001 | BC-08 132183 | BC-24 106740 |
P-121A 2002 | BD-01 363188 | BD-28 070242 |
P-New 2003 | BE-06 382586 | |
P-New 2005 | BF-01 052046 | BF-22 159300 |
P-New 2007 | BG-01 488789 | BG-46 441734 |
P-Newr 2007 | BZ-08 837076 |
100 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-74a 1936 | A 034742 A | |
P-74b 1938 | A 095902 A | |
P-74c 1943 | A 064896 A | |
P-74d 1945 | A 332004 A | A 452989 A |
P-74e 1948 | A 524333 A | |
P-82a 1950 | A 000022 A | A 973824 A |
P-82b 1954 | B 231622 A | B 919646 A |
P-82c 1958 | C 058852 A | C 109405 A |
P-93 1959 | A 010036 A | C 188319 A |
P-99 1961 | B 29 093426 | B 41 118087 |
P-120 2000 | AA-01 099328 | AA-12 137147 |
P-121B 2001 | AB-02 510065 | AB-12 756538 |
P-125 2004 | AC-05 183466 | AC-18 127338 |
P-125r 2004 | AZ-03 227020 |
500 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-75 1944 | 02438 | |
P-83 1950 | A 002807 A | A 043327 A |
1000 Pesos
SCWPM-Nr. | niedrigste Nummer | höchste Nummer |
P-76a 1944 | 08710 | 32759 |
P-76b 1945 | 088996 | |
P-84 1950 | A 004112 A | A 087323 A |