Djibouti: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: <!-- ========== Navigationsleiste ========== --> {{:Navigationsleiste: Länderlexikon}} <!-- ==================== Titelleiste ==================== --> {| width="100%...) |
|||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
*'''Währung:''' 1 [[Dschibuti-Franc]] = 100 Centimes | *'''Währung:''' 1 [[Dschibuti-Franc]] = 100 Centimes | ||
− | *'''Währungskürzel (ISO):''' | + | *'''Währungskürzel (ISO):''' DJF |
− | *'''Banknoten Nennwerte:''' | + | *'''Banknoten Nennwerte:''' 1.000, 2.000, 5.000 und 10.000 Francs |
− | *'''Münzen Nennwerte:''' | + | *'''Münzen Nennwerte:''' 5, 10, 20, 50, 100, 500 Francs |
*'''Wechselkurs:''' The Full Universal Currency Converter® [http://www.xe.com/ucc/full.shtml]<br> | *'''Wechselkurs:''' The Full Universal Currency Converter® [http://www.xe.com/ucc/full.shtml]<br> |
Version vom 31. Mai 2008, 13:31 Uhr
![]() |
Djibouti جمهورية جيبوتي
|
![]() |
Länderdaten
|
Finanzen
|
Flaggen und Landkarte
|
Rund um Banknoten
|
Abbildungen der Banknoten
|