Signatur: Mali: Unterschied zwischen den Versionen
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K |
*ryhk* (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== '''Signatur 1''' == | == '''Signatur 1''' == | ||
− | Signatare: Attaher Maiga/Lamine Sow | + | Signatare: Attaher Maiga/Lamine Sow<br> |
− | + | Signaturtitel: Ministre des Finances/Gouverneur de la Banque | |
<center> | <center> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== '''Signatur 2''' == | == '''Signatur 2''' == | ||
− | Signatare: unbekannt/Attaher Maiga/unbekannt | + | Signatare: unbekannt/Attaher Maiga/unbekannt<br> |
− | + | Signaturtitel: Ministre d'Etat/Ministre des Finances/Gouverneur de la Banque | |
<center> | <center> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== '''Signatur 3''' == | == '''Signatur 3''' == | ||
− | Signatare: Paul Marquis/Abdoulaye Sangare | + | Signatare: Paul Marquis/Abdoulaye Sangare<br> |
− | + | Signaturtitel: Le Directeur Général/Le Président Du Conseil d'Administration | |
<center> | <center> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Signatare: Georges Dussine/Abdoulaye Sangare | Signatare: Georges Dussine/Abdoulaye Sangare | ||
+ | |||
<center> | <center> | ||
[[Bild:Malsignatur_4-1_200x100.jpg]] [[Bild:Malisignatur_4-2_180x100.jpg]] | [[Bild:Malsignatur_4-1_200x100.jpg]] [[Bild:Malisignatur_4-2_180x100.jpg]] | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
== '''Signatur 5''' == | == '''Signatur 5''' == | ||
− | + | Signatare: Georges Dussine/Oumar Makalou | |
<center> | <center> | ||
Zeile 97: | Zeile 98: | ||
== '''Signatur 6''' == | == '''Signatur 6''' == | ||
− | + | Signatare: André Clary/Oumar Makalou | |
<center> | <center> | ||
Zeile 113: | Zeile 114: | ||
== '''Signatur 7''' == | == '''Signatur 7''' == | ||
− | + | Signatare: André Clary/Ibrahim Bocar M'Ba | |
<center> | <center> | ||
Zeile 130: | Zeile 131: | ||
== '''Signatur 8''' == | == '''Signatur 8''' == | ||
− | + | Signatare: Raymond Miege/Ismaïla Kanoute | |
<center> | <center> | ||
Zeile 147: | Zeile 148: | ||
== '''Signatur 9''' == | == '''Signatur 9''' == | ||
− | + | Signatare: Younoussi Toure/Abdoulaye Sow | |
<center> | <center> |
Version vom 7. August 2007, 13:39 Uhr
Signaturen auf Banknoten Mali
Inhaltsverzeichnis
Signatur 1
Signatare: Attaher Maiga/Lamine Sow
Signaturtitel: Ministre des Finances/Gouverneur de la Banque
Datei:Malisignatur1-1 200x100.jpg Datei:Malisignatur1-2 180x100.jpg
Zu finden auf:
P-1: 50 Francs (1960 ab 1962 ausgegeben)
P-2: 100 Francs (1960 ab 1962 ausgegeben)
P-3: 500 Francs (1960 ab 1962 ausgegeben)
P-4: 1.000 Francs (1960 ab1962 ausgegeben)
P-5: 5.000 Francs 1960 ab 1962 ausgegeben)
Signatur 2
Signatare: unbekannt/Attaher Maiga/unbekannt
Signaturtitel: Ministre d'Etat/Ministre des Finances/Gouverneur de la Banque
Zu finden auf:
P-6: 50 Francs (1960 ab 1967 ausgegeben)
P-7: 100 Francs (1960 ab 1967 ausgegeben)
P-8: 500 Francs (1960 ab 1967 ausgegeben)
P-9: 1.000 Francs (1960 ab 1967 ausgegeben)
P-10: 5.000 Francs (1960 ab 1967 ausgegeben)
Signatur 3
Signatare: Paul Marquis/Abdoulaye Sangare
Signaturtitel: Le Directeur Général/Le Président Du Conseil d'Administration
Zu finden auf:
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)
Signatur 4
Signatare: Georges Dussine/Abdoulaye Sangare
Datei:Malsignatur 4-1 200x100.jpg Datei:Malisignatur 4-2 180x100.jpg
Zu finden auf:
P-11: 100 Francs (1972 - 1973)
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13: 1.000 Francs (1970 – 1984)
P-14: 5.000 Francs (1972 – 1984)
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984
Signatur 5
Signatare: Georges Dussine/Oumar Makalou
Zu finden auf:
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984))
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)
Signatur 6
Signatare: André Clary/Oumar Makalou
Zu finden auf:
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13: 1.00 Francs (1970 - 1984))
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15 :10.000 Francs (1970 - 1984)
Signatur 7
Signatare: André Clary/Ibrahim Bocar M'Ba
Zu finden auf:
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)
Signatur 8
Signatare: Raymond Miege/Ismaïla Kanoute
Zu finden auf:
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)
P-13: 1.000 Francs (1970 - 1984)
P-14: 5.000 Francs (1972 - 1984)
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)
Signatur 9
Signatare: Younoussi Toure/Abdoulaye Sow
Zu finden auf:
P-12: 500 Francs (1973 - 1984)
P-15: 10.000 Francs (1970 - 1984)