Chartered Bank: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
K (→1.000 Dollars) |
(→100 Dollars) |
||
(126 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| | | | ||
|M/A 245195 | |M/A 245195 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |208 x 126 mm | ||
+ | |W&S | ||
+ | |CBI | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>41</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.11.1918 | ||
+ | | | ||
+ | |M/A 316207 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 60: | Zeile 71: | ||
| | | | ||
|M/A 356667 | |M/A 356667 | ||
− | |M/A | + | |M/A 375098 |
− | | | + | |18.432 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 70: | Zeile 81: | ||
|01.05.1922 | |01.05.1922 | ||
| | | | ||
− | |M/A | + | |M/A 388956 |
|M/A 432633 | |M/A 432633 | ||
− | | | + | |43.678 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 126: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
|M/A 701782 | |M/A 701782 | ||
− | |M/A | + | |M/A 749364 |
− | | | + | |47.583 |
|208 x 126 mm | |208 x 126 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 202: | Zeile 213: | ||
|20.09.1940 | |20.09.1940 | ||
| | | | ||
− | |S/F | + | |S/F 451808 |
|S/F 542672 | |S/F 542672 | ||
− | | | + | |90.865 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 213: | Zeile 224: | ||
|28.10.1941 | |28.10.1941 | ||
| | | | ||
− | |S/F | + | |S/F 579109 |
|S/F 1523927 | |S/F 1523927 | ||
− | |944. | + | |944.819 |
|167 x 96 mm | |167 x 96 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 247: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
|S/F 2872411 | |S/F 2872411 | ||
− | |S/F | + | |S/F 3000223 |
− | | | + | |127.813 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 257: | Zeile 268: | ||
|03.03.1962 | |03.03.1962 | ||
| | | | ||
− | |S/F | + | |S/F 3053688 |
|S/F 3341277 | |S/F 3341277 | ||
− | | | + | |287.590 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 291: | Zeile 302: | ||
|Clive Little / Peter Alfred Graham | |Clive Little / Peter Alfred Graham | ||
|S/F 7189435 | |S/F 7189435 | ||
− | |T/F | + | |T/F 2125226 |
− | |4. | + | |4.935.792 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 334: | Zeile 345: | ||
|ND | |ND | ||
| | | | ||
− | |Z | + | |Z 009415 |
|Z 146639 | |Z 146639 | ||
− | | | + | |137.225 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 357: | Zeile 368: | ||
| | | | ||
|Z 187039 | |Z 187039 | ||
− | | | + | |Z 187098 |
− | | | + | |60 |
|142 x 80 mm | |142 x 80 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 439: | Zeile 450: | ||
| | | | ||
|N/B 353564 | |N/B 353564 | ||
− | |N/B | + | |N/B 358772 |
− | | | + | |5.209 |
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 461: | Zeile 472: | ||
| | | | ||
|N/B 444579 | |N/B 444579 | ||
− | | | + | |N/B 455435 |
− | | | + | |10.857 |
|190 x 125 mm | |190 x 125 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 526: | Zeile 537: | ||
|02.07.1934 | |02.07.1934 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 326196 |
|T/G 378454 | |T/G 378454 | ||
− | | | + | |52.259 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 537: | Zeile 548: | ||
|01.03.1935 | |01.03.1935 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 402013 |
|T/G 479789 | |T/G 479789 | ||
− | | | + | |77.777 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 549: | Zeile 560: | ||
| | | | ||
|T/G 511127 | |T/G 511127 | ||
− | |T/G | + | |T/G 523215 |
− | | | + | |12.089 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 560: | Zeile 571: | ||
| | | | ||
|T/G 608498 | |T/G 608498 | ||
− | |T/G | + | |T/G 704422 |
− | | | + | |95.925 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 593: | Zeile 604: | ||
| | | | ||
|T/G 3213260 | |T/G 3213260 | ||
− | |T/G | + | |T/G 3494112 |
− | | | + | |280.853 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 614: | Zeile 625: | ||
|01.09.1956 | |01.09.1956 | ||
| | | | ||
− | |T/G | + | |T/G 3712904 |
− | |T/G | + | |T/G 4086494 |
− | | | + | |373.591 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 626: | Zeile 637: | ||
|Donald Charles Martin / Alfred John Bird | |Donald Charles Martin / Alfred John Bird | ||
|T/G 4109306 | |T/G 4109306 | ||
− | |T/G | + | |T/G 4581390 |
− | | | + | |472.085 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 636: | Zeile 647: | ||
|09.04.1959 | |09.04.1959 | ||
|Ronald Anthony Stuart Lane / Alexander Oxley Small | |Ronald Anthony Stuart Lane / Alexander Oxley Small | ||
− | |T/G | + | |T/G 4705638 |
− | |T/G | + | |T/G 7046453 |
− | |2. | + | |2.340.816 |
|166 x 95 mm | |166 x 95 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 659: | Zeile 670: | ||
| | | | ||
|T/G 7726695 | |T/G 7726695 | ||
− | |T/G | + | |T/G 8190227 |
− | |463. | + | |463.533 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 801: | Zeile 812: | ||
|01.01.1981 | |01.01.1981 | ||
| | | | ||
− | |ZZ | + | |ZZ 009364 |
|ZZ 401010 | |ZZ 401010 | ||
− | | | + | |391.647 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 878: | Zeile 889: | ||
|01.01.1988 | |01.01.1988 | ||
|Mark Waller / John McKenzie | |Mark Waller / John McKenzie | ||
− | |BM | + | |BM 223762 |
|CQ 376939 | |CQ 376939 | ||
− | | | + | |27.153.178 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 923: | Zeile 934: | ||
|Mark Waller / Ronald Carstairs | |Mark Waller / Ronald Carstairs | ||
|EF 879382 | |EF 879382 | ||
− | | | + | |EV 431523 |
− | | | + | |13.552.142 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 956: | Zeile 967: | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | |BH | + | |BH 999999 |
− | |55. | + | |55.999.999 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.051: | Zeile 1.062: | ||
|P 393806 | |P 393806 | ||
|1.058.812 | |1.058.812 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>279br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1992 | ||
+ | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
+ | |Z 030608 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.070: | Zeile 1.092: | ||
|01.01.1994 | |01.01.1994 | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
− | | | + | |C 555555 |
|M 944850 | |M 944850 | ||
− | | | + | |9.389.296 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.137: | Zeile 1.159: | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
|CZ 375646 | |CZ 375646 | ||
− | | | + | |DU 919885 |
− | | | + | |19.544.240 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.192: | Zeile 1.214: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
|GT 024601 | |GT 024601 | ||
− | | | + | |HC 085925 |
− | | | + | |9.061.325 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.214: | Zeile 1.236: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
|ZZ 000001 | |ZZ 000001 | ||
− | |ZZ | + | |ZZ 919971 |
− | | | + | |919.971 |
|144x 72 mm | |144x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.269: | Zeile 1.291: | ||
|Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | |Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | ||
|EU 043152 | |EU 043152 | ||
− | | | + | |FN 999999 |
− | | | + | |18.956.848 |
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>302a</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.2018 | ||
+ | | - / - | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AN 666262 | ||
+ | |12.666.262 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|SCBL | |SCBL | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |<b>302b</b> |
− | + | |<b> </b> | |
− | == <h2>50 Dollars</h2> == | + | |01.01.2020 |
− | + | |Gregg Powell / Benjamin Hung | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | + | |BZ 007070 |
− | |'''SCWPM-Nr.''' | + | |CE 553244 |
− | |'''BNB-Nr.''' | + | |5.546.175 |
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>302c</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.2023 | ||
+ | | - / Huen | ||
+ | |DD 929729 | ||
+ | |DT 120930 | ||
+ | |1 | ||
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCBL | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == <h2>50 Dollars</h2> == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
Zeile 1.393: | Zeile 1.448: | ||
| | | | ||
|ND | |ND | ||
+ | |Dennis Ross Scotchmer / - | ||
+ | |A 0000001 | ||
+ | |A 0998475 | ||
+ | |998.475 | ||
| | | | ||
− | | | + | |TDLR |
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>75</b> | ||
+ | | | ||
+ | |ND | ||
+ | |Dennis Ross Scotchmer / David Lindsay Millar | ||
+ | |B 0023332 | ||
|B 0988992 | |B 0988992 | ||
− | | | + | |965.661 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.494: | Zeile 1.560: | ||
|Mark Waller / John McKenzie | |Mark Waller / John McKenzie | ||
|C 310346 | |C 310346 | ||
− | | | + | |E 099278 |
− | |1. | + | |1.788.933 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.505: | Zeile 1.571: | ||
|Mark Waller / Ronald Carstairs | |Mark Waller / Ronald Carstairs | ||
|E 202079 | |E 202079 | ||
− | |F | + | |F 118782 |
− | | | + | |916.704 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.549: | Zeile 1.615: | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | |A | + | |A 993499 |
− | | | + | |993.499 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.581: | Zeile 1.647: | ||
|01.01.1995 | |01.01.1995 | ||
| - / Ian Wilson | | - / Ian Wilson | ||
− | |G | + | |G 267096 |
|H 623027 | |H 623027 | ||
− | |1. | + | |1.355.932 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.603: | Zeile 1.669: | ||
|01.01.1997 | |01.01.1997 | ||
|Paul Turner / Ian Wilson | |Paul Turner / Ian Wilson | ||
+ | |N 130870 | ||
|P 883250 | |P 883250 | ||
− | + | |1.752.381 | |
− | |1 | ||
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.615: | Zeile 1.681: | ||
|Paul Turner / Ian Wilson | |Paul Turner / Ian Wilson | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | | | + | |B 030523 |
− | | | + | |1.030.523 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.636: | Zeile 1.702: | ||
|01.01.1998 | |01.01.1998 | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
− | |Q | + | |Q 138267 |
|V 166300 | |V 166300 | ||
− | | | + | |5.028.034 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|SCB | |SCB | ||
|- | |- | ||
− | |<b>286c</b> | + | |<b>286cr</b> |
− | |<b>SCB B9h</b> | + | |<b> </b> |
− | |01.01.1999 | + | |01.01.1998 |
+ | | - / Evan Mervyn Davies | ||
+ | |Z 029218 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |148 x 74 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>286c</b> | ||
+ | |<b>SCB B9h</b> | ||
+ | |01.01.1999 | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
|W 158909 | |W 158909 | ||
Zeile 1.659: | Zeile 1.736: | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
|AA 123882 | |AA 123882 | ||
− | | | + | |AC 225499 |
− | | | + | |2.101.618 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.669: | Zeile 1.746: | ||
|01.01.2000 | |01.01.2000 | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
− | | | + | |AE 003271 |
|AH 223861 | |AH 223861 | ||
− | | | + | |3.220.591 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.680: | Zeile 1.757: | ||
|01.01.2000 | |01.01.2000 | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
+ | |Z 041005 | ||
|Z 041763 | |Z 041763 | ||
− | | | + | |759 |
− | |||
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.692: | Zeile 1.769: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
|AK 119614 | |AK 119614 | ||
− | | | + | |AN 184294 |
− | | | + | |3.064.681 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.736: | Zeile 1.813: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Benjamin Hung | |Julian Fong Loong Choon / Benjamin Hung | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | |AK | + | |AK 999222 |
− | |9. | + | |9.999.222 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.746: | Zeile 1.823: | ||
|01.01.2012 | |01.01.2012 | ||
|Saleem Razvi / Benjamin Hung | |Saleem Razvi / Benjamin Hung | ||
− | | | + | |AM 690230 |
|AR 371544 | |AR 371544 | ||
− | | | + | |3.681.315 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.757: | Zeile 1.834: | ||
|01.01.2013 | |01.01.2013 | ||
|Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | |Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | ||
− | |AS | + | |AS 101296 |
|AY 134034 | |AY 134034 | ||
− | | | + | |6.032.739 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.780: | Zeile 1.857: | ||
|Ling Fou Tsong / - | |Ling Fou Tsong / - | ||
|CE 083214 | |CE 083214 | ||
− | | | + | |CS 083888 |
− | | | + | |12.000.675 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.801: | Zeile 1.878: | ||
|01.01.2020 | |01.01.2020 | ||
|Gregg Powell / Benjamin Hung | |Gregg Powell / Benjamin Hung | ||
− | | | + | |AY 012345 |
|BB 883661 | |BB 883661 | ||
− | | | + | |3.871.317 |
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.812: | Zeile 1.889: | ||
|01.01.2023 | |01.01.2023 | ||
| - / Huen | | - / Huen | ||
+ | |BG 680976 | ||
|BJ 123456 | |BJ 123456 | ||
− | + | |1.442.481 | |
− | |1 | ||
|148 x 74 mm | |148 x 74 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 1.927: | Zeile 2.004: | ||
|28.03.1936 | |28.03.1936 | ||
| | | | ||
+ | |Y/M 066725 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
|184 x 113 mm | |184 x 113 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 1.938: | Zeile 2.015: | ||
|01.12.1937 | |01.12.1937 | ||
| | | | ||
+ | |Y/M 070487 | ||
|Y/M 071327 | |Y/M 071327 | ||
− | | | + | |841 |
− | |||
|184 x 113 mm | |184 x 113 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 1.971: | Zeile 2.048: | ||
|01.10.1946 | |01.10.1946 | ||
| | | | ||
− | |Y/M | + | |Y/M 206920 |
|Y/M 273839 | |Y/M 273839 | ||
− | | | + | |66.920 |
|184 x 113 mm | |184 x 113 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 1.993: | Zeile 2.070: | ||
|01.11.1952 | |01.11.1952 | ||
| | | | ||
− | |Y/M | + | |Y/M 620535 |
− | |Y/M | + | |Y/M 667067 |
− | | | + | |46.533 |
|184 x 113 mm | |184 x 113 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 2.037: | Zeile 2.114: | ||
|06.12.1956 | |06.12.1956 | ||
|Donald Charles Martin / Alfred John Bird | |Donald Charles Martin / Alfred John Bird | ||
− | |Y/M | + | |Y/M 764488 |
|Y/M 863891 | |Y/M 863891 | ||
− | | | + | |99.404 |
|159 x 89 mm | |159 x 89 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 2.084: | Zeile 2.161: | ||
|E 1000000 | |E 1000000 | ||
|5.000.000 | |5.000.000 | ||
+ | | | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>76ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |ND | ||
+ | | | ||
+ | |Z 076115 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.093: | Zeile 2.181: | ||
| | | | ||
|F 000001 | |F 000001 | ||
− | |M | + | |M 391573 |
− | |6.391. | + | |6.391.573 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.138: | Zeile 2.226: | ||
|R 586701 | |R 586701 | ||
|AD 395882 | |AD 395882 | ||
− | | | + | |10.809.182 |
+ | | | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |CB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>79cr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1982 | ||
+ | | | ||
+ | |Z 300794 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.158: | Zeile 2.257: | ||
|01.01.1986 | |01.01.1986 | ||
| | | | ||
− | | | + | |T 879801 |
− | | | + | |AR 1000000 |
− | | | + | |21.120.199 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.170: | Zeile 2.269: | ||
| | | | ||
|AS 885856 | |AS 885856 | ||
− | | | + | |AW 777777 |
− | | | + | |3.891.922 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.180: | Zeile 2.279: | ||
|01.01.1988 | |01.01.1988 | ||
| | | | ||
− | | | + | |AY 222222 |
|BF 737103 | |BF 737103 | ||
− | | | + | |7.514.882 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.247: | Zeile 2.346: | ||
| | | | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | |AA | + | |AA 1000000 |
− | | | + | |25.000.000 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.268: | Zeile 2.367: | ||
|01.01.1994 | |01.01.1994 | ||
| | | | ||
− | | | + | |AL 111111 |
|AW 774076 | |AW 774076 | ||
− | | | + | |10.662.966 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.279: | Zeile 2.378: | ||
|01.01.1995 | |01.01.1995 | ||
| | | | ||
− | | | + | |AY 222222 |
|BJ 788873 | |BJ 788873 | ||
− | | | + | |10.566.652 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.313: | Zeile 2.412: | ||
| | | | ||
|CK 344243 | |CK 344243 | ||
− | | | + | |DD 900258 |
− | | | + | |18.244.502 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.356: | Zeile 2.455: | ||
|01.01.1999 | |01.01.1999 | ||
| | | | ||
− | | | + | |EM 722019 |
|FT 116075 | |FT 116075 | ||
− | |29. | + | |29.394.057 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.392: | Zeile 2.491: | ||
|HE 964854 | |HE 964854 | ||
|113.792.550 | |113.792.550 | ||
+ | |154 x 77 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>287dr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2001 | ||
+ | | | ||
+ | |Z 156589 | ||
+ | |Z 159903 | ||
+ | |3.315 | ||
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.444: | Zeile 2.554: | ||
|01.01.2012 | |01.01.2012 | ||
| | | | ||
− | | | + | |AN 692018 |
− | | | + | |AS 851968 |
− | | | + | |4.159.951 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.467: | Zeile 2.577: | ||
|Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | |Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | ||
|BA 025598 | |BA 025598 | ||
− | | | + | |BX 356888 |
− | | | + | |21.331.291 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.489: | Zeile 2.599: | ||
| - / - | | - / - | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |AP 638638 |
− | | | + | |13.638.638 |
|154 x 77 mm | |154 x 77 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.637: | Zeile 2.747: | ||
| | | | ||
|Z/N 087004 | |Z/N 087004 | ||
− | | | + | |Z/N 097481 |
− | | | + | |10.478 |
|190 x 120 mm | |190 x 120 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 2.647: | Zeile 2.757: | ||
|01.09.1957 | |01.09.1957 | ||
| | | | ||
+ | |Z/N 128284 | ||
|Z/N 142425 | |Z/N 142425 | ||
− | | | + | |14.142 |
− | |||
|190 x 120 mm | |190 x 120 mm | ||
|W&S | |W&S | ||
Zeile 2.681: | Zeile 2.791: | ||
|G. T. Watson / David Lindsay Millar | |G. T. Watson / David Lindsay Millar | ||
|Z/N 208054 | |Z/N 208054 | ||
− | |Z/N | + | |Z/N 683470 |
− | |475. | + | |475.417 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.703: | Zeile 2.813: | ||
|James R. Ritchie / David Alan Weatherson | |James R. Ritchie / David Alan Weatherson | ||
|Z/P 417116 | |Z/P 417116 | ||
− | |Z/Q | + | |Z/Q 330990 |
− | |913. | + | |913.875 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.714: | Zeile 2.824: | ||
|R. J. Kimmis / William Charles Langdon Brown | |R. J. Kimmis / William Charles Langdon Brown | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | | | + | |B 095636 |
− | | | + | |1.095.636 |
| | | | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.768: | Zeile 2.878: | ||
|01.10.1989 | |01.10.1989 | ||
|Mark Waller / Ronald Castairs | |Mark Waller / Ronald Castairs | ||
− | | | + | |D 493761 |
|H 343040 | |H 343040 | ||
− | | | + | |3.849.280 |
|158 x 79 mm | |158 x 79 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.791: | Zeile 2.901: | ||
|Mark Waller / Ronald Castairs | |Mark Waller / Ronald Castairs | ||
|H 822274 | |H 822274 | ||
− | | | + | |K 166484 |
− | |1 | + | |1.344.211 |
|158 x 79 mm | |158 x 79 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.813: | Zeile 2.923: | ||
|Mark Waller / Anthony W. Nicolle | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
− | | | + | |B 911919 |
− | | | + | |1.911.919 |
|158 x 79 mm | |158 x 79 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.890: | Zeile 3.000: | ||
| - / Evan Mervyn Davies | | - / Evan Mervyn Davies | ||
|AE 996621 | |AE 996621 | ||
− | |AG | + | |AG 223020 |
− | |1.226. | + | |1.226.400 |
+ | |158 x 79 mm | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>288br</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1998 | ||
+ | | - / Evan Mervyn Davies | ||
+ | |Z 032334 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|158 x 79 mm | |158 x 79 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.956: | Zeile 3.077: | ||
|Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | |Julian Fong Loong Choon / Peter Wong | ||
|ZZ 000001 | |ZZ 000001 | ||
− | |ZZ | + | |ZZ 437174 |
− | | | + | |437.174 |
|158 x 79 mm | |158 x 79 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 2.989: | Zeile 3.110: | ||
|Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | |Ling Fou Tsong / Benjamin Hung | ||
|AV 266741 | |AV 266741 | ||
− | |AY | + | |AY 456769 |
− | |3. | + | |3.190.029 |
|158 x 79 mm | |158 x 79 mm | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 3.117: | Zeile 3.238: | ||
|A 991122 | |A 991122 | ||
|991.122 | |991.122 | ||
+ | |164 x 82 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |SCB | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>289ar</b> | ||
+ | |<b> </b> | ||
+ | |01.01.1993 | ||
+ | |Mark Waller / Anthony W. Nicolle | ||
+ | |Z 003684 | ||
+ | |Z 005515 | ||
+ | |1.832 | ||
|164 x 82 mm | |164 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 3.126: | Zeile 3.258: | ||
| | | | ||
|F 089756 | |F 089756 | ||
− | | | + | |J 670165 |
− | | | + | |3.580.410 |
|164 x 82 mm | |164 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 3.136: | Zeile 3.268: | ||
|01.01.1994 | |01.01.1994 | ||
| | | | ||
