Ägypten: Übersicht der gedruckten Serien seit 1978: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→50 Piastres) |
(→20 Pounds) |
||
(169 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
*[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2019|2019]] | *[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2019|2019]] | ||
*[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2020|2020]] | *[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2020|2020]] | ||
+ | *[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2021|2021]] | ||
+ | *[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2022|2022]] | ||
+ | *[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2023|2023]] | ||
+ | *[[Ägypten: Ausgegebene Serien 2024|2024]] | ||
== Ausgegebene Serien nach Nominal == | == Ausgegebene Serien nach Nominal == | ||
Zeile 80: | Zeile 84: | ||
=== 25 Piastres === | === 25 Piastres === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''Serie''' | ||
+ | |'''niedrigste Nummer''' | ||
+ | |'''höchste Nummer''' | ||
+ | |'''Auflage''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>02.01.1979</b> | ||
+ | |15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | ||
+ | | - | ||
+ | |0000001 | ||
+ | |0901302 | ||
+ | |901.302 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>17.01.1980</b> | ||
+ | |15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | ||
+ | |200 | ||
+ | |0000001 | ||
+ | |1452599 | ||
+ | |1.452.599 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>12.01.1985</b> | ||
+ | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>01.04.1985</b> | ||
+ | |17 (Ali Mohamed Negm) | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>11.06.1997</b> | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |200 | ||
+ | |9228167 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>15.02.2004</b> | ||
+ | |21 (Farouk Abd El Baky El Okda) | ||
+ | |300 | ||
+ | |4195366 | ||
+ | |6759642 | ||
+ | |2.564.277 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== 50 Piastres === | === 50 Piastres === | ||
Zeile 90: | Zeile 146: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''Auflage''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>02.07.1985</b> | ||
+ | |17 (Ali Mohamed Negm) | ||
+ | |200 | ||
+ | |7094588 | ||
+ | |7538543 | ||
+ | |1.443.956 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>10.02.1987</b> | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |300 | ||
+ | |1616034 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>24.05.1995</b> | ||
+ | |19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | ||
+ | |400 | ||
+ | |2653272 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|<b>19.11.2001</b> | |<b>19.11.2001</b> | ||
Zeile 111: | Zeile 188: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>12.01.2017</b> | ||
+ | ||24 (Terek Amer) | ||
+ | |400 | ||
+ | |8812726 | ||
+ | |9501059 | ||
+ | |688.334 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>15.01.2017</b> | ||
+ | ||24 (Terek Amer) | ||
+ | |500 | ||
+ | |0231001 | ||
+ | |0330101 | ||
+ | |99.101 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 204: | Zeile 295: | ||
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | |22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | ||
|700 | |700 | ||
− | | | + | |1806809 |
|5862219 | |5862219 | ||
− | | | + | |4.055.411 |
|- | |- | ||
|<b>18.05.2016</b> | |<b>18.05.2016</b> | ||
Zeile 272: | Zeile 363: | ||
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | |22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | ||
|300 | |300 | ||
− | | | + | |6187325 |
|9888629 | |9888629 | ||
− | |3. | + | |3.701.305 |
|- | |- | ||
|<b>06.04.2006</b> | |<b>06.04.2006</b> | ||
Zeile 301: | Zeile 392: | ||
|700 | |700 | ||
|0118217 | |0118217 | ||
− | | | + | |9726480 |
− | | | + | |9.608.264 |
|- | |- | ||
|<b>10.05.2015</b> | |<b>10.05.2015</b> | ||
Zeile 328: | Zeile 419: | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
|100 | |100 | ||
− | | | + | |0209885 |
− | | | + | |6793640 |
− | |1. | + | |6.583.756 |
+ | |- | ||
+ | |<b>28.11.2019</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |200 | ||
+ | |0395007 | ||
+ | |4674123 | ||
+ | |4.279.117 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>24.06.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |300 | ||
+ | |7644138 | ||
+ | |9689169 | ||
+ | |2.045.032 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14.09.2021</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |500 | ||
+ | |5935095 | ||
+ | |6627579 | ||
+ | |692.485 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>13.10.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |500 | ||
+ | |7722218 | ||
+ | |9505251 | ||
+ | |1.783.034 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |600 | ||
+ | |1229816 | ||
+ | |8722721 | ||
+ | |7.492.906 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 348: | Zeile 481: | ||
|15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | |15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | ||
|200 | |200 | ||
+ | |2169737 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
|- | |- | ||
|<b>10.04.1985</b> | |<b>10.04.1985</b> | ||
Zeile 412: | Zeile 545: | ||
|600 | |600 | ||
|0869370 | |0869370 | ||
− | | | + | |9304663 |
− | |8.435. | + | |8.435.294 |
|- | |- | ||
|<b>23.05.2012</b> | |<b>23.05.2012</b> | ||
Zeile 456: | Zeile 589: | ||
|900 | |900 | ||
|0035541 | |0035541 | ||
+ | |4905655 | ||
+ | |4.870.115 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>22.10.2019</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |100 | ||
+ | |0815769 | ||
+ | |4633903 | ||
+ | |3.818.135 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>21.06.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |200 | ||
+ | |3203625 | ||
+ | |5963873 | ||
+ | |2.760.249 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>15.09.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |200 | ||
+ | |9020102 | ||
+ | |9055927 | ||
+ | |35.826 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | |1 | + | |25 (Hassan Abdalla) |
+ | |300 | ||
+ | |0302823 | ||
+ | |1787853 | ||
+ | |1.485.031 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 475: | Zeile 636: | ||
|16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | |16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | ||
|200 | |200 | ||
− | | | + | |0000001 |
− | | | + | |2989763 |
− | | | + | |2.989.763 |
|- | |- | ||
|<b>08.04.1985</b> | |<b>08.04.1985</b> | ||
Zeile 489: | Zeile 650: | ||
|18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
|200 | |200 | ||
− | | | + | |7764009 |
|9366081 | |9366081 | ||
− | |1. | + | |1.602.073 |
|- | |- | ||
|<b>28.08.1991</b> | |<b>28.08.1991</b> | ||
Zeile 532: | Zeile 693: | ||
|400 | |400 | ||
|0081746 | |0081746 | ||
− | | | + | |9767311 |
− | | | + | |9.685.566 |
|- | |- | ||
|<b>27.03.2008</b> | |<b>27.03.2008</b> | ||
Zeile 560: | Zeile 721: | ||
|700 | |700 | ||
|2484173 | |2484173 | ||
− | | | + | |6532332 |
− | | | + | |4.048.160 |
|- | |- | ||
|<b>09.02.2016</b> | |<b>09.02.2016</b> | ||
Zeile 583: | Zeile 744: | ||
|800 | |800 | ||
|0108730 | |0108730 | ||
− | | | + | |8986510 |
− | | | + | |8.877.781 |
+ | |- | ||
+ | |<b>23.09.2019</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |900 | ||
+ | |0753521 | ||
+ | |0785834 | ||
+ | |32.314 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14.07.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |100 | ||
+ | |2300604 | ||
+ | |9099499 | ||
+ | |6.798.896 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |200 | ||
+ | |1391581 | ||
+ | |1496981 | ||
+ | |105.401 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>22.09.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |200 | ||
+ | |6123878 | ||
+ | |7009633 | ||
+ | |885.756 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 602: | Zeile 791: | ||
|100 | |100 | ||
|0000001 | |0000001 | ||
− | | | + | |0158739 |
− | | | + | |158.739 |
|- | |- | ||
|<b>02.11.1993</b> | |<b>02.11.1993</b> | ||
Zeile 638: | Zeile 827: | ||
|20 ( Mahmoud Abou El Oyoun) | |20 ( Mahmoud Abou El Oyoun) | ||
|200 | |200 | ||
− | | | + | |1408920 |
|3525329 | |3525329 | ||
− | | | + | |2.116.410 |
|- | |- | ||
|<b>23.05.2004</b> | |<b>23.05.2004</b> | ||
Zeile 659: | Zeile 848: | ||
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | |22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | ||
|400 | |400 | ||
− | | | + | |1570470 |
|3232530 | |3232530 | ||
− | |1. | + | |1.662.061 |
|- | |- | ||
|<b>11.04.2013</b> | |<b>11.04.2013</b> | ||
Zeile 695: | Zeile 884: | ||
|700 | |700 | ||
|1440496 | |1440496 | ||
+ | |9296474 | ||
+ | |7.855.979 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>13.01.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |800 | ||
+ | |7875953 | ||
+ | |9134800 | ||
+ | |1.258.848 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>16.06.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |900 | ||
+ | |2068007 | ||
+ | |4245743 | ||
+ | |2.177.737 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>16.06.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |100 | ||
+ | |0014974 | ||
+ | |9046136 | ||
+ | |9.031.163 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>13.08.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |200 | ||
+ | |7715816 | ||
+ | |10000000 | ||
+ | |2.284.185 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |300 | ||
+ | |0415030 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>24.11.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |300 | ||
+ | |4715601 | ||
+ | |10000000 | ||
+ | |5.284.400 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |400 | ||
+ | |0980391 | ||
+ | |2639117 | ||
+ | |1.658.727 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>10.12.2023</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |500 | ||
+ | |0811571 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 714: | Zeile 959: | ||
|18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
|100 | |100 | ||
− | | | + | |0443461 |
|1192652 | |1192652 | ||
− | | | + | |749.192 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 802: | Zeile 1.047: | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
|500 | |500 | ||
− | | | + | |0051421 |
|7425989 | |7425989 | ||
− | |7. | + | |7.374.569 |
|- | |- | ||
|<b>24.12.2017</b> | |<b>24.12.2017</b> | ||
Zeile 823: | Zeile 1.068: | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
|900 | |900 | ||
+ | |1407601 | ||
|8361397 | |8361397 | ||
− | | | + | |6.953.797 |
− | |||
|- | |- | ||
|<b>06.05.2020</b> | |<b>06.05.2020</b> | ||
Zeile 831: | Zeile 1.076: | ||
|100 | |100 | ||
|2220148 | |2220148 | ||
+ | |3763239 | ||
+ | |1.543.092 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>21.05.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |200 | ||
+ | |0861461 | ||
+ | |1617990 | ||
+ | |756.530 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>21.05.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |300 | ||
+ | |1019580 | ||
+ | |9668492 | ||
+ | |8.648.913 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>28.07.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |400 | ||
+ | |1101110 | ||
+ | |8983955 | ||
+ | |7.882.846 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>28.07.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |500 | ||
+ | |0993236 | ||
+ | |9126067 | ||
+ | |8.812.832 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>28.03.2021</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |600 | ||
+ | | | ||
+ | || | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>28.03.2021</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |700 | ||
+ | |8526922 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>26.10.2021</b> |
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |800 | ||
+ | |2832312 | ||
+ | |6332792 | ||
+ | |3.500.481 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |900 | ||
+ | |5371802 | ||
+ | |8481698 | ||
+ | |3.109.897 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>30.03.2022</b> | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |100 | ||
+ | |0160155 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>07.09.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |100 | ||
+ | |9702939 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
|200 | |200 | ||
− | | | + | |2734440 |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>07.12.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |300 | ||
+ | |1101721 | ||
+ | |6719534 | ||
+ | |5.617.814 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |400 | ||
+ | |2461407 | ||
+ | |2461408 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>24.07.2023</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |500 | ||
+ | |0636317 | ||
+ | |10000000 | ||
+ | |9.363.684 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |600 | ||
+ | |0000001 | ||
+ | |9019707 | ||
+ | |9.019.707 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 865: | Zeile 1.208: | ||
|22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | |22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | ||
|200 | |200 | ||
− | | | + | |1400082 |
|3305562 | |3305562 | ||
− | | | + | |1.905.481 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 889: | Zeile 1.232: | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
|300 | |300 | ||
− | | | + | |4991713 |
|6698628 | |6698628 | ||
− | |1. | + | |1.606.916 |
|- | |- | ||
|<b>12.10.2016</b> | |<b>12.10.2016</b> | ||
Zeile 897: | Zeile 1.240: | ||
|400 | |400 | ||
|0116936 | |0116936 | ||
− | | | + | |7754091 |
− | | | + | |6.637.156 |
|- | |- | ||
|<b>11.04.2019</b> | |<b>11.04.2019</b> | ||
Zeile 917: | Zeile 1.260: | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
|700 | |700 | ||
− | | | + | |1783386 |
|6278024 | |6278024 | ||
− | |4.494. | + | |4.494.639 |
|- | |- | ||
|<b>31.12.2019</b> | |<b>31.12.2019</b> | ||
|24 (Terek Amer) | |24 (Terek Amer) | ||
|800 | |800 | ||
+ | |5587139 | ||
|5978053 | |5978053 | ||
− | | | + | |390.915 |
− | |||
|- | |- | ||
|<b>24.03.2020</b> | |<b>24.03.2020</b> | ||
Zeile 934: | Zeile 1.277: | ||
|8224188 | |8224188 | ||
|3.854.202 | |3.854.202 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>20.05.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |100 | ||
+ | |5785040 | ||
+ | |6923647 | ||
+ | |1.138.608 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>20.05.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |200 | ||
+ | |4114571 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>16.07.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |300 | ||
+ | |0479746 | ||
+ | |4500509 | ||
+ | |4.020.764 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>16.07.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |400 | ||
+ | |0336288 | ||
+ | |9644274 | ||
+ | |9.307.987 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>31.08.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |500 | ||
+ | |0081198 | ||
+ | |10000000 | ||
+ | |9.918.803 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |600 | ||
+ | |0000001 | ||
+ | |9696524 | ||
+ | |9.696.524 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>03.11.2020</b> | ||
+ | |24 (Terek Amer) | ||
+ | |700 | ||
+ | |1979201 | ||
+ | |3626495 | ||
+ | |1.647.295 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>01.09.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |800 | ||
+ | |6604703 | ||
+ | |10000000 | ||
+ | |3.395.298 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |900 | ||
+ | |0000001 | ||
+ | |9539939 | ||
+ | |9.539.939 | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>04.12.2022</b> | ||
+ | |25 (Hassan Abdalla) | ||
+ | |100 | ||
+ | |0193375 | ||
+ | |7900932 | ||
+ | |7.707.558 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 11:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ausgegebene Serien nach Datum
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Ausgegebene Serien nach Nominal
Übersicht der Crossover-Noten
25 Piastres
50 Piastres
1 Pound
5 Pounds
10 Pounds
20 Pounds
50 Pounds
100 Pounds
200 Pounds
Übersicht der Ersatz-Noten
25 Piastres
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
02.01.1979 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | - | 0000001 | 0901302 | 901.302 |
17.01.1980 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | 200 | 0000001 | 1452599 | 1.452.599 |
12.01.1985 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | 200 | |||
01.04.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | |||
11.06.1997 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 200 | 9228167 | 1 | |
15.02.2004 | 21 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 300 | 4195366 | 6759642 | 2.564.277 |
50 Piastres
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
02.07.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 7094588 | 7538543 | 1.443.956 |
10.02.1987 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 300 | 1616034 | 1 | |
24.05.1995 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 400 | 2653272 | 1 | |
19.11.2001 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 400 | 3068340 | 3544330 | 475.991 |
28.12.2003 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 4256059 | 1 | |
28.12.2003 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 7672786 | 1 | |
12.01.2017 | 24 (Terek Amer) | 400 | 8812726 | 9501059 | 688.334 |
15.01.2017 | 24 (Terek Amer) | 500 | 0231001 | 0330101 | 99.101 |
1 Pound
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
15.05.1979 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | - | 0822941 | 2146932 | 1.323.992 |
02.01.1980 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | 200 | 0583917 | 4999068 | 4.415.152 |
02.05.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 6827315 | 7757758 | 930.444 |
16.11.1986 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 9060067 | 1 | |
01.04.1987 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 300 | 0013326 | 7669415 | 7.656.090 |
17.10.1993 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 8053808 | 9527039 | 1.473.232 |
17.02.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 400 | 0693374 | 9643478 | 8.950.105 |
22.04.1999 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 500 | 1476428 | 3883295 | 2.406.868 |
20.11.2001 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 500 | 4385856 | 8148254 | 3.762.399 |
24.12.2003 | 21 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 8837400 | 9818181 | 980.782 |
11.03.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0400300 | 8539263 | 8.138.964 |
24.12.2007 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 700 | 1806809 | 5862219 | 4.055.411 |
18.05.2016 | 24 (Terek Amer) | 700 | 6280514 | 7986867 | 1.706.354 |
5 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
01.02.1981 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | 200 | 1567768 | 1585364 | 17.597 |
12.11.1986 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 4690582 | 1 | |
02.04.1989 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 5553558 | 8267484 | 2.713.927 |
13.06.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 200 | 8716543 | 9282208 | 565.666 |
10.04.1996 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 0378641 | 2690304 | 2.311.664 |
30.04.2002 | 20 (Mahmoud Abou El Oyoun) | 300 | 3995034 | 5919501 | 1.924.468 |
20.01.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 300 | 6187325 | 9888629 | 3.701.305 |
06.04.2006 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 0067942 | 8787562 | 8.719.621 |
09.09.2008 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 0913783 | 8573236 | 7.659.454 |
18.02.2010 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0077036 | 7200535 | 7.123.500 |
05.03.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 700 | 0118217 | 9726480 | 9.608.264 |
10.05.2015 | 23 (Hesham Ramez) | 800 | 0158381 | 0392235 | 233.855 |
27.12.2015 | 24 (Terek Amer) | 800 | 0461175 | 9560782 | 9.099.608 |
21.03.2017 | 24 (Terek Amer) | 900 | 0007812 | 6029083 | 6.021.272 |
27.03.2019 | 24 (Terek Amer) | 100 | 0209885 | 6793640 | 6.583.756 |
28.11.2019 | 24 (Terek Amer) | 200 | 0395007 | 4674123 | 4.279.117 |
24.06.2020 | 24 (Terek Amer) | 300 | 7644138 | 9689169 | 2.045.032 |
24 (Terek Amer) | 400 | ||||
14.09.2021 | 24 (Terek Amer) | 500 | 5935095 | 6627579 | 692.485 |
13.10.2022 | 25 (Hassan Abdalla) | 500 | 7722218 | 9505251 | 1.783.034 |
25 (Hassan Abdalla) | 600 | 1229816 | 8722721 | 7.492.906 |
10 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Bemerkung |
02.07.1981 | 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) | 200 | 2169737 | 1 | ||
10.04.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 4364560 | 8727757 | 4.363.198 | |
18.12.1986 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 9181653 | 9636699 | 455.047 | |
04.02.1987 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 300 | 2190208 | 2227916 | 37.709 | |
10.01.1995 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 3520036 | 8925471 | 5.405.436 | |
31.08.2003 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 300 | 9082039 | 9944315 | 862.277 | |
15.09.2003 | 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) | 400 | 0081185 | 0300533 | 219.349 | |
14.03.2004 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 400 | 0634027 | 9921537 | 9.287.511 | |
30.01.2007 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 500 | 1628995 | 9588588 | 7.959.594 | |
29.12.2009 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 600 | 0869370 | 9304663 | 8.435.294 | |
23.05.2012 | 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) | 700 | 0791146 | 0973439 | 182.294 | |
14.03.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 700 | 1036001 | 5902064 | 4.866.064 | Old Design |
14.03.2013 | 23 (Hesham Ramez) | 700 | 7086977 | 8699528 | 1.612.552 | New Design |
04.01.2016 | 24 (Terek Amer) | 700 | 9175255 | 9583548 | 408.294 | |
06.01.2016 | 24 (Terek Amer) | 800 | 0064305 | 4890893 | 4.826.589 | |
01.04.2018 | 24 (Terek Amer) | 900 | 0035541 | 4905655 | 4.870.115 | |
22.10.2019 | 24 (Terek Amer) | 100 | 0815769 | 4633903 | 3.818.135 | |
21.06.2020 | 24 (Terek Amer) | 200 | 3203625 | 5963873 | 2.760.249 | |
15.09.2022 | 25 (Hassan Abdalla) | 200 | 9020102 | 9055927 | 35.826 | |
25 (Hassan Abdalla) | 300 | 0302823 | 1787853 | 1.485.031 |
20 Pounds
Datum | Signatur | Serie | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Bemerkung |
06.03.1982 | 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) | 200 | 0000001 | 2989763 | 2.989.763 | |
08.04.1985 | 17 (Ali Mohamed Negm) | 200 | 5810741 | 6107351 | 296.611 | |
07.12.1986 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 200 | 7764009 | 9366081 | 1.602.073 | |
28.08.1991 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | 300 | 0167529 | 2210772 | 2.043.244 | |
17.10.1994 | 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) | 300 | 2641934 | 6238467 | 3.596.534 | |
