Notgeld: Amberg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Privates Notgeld) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Verbrauchergenossenschaft Amberg und Umgebung e.G.m.b.H.) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Steckbrief der Stadt == | == Steckbrief der Stadt == | ||
− | Amberg ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Oberpfalz | + | Amberg ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Oberpfalz und gehört zur Metropolregion Nürnberg. Sie ist Teil der „Bayerische Eisenstraße“, die zwischen Pegnitz und Regensburg historische Industrie- und Kulturdenkmäler verbindet. <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Amtliche Ausgaben == | == Amtliche Ausgaben == | ||
− | === | + | === Kleingeldersatz === |
− | + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Amberg 50 Pfg Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs]]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Amberg 50 Pfg Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
=== Großnotgeld === | === Großnotgeld === | ||
− | Bekannt sind: | + | Bekannt sind:<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td>[[Bild:Amberg 500K KN 5stlg vs.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Vs]]</td> | |
− | + | <td>[[Bild:Amberg 500K KN 5stlg rs.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Rs]]</td></tr> | |
− | + | <td>[[Bild:Amberg_1Mio.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Vs]]</td> | |
− | + | <td>[[Bild:Amberg 500K KN 5stlg rs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Rs]]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | <br> | |
− | |||
+ | 500.000 Mark, 16.8.23; Papier weiß glatt und gelblich rauh, ohne Wasserzeichen<br> | ||
+ | 1 Million Mark, 16.8.23; Papier weiß glatt und gelblich rauh, ohne Wasserzeichen<br> | ||
+ | 1 Million Mark 25.8.1923, ohne Wasserzeichen<br> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Amberg_5mio 14c1 vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark,KN 5-stellig, Vs]]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Amberg_5mio 14c1 rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark,KN 5-stellig, Rs]]</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Amberg_5Mioe.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark,KN 6-stellig, Vs]]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Amberg_5Miof.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark,KN 6-stellig, Rs]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5 Millionen Mark 25.8.1923, ohne Wasserzeichen (KN fünfstellig rot, fünfstellig violett, sechsstellig violett)<br> | ||
+ | 100 Millionen Mark 1.10.23, ohne Wasserzeichen, violett<br> | ||
+ | 100 Millionen Mark, 10.10.23, Wz Wellenrauten, blau<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 Milliarde Mark 15.10.23, Wz Wellenrauten<br> | ||
+ | 5 Milliarden Mark 5.10.23<br> | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Amberg_5Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''5 Milliarden Mark, Vs]]</td> | <td>[[Bild:Amberg_5Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''5 Milliarden Mark, Vs]]</td> | ||
Zeile 48: | Zeile 67: | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5 Milliarden Mark 15.10.23 (violett oder schwarzviolett), Wz Wellenrauten<br> | ||
+ | 10 Milliarden Mark, 20.10.23<br> | ||
+ | 20 Milliarden Mark, 25.10.23<br> | ||
+ | 50 Milliarden Mark, 25.20.23<br> | ||
+ | 100 Milliarden Mark, 30.10.23<br> | ||
+ | 1 Bio Mark 1.11.23, Wz Bogenkreuzmuster<br> | ||
+ | 1 Bio Mark 1.11.23, Wz Bandwerk<br> | ||
+ | => von letzterem sind bekannt: KN 5,5 mm (A, B, C, D, E) oder 4 mm (C, D) <br> | ||
+ | 10 Bio Mark 1.11.23, Wz Bandwerk<br> | ||
+ | => von letzterem sind bekannt: KN 4 oder 4,5 mm.<br> | ||
=== Wertbeständiges Notgeld === | === Wertbeständiges Notgeld === | ||
Hier sind bekannt: | Hier sind bekannt: | ||
− | * 0,42 GM | + | * 0,42 GM (5.11.23) Serie A, B, C, D, F, ohne Wasserzeichen |
− | * 1,05 GM | + | * 0,42 GM (5.11.23) Serie E, Wasserzeichen Bandwerk |
− | * 2,10 GM | + | * 1,05 GM (1.11.23) Serie A (Druck braun) und B (Druck violett) |
− | * 21 GM | + | * 2,10 GM (1.11.23) Serie D |
− | * 42 GM | + | * 4,20 GM (2.1.24) Serie D |
+ | * 21 GM (2.1.24) Serie B | ||
+ | * 42 GM (2.1.24) Serie A | ||
− | == | + | == Private Ausgaben == |
− | |||
− | |||
+ | === Allgemeine Ortskrankenkasse Amberg-Land === | ||
+ | Schecks auf die Kreditbank Amberg, violetter Bürodruck (100 Millionen schwarz) | ||
+ | <br> | ||
+ | Bekannt sind die Wertstufen | ||
+ | * 5 Millionen (A) | ||
+ | * 50 Millionen (A, B) | ||
+ | * 100 Millionen (C) | ||
+ | * 200 Millionen | ||
+ | * 1 Milliarde (B, E) | ||
+ | * 200 Milliarden (F) | ||
+ | <br> | ||
=== Bayerische Staatsbank === | === Bayerische Staatsbank === | ||
+ | Kundenscheck, bekannt ist die Wertstufe 100.000 Mark, 14.8.23 in 2 verschiedenen Ausgaben:<br> | ||
+ | * M.Altmann, Haselmühl, Karton, Gelb<br> | ||
+ | * M.Altmann, Haselmühl, Karton, Grün<br> | ||
+ | <br> | ||
=== Bayerische Vereinsbank === | === Bayerische Vereinsbank === | ||
− | + | Eigenscheck, 5.9.1923, 5 Millionen | |
+ | <br> | ||
=== Anny Escher === | === Anny Escher === | ||
− | + | Anny Escher hat eine Kantine im Gefangenenlager Amberg betrieben.<br> | |
+ | Dokumentiert sind die Werte 1, 5, 10 Pfennig, <br> | ||
+ | Es sind auch ganze Bögen erhalten geblieben. | ||
+ | <br> | ||
=== Fleischergehilfen-Verein === | === Fleischergehilfen-Verein === | ||
− | + | 30 Pfennig | |
− | === | + | <br> |
− | + | === Konsumverein === | |
+ | 10 und 50 Pfennig, Rabattmarken vermutlich nicht als Notgeld genutzt. | ||
+ | <br> | ||
=== Max Neumeier === | === Max Neumeier === | ||
− | |||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 82: | Zeile 133: | ||
<br> | <br> | ||
− | === Radfahrerverein " | + | === Radfahrerverein "Concordia" === |
− | + | Standartenfond (Spendenquittung) 1 Mark | |
+ | <br> | ||
=== Verbrauchergenossenschaft === | === Verbrauchergenossenschaft === | ||
+ | 5 Pfennig, gestempelt, Karton Hellgrün | ||
+ | <br> | ||
− | === | + | === Verbrauchergenossenschaft Amberg und Umgebung e.G.m.b.H. === |
+ | Es ist auch eine Ausgabe zu 10 Pfennig bekannt.<br> | ||
− | == | + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> |
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Amber Verbrauchsgenossenschaft 50 Pfg vs.jpg|thumb|none|200px|'''50 Pfennig, Vs]]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Amber Verbrauchsgenossenschaft 50 Pfg rs.jpg|thumb|none|200px|'''50 Pfennig, Rs]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Buch: Papiernotgeld Bayern 1914 - 1945 - Oberpfalz|'''Katalog:''': Papiernotgeld Bayern 1914 - 1945 - Oberpfalz]] | ||
* [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Amberg%29+OR+FULLTEXT%3A%28Amberg%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28Amberg%29+OR+UGCTERMS%3A%28Amberg%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom] | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Amberg%29+OR+FULLTEXT%3A%28Amberg%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28Amberg%29+OR+UGCTERMS%3A%28Amberg%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom] | ||
− | * Notgeld im Landkreis Amberg-Sulzbach: [[Notgeld: Amberg|Amberg]], [[Notgeld: Rosenberg|Rosenberg]], [[Notgeld: Sulzbach|Sulzbach]], Vilseck | + | * Notgeld im Landkreis Amberg-Sulzbach: [[Notgeld: Amberg|Amberg]], [[Notgeld: Rosenberg|Rosenberg]], [[Notgeld: Sulzbach|Sulzbach]], [[Notgeld: Vilseck|Vilseck]], [[Notgeld: Schlicht|Schlicht]] |
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Aktuelle Version vom 4. November 2024, 21:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Amberg ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Oberpfalz und gehört zur Metropolregion Nürnberg. Sie ist Teil der „Bayerische Eisenstraße“, die zwischen Pegnitz und Regensburg historische Industrie- und Kulturdenkmäler verbindet.
Postleitzahl 4-stellig: 8450
Postleitzahl 5-stellig: 92224
KFZ-Kennzeichen: AM (Amberg)
Amtliche Ausgaben
Kleingeldersatz
Großnotgeld
Bekannt sind:
500.000 Mark, 16.8.23; Papier weiß glatt und gelblich rauh, ohne Wasserzeichen
1 Million Mark, 16.8.23; Papier weiß glatt und gelblich rauh, ohne Wasserzeichen
1 Million Mark 25.8.1923, ohne Wasserzeichen
5 Millionen Mark 25.8.1923, ohne Wasserzeichen (KN fünfstellig rot, fünfstellig violett, sechsstellig violett)
100 Millionen Mark 1.10.23, ohne Wasserzeichen, violett
100 Millionen Mark, 10.10.23, Wz Wellenrauten, blau
1 Milliarde Mark 15.10.23, Wz Wellenrauten
5 Milliarden Mark 5.10.23
5 Milliarden Mark 15.10.23 (violett oder schwarzviolett), Wz Wellenrauten
10 Milliarden Mark, 20.10.23
20 Milliarden Mark, 25.10.23
50 Milliarden Mark, 25.20.23
100 Milliarden Mark, 30.10.23
1 Bio Mark 1.11.23, Wz Bogenkreuzmuster
1 Bio Mark 1.11.23, Wz Bandwerk
=> von letzterem sind bekannt: KN 5,5 mm (A, B, C, D, E) oder 4 mm (C, D)
10 Bio Mark 1.11.23, Wz Bandwerk
=> von letzterem sind bekannt: KN 4 oder 4,5 mm.
Wertbeständiges Notgeld
Hier sind bekannt:
- 0,42 GM (5.11.23) Serie A, B, C, D, F, ohne Wasserzeichen
- 0,42 GM (5.11.23) Serie E, Wasserzeichen Bandwerk
- 1,05 GM (1.11.23) Serie A (Druck braun) und B (Druck violett)
- 2,10 GM (1.11.23) Serie D
- 4,20 GM (2.1.24) Serie D
- 21 GM (2.1.24) Serie B
- 42 GM (2.1.24) Serie A
Private Ausgaben
Allgemeine Ortskrankenkasse Amberg-Land
Schecks auf die Kreditbank Amberg, violetter Bürodruck (100 Millionen schwarz)
Bekannt sind die Wertstufen
- 5 Millionen (A)
- 50 Millionen (A, B)
- 100 Millionen (C)
- 200 Millionen
- 1 Milliarde (B, E)
- 200 Milliarden (F)
Bayerische Staatsbank
Kundenscheck, bekannt ist die Wertstufe 100.000 Mark, 14.8.23 in 2 verschiedenen Ausgaben:
- M.Altmann, Haselmühl, Karton, Gelb
- M.Altmann, Haselmühl, Karton, Grün
Bayerische Vereinsbank
Eigenscheck, 5.9.1923, 5 Millionen
Anny Escher
Anny Escher hat eine Kantine im Gefangenenlager Amberg betrieben.
Dokumentiert sind die Werte 1, 5, 10 Pfennig,
Es sind auch ganze Bögen erhalten geblieben.
Fleischergehilfen-Verein
30 Pfennig
Konsumverein
10 und 50 Pfennig, Rabattmarken vermutlich nicht als Notgeld genutzt.
Max Neumeier
Radfahrerverein "Concordia"
Standartenfond (Spendenquittung) 1 Mark
Verbrauchergenossenschaft
5 Pfennig, gestempelt, Karton Hellgrün
Verbrauchergenossenschaft Amberg und Umgebung e.G.m.b.H.
Es ist auch eine Ausgabe zu 10 Pfennig bekannt.
Siehe auch
- Katalog:: Papiernotgeld Bayern 1914 - 1945 - Oberpfalz
- Kenom
- Notgeld im Landkreis Amberg-Sulzbach: Amberg, Rosenberg, Sulzbach, Vilseck, Schlicht
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie