|
|
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| <tr> | | <tr> |
| <td colspan="6" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>'''Signaturen auf Banknoten von Angola'''<br> | | <td colspan="6" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>'''Signaturen auf Banknoten von Angola'''<br> |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="6" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANCO DE ANGOLA'''</span><br>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align="center">''' Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Nominal / Datum '''
| |
− | </td><td align="center">''' Bemerkung '''
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_77a.jpg]]<br><br>Francisco Luís da Silva Duarte
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_74s_b.jpg]]<br><br>Aníbal de Mesquita Guimarães
| |
− | </td><td align="left">P-74s
| |
− | </td><td align="right">50 Angolares (14.08.1926)
| |
− | </td><td align="left">Specimen
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_Leal.jpg]]<br><br>Francisco Pinto da Cunha Leal
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_72b.jpg]]<br><br>Albano Seiça Moncada
| |
− | </td><td align="left">P-72<br>P-74
| |
− | </td><td align="right">20 Angolares (01.06.1927)<br>50 Angolares (01.06.1927)
| |
− | </td><td align="left">Unterdruckfarbe : blau<br>Unterdruckfarbe : rosa
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_73a.jpg]]<br><br>Artur de Melo Quintela Saldanha
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_73b.jpg]]<br><br>Aníbal de Mesquita Guimarães
| |
− | </td><td align="left">P-73<br>
| |
− | </td><td align="right">20 Angolares (01.06.1927)<br>
| |
− | </td><td align="left">Unterdruckfarbe : grün<br>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_73a.jpg]]<br><br>Artur de Melo Quintela Saldanha
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_73b.jpg]]<br><br>Aníbal de Mesquita Guimarães
| |
− | </td><td align="left">P-74A
| |
− | </td><td align="right">50 Angolares (01.06.1927)
| |
− | </td><td align="left">Unterdruckfarbe : grün
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_Leal.jpg]]<br><br>Francisco Pinto da Cunha Leal
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_73bs.jpg]]<br>Arthur Porto de Mello e Faro<br>(Graf von Monte Real)
| |
− | </td><td align="left">P-75
| |
− | </td><td align="right">100 Angolares (01.06.1927)
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">OS VICE-GOVERNADORES<br><br>[[Bild:Sig_Ang_77a.jpg]]<br><br>Francisco Luís da Silva Duarte
| |
− | </td><td align="center">OS VICE-GOVERNADORES<br><br>[[Bild:Sig_Ang_77b.jpg]]<br><br>Artur de Melo Quintela Saldanha
| |
− | </td><td align="left">P-77<br>P-78
| |
− | </td><td align="right">5 Angolares (01.01.1947)<br>10 Angolares D. 14.08.1946
| |
− | </td><td align="left"> <br>Ab 01.06.1947 ausgegeben
| |
− | </td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3">
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="7" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANCO DE ANGOLA'''</span><br>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align="center">''' Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Nominal / Datum '''
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_79.2.jpg]]<br><br>Aníbal de Mesquita Guimarães
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_79.1.jpg]]<br><br>Francisco Luís da Silva Duarte
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_79.3.jpg]]<br><br>Artur de Melo Quintela Saldanha
| |
− | </td><td align="left">P-79<br>P-80<br>P-81<br>P-82<br>P-83<br>P-84<br>P-85<br>P-86
| |
− | </td><td align="right">20 Angolares (01.12.1944)<br>50 Angolares (01.10.1944)<br>100 Angolares (02.12.1946)<br>1.000 Angolares (01.06.1944)<br>20 Angolares (01.03.1951)<br>50 Angolares (01.03.1951)<br>100 Angolares (01.03.1951)<br>1.000 Angolares (01.03.1952)
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''-'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_87.1.jpg]]<br><br>Artur de Melo Quintela Saldanha
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_87.2.jpg]]<br><br>Vasco Lopes Alves
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_87.3.jpg]]<br><br>Francisco Luís da Silva Duarte
| |
− | </td><td align="left">P-87<br>P-88<br>P-89<br>P-90<br>P-91
| |
− | </td><td align="right">20 Escudos (15.08.1956)<br>50 Escudos (15.08.1956)<br>100 Escudos (15.08.1956)<br>500 Escudos (15.08.1956)<br>1.000 Escudos (15.08.1956)
| |
− | </td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3">
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="6" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANCO DE ANGOLA'''</span><br>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align="center">''' Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Nominal / Datum '''
| |
− | </td><td align="center">''' Bemerkung '''
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''1'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_1a.jpg]]<br><br>Carlos João Silva Moreira Rato
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_1b.jpg]]<br><br>Ruy de Lima Pereira de Mello
| |
− | </td><td align="left">P-92
| |
− | </td><td align="right">20 Escudos (10.06.1962)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''2'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_1a.jpg]]<br><br>Carlos João Silva Moreira Rato
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_9.2b.jpg]]<br><br>António Camacho Teixera de Sousa
| |
− | </td><td align="left">P-93
| |
− | </td><td align="right">50 Escudos (10.06.1962)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''3'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_1a.jpg]]<br><br>Carlos João Silva Moreira Rato
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_3b.jpg]]<br><br>Henrique Belford Corrêa da Silva
| |
− | </td><td align="left">P-94
| |
− | </td><td align="right">100 Escudos (10.06.1962)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''4'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_1a.jpg]]<br><br>Carlos João Silva Moreira Rato
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_4b.jpg]]<br><br>Fernando Correia Pessoa
| |
− | </td><td align="left">P-95<br>P-96
| |
− | </td><td align="right">500 Escudos (10.06.1962)<br>1.000 Escudos (10.06.1962)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''5'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_5.1.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_5b.jpg]]<br><br>Nuno Alves Morgado
| |
− | </td><td align="left">P-97<br>P-98
| |
− | </td><td align="right">500 Escudos (10.06.1970)<br>1.000 Escudos (10.06.1970)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''6'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_Oliveira.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_6b.jpg]]<br><br>
| |
− | </td><td align="left">P-102<br>P-103
| |
− | </td><td align="right">500 Escudos (24.11.1972)<br>1.000 Escudos (24.11.1972)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''7'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_Oliveira.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_7b.jpg]]<br><br>Henrique Belford Corrêa da Silva
| |
− | </td><td align="left">P-99<br>P-101
| |
− | </td><td align="right">20 Escudos (24.11.1972)<br>100 Escudos (24.11.1972)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''8'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_Oliveira.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_9b.jpg]]<br><br>António Camacho Teixera de Sousa
| |
− | </td><td align="left">P-100
| |
− | </td><td align="right">50 Escudos (24.11.1972)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''9'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_9.1.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_9b.jpg]]<br><br>António Camacho Teixera de Sousa
| |
− | </td><td align="left">P-105a
| |
− | </td><td align="right">50 Escudos (10.06.1973)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''10'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_9.1.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_10b.jpg]]<br><br>Gustavo Neto de Miranda
| |
− | </td><td align="left">P-104a<br>P-106
| |
− | </td><td align="right">20 Escudos (10.06.1973)<br>100 Escudos (10.06.1973)<br>
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''11'''
| |
− | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_9.1.jpg]]<br><br>Mário Ängelo Morais Oliveira
| |
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_6.2.jpg]]<br><br>Nuno Alves Morgado
| |
− | </td><td align="left">P-107<br>P-108
| |
− | </td><td align="right">500 Escudos (10.06.1973)<br>1.000 Escudos (10.06.1973)<br>
| |
− | </td><td align="left">
| |
| <tr> | | <tr> |
| <td colspan="6" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANCO NACIONAL DE ANGOLA'''</span><br> | | <td colspan="6" align="center"><br><span style="color:blue;">'''BANCO NACIONAL DE ANGOLA'''</span><br> |
Zeile 212: |
Zeile 63: |
| </td><td align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_20a.jpg]]<br><br>Antonio Gomes Furtado | | </td><td align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_20a.jpg]]<br><br>Antonio Gomes Furtado |
| </td><td align="center">ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_unbekannt_20b.jpg]]<br><br>Unbekannt | | </td><td align="center">ADMINISTRADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_unbekannt_20b.jpg]]<br><br>Unbekannt |
− | </td><td align="left">P-135 & x<br>P-136 & x<br>P-137 & x | + | </td><td align="left">P-135 & <span style="color:red;">x</span><br>P-136 & <span style="color:red;">x</span><br>P-137 & <span style="color:red;">x</span> |
| </td><td align="right">1.000 Kwanzas Reajustados (01.05.1995)<br>5.000 Kwanzas Reajustados (01.05.1995)<br>10.000 Kwanzas Reajustados (01.05.1995) | | </td><td align="right">1.000 Kwanzas Reajustados (01.05.1995)<br>5.000 Kwanzas Reajustados (01.05.1995)<br>10.000 Kwanzas Reajustados (01.05.1995) |
| </td><td align="center"><span style="color:red;">x</span><br>Fehldruck<br>Jeweils ohne<br> Kontrollnummer | | </td><td align="center"><span style="color:red;">x</span><br>Fehldruck<br>Jeweils ohne<br> Kontrollnummer |
Zeile 245: |
Zeile 96: |
| </td><td align="left"> | | </td><td align="left"> |
| </tr><tr><td align="center">'''25''' | | </tr><tr><td align="center">'''25''' |
− | </td><td colspan="2" align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_24a.jpg]]<br><br>José de Lima Massano | + | </td><td colspan="2" align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_24b.jpg]]<br><br>José de Lima Massano |
− | </td><td align="left">P-152<br>P-153<br>P-154<br>P-155<br>P-NEW<br>P-NEW<br>P-NEW | + | </td><td align="left">P-151A<br>P-151B<br>P-152<br>P-153a<br>P-154<br>P-155a<br>P-156a<br>P-157a<br>P-158a<br><span style="color:red;">P-W159s</span> |
− | </td><td align="right">50 Kwanzas (10.2012)<br>100 Kwanzas (10.2012)<br>200 Kwanzas (10.2012)<br>500 Kwanzas (10.2012)<br>1.000 Kwanzas (10.2012)<br>2.000 Kwanzas (10.2012)<br>5.000 Kwanzas (10.2012) | + | </td><td align="right">5 Kwanzas (10.2012)<br>10 Kwanzas (10.2012)<br>50 Kwanzas (10.2012)<br>100 Kwanzas (10.2012)<br>200 Kwanzas (10.2012)<br>500 Kwanzas (10.2012)<br>1.000 Kwanzas (10.2012)<br>2.000 Kwanzas (10.2012)<br>5.000 Kwanzas (10.2012)<br><span style="color:red;">10.000 Kwanzas (10.2012)</span> |
− | </td><td align="left"> <br> <br> <br>Am 31.05.2013 ausgegeben<br>Am 31.05.2013 ausgegeben<br> | + | </td><td align="left"> <br> <br> <br> <br> <br>Am 31.05.2013 ausgegeben<br>Am 31.05.2013 ausgegeben<br><br><br><span style="color:red;">Wurde nie ausgegeben</span> |
| + | </tr><tr><td align="center">'''26''' |
| + | </td><td colspan="2" align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25a.jpg]]<br><br>Valter Filipe Duarte da Silva |
| + | </td><td align="left">P-153b<br>P-155b<br>P-156b<br>P-157b<br>P-158b |
| + | </td><td align="right">100 Kwanzas (10.2012)<br>500 Kwanzas (10.2012)<br>1.000 Kwanzas (10.2012)<br>2.000 Kwanzas (10.2012)<br>5.000 Kwanzas (10.2012) |
| + | </td><td align="left">2017 ausgegeben<br>2017 ausgegeben<br>2018 ausgegeben<br>2018 ausgegeben<br>2020 ausgegeben |
| + | </tr><tr><td align="center">'''27''' |
| + | </td><td colspan="2" align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_27a.jpg]]<br><br>José de Lima Massano |
| + | </td><td align="left">P-W160<br>P-W161<br>P-W162<br>P-W163<br>P-W164 |
| + | </td><td align="right">200 Kwanzas (04.2020)<br>500 Kwanzas (04.2020)<br>1.000 Kwanzas (04.2020)<br>2.000 Kwanzas (04.2020)<br>5.000 Kwanzas (04.2020) |
| + | </td><td align="left">Am 30.07.2020 ausgegeben<br>Am 17.09.2020 ausgegeben<br><br><br>Am 02.04.2021 ausgegeben |
| + | </tr><tr><td align="center">'''28''' |
| + | </td><td colspan="2" align="center">GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_28.jpg]]<br><br>Manuel Antonio Tiago Dias |
| + | </td><td align="left">P-W162<br>P-W163<br>P-W164 |
| + | </td><td align="right">1.000 Kwanzas (11.2023)<br>2.000 Kwanzas (11.2023)<br>5.000 Kwanzas (11.2023) |
| + | </td><td align="left"> |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| </table> | | </table> |