Signatur: Kenia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(33 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">'''1''' | </tr><tr><td align="center">'''1''' | ||
− | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_1a.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_1a.jpg]]<br><br>Leon Baranski |
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_1b.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_1b.jpg]]<br><br>Julius Kanuki Gecau |
</td><td align="left">P-1a<br>P-2a<br>P-3a<br>P-4a<br>P-5a | </td><td align="left">P-1a<br>P-2a<br>P-3a<br>P-4a<br>P-5a | ||
</td><td align="right">5 Shillings (01.07.1966)<br>10 Shillings (01.07.1966)<br>20 Shillings (01.07.1966)<br>50 Shillings (01.07.1966)<br>100 Shillings (01.07.1966) | </td><td align="right">5 Shillings (01.07.1966)<br>10 Shillings (01.07.1966)<br>20 Shillings (01.07.1966)<br>50 Shillings (01.07.1966)<br>100 Shillings (01.07.1966) | ||
</tr><tr><td align="center">'''2''' | </tr><tr><td align="center">'''2''' | ||
− | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br>Duncan Nderitu Ndegwa |
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_1b.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_1b.jpg]]<br><br>Julius Kanuki Gecau |
</td><td align="left">P-1b, c<br>P-2b, c<br>P-3b, c<br>P-4b, c<br>P-5b<br>P-6a<br>P-7a<br>P-8a<br>P-9a<br>P-10a | </td><td align="left">P-1b, c<br>P-2b, c<br>P-3b, c<br>P-4b, c<br>P-5b<br>P-6a<br>P-7a<br>P-8a<br>P-9a<br>P-10a | ||
</td><td align="right">5 Shillings (1967 & 1968)<br>10 Shillings (1967 & 1968)<br>20 Shillings (1967 & 1968)<br>50 Shillings (1967 & 1968)<br>100 Shillings (1968)<br>5 Shillings (01.07.1969)<br>10 Shillings (01.07.1969)<br>20 Shillings (01.07.1969)<br>50 Shillings (01.07.1969)<br>100 Shillings (01.07.1969) | </td><td align="right">5 Shillings (1967 & 1968)<br>10 Shillings (1967 & 1968)<br>20 Shillings (1967 & 1968)<br>50 Shillings (1967 & 1968)<br>100 Shillings (1968)<br>5 Shillings (01.07.1969)<br>10 Shillings (01.07.1969)<br>20 Shillings (01.07.1969)<br>50 Shillings (01.07.1969)<br>100 Shillings (01.07.1969) | ||
</tr><tr><td align="center">'''3''' | </tr><tr><td align="center">'''3''' | ||
− | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br>Duncan Nderitu Ndegwa |
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_3b.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_3b.jpg]]<br><br>Philip Ndegwa |
</td><td align="left">P-6b, c, d<br>P-7b - e<br>P-8b, c, d<br>P-9b<br>P-10b, c, d<br>P-11a<br>P-13a<br>P-14a | </td><td align="left">P-6b, c, d<br>P-7b - e<br>P-8b, c, d<br>P-9b<br>P-10b, c, d<br>P-11a<br>P-13a<br>P-14a | ||
</td><td align="right">5 Shillings (1971 - 1973)<br>10 Shillings (1971 - 1974)<br>20 Shillings (1971 - 1973)<br>50 Shillings (1971)<br>100 Shillings (1971 - 1973)<br>5 Shillings (12.12.1974)<br>20 Shillings (12.12.1974)<br>100 Shillings (12.12.1974) | </td><td align="right">5 Shillings (1971 - 1973)<br>10 Shillings (1971 - 1974)<br>20 Shillings (1971 - 1973)<br>50 Shillings (1971)<br>100 Shillings (1971 - 1973)<br>5 Shillings (12.12.1974)<br>20 Shillings (12.12.1974)<br>100 Shillings (12.12.1974) | ||
</tr><tr><td align="center">'''4''' | </tr><tr><td align="center">'''4''' | ||
− | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br>Duncan Nderitu Ndegwa |
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_4b.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_4b.jpg]]<br><br>Nicholas Ng'ang'a |
</td><td align="left">P-11b, c<br>P-12a, b<br>P-13b, c<br>P-14b, c<br>P-22a<br>P-23a | </td><td align="left">P-11b, c<br>P-12a, b<br>P-13b, c<br>P-14b, c<br>P-22a<br>P-23a | ||
</td><td align="right">5 Shillings (1975 & 1976)<br>10 Shillings (1975 & 1976)<br>20 Shillings (1975 & 1976)<br>100 Shillings (1975 & 1976)<br>50 Shillings (01.06.1980)<br>100 Shillings (01.06.1980) | </td><td align="right">5 Shillings (1975 & 1976)<br>10 Shillings (1975 & 1976)<br>20 Shillings (1975 & 1976)<br>100 Shillings (1975 & 1976)<br>50 Shillings (01.06.1980)<br>100 Shillings (01.06.1980) | ||
</tr><tr><td align="center">'''5''' | </tr><tr><td align="center">'''5''' | ||
− | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_2a.jpg]]<br><br>Duncan Nderitu Ndegwa |
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[ | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Datei:Kenia sign5b Leonard Kibinge.jpg]]<br><br>Leonard Kibinge |
</td><td align="left">P-11d<br>P-12c<br>P-13d<br>P-14d<br>P-15<br>P-16<br>P-17<br>P-18 | </td><td align="left">P-11d<br>P-12c<br>P-13d<br>P-14d<br>P-15<br>P-16<br>P-17<br>P-18 | ||
</td><td align="right">5 Shillings (01.07.1977)<br>10 Shillings (01.07.1977)<br>20 Shillings (01.07.1977)<br>100 Shillings (01.07.1977)<br>5 Shillings (01.07.1978)<br>10 Shillings (01.07.1978)<br>20 Shillings (01.07.1978)<br>100 Shillings (01.07.1978) | </td><td align="right">5 Shillings (01.07.1977)<br>10 Shillings (01.07.1977)<br>20 Shillings (01.07.1977)<br>100 Shillings (01.07.1977)<br>5 Shillings (01.07.1978)<br>10 Shillings (01.07.1978)<br>20 Shillings (01.07.1978)<br>100 Shillings (01.07.1978) | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</tr><tr><td align="center">'''8''' | </tr><tr><td align="center">'''8''' | ||
</td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_7a.jpg]]<br><br>Philip Ndegwa | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_7a.jpg]]<br><br>Philip Ndegwa | ||
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_8b.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_8b.jpg]]<br><br>Charles Mbindyo |
− | </td><td align="left" | + | </td><td align="left">P-20f<br>P-21f<br>P-22d<br>P-23e<br>P-23 Ab |
</td><td align="right">10 Shillings (01.07.1987)<br>20 Shillings (01.07.1987)<br>50 Shillings (01.07.1987)<br>100 Shillings (01.07.1987)<br>200 Shillings (01.07.1987) | </td><td align="right">10 Shillings (01.07.1987)<br>20 Shillings (01.07.1987)<br>50 Shillings (01.07.1987)<br>100 Shillings (01.07.1987)<br>200 Shillings (01.07.1987) | ||
</tr><tr><td align="center">'''9<span style="color:red;"> a</span>''' | </tr><tr><td align="center">'''9<span style="color:red;"> a</span>''' | ||
− | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_9a.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_9a.jpg]]<br><br>Eric Kotut |
− | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_8b.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_8b.jpg]]<br><br>Charles Mbindyo |
− | </td><td align="left">P-20g<br>P-22e<br>P-23f<br>P-23 Ac<br>P-24a, b, c | + | </td><td align="left">P-20g<br>P-22e<br>P-23f<br>P-23 Ac<br>P-24a, b, c<br>P-27a, b, c<br>P-29a<br>P-30a, b, c |
− | </td><td align="right">10 Shillings (01.07.1988)<br>50 Shillings (01.07.1988)<br>100 Shillings (01.07.1988)<br>200 Shillings (01.07.1988)<br>10 Shillings (1989 - 1991) | + | </td><td align="right">10 Shillings (01.07.1988)<br>50 Shillings (01.07.1988)<br>100 Shillings (01.07.1988)<br>200 Shillings (01.07.1988)<br>10 Shillings (1989 - 1991)<br>100 Shillings (1989 - 1991)<br>200 Shillings (01.07.1989)<br>500 Shillings (1988 - 1990) |
+ | </tr><tr><td align="center">'''9<span style="color:red;"> b</span>''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_9b1.jpg]]<br><br>Eric Kotut | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_9b2.jpg]]<br><br>Charles Mbindyo | ||
+ | </td><td align="left">P-25a - d<br>P-26a | ||
+ | </td><td align="right">20 Shillings (1988 - 1991)<br>50 Shillings (10.10.1990) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''10<span style="color:red;"> a</span>''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_9a.jpg]]<br><br>Eric Kotut | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_10a_b.jpg]]<br><br>Wilfred Koinange | ||
+ | </td><td align="left">P-24d, e<br>P-27d, e<br>P-29c<br>P-30d, e | ||
+ | </td><td align="right">10 Shillings (1992-1993)<br>100 Shillings (1992)<br>200 Shillings (02.01.1992)<br>500 Shillings (1992) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''10<span style="color:red;"> b</span>''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_9b1.jpg]]<br><br>Eric Kotut | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_10a_b.jpg]]<br><br>Wilfred Koinange | ||
+ | </td><td align="left">P-25e<br>P-26b | ||
+ | </td><td align="right">20 Shillings (02.01.1992)<br>50 Shillings (01.07.1992) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''11''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_11a.jpg]]<br><br>Micah Cheserem | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_10a_b.jpg]]<br><br>Wilfred Koinange | ||
+ | </td><td align="left">P-24f<br>P-27f<br>P-29e, f<br>P-30f<br>P-31a, b | ||
+ | </td><td align="right">10 Shillings (01.01.1994)<br>100 Shillings (01.01.1994)<br>200 Shillings (1993 & 1994)<br>500 Shillings (14.09.1993)<br>20 Shillings (1993 - 1994) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''12''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_11a.jpg]]<br><br>Micah Cheserem | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_12b.jpg]]<br><br>Benjamin K. Kipkulei | ||
+ | </td><td align="left">P-27g<br>P-30g<br>P-32<br>P-33<br>P-34a, b<br>P-35a (1 & 2)<br>P-36a (1 & 2)<br>P-37a<br>P-38a | ||
+ | </td><td align="right">100 Shillings (01.01.1995)<br>500 Shillings (01.01.1995)<br>20 Shillings (01.07.1995)<br>500 Shillings (01.07.1995)<br>1.000 Shillings (1994 - 1995)<br>20 Shillings (01.01.1996)<br>50 Shillings (01.01.1996)<br>100 Shillings (01.07.1996)<br>200 Shillings (01.07.1996) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''13''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_11a.jpg]]<br><br>Micah Cheserem | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_13b.jpg]]<br><br>Simeon S. Lesrima | ||
+ | </td><td align="left">P-35b<br>P-36b<br>P-37b<br>P-38b<br>P-39a<br>P-40a | ||
+ | </td><td align="right">20 Shillings (01.07.1997)<br>50 Shillings (01.07.1997)<br>100 Shillings (01.07.1997)<br>200 Shillings (01.07.1997)<br>500 Shillings (01.07.1997)<br>1.000 Shillings (01.07.1997) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''14''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_11a.jpg]]<br><br>Micah Cheserem | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_14b.jpg]]<br><br>Margaret Chemengich | ||
+ | </td><td align="left">P-35c<br>P-36c, d<br>P-37c, d<br>P-38c, d<br>P-39b<br>P-40b | ||
+ | </td><td align="right">20 Shillings (01.07.1998)<br>50 Shillings (1998 & 1999)<br>100 Shillings (1998 & 1999)<br>200 Shillings (1998 & 1999)<br>500 Shillings (01.07.1999)<br>1.000 Shillings (01.07.1999) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''15''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_11a.jpg]]<br><br>Micah Cheserem | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_15b.jpg]]<br><br>Martin Oduor - Otieno | ||
+ | </td><td align="left">P-36e<br>P-37e<br>P-38e<br>P-39c<br>P-40c | ||
+ | </td><td align="right">50 Shillings (01.07.2000)<br>100 Shillings (01.07.2000)<br>200 Shillings (01.07.2000)<br>500 Shillings (01.07.2000)<br>1.000 Shillings (01.07.2000) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''16''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_16a.jpg]]<br><br>Nahashon Ngige Nyagah | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_16b.jpg]]<br><br>Mwaghazi Mwachofi | ||
+ | </td><td align="left">P-36f, g<br>P-37f, g<br>P-38f<br>P-39d (1 & 2)<br>P-40d, e | ||
+ | </td><td align="right">50 Shillings (2001 & 2002)<br>100 Shillings (2001 & 2002)<br>200 Shillings (01.07.2001)<br>500 Shillings (01.07.2001)<br>1.000 Shillings (2001 & 2002) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''17''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_16a.jpg]]<br><br>Nahashon Ngige Nyagah | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_17b.jpg]]<br><br>Joseph Kinyua | ||
+ | </td><td align="left">P-37h<br>P-38g | ||
+ | </td><td align="right">100 Shillings (01.09.2002)<br>200 Shillings (01.09.2002) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''18''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br><br>[[Bild:Kenia_18a.jpg]]<br><br><br>Andrew K. Mullei | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_18b.jpg]]<br><br>Joseph Magari | ||
+ | </td><td align="left">P-41a, b<br>P-42a<br>P-43a<br>P-44a, b<br>P-45a, b<br><br>P-46<br> | ||
+ | </td><td align="right">50 Shillings (2003 & 2004)<br>100 Shillings (02.02.2004)<br>200 Shillings (02.02.2004)<br>500 Shillings (2003 - 2004)<br>1.000 Shillings (2003 - 2004)<br>200 Shillings (12.12.2003) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''19''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br><br>[[Bild:Kenia_18a.jpg]]<br><br><br>Andrew K. Mullei | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_17b.jpg]]<br><br>Joseph Kinyua | ||
+ | </td><td align="left">P-41c<br>P-42b<br>P-43b<br>P-45c<br>P-47a, b<br>P-48a, b<br>P-49a, b<br>P-50a, b<br>P-51a, b | ||
+ | </td><td align="right">50 Shillings (02.08.2004)<br>100 Shillings (02.08.2004)<br>200 Shillings (02.08.2004)<br>1.000 Shillings (02.08.2004)<br>50 Shillings (2005 - 2006)<br>100 Shillings (2005 - 2006)<br>200 Shillings (2005 - 2006)<br>500 Shillings (2004 - 2006)<br>1.000 Shillings (2005 - 2006) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''20''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_20a.jpg]]<br><br>Njuguna S. Ndung'u | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_17b.jpg]]<br><br>Joseph Kinyua | ||
+ | </td><td align="left">P-47c, d, e<br>P-48c, d, e<br>P-49c, d, e<br>P-50c, d, e<br>P-51c, d, e | ||
+ | </td><td align="right">50 Shillings (2008 - 2010)<br>100 Shillings (2008 - 2010)<br>200 Shillings (2008 - 2010)<br>500 Shillings (2008 - 2010)<br>1.000 Shillings (2008 - 2010) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''21''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_21a.jpg]]<br><br>Patrick Ngugi Njoroge | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_21b.jpg]]<br><br>Dr. Kamau Thugge | ||
+ | </td><td align="left">P-W52<br>P-W53<br>P-W54<br>P-W55<br>P-W56 | ||
+ | </td><td align="right">50 Shillings (2019)<br>100 Shillings (2019)<br>200 Shillings (2019)<br>500 Shillings (2019)<br>1.000 Shillings (2019) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''22''' | ||
+ | </td><td align="center">'''GOVERNOR'''<br><br>[[Bild:Kenia_22a.jpg]]<br><br>Dr. Kamau Thugge | ||
+ | </td><td align="center">'''MEMBER'''<br><br>[[Bild:Kenia_22b.jpg]]<br><br>Dr. Chris K. Kiptoo | ||
+ | </td><td align="left">P-W56 | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Shillings (2024) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− |