Signatur: Indonesien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(60 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Abdullah.jpeg]]<br><br>Burhanuddin Abdullah | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Abdullah.jpeg]]<br><br>Burhanuddin Abdullah | ||
</td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Pohan_2.jpeg]]<br><br>Aulia Pohan | </td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Pohan_2.jpeg]]<br><br>Aulia Pohan | ||
− | </td><td align="left">P-146a - | + | </td><td align="left">P-146a - e, f (1) |
</td><td align="right">100.000 Rupiah (2004 - 2009) | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2004 - 2009) | ||
</tr><tr><td align="center">'''41''' | </tr><tr><td align="center">'''41''' | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Boedino.jpeg]]<br><br>Boediono | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Boedino.jpeg]]<br><br>Boediono | ||
</td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Goeltom.jpeg]]<br><br>Miranda S. Goeltom | </td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Goeltom.jpeg]]<br><br>Miranda S. Goeltom | ||
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-146f (2) |
</td><td align="right">100.000 Rupiah (2009) | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2009) | ||
</tr><tr><td align="center">'''50''' | </tr><tr><td align="center">'''50''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | ||
</td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Hadad.jpeg]]<br><br>Muliaman Darmanshan Hadad | </td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Hadad.jpeg]]<br><br>Muliaman Darmanshan Hadad | ||
− | </td><td align="left">P-150a | + | </td><td align="left">P-150a - d |
</td><td align="right">10.000 Rupiah (2010 - 2013) | </td><td align="right">10.000 Rupiah (2010 - 2013) | ||
</tr><tr><td align="center">'''51''' | </tr><tr><td align="center">'''51''' | ||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | ||
</td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Rochadi_2.jpeg]]<br><br>S. Budi Rochadi | </td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Rochadi_2.jpeg]]<br><br>S. Budi Rochadi | ||
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-146h<br>P-148c |
</td><td align="right">100.000 Rupiah (2011)<br>2.000 Rupiah (2011) | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2011)<br>2.000 Rupiah (2011) | ||
</tr><tr><td align="center">'''53''' | </tr><tr><td align="center">'''53''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | ||
</td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Mitroatmodjo.jpeg]]<br><br>Ardhayadi Mitroatmodjo | </td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Mitroatmodjo.jpeg]]<br><br>Ardhayadi Mitroatmodjo | ||
− | </td><td align="left">P-153a | + | </td><td align="left">P-142l<br>P-153a<br>P-153b<br>P-153c (1) |
− | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2011 | + | </td><td align="right">5.000 Rupiah (2012)<br>100.000 Rupiah (2011)<br>100.000 Rupiah (2012)<br>100.000 Rupiah (2013) |
</tr><tr><td align="center">'''54''' | </tr><tr><td align="center">'''54''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | ||
</td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Sarwono.jpeg]]<br><br>Hartadi A. Sarwono | </td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Sarwono.jpeg]]<br><br>Hartadi A. Sarwono | ||
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-150e<br>P-152b, c, d |
</td><td align="right">10.000 Rupiah (2013)<br>50.000 Rupiah (2011 - 2013) | </td><td align="right">10.000 Rupiah (2013)<br>50.000 Rupiah (2011 - 2013) | ||
</tr><tr><td align="center">'''55''' | </tr><tr><td align="center">'''55''' | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_D_Nasution.jpeg]]<br><br>Darmin Nasution | ||
</td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Waas.jpeg]]<br><br>Ronald Waas | </td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Waas.jpeg]]<br><br>Ronald Waas | ||
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-148d<br>P-148e<br>P-153c (2) |
− | </td><td align="right">2.000 Rupiah (2012)<br>100.000 Rupiah (2013) | + | </td><td align="right">2.000 Rupiah (2012)<br>2.000 Rupiah (2013)<br>100.000 Rupiah (2013) |
</tr><tr><td align="center">'''57''' | </tr><tr><td align="center">'''57''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
</td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR SENIOR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Adityaswara.jpeg]]<br><br>Mirza Adityaswara | </td><td align="center">DEPUTI GUBERNUR SENIOR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Adityaswara.jpeg]]<br><br>Mirza Adityaswara | ||
− | </td><td align="left">P-153d<br>P- | + | </td><td align="left">P-153d<br>P-148f<br>P-148g<br>P-148h |
</td><td align="right">100.000 Rupiah (2014)<br>2.000 Rupiah (2014)<br>2.000 Rupiah (2015)<br>2.000 Rupiah (2016) | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2014)<br>2.000 Rupiah (2014)<br>2.000 Rupiah (2015)<br>2.000 Rupiah (2016) | ||
</tr><tr><td align="center">'''59''' | </tr><tr><td align="center">'''59''' | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
</tr><tr><td align="center">'''60''' | </tr><tr><td align="center">'''60''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
− | </td><td align="center">MENTERI KEUANGAN<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2014.0.jpeg]]<br><br> | + | </td><td align="center">MENTERI KEUANGAN<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2014.0.jpeg]]<br><br>Muhammad Chatib Basri |
− | </td><td align="left">P-153e<br> | + | </td><td align="left">P-153d<br>P-153e<br>P-153Aa<br>P-153Ab (1) |
− | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2014)<br>100.000 Rupiah (2014/15) | + | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2014)<br>100.000 Rupiah (2014)<br>100.000 Rupiah (2014)<br>100.000 Rupiah (2014/15-1) |
</tr><tr><td align="center">'''61''' | </tr><tr><td align="center">'''61''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
− | </td><td align="center">MENTERI KEUANGAN<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2014.2.jpeg]]<br><br> | + | </td><td align="center">MENTERI KEUANGAN<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2014.2.jpeg]]<br><br>Bambang Brodjonegoro |
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-153Ab (2)<br>P-153Ac |
− | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2014/15)<br>100.000 Rupiah (2016) | + | </td><td align="right">100.000 Rupiah (2014/15-2)<br>100.000 Rupiah (2016) |
</tr><tr><td align="center">'''62''' | </tr><tr><td align="center">'''62''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
</td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Waas.jpeg]]<br><br>Ronald Waas | </td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Waas.jpeg]]<br><br>Ronald Waas | ||
− | </td><td align="left">P-151d<br>P-151e<br>P-151f | + | </td><td align="left">P-151d<br>P-151e<br>P-151f (1) |
</td><td align="right">20.000 Rupiah (2014)<br>20.000 Rupiah (2015)<br>20.000 Rupiah (2016) | </td><td align="right">20.000 Rupiah (2014)<br>20.000 Rupiah (2015)<br>20.000 Rupiah (2016) | ||
</tr><tr><td align="center">'''63''' | </tr><tr><td align="center">'''63''' | ||
Zeile 335: | Zeile 335: | ||
</tr><tr><td align="center">'''64''' | </tr><tr><td align="center">'''64''' | ||
</td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
− | </td><td align="center"> | + | </td><td align="center">DIREKTUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2014.1.jpeg]]<br><br>'''Perry Warjiyo |
− | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-151f (2) |
− | </td><td align="right">1.000 Rupiah (2016)<br>2.000 Rupiah (2016)<br>5.000 Rupiah (2016)<br>10.000 Rupiah (2016)<br>20.000 Rupiah (2016)<br>50.000 Rupiah (2016)<br>100.000 Rupiah (2016)<br><br> | + | </td><td align="right">20.000 Rupiah (2016) |
− | </td></ | + | </tr><tr><td align="center">'''65''' |
+ | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_Martowardojo.jpeg]]<br><br>Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | ||
+ | </td><td align="center">MENTERI KEUANGAN<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2016.1.jpeg]]<br><br>Mrs. Sri Mulyani Indrawati | ||
+ | </td><td align="left">P-154a<br>P-155a<br>P-156a<br>P-157a<br>P-158a<br>P-159a<br>P-160a<br><br>P-154b<br>P-155b<br>P-156b<br>P-157b<br>P-158b<br>P-159b<br>P-160b<br><br>P-154c (1)<br>P-154c (1)<br>P-156c (1)<br>P-156c (1)<br>P-159c (1)<br>P-160c (1)<br> | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Rupiah (2016)<br>2.000 Rupiah (2016)<br>5.000 Rupiah (2016)<br>10.000 Rupiah (2016)<br>20.000 Rupiah (2016)<br>50.000 Rupiah (2016)<br>100.000 Rupiah (2016)<br><br>1.000 Rupiah (2017)<br>2.000 Rupiah (2017)<br>5.000 Rupiah (2017)<br>10.000 Rupiah (2017)<br>20.000 Rupiah (2017)<br>50.000 Rupiah (2017)<br>100.000 Rupiah (2017)<br><br>1.000 Rupiah (2018)<br>2.000 Rupiah (2018)<br>5.000 Rupiah (2018)<br>10.000 Rupiah (2018-1)<br>50.000 Rupiah (2018-1)<br>100.000 Rupiah (2018-1) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''66''' | ||
+ | </td><td align="center">GUBERNUR<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2014.1.jpeg]]<br><br>'''Perry Warjiyo | ||
+ | </td><td align="center">MENTERI KEUANGAN<br><br>[[Bild:Indonesien_ Sig_unbekannt_2016.1.jpeg]]<br><br>Mrs. Sri Mulyani Indrawati | ||
+ | </td><td align="left">P-154c (2)<br>P-155c (2)<br>P-156c (2)<br>P-157c (2)<br>P-158c<br>P-159c (2)<br>P-160c (2)<br><br>P-154d<br>P-155d<br>P-156d<br>P-157d<br>P-158d<br>P-159d<br>P-160d<br><br>P-155e<br>P-156e<br>P-159e<br>P-160e<br><br>P-154e<br>P-155f<br>P-156f<br>P-157e<br>P-158e<br>P-159f<br>P-160f<br><br>P-W161<br><br><br>P-W162<br>P-W163<br>P-W164<br>P-W165<br>P-W166<br>P-W167<br>P-W168<br><br>P-W162<br>P-W163<br>P-W164<br>P-W166<br>P-W167<br>P-W168<br><br>P-W162<br>P-W164<br>P-W165<br>P-W166<br>P-W167 | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Rupiah (2018)<br>2.000 Rupiah (2018)<br>5.000 Rupiah (2018)<br>10.000 Rupiah (2018 -2)<br>20.000 Rupiah (2018)<br>50.000 Rupiah (2018-2)<br>100.000 Rupiah (2018-2)<br><br>1.000 Rupiah (2019)<br>2.000 Rupiah (2019)<br>5.000 Rupiah (2019)<br>10.000 Rupiah (2019)<br>20.000 Rupiah (2019)<br>50.000 Rupiah (2019)<br>100.000 Rupiah (2019)<br><br>2.000 Rupiah (2020)<br>5.000 Rupiah (2020)<br>50.000 Rupiah (2020)<br>100.000 Rupiah (2020)<br><br>1.000 Rupiah (2021)<br>2.000 Rupiah (2021)<br>5.000 Rupiah (2021)<br>10.000 Rupiah (2021)<br>20.000 Rupiah (2021)<br>50.000 Rupiah (2021)<br>100.000 Rupiah (2021)<br><br>750.000 Rupiah (2022)<br><span style="color:red;">Gedenknote</span><br><br>1.000 Rupiah (2022)<br>2.000 Rupiah (2022)<br>5.000 Rupiah (2022)<br>10.000 Rupiah (2022)<br>20.000 Rupiah (2022)<br>50.000 Rupiah (2022)<br>100.000 Rupiah (2022)<br><br>1.000 Rupiah (2023)<br>2.000 Rupiah (2023)<br>5.000 Rupiah (2023)<br>20.000 Rupiah (2023)<br>50.000 Rupiah (2023)<br>100.000 Rupiah (2023)<br><br>1.000 Rupiah (2024)<br>5.000 Rupiah (2024)<br>10.000 Rupiah (2024)<br>20.000 Rupiah (2024)<br>50.000 Rupiah (2024) | ||
+ | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 15:21 Uhr