Bank of China: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→100 Dollars) |
K (→20 Dollars) |
||
(239 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|AS 822113 | |AS 822113 | ||
|16.822.113 | |16.822.113 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>329ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.05.1994 | ||
+ | |Zhou Zhenxing | ||
+ | |ZZ 006126 | ||
+ | |ZZ 012911 | ||
+ | |6.786 | ||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 37: | Zeile 49: | ||
|01.01.1996 | |01.01.1996 | ||
|Yang Zilin | |Yang Zilin | ||
+ | |BJ 473380 | ||
|BM 478454 | |BM 478454 | ||
− | | | + | |3.005.075 |
− | |||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 50: | Zeile 62: | ||
|Yang Zilin | |Yang Zilin | ||
|CE 255518 | |CE 255518 | ||
− | |DC | + | |DC 715546 |
− | |22. | + | |22.460.029 |
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>329cr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.1997 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |ZZ 089918 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 61: | Zeile 85: | ||
|01.01.1998 | |01.01.1998 | ||
|Liu Jinbao | |Liu Jinbao | ||
− | | | + | |DQ 603511 |
|FK 602604 | |FK 602604 | ||
− | | | + | |42.999.094 |
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 74: | Zeile 98: | ||
|Liu Jinbao | |Liu Jinbao | ||
|FY 413841 | |FY 413841 | ||
− | | | + | |HQ 649817 |
− | | | + | |41.235.977 |
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 110: | Zeile 134: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |CA 888883 |
− | | | + | |48.888.883 |
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>335ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.2003 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 000001 | ||
+ | |ZZ 032519 | ||
+ | |32.519 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 124: | Zeile 160: | ||
|CW 054857 | |CW 054857 | ||
|5.453.048 | |5.453.048 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>335br</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2005 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 102376 | ||
+ | |ZZ 115125 | ||
+ | |12.750 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 145: | Zeile 193: | ||
|01.01.2006 | |01.01.2006 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | |ZZ | + | |ZZ 196833 |
− | |ZZ | + | |ZZ 523826 |
− | | | + | |326.994 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 169: | Zeile 217: | ||
|01.01.2007 | |01.01.2007 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | | | + | |ZY 061569 |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>335dr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2007 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 622901 | ||
+ | |ZZ 665843 | ||
+ | |42.943 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 181: | Zeile 241: | ||
|01.01.2008 | |01.01.2008 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | | | + | |FX 555558 |
|HB 533239 | |HB 533239 | ||
− | | | + | |27.977.682 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 198: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>340a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2008 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AA 1000000 | ||
+ | |1.000.000 | ||
+ | |143 x 72 mm | ||
+ | |Olympiastadion, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |BJ 000001 | ||
+ | |BJ 1000000 | ||
+ | |1.000.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>340b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2008 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |000001 | ||
+ | |1000000 | ||
+ | |1.000.000 | ||
+ | |143 x 72 mm | ||
+ | |Olympiastadion, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>340c</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2008 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |HK 000001 | ||
+ | |HK 1000000 | ||
+ | |1.000.000 | ||
+ | |143 x 72 mm | ||
+ | |Olympiastadion, 20 | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|BOCL | |BOCL | ||
Zeile 206: | Zeile 314: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |BY 221888 |
− | | | + | |46.221.889 |
|142 * 70 mm | |142 * 70 mm | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 217: | Zeile 325: | ||
|01.01.2012 | |01.01.2012 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | |CA | + | |CA 283945 |
− | | | + | |CC 121222 |
− | |1 | + | |1.837.278 |
|142 * 70 mm | |142 * 70 mm | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
Zeile 254: | Zeile 362: | ||
|Yue Yi | |Yue Yi | ||
|EN 432235 | |EN 432235 | ||
− | | | + | |LT 294842 |
− | | | + | |140.862.608 |
|142 * 70 mm | |142 * 70 mm | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>348a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2018 | ||
+ | | | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |CS 104797 | ||
+ | |64.104.797 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>348b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2021 | ||
+ | | | ||
+ | |DD 013140 | ||
+ | |DE 299460 | ||
+ | |1.286.321 | ||
+ | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 20 | |Bauhinia-Blüte, 20 | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
Zeile 283: | Zeile 415: | ||
|Zhou Zhenxing | |Zhou Zhenxing | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | |AA | + | |AA 899845 |
− | | | + | |899.845 |
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 295: | Zeile 427: | ||
|Zhou Zhenxing | |Zhou Zhenxing | ||
|ZZ 000001 | |ZZ 000001 | ||
− | |ZZ | + | |ZZ 002193 |
− | | | + | |2.193 |
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 307: | Zeile 439: | ||
|Yang Zilin | |Yang Zilin | ||
|AD 945202 | |AD 945202 | ||
+ | |AK 785231 | ||
+ | |5.840.030 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>330br</b> | ||
| | | | ||
− | | | + | |01.01.1996 |
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |ZZ 008235 | ||
+ | |ZZ 010365 | ||
+ | |2.131 | ||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 330: | Zeile 474: | ||
|01.01.1998 | |01.01.1998 | ||
|Liu Jinbao | |Liu Jinbao | ||
− | | | + | |AR 000086 |
+ | |AU 291178 | ||
+ | |2.291.093 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>330dr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1998 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |ZZ 021118 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 344: | Zeile 500: | ||
|AW 136494 | |AW 136494 | ||
|BE 138268 | |BE 138268 | ||
+ | |8.001.775 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>330er</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1999 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |ZZ 027743 | ||
+ | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Zeile 369: | Zeile 537: | ||
|AN 384563 | |AN 384563 | ||
|12.384.563 | |12.384.563 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>336ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.2003 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 000001 | ||
+ | |ZZ 049808 | ||
+ | |49.808 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 378: | Zeile 558: | ||
|01.01.2005 | |01.01.2005 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | |AR | + | |AR 480223 |
|AW 051045 | |AW 051045 | ||
+ | |4.570.823 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>336br</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2005 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 078118 | ||
+ | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Zeile 392: | Zeile 584: | ||
|AZ 238915 | |AZ 238915 | ||
|BE 994133 | |BE 994133 | ||
− | | | + | |5.755.219 |
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>336cr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2006 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 183804 | ||
+ | |ZZ 251174 | ||
+ | |67.371 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 403: | Zeile 607: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|BU 808674 | |BU 808674 | ||
+ | |BV 768097 | ||
+ | |959.418 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Bauhinia-Blüte, 50 |
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>336dr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2007 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 325509 | ||
+ | |ZZ 440121 | ||
+ | |114.613 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 416: | Zeile 632: | ||
|BX 596764 | |BX 596764 | ||
|CA 267510 | |CA 267510 | ||
− | | | + | |2.670.747 |
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>336er</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2008 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 556625 | ||
+ | |ZZ 679744 | ||
+ | |123.120 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 426: | Zeile 654: | ||
|01.01.2009 | |01.01.2009 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | | | + | |CJ 603601 |
|DD 099661 | |DD 099661 | ||
− | | | + | |18.496.061 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 438: | Zeile 666: | ||
|01.01.2009 | |01.01.2009 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
+ | |ZY 023977 | ||
|ZY 085737 | |ZY 085737 | ||
+ | |61.761 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>336fr</b> | ||
| | | | ||
− | | | + | |01.01.2009 |
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 785527 | ||
+ | |ZZ 978257 | ||
+ | |192.731 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 462: | Zeile 702: | ||
|01.01.2012 | |01.01.2012 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | | | + | |AJ 367444 |
− | | | + | |AM 555555 |
− | | | + | |3.188.112 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 475: | Zeile 715: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|AP 453858 | |AP 453858 | ||
− | | | + | |AY 117904 |
− | | | + | |8.664.047 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 487: | Zeile 727: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|BB 372320 | |BB 372320 | ||
− | | | + | |BQ 005883 |
− | | | + | |12.633.564 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 50 | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
Zeile 496: | Zeile 736: | ||
|<b>342e</b> | |<b>342e</b> | ||
| | | | ||
− | |01. | + | |01.07.2015 |
|Yue Yi | |Yue Yi | ||
|BZ 064416 | |BZ 064416 | ||
|DE 789135 | |DE 789135 | ||
+ | |5.724.720 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>349a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2018 | ||
+ | | | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AS 898900 | ||
+ | |16.898.900 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>349b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2021 | ||
+ | | | ||
+ | |BE 691469 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 50 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>349c</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2023 | ||
+ | | | ||
+ | |BT 008211 | ||
+ | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Zeile 528: | Zeile 804: | ||
|Zhou Zhenxing | |Zhou Zhenxing | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |AN 983355 |
− | | | + | |12.983.355 |
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.05.1994 | ||
+ | |Zhou Zhenxing | ||
+ | |ZZ 000001 | ||
+ | |ZZ 014347 | ||
+ | |14.347 | ||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 541: | Zeile 829: | ||
|BU 157164 | |BU 157164 | ||
|CC 932233 | |CC 932233 | ||
− | | | + | |8.775.070 |
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331br</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1996 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |ZZ 063250 | ||
+ | |ZZ 084354 | ||
+ | |21.105 | ||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 552: | Zeile 852: | ||
|Yang Zilin | |Yang Zilin | ||
|CM 939287 | |CM 939287 | ||
− | | | + | |CP 804500 |
− | |1 | + | |1.865.214 |
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 577: | Zeile 877: | ||
|DE 881700 | |DE 881700 | ||
|EA 850437 | |EA 850437 | ||
− | | | + | |19.968.738 |
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 590: | Zeile 890: | ||
|BS 772980 | |BS 772980 | ||
|40.772.980 | |40.772.980 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331fr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2000 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |ZZ 134187 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
|Chinze | |Chinze | ||
Zeile 602: | Zeile 914: | ||
|AV 091335 | |AV 091335 | ||
|19.091.335 | |19.091.335 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>337ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.2003 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 000001 | ||
+ | |ZZ 040887 | ||
+ | |40.887 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 611: | Zeile 935: | ||
|01.01.2005 | |01.01.2005 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
+ | |CL 539474 | ||
|DC 872827 | |DC 872827 | ||
+ | |16.333.354 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>337br</b> | ||
| | | | ||
− | | | + | |01.01.2005 |
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 154161 | ||
+ | |ZZ 219285 | ||
+ | |65.125 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 626: | Zeile 962: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>337cr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2006 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 384537 | ||
+ | |ZZ 534433 | ||
+ | |149.897 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 635: | Zeile 983: | ||
|01.01.2007 | |01.01.2007 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
+ | |FN 153027 | ||
|GG 272519 | |GG 272519 | ||
+ | |18.119.493 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>337dr</b> | ||
| | | | ||
− | | | + | |01.01.2007 |
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZY 009394 | ||
+ | |ZY 179127 | ||
+ | |169.734 | ||
+ | | | ||
+ | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>337dr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2007 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 870155 | ||
+ | |ZZ 951460 | ||
+ | |81.306 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 659: | Zeile 1.031: | ||
|01.01.2008 | |01.01.2008 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
+ | |ZY 300627 | ||
|ZY 541103 | |ZY 541103 | ||
− | | | + | |240.476 |
− | |||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 672: | Zeile 1.044: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|JD 647630 | |JD 647630 | ||
+ | |JG 005468 | ||
+ | |2.357.838 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Bauhinia-Blüte, 100 |
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>337fr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2009 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZY 733495 | ||
+ | |ZY 1000000 | ||
+ | |266.506 | ||
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|BOCL | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |ZX 000001 | ||
+ | |ZX 204395 | ||
+ | |204.395 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>343a</b> | |<b>343a</b> | ||
Zeile 696: | Zeile 1.092: | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
|CA 703940 | |CA 703940 | ||
− | | | + | |CW 228888 |
− | | | + | |19.524.949 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 709: | Zeile 1.105: | ||
|DG 986734 | |DG 986734 | ||
|EE 808949 | |EE 808949 | ||
− | | | + | |21.822.216 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 719: | Zeile 1.115: | ||
|01.01.2014 | |01.01.2014 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | | | + | |EX 285072 |
− | | | + | |JR 411168 |
− | | | + | |90,126,097 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 729: | Zeile 1.125: | ||
|<b>343e</b> | |<b>343e</b> | ||
| | | | ||
− | |01. | + | |01.07.2015 |
|Yue Yi | |Yue Yi | ||
− | | | + | |KL 727115 |
− | | | + | |NN 779666 |
− | | | + | |74.052.552 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 743: | Zeile 1.139: | ||
|05.02.2012 | |05.02.2012 | ||
|He Guangbei | |He Guangbei | ||
− | | | + | |000001 |
|AA 319430 | |AA 319430 | ||
− | |1 | + | |1.319.430 |
| | | | ||
|Bauhinia-Blüte, 100 | |Bauhinia-Blüte, 100 | ||
Zeile 758: | Zeile 1.154: | ||
|HK 597203 | |HK 597203 | ||
|HY 587481 | |HY 587481 | ||
+ | |12.990.279 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |Gedenkausgabe | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>350a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2018 | ||
+ | | | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |CA 122064 | ||
+ | |48.122.064 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>350b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2021 | ||
+ | | | ||
+ | |CF 259027 | ||
+ | |EC 882200 | ||
+ | |45.623.174 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == <h2>500 Dollars</h2> == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''niedrigste Nummer''' | ||
+ | |'''höchste Nummer''' | ||
+ | |'''[bekannte] Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Wasserzeichen''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.05.1994 | ||
+ | |Zhou Zhenxing | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AD 204153 | ||
+ | |3.204.153 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.05.1994 | ||
+ | |Zhou Zhenxing | ||
+ | |ZZ 000043 | ||
+ | |ZZ 001034 | ||
+ | |992 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1995 | ||
+ | |Zhou Zhenxing | ||
+ | |AE 749385 | ||
+ | |AG 462635 | ||
+ | |1.713.251 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332c</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1996 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |AJ 342507 | ||
+ | |AU 928150 | ||
+ | |10.585.644 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332cr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1996 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |ZZ 021833 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332d</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.1997 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |AW 300245 | ||
+ | |AW 300754 | ||
+ | |510 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332e</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1998 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |AZ 248577 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332f</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1999 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |BC 968657 | ||
+ | |BN 443990 | ||
+ | |9.475.334 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332fr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1999 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |ZZ 031296 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>332g</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2000 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |AG 000008 | ||
+ | |AP 547655 | ||
+ | |7.547.648 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>338a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.2003 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AH 348622 | ||
+ | |7.348.622 | ||
+ | | | ||
+ | |Blüte, WZ 500 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>338ar</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.2003 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 018618 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Blüte, WZ 500 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>338b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2005 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |AV 813027 | ||
+ | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |Blüte, WZ 500 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>338c</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2006 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |BD 006868 | ||
+ | |BK 480496 | ||
+ | |6.473.629 | ||
+ | | | ||
+ | |Blüte, WZ 500 | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>338cr</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2006 | ||
+ | |He Guangbei | ||
+ | |ZZ 091266 | ||
+ | |ZZ 166673 | ||
