Aruba: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→50 Florin) |
K (→50 Florin) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|01.01.1990 | |01.01.1990 | ||
|Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | |Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | ||
− | |00 | + | |00 0907477 2 |
− | |00 | + | |00 1898014 5 |
− | | | + | |990.538 |
|147 x 67 mm | |147 x 67 mm | ||
|JEZ | |JEZ | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|16.07.1993 | |16.07.1993 | ||
|Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | |Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | ||
− | |02 | + | |02 2028753 7 |
|02 3328298 8 | |02 3328298 8 | ||
− | |1.299. | + | |1.299.546 |
|147 x 67 mm | |147 x 67 mm | ||
|JEZ | |JEZ | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|01.07.2008 | |01.07.2008 | ||
|Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran | |Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran | ||
− | |02 | + | |02 6142390 0 |
|02 6979579 0 | |02 6979579 0 | ||
− | |837. | + | |837.190 |
|147 x 67 mm | |147 x 67 mm | ||
|JEZ | |JEZ | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|JEZ | |JEZ | ||
|Baum | |Baum | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>21</b> | ||
+ | |<b>B121a</b> | ||
+ | |01.01.2019 | ||
+ | |Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | ||
+ | |A 0000001 | ||
+ | |A 1556758 | ||
+ | |1.556.758 | ||
+ | |148 x 74 mm | ||
+ | |CC | ||
+ | |Kopf einer Eule | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 157: | Zeile 168: | ||
|Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | |Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | ||
|04 0511318 4 | |04 0511318 4 | ||
− | |04 | + | |04 1209397 1 |
− | |698. | + | |698.080 |
|147 x 67 mm | |147 x 67 mm | ||
|JEZ | |JEZ | ||
Zeile 212: | Zeile 223: | ||
|Baum | |Baum | ||
|{{ws|AME|ARU0017|2012}} | |{{ws|AME|ARU0017|2012}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>22</b> | ||
+ | |<b>B122a</b> | ||
+ | |01.01.2019 | ||
+ | |Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | ||
+ | |A 0201771 | ||
+ | |A 3839749 | ||
+ | |3.637.979 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{ws|AME|ARUW2019-025|2019}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 300: | Zeile 323: | ||
|Baum | |Baum | ||
|{{ws|AME|ARU0018|2012}} | |{{ws|AME|ARU0018|2012}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23</b> | ||
+ | |<b>B123a</b> | ||
+ | |01.01.2019 | ||
+ | |Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | ||
+ | |A 1350348 | ||
+ | |A 5351928 | ||
+ | |4.001.581 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |{{ws|AME|ARUW2019-050|2019}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 334: | Zeile 369: | ||
|Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | |Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | ||
|08 1266946 3 | |08 1266946 3 | ||
− | |08 | + | |08 2149721 2 |
− | | | + | |882.776 |
|147 x 67 mm | |147 x 67 mm | ||
|JEZ | |JEZ | ||
Zeile 377: | Zeile 412: | ||
|{{ws|AME|ARU0019|19b}} | |{{ws|AME|ARU0019|19b}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>19c</b> |
|<b>B119c</b> | |<b>B119c</b> | ||
|01.12.2012 | |01.12.2012 | ||
|Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | |Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | ||
− | |08 | + | |08 8830134 1 |
|08 9631528 3 | |08 9631528 3 | ||
− | | | + | |801.395 |
− | | | + | |147 x 67 mm |
|JEZ | |JEZ | ||
|Baum | |Baum |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2024, 03:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Florin
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
1 | B101 | 01.01.1986 | Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur | 00 0000001 8 | 00 0689562 0 | 689.562 | 155 x 66 mm | JEZ | - | |
6 | B106 | 01.01.1990 | Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | 00 0907477 2 | 00 1898014 5 | 990.538 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum |
10 Florin
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
2 | B102 | 01.01.1986 | Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur | 02 0000001 6 | 02 0685516 3 | 685.516 | 155 x 66 mm | JEZ | - | |
7 | B107 | 01.01.1990 | Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | 02 0990073 6 | 02 1973516 2 | 983.444 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
11 | B111 | 16.07.1993 | Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | 02 2028753 7 | 02 3328298 8 | 1.299.546 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
16a | B116a | 01.12.2003 | Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram | 02 3660050 5 | 02 6000657 1 | 2.340.608 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
16b | B116b | 01.07.2008 | Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran | 02 6142390 0 | 02 6979579 0 | 837.190 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
16c | B116c | 01.12.2012 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | 02 7144358 2 | 02 8172043 0 | 1.027.686 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
21 | B121a | 01.01.2019 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | A 0000001 | A 1556758 | 1.556.758 | 148 x 74 mm | CC | Kopf einer Eule |
25 Florin
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
3 | B103 | 01.01.1986 | Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur | 04 0000001 4 | 04 0483734 3 | 483.734 | 155 x 66 mm | JEZ | - | |
8 | B108 | 01.01.1990 | Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | 04 0511318 4 | 04 1209397 1 | 698.080 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
12 | B112 | 16.07.1993 | Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | 04 1378530 5 | 04 2720094 8 | 1.341.565 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
17a | B117a | 01.12.2003 | Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram | 04 3504753 5 | 04 4891238 6 | 1.386.486 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
17b | B117b | 01.07.2008 | Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran | 04 5200050 2 | 04 6632871 8 | 1.432.822 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
17c | B117c | 01.12.2012 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | 04 6907661 6 | 04 7670500 7 | 762.840 | 147x 67 mm | JEZ | Baum | |
22 | B122a | 01.01.2019 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | A 0201771 | A 3839749 | 3.637.979 |
50 Florin
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
4 | B104 | 01.01.1986 | Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur | 06 0000001 2 | 06 0465467 7 | 465.467 | 155 x 66 mm | JEZ | - | |
9 | B109 | 01.01.1990 | Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | 06 0620966 1 | 06 0976991 7 | 356.026 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
13 | B113 | 16.07.1993 | Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | 06 1146140 4 | 06 1706949 3 | 560.810 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
18a | B118a | 01.12.2003 | Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram | 06 2110977 3 | 06 2997490 8 | 886.514 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
18b | B118b | 01.07.2008 | Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran | 06 3267026 4 | 06 4091807 1 | 824.182 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
18c | B118c | 01.12.2012 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | 06 4758281 4 | 06 4776317 4 | 18.037 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
23 | B123a | 01.01.2019 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | A 1350348 | A 5351928 | 4.001.581 |
100 Florin
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
5 | B105 | 01.01.1986 | Johannes H. G. Driessen / Elias Mansur | 08 0000001 0 | 08 0989876 8 | 989.876 | 155 x 66 mm | JEZ | - | |
10 | B110 | 01.01.1990 | Johannes H. G. Driessen / Emile den Dunnen | 08 1266946 3 | 08 2149721 2 | 882.776 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
14 | B114 | 16.07.1993 | Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | 08 2204025 4 | 08 4171719 7 | 1.967.695 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
19a | B119a | 01.12.2003 | Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram | 08 4504837 6 | 08 7809064 3 | 3.304.228 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
19b | B119b | 01.07.2008 | Jeanette R. Semeleer / Hassanali Mehran | 08 7863627 7 | 08 8566067 8 | 702.441 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
19c | B119c | 01.12.2012 | Miriam Gonzales / Jeanette R. Semeleer | 08 8830134 1 | 08 9631528 3 | 801.395 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum |
500 Florin
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
15 | B115 | 16.07.1993 | Petrus J. Chong / Arthur S. Irausquin | 09 0000001 8 | 09 0181709 1 | 181.709 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum | |
20 | B120 | 01.12.2003 | Jeanette R. Semeleer / Anthony R. Caram | 09 0510752 7 | 09 0825429 6 | 314.678 | 147 x 67 mm | JEZ | Baum |