|
|
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− |
| |
− | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3">
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="6" style="background:#C1FFC1; font-size:x-large; font-weight:bold; text-align:center;"><br>'''Signaturen auf Banknoten von Kasachstan'''<br>
| |
− | <tr>
| |
− | <td align="center">''' Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Nominal / Datum '''
| |
− | </td><td align="center">''' Bemerkung '''
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''1'''
| |
− | </td><td align="center">''Kein Signaturtitel''<br><br>[[Bild:Kasachstan_001.jpg|200px]]<br><br>Galym Bainazarov
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-7a<br>P-8a<br>P-9a<br>P-10a<br>P-11a<br>P-12a<br>P-13a<br>P-13b<br>P-14a
| |
− | </td><td align="right">1 Tenge (1993)<br>3 Tenge (1993)<br>5 Tenge (1993)<br>10 Tenge (1993)<br>20 Tenge (1993)<br>50 Tenge (1993)<br>100 Tenge (1993)<br>100 Tenge (1993)<br>200 Tenge (1993)
| |
− | </td><td align="left"><br> <br> <br> <br> <br>> Optisch variable Raute auf Vorderseite - Wechsel von Gold auf Grün<br>> Raute auf Vorderseite - bleibt golden <br>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''2'''
| |
− | </td><td align="center">''Kein Signaturtitel''<br><br>[[Bild:Kasachstan_002.jpg|200px]]<br><br>Daulet Sembaev
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-15a<br>P-16a
| |
− | </td><td align="right">500 Tenge (1994)<br>1.000 Tenge (1994)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''3'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨР АҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_003a.jpg|200px]]<br><br>Oraz Zhandossov
| |
− | </td><td align="center">'''БАС БУХГАЛТЕР'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_003b.jpg|200px]]<br><br>Neilya Abdulina
| |
− | </td><td align="left">P-17
| |
− | </td><td align="right">2.000 Tenge (1996)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''4'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_004.jpg|200px]]<br><br>Kadyrzhan Damitov
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-18<br>P-20a, b<br>P-20b <span style="color:red;">(2)</span><br>P-21a, b
| |
− | </td><td align="right">5.000 Tenge (1998)<br>200 Tenge (1999)<br>200 Tenge (1999)<br>500 Tenge (1999)
| |
− | </td><td align="left"><br> <span style="color:red;"> Nicht im SCWPM gelistet</span> (Mit "grünem" Sicherheitsmerkmal)<br><br> P-20b <span style="color:red;">(2)</span> = [[Bild:Kasachstan_0.jpg]]
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''5'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_005.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-22<br>P-23<br>P-24<br>P-25<br>P-26
| |
− | </td><td align="right">1.000 Tenge (2000)<br>2.000 Tenge (2000)<br>5.000 Tenge (2001)<br>10.000 Tenge (2003)<br>5.000 Tenge (2001)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''6'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_006.jpg|200px]]<br><br>Anvar Saidenov
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-28<br>P-29<br>P-30<br>P-31a, b<br>P-32a, b<br>P-33<br>P-34a
| |
− | </td><td align="right">200 Tenge (2006)<br>500 Tenge (2006)<br>1.000 Tenge (2006)<br>2.000 Tenge (2006)<br>5.000 Tenge (2006)<br>10.000 Tenge (2006)<br>5.000 Tenge (2008)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''7<span style="color:red;">a</span>'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_007.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-35
| |
− | </td><td align="right">1.000 Tenge (2010)
| |
− | </td><td align="left">
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''7<span style="color:red;">b</span>'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_005.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-36<br>P-37<br>P-38<br>P-40<br>P-41<br>P-42<br>P-43<br>P-NEW<br>P-NEW
| |
− | </td><td align="right">2.000 Tenge (2011)<br>1.000 Tenge (2011)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2011)<br>2.000 Tenge (2012)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2012)<br>1.000 Tenge (12.12.2013)<br>2.000 Tenge (29.12.2013)
| |
− | </td><td align="left"><br><br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br><br><br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br><br><br>
| |
− | </tr><tr><td align="center">'''8'''
| |
− | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_008.jpg|200px]]<br><br>Kairat Kelimbetov
| |
− | </td><td align="center">
| |
− | </td><td align="left">P-38<br>P-42<br>P-43<br>P-NEW
| |
− | </td><td align="right">5.000 Tenge (2011)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2012)<br>1.000 Tenge (2014)
| |
− | </td><td align="left">> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> ab 29.09.2014 ausgegeben
| |
− | </td></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <br><br>
| |
| <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> | | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> |
| <tr> | | <tr> |
Zeile 106: |
Zeile 37: |
| </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_005.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko | | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_005.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko |
| </td><td align="center"> | | </td><td align="center"> |
− | </td><td align="left">P-22<br>P-23<br>P-24<br>P-25<br>P-26<br><span style="color:blue;"> - - - </span><br>P-36<br>P-37<br>P-38<br>P-40<br>P-41<br>P-42<br>P-43<br>P-NEW<br>P-NEW | + | </td><td align="left">P-22<br>P-23<br>P-24<br>P-25<br>P-26<br><span style="color:blue;"> - - - - - - - - - - - </span><br>P-36<br>P-37<br>P-38<br>P-40<br>P-41 (1)<br>P-42<br>P-43<br>P-44<br><br>P-46 |
− | </td><td align="right">1.000 Tenge (2000)<br>2.000 Tenge (2000)<br>5.000 Tenge (2001)<br>10.000 Tenge (2003)<br>5.000 Tenge (2001)<br><span style="color:blue;"> - - - - - </span><br>2.000 Tenge (2011)<br>1.000 Tenge (2011)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2011)<br>2.000 Tenge (2012)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2012)<br>1.000 Tenge (12.12.2013)<br>2.000 Tenge (29.12.2013) | + | </td><td align="right">1.000 Tenge (2000)<br>2.000 Tenge (2000)<br>5.000 Tenge (2001)<br>10.000 Tenge (2003)<br>5.000 Tenge (2001)<br><span style="color:blue;"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br>2.000 Tenge (2011)<br>1.000 Tenge (2011)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2011)<br>2.000 Tenge (2012)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2012)<br>1.000 Tenge (12.12.2013)<br><br>20.000 Tenge (2013) |
− | </td><td align="left"><br><span style="color:blue;"> - - - - - </span><br><br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br><br><br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br><br><br> | + | </td><td align="left"><br> <br> <br> <br> <br><span style="color:blue;"> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - </span><br> <br><br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br><br><br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br><br><br>Ab 02.12.2015 ausgegeben |
| </tr><tr><td align="center">'''5 <span style="color:red;"> b</span>''' | | </tr><tr><td align="center">'''5 <span style="color:red;"> b</span>''' |
| </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_007.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko | | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_007.jpg|200px]]<br><br>Grigoriy Marchenko |
Zeile 124: |
Zeile 55: |
| </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_008.jpg|200px]]<br><br>Kairat Kelimbetov | | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_008.jpg|200px]]<br><br>Kairat Kelimbetov |
| </td><td align="center"> | | </td><td align="center"> |
− | </td><td align="left">P-38<br>P-42<br>P-43<br>P-NEW | + | </td><td align="left">P-38<br>P-41 (2)<br>P-42<br>P-43<br>P-45a |
− | </td><td align="right">5.000 Tenge (2011)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2012)<br>1.000 Tenge (2014) | + | </td><td align="right">5.000 Tenge (2011)<br>2.000 Tenge (2012)<br>5.000 Tenge (2011)<br>10.000 Tenge (2012)<br>1.000 Tenge (2014) |
− | </td><td align="left">> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> ab 29.09.2014 ausgegeben | + | </td><td align="left">> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> ab 29.12.2013 ausgegeben<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> Signatur 7 oder 8 möglich<br>> ab 29.09.2014 ausgegeben<br> |
| + | </tr><tr><td align="center">'''8''' |
| + | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_8.jpg|200px]]<br><br>Pirmatov Galymzhan |
| + | </td><td align="center"> |
| + | </td><td align="left">P-W50 |
| + | </td><td align="right">10.000 Tenge (2023) |
| + | </td><td align="left"> |
| + | </tr><tr><td align="center">'''9''' |
| + | </td><td align="center">'''ТӨРАҒА'''<br><br>[[Bild:Kasachstan_9.jpg|200px]]<br><br>Timur Suleimenov |
| + | </td><td align="center"> |
| + | </td><td align="left">P-W54 |
| + | </td><td align="right">5.000 Tenge (2023) |
| + | </td><td align="left"> |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| </table> | | </table> |