Notgeld: München: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Amtliche Ausgaben) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Ertel und Sohn) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Amtliche Ausgaben== | == Amtliche Ausgaben== | ||
− | Hier | + | Hier sind die von der Stadt München selbst als auch von in München ansässigen Ämtern, staatlichen Stellen oder ähnlichem ausgegebene Notgeldscheine, welche die Zahlungsmittelknappheit in Bayern lindern sollten, aufgelistet. |
<br> | <br> | ||
=== Stadt München === | === Stadt München === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<td>[[Bild:Muenchenstadt_10M_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Muenchenstadt_10M_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Muenchenstadt_10M_RS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Muenchenstadt_10M_RS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchenstadt_10M2_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchenstadt_10M2_RS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
<td>[[Bild:Muenchenstadt_100Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Muenchenstadt_100Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Muenchenstadt_100Mrd_RS.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Muenchenstadt_100Mrd_RS.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchenstadt_1Bio_VS.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchenstadt_1Bio_RS.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 96: | Zeile 104: | ||
<td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_10Mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_10Mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==Private Notgeldausgaben== | + | Bildgleiche Notgeldscheine wurden in verschiedenen Distriktgemeinden ausgegeben, z.B. in [[Notgeld:_Eggenfelden#Distriktsgemeinde|Distriktsgemeinde Eggenfelden]]. Für weitere ausgebende Orte siehe dort. |
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_50Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_50Mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_100Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_100Mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_500Mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_500Mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Reichsverkehrsministerium_BY_1Bio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Private Notgeldausgaben: Banken == | ||
===Bayer. Hypotheken- und Wechselbank=== | ===Bayer. Hypotheken- und Wechselbank=== | ||
Zeile 121: | Zeile 153: | ||
<td>[[Bild:Muenchen_BVB_42b.jpg|thumb|none|300px|'''42 Goldpfennig, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Muenchen_BVB_42b.jpg|thumb|none|300px|'''42 Goldpfennig, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===Dresdner Bank=== | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Baymue_DD_Bank_2Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Baymue_DD_Bank_2Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Baymue_DD_Bank_5pf_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Goldpfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Baymue_DD_Bank_5pf_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Goldpfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Baymue_DD_Bank_42pf_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''42 Goldpfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Baymue_DD_Bank_42pf_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''42 Goldpfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Private Notgeldausgaben: Firmen == | ||
+ | |||
+ | === Bayerische Bauindustrie === | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:M_Baybau_5Mio.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:M_Baybau_5Miob.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Zeile 142: | Zeile 206: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === Ertel und Sohn === |
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchen_ErtelSohn_Vs.jpg|thumb|none|600px|'''Kantinengeld, Vs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | === Gebr. Rank === | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Rank5_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Pfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Rank5_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Pfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Rank50_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Rank50_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | === Walchenseewerk === | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:M_Walchenseewerk_420.jpg|thumb|none|300px|'''4,20 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | == Bäckerpfennige == | ||
+ | |||
+ | ===A. Betz=== | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Muenchen_betz_1pf.jpg|thumb|none|300px|'''1 Pfennig, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Muenchen_betz_1pfb.jpg|thumb|none|300px|'''1 Pfennig, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Muenchen_betz_2pf.jpg|thumb|none|300px|'''2 Pfennig, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Muenchen_betz_2pfb.jpg|thumb|none|300px|'''2 Pfennig, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
− | < | + | ===Kolonialwaren X. Heininger=== |
+ | |||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchen_Heininger_1pf.jpg|thumb|none|300px|'''1 Pfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Muenchen_Heininger_1pfb.jpg|thumb|none|300px|'''1 Pfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
== Sonstige Belege == | == Sonstige Belege == | ||
Zeile 189: | Zeile 296: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28M%C3%BCnchen%29+OR+FULLTEXT%3A%28M%C3%BCnchen%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28M%C3%BCnchen%29+OR+UGCTERMS%3A%28M%C3%BCnchen%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom] | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28M%C3%BCnchen%29+OR+FULLTEXT%3A%28M%C3%BCnchen%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28M%C3%BCnchen%29+OR+UGCTERMS%3A%28M%C3%BCnchen%29/1/RELEVANCE/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom] | ||
+ | * [[Notgeld: München (Reichspostministerium)|Das Notgeld des Reichspostministeriums Abt. München von 1923]] | ||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2024, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Über München die Hauptstadt von Bayern zu schreiben hieße Eulen nach Athen tragen...
Amtliche Ausgaben
Hier sind die von der Stadt München selbst als auch von in München ansässigen Ämtern, staatlichen Stellen oder ähnlichem ausgegebene Notgeldscheine, welche die Zahlungsmittelknappheit in Bayern lindern sollten, aufgelistet.
Stadt München
Berg-, Hütten- und Salzwerke
Reichsverkehrsministerium Zweigstelle Bayern
Bildgleiche Notgeldscheine wurden in verschiedenen Distriktgemeinden ausgegeben, z.B. in Distriktsgemeinde Eggenfelden. Für weitere ausgebende Orte siehe dort.
Private Notgeldausgaben: Banken
Bayer. Hypotheken- und Wechselbank
Bayerische Vereinsbank
Dresdner Bank
Private Notgeldausgaben: Firmen
Bayerische Bauindustrie
F. Bruckmann A.G.
Ertel und Sohn
Gebr. Rank
Walchenseewerk
Bäckerpfennige
A. Betz
Kolonialwaren X. Heininger
Sonstige Belege
Bayerische Bauernbank
Auch wenn die Aufmachung an Geldscheine erinnert sind dies Belege die eindeutig in die Aktienwelt gehören.
Deutsche Postgewerkschaft
Auch hier gilt: Die Aufmachung erinnert an Notgeld/Geldscheine... tatsächlich haben wir hier aber einen Spendenbeleg vorliegen.
Siehe auch
- Kenom
- Das Notgeld des Reichspostministeriums Abt. München von 1923
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie