Ghana: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Pound-System) |
(→1 Pound) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Q/2 650917 | |Q/2 650917 | ||
|38.650.917 | |38.650.917 | ||
+ | |155 x 78 mm | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-2b</b> | ||
+ | |<b>10.04.1959</b> | ||
+ | |Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | ||
+ | |U/2 406034 | ||
+ | |P/3 890957 | ||
+ | |19.484.924 | ||
|155 x 78 mm | |155 x 78 mm | ||
|TdlR | |TdlR | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. April 2024, 16:14 Uhr
Pound-System
10 Shillings
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-1a | 01.07.1958 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | J/1 000001 | P/1 265446 | 5.265.446 | 138 x 75 mm | TdlR |
P-1b | 01.07.1961 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | S/1 765314 | T/1 073911 | 308.598 | 138 x 75 mm | TdlR |
P-1c | 01.07.1962 | Charles Edward Osei / Hubert Kessels | U/1 370090 | X/1 728471 | 3.358.382 | 138 x 75 mm | TdlR |
P-1d | 01.07.1963 | William Marmon Quao Halm | Z/1 755002 | Z/1 763284 | 8.283 | 138 x 75 mm | TdlR |
1 Pound
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei |
P-2a | 01.07.1958 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | A/1 000001 | Q/2 650917 | 38.650.917 | 155 x 78 mm | TdlR |
P-2b | 10.04.1959 | Charles Edward Osei / Alfred Eggleston | U/2 406034 | P/3 890957 | 19.484.924 | 155 x 78 mm | TdlR |