Notgeld: Magdeburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Saccharin-Fabrik) |
(→Schäffer & Budenberg) |
||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
=== Schäffer & Budenberg === | === Schäffer & Budenberg === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Magdeburg_Schaeffer_1Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Magdeburg_Schaeffer_1Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] |
Version vom 26. März 2024, 17:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt.
Postleitzahl 4-stellig: 3010
Postleitzahlen 5-stellig: 39104 und andere
KFZ-Kennzeichen: MD
Amtliche Ausgaben
Stadt
Private Ausgaben
Joh.Gottl.Hauswaldt
Kohle AG
Konsumverein für Magdeburg und Umg. e. G. m. b. H.
Künstlerverein St. Lucas
Saccharin-Fabrik
Schäffer & Budenberg
Siehe auch
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie